KaroLiga/Saison 12
Inhaltsverzeichnis
Saison 12
Liga 1
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | hasi | 109 | 14 | 9 | 0 | 5 | 11 | 27 |
2 | aristarch | 206 | 14 | 9 | 0 | 5 | 4 | 27 |
3 | ulli | 40 | 14 | 8 | 1 | 5 | -1 | 25 |
4 | Graf_Zahl | 232 | 14 | 7 | 0 | 7 | 4 | 21 |
5 | quabla | 65 | 14 | 7 | 0 | 7 | -1 | 21 |
6 | CarpeNoctem | 179 | 14 | 6 | 1 | 7 | -3 | 19 |
7 | Kev | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | -2 | 18 |
8 | Karaser | 22 | 14 | 3 | 0 | 11 | -12 | 9 |
Neutrale Störenfriederike: Sayri
Mitfahrer | Ergebnis | Spiel | Ergebnis | Spiel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kev | Graf_Zahl | 33 | 32 | [1] | 43 | 42 | [2] |
Karaser | CarpeNoctem | 43 | 41 | [3] | 52 | 53 | [4] |
ulli | quabla | 55 | 54 | [5] | 62 | 63 | [6] |
aristarch | hasi | 90 | 89 | [7] | 51 | 48 | [8] |
Teil 2 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Kev | Karaser | 30 | 32 | [9] | 40 | 41 | [10] |
quabla | Graf_Zahl | 63 | 64 | [11] | 44 | 42 | [12] |
CarpeNoctem | aristarch | 52 | 54 | [13] | 91 | 89 | [14] |
hasi | ulli | 53 | 56 | [15] | 56 | 55 | [16] |
Teil 3 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Kev | quabla | 30 | 32 | [17] | 62 | 63 | [18] |
aristarch | Karaser | 87 | 89 | [19] | 42 | 43 | [20] |
Graf_Zahl | hasi | 43 | 42 | [21] | 53 | 51 | [22] |
ulli | CarpeNoctem | 56 | 55 | [23] | 52 | 52 | [24] |
Teil 4 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
aristarch | Kev | 88 | 90 | [25] | 32 | 33 | [26] |
hasi | quabla | 55 | 54 | [27] | 64 | 63 | [28] |
Karaser | ulli | 41 | 40 | [29] | 56 | 55 | [30] |
CarpeNoctem | Graf_Zahl | 53 | 52 | [31] | 44 | 42 | [32] |
Teil 5 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
hasi | Kev | 51 | 53 | [33] | 31 | 32 | [34] |
ulli | aristarch | 54 | 55 | [35] | 90 | 87 | [36] |
quabla | CarpeNoctem | 62 | 64 | [37] | 54 | 52 | [38] |
Graf_Zahl | Karaser | 43 | 44 | [39] | 41 | 40 | [40] |
Teil 6 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
ulli | Kev | 54 | 55 | [41] | 31 | 30 | [42] |
CarpeNoctem | hasi | 52 | 53 | [43] | 54 | 51 | [44] |
aristarch | Graf_Zahl | 93 | 88 | [45] | 42 | 44 | [46] |
Karaser | quabla | 42 | 41 | [47] | 65 | 62 | [48] |
Teil 7 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Kev | CarpeNoctem | 31 | 32 | [49] | 53 | 52 | [50] |
Graf_Zahl | ulli | 43 | 42 | [51] | 55 | 56 | [52] |
hasi | Karaser | 53 | 51 | [53] | 41 | 42 | [54] |
quabla | aristarch | 64 | 63 | [55] | 89 | 87 | [56] |
Liga 2
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | fiete | 51 | 11 | 8 | 0 | 3 | 11 | 24 |
2 | wolle | 11 | 11 | 7 | 0 | 4 | 11 | 21 |
3 | mAvErICk | 103 | 12 | 7 | 0 | 5 | 6 | 21 |
4 | Sayri | 84 | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 13 |
5 | ultimate | 85 | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | 13 |
6 | WildSingh | 110 | 11 | 2 | 3 | 6 | -5 | 9 |
7 | loecksche | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | -7 | 9 |
8 | Kinvarra | 51 | 6 | 0 | 1 | 5 | -16 | 1 |
Neutraler Störenfried: hasi
Mitfahrer | Ergebnis | Spiel | Ergebnis | Spiel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
fiete | Kinvarra | 75 | 79 | [57] | 76 | 75 ** | [58] |
loecksche | wolle | 41 | 40 | [59] | . | . | [60] |
ultimate | WildSingh | 61 | 63 | [61] | 34 | 34 | [62] |
Sayri | mAvErICk | 75 | 71 | [63] | 39 | 40 | [64] |
Teil 2 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
fiete | loecksche | 75 | 81 | [65] | 42 | 40 | [66] |
WildSingh | Kinvarra | 35 | 35 | [67] | 75 | 77 ** | [68] |
wolle | Sayri | 89 | 90 | [69] | 75 | 74 | [70] |
mAvErICk | ultimate | 40 | 39 | [71] | 61 | 62 | [72] |
Teil 3 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
fiete | WildSingh | 76 | 77 | [73] | 36 | 35 | [74] |
Sayri | loecksche | 71 | 75 | [75] | 40 | 41 ** | [76] |
Kinvarra | mAvErICk | 78 | 75 | [77] | 40 | 39 | [78] |
ultimate | wolle | 60 | 62 | [79] | 92 | 87 | [80] |
Teil 4 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Sayri | fiete | 74 | 72 | [81] | 77 | 75 | [82] |
mAvErICk | WildSingh | 39 | 40 | [83] | 34 | 35 | [84] |
loecksche | ultimate | 39 | 40 | [85] | . | . | [86] |
wolle | Kinvarra | 87 | 89 | [87] | 78 | 82 ** | [88] |
Teil 5 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
mAvErICk | fiete | 40 | 39 | [89] | 76 | 80 | [90] |
ultimate | Sayri | 60 | 62 | [91] | 71 | 73 ** | [92] |
WildSingh | wolle | 36 | 34 | [93] | 88 | 90 | [94] |
Kinvarra | loecksche | . | . | [95] | . | . | [96] |
Teil 6 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
ultimate | fiete | 61 | 60 | [97] | 77 | 75 ** | [98] |
wolle | mAvErICk | 87 | 90 | [99] | 39 | 42 | [100] |
Sayri | Kinvarra | 71 | 77 | [101] | . | . | [102] |
loecksche | WildSingh | 39 | 40 | [103] | . | . | [104] |
Teil 7 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
fiete | wolle | 76 | 77 | [105] | 87 | 90 ** | [106] |
Kinvarra | ultimate | 76 | 79 ** | [107] | . | . | [108] |
mAvErICk | loecksche | . | . | [109] | . | . | [110] |
WildSingh | Sayri | 35 | 35 | [111] | 74 | 71 ** | [112] |
Liga 3
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yashem | 89 | 14 | 8 | 2 | 4 | 7 | 26 |
2 | nobody | 22 | 13 | 8 | 1 | 4 | -6 | 25 |
3 | Wobbel | 200 | 12 | 6 | 3 | 3 | 5 | 21 |
4 | cachito | 21 | 13 | 5 | 3 | 5 | 2 | 18 |
5 | Didi | 200 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 |
6 | eisbaer04 | 94 | 14 | 3 | 4 | 7 | -1 | 13 |
7 | Foley | 131 | 13 | 4 | 0 | 9 | -8 | 12 |
8 | JokerHF | 66 | 11 | 3 | 2 | 6 | -2 | 11 |
Neutraler Störenfried: aristarch
Mitfahrer | Ergebnis | Spiel | Ergebnis | Spiel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JokerHF | eisbaer04 | 44 | 44 | [113] | 49 | 53 | [114] |
cachito | Wobbel | 89 | 88 | [115] | 33 | 33 | [116] |
nobody | Foley | 42 | 40 | [117] | 73 | 72 | [118] |
Yashem | Didi | 26 | 27 | [119] | 23 | 21 | [120] |
Teil 2 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
JokerHF | cachito | 44 | 45 | [121] | 91 | 89 | [122] |
Foley | eisbaer04 | 73 | 72 | [123] | 49 | 48 | [124] |
Wobbel | Yashem | 32 | 33 | [125] | 26 | 27 | [126] |
Didi | nobody | 33 | 45 | [127] | 42 | 41 | [128] |
Teil 3 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
JokerHF | Foley | 46 | 44 | [129] | 74 | 73 | [130] |
Yashem | cachito | 25 | 27 | [131] | 90 | 91 | [132] |
eisbaer04 | Didi | 50 | 61 | [133] | 34 | 33 | [134] |
nobody | Wobbel | 40 | 41 | [135] | 32 | 33 | [136] |
Teil 4 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Yashem | JokerHF | 26 | 27 | [137] | 43 | 45 | [138] |
Didi | Foley | 32 | 33 | [139] | . | . | [140] |
cachito | nobody | 91 | 90 | [141] | 41 | 42 | [142] |
Wobbel | eisbaer04 | 33 | 34 | [143] | 48 | 48 | [144] |
Teil 5 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Didi | JokerHF | 31 | 31 | [145] | . | . | [146] |
nobody | Yashem | 40 | 42 | [147] | 27 | 27 | [148] |
Foley | Wobbel | 78 | 75 | [149] | 35 | 33 | [150] |
eisbaer04 | cachito | 49 | 49 | [151] | 93 | 90 | [152] |
Teil 6 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
nobody | JokerHF | 41 | 42 | [153] | . | . | [154] |
Wobbel | Didi | 34 | 34 | [155] | . | . | [156] |
Yashem | eisbaer04 | 26 | 28 | [157] | 48 | 48 | [158] |
cachito | Foley | 90 | 91 | [159] | 71 | 72 | [160] |
Teil 7 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
JokerHF | Wobbel | 44 | 46 | [161] | . | . | [162] |
eisbaer04 | nobody | 49 | 48 | [163] | 42 | 40 | [164] |
Didi | cachito | 33 | 33 | [165] | . | . | [166] |
Foley | Yashem | 74 | 72 | [167] | 27 | 25 | [168] |
Liga 4a
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FinalD | 97 | 10 | 7 | 1 | 2 | 12 | 22 |
2 | Robert | 14 | 10 | 6 | 0 | 4 | 5 | 18 |
3 | Atomy | 159 | 10 | 6 | 0 | 4 | -36 | 18 |
4 | recke | 168 | 10 | 5 | 1 | 4 | 38 | 16 |
5 | Madeleine | 124 | 10 | 2 | 2 | 6 | -8 | 8 |
6 | coffee | 103 | 10 | 2 | 0 | 8 | -11 | 6 |
Neutrale Störenfriederike: Sayri
Mitfahrer | Ergebnis | Spiel | Ergebnis | Spiel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atomy | Robert | 65 | 66 | [169] | 34 | 36 | [170] |
Madeleine | FinalD | 54 | 54 | [171] | 86 | 87 | [172] |
coffee | recke | 41 | 39 | [173] | 45 | 43 | [174] |
Teil 2 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Madeleine | Atomy | 55 | 54 | [175] | 66 | 65 | [176] |
Robert | recke | 33 | 34 | [177] | 39 | 41 | [178] |
FinalD | coffee | 84 | 87 | [179] | 39 | 42 | [180] |
Teil 3 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Atomy | recke | 69 | 66 | [181] | 76 | 40 | [182] |
coffee | Madeleine | 40 | 39 | [183] | 55 | 58 | [184] |
FinalD | Robert | 85 | 87 | [185] | 33 | 34 | [186] |
Teil 4 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
coffee | Atomy | 39 | 43 | [187] | 67 | 65 | [188] |
recke | FinalD | 40 | 39 | [189] | 87 | 84 | [190] |
Robert | Madeleine | 33 | 35 | [191] | 55 | 56 | [192] |
Teil 5 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Atomy | FinalD | 65 | 66 | [193] | 88 | 87 | [194] |
Robert | coffee | 33 | 34 | [195] | 41 | 45 | [196] |
recke | Madeleine | 41 | 43 | [197] | 54 | 54 | [198] |
Liga 4b
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | goodygoody | 141 | 7 | 5 | 0 | 2 | 8 | 15 |
2 | Kamik | 84 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 15 |
3 | gitarrenteufel | 210 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 |
4 | eris | 71 | 9 | 4 | 0 | 5 | -3 | 12 |
5 | flammhead | 22 | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 |
6 | MasterLex515 | 97 | 5 | 0 | 0 | 5 | -9 | 0 |
Neutraler Störenfried: hasi
Mitfahrer | Ergebnis | Spiel | Ergebnis | Spiel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
flammhead | eris | 43 | 41 | [199] | 38 | 39 | [200] |
MasterLex515 | goodygoody | 86 | 84 | [201] | . | . | [202] |
gitarrenteufel | Kamik | 65 | 64 | [203] | 72 | 76 | [204] |
Teil 2 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
MasterLex515 | flammhead | 88 | 86 | [205] | . | . | [206] |
eris | Kamik | 35 | 36 | [207] | 75 | 73 | [208] |
goodygoody | gitarrenteufel | 58 | 65 | [209] | 64 | 63 | [210] |
Teil 3 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
flammhead | Kamik | 42 | 40 | [211] | . | . | [212] |
gitarrenteufel | MasterLex515 | 65 | 67 | [213] | . | . | [214] |
goodygoody | eris | 57 | 58 | [215] | 35 | 36 | [216] |
Teil 4 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
gitarrenteufel | flammhead | 68 | 67 | [217] | . | . | [218] |
Kamik | goodygoody | 75 | 78 | [219] | . | . | [220] |
eris | MasterLex515 | 36 | 37 | [221] | . | . | [222] |
Teil 5 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
flammhead | goodygoody | 41 | 40 | [223] | . | . | [224] |
eris | gitarrenteufel | 35 | 36 | [225] | 67 | 64 | [226] |
Kamik | MasterLex515 | 73 | 75 | [227] | . | . | [228] |
Rückmeldung zur Saison 12
Rückmeldung und Liste zum Eintragen der Heimkarte
Eingetragen sind die Heimkarten der letzten Saison, können aber natürlich geändert werden.
Name | Heimkarte | In Saison 12 dabei? | evtl. Bemerkung | |
---|---|---|---|---|
Kev | 18 | Logo. | @ulli: You never had gold... ;) | |
ulli | 40 | Ja | You don't win silver you lose gold. | |
hasi | 109 | Ja | ||
aristarch | 206 | Ja | ||
quabla | 65 | Ja | ||
Karaser | 22 | JA! | Wann geht's endlich los? :-) | |
fiete | 51 | Ja | ||
ultimate | 85 | Ja | ||
Graf_Zahl | 232 | Brumm! | ||
CarpeNoctem | 179 | Jup | ||
mAvErICk | 103 | Ja | ||
Sayri | 84 | Ja | ||
WildSingh | 110 | Ja | ||
loecksche | 1 | JA | ||
JokerHF | 66 | Selbstverfreilich | ||
Hfoertel | 42 | Nein | zieht nicht mehr | |
Kinvarra | 51 | Klar :) | ||
wolle | 111 | Ja | ||
Nobody | 22 | Ja | ||
Didi | 200 | Ja | ||
Yashem | 89 | Ei freilsch! | ||
Foley | 131 | Ja | ||
cachito | 21 | ja | ||
gitarrenteufel | 210 | Ja | (Rückmeldung im Bordfunk, aristarch 19.12.2018) | |
eisbaer04 | 94 | Ja | ||
Wobbel | 200 | ja | ||
goodygoody | 141 | ja-haaa! :-) | ||
Atomy | 159 | Jupp :) | ||
recke | 168 | Ja sischa datt | ||
Robert | 14 | Ja | (Rückmeldung im Bordfunk, aristarch 19.12.2018) | |
coffee | 103 | Ja | ||
Kamik | 84 | ja | ||
FinalD | 97 | ja | ||
eris | 71 | ja | ||
MasterLex515 | 97 | ja | ||
flammhead | 22 | ja | ||
Neueinsteiger | xx |
Zulässige Heimkarten in der Saison 12
Bis Saison 9
1 2 3 4 6 7 8 9
10 11 13 14 15 16 18 19
20 21 22 24 27 28 29
33 35
40 41 42 44 49
50 51 54 55 56 57 58
61 62 63 64 65 66 67 68
70 71 72 73 74 76 77 78 79
80 84 85 87 88 89
93 94 95 98
103 104 107 109
110 112 114 116 118
121 123 124 127 129
131 136 137 138 139
140 141 146 149
151 153 154 155 156 159
161 162 163 164 166 168 169
170 172 175 179
182 184 185
194 195 196
200 201 203 204 207 208 209
210 212 214 215 217
Zusätzlich ab Saison 10
Maximale Züge 100 & neue Karten
5 17
34 36
53
69 75
90 91 97
101 102 108 111 119
122 125 126 134 135
148 152
173 174
180 183 189 191 192 193 197
202 206 213 216 218
220 221 223 224 225 229 231