KaroLiga-Archiv
Inhaltsverzeichnis
Frühere Saisons
- Saison 1
- Saison 2
- Saison 3
- Saison 4
- Saison 5
- Saison 6
- Saison 7
- Saison 8
- Saison 9
- Saison 10
- Saison 11
- Saison 12
- Saison 13
- Saison 14
Hall of Fame
Titelträger der Vergangenheit
Saison 20: aristarch
Saison 19: aristarch
Saison 18: hasi
Saison 17: hasi
Saison 16: fiete
Saison 15: fiete
Saison 14: hasi
Saison 13: hasi
Saison 12: hasi
Saison 11: Kev
Saison 10: aristarch
Saison 9: quabla
Saison 8: cptjag
Saison 7: Graf_Zahl
Saison 6: cptjag
Saison 5: cptjag
Saison 4: Calypso
Saison 3: Calypso
Saison 2: ultimate
Saison 1: cptjag
Ewige Tabelle Liga I
Aktueller Meister.
Aktuell in Liga 1 vertreten.
Aktuell in Liga 2 vertreten.
Aktuell in Liga 3 vertreten.
Aktuell in Liga 4 vertreten.
Platz | Name | Saisons | Titel | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ultimate | 16 | 1 | 220 | 105 | 8 | 107 | -60 | 323 | 1,47 |
2. | hasi | 11 | 5 | 150 | 95 | 8 | 47 | -145 | 293 | 1,95 |
3. | cptjag | 9 | 4 | 126 | 83 | 8 | 35 | -225 | 257 | 2,04 |
4. | fiete | 13 | 2 | 178 | 86 | 9 | 83 | -17 | 267 | 1,50 |
5. | aristarch | 10 | 2 | 140 | 84 | 5 | 51 | -65 | 257 | 1,84 |
6. | Graf_Zahl | 11 | 1 | 154 | 65 | 13 | 76 | -10 | 208 | 1,35 |
7. | ulli | 11 | 152 | 68 | 8 | 76 | 54 | 212 | 1,39 | |
8. | Calypso | 8 | 2 | 112 | 64 | 6 | 42 | -126 | 198 | 1,77 |
9. | quabla | 10 | 1 | 136 | 66 | 10 | 60 | -34 | 208 | 1,53 |
10. | mAvErICk | 6 | 82 | 36 | 3 | 43 | -8 | 111 | 1,35 | |
11. | Mippi | 5 | 70 | 34 | 6 | 30 | 28 | 108 | 1,54 | |
12. | Karaser | 6 | 84 | 31 | 10 | 43 | 36 | 103 | 1,23 | |
13. | Kev | 3 | 1 | 42 | 21 | 6 | 15 | -10 | 69 | 1,64 |
14. | phiurr | 3 | 42 | 18 | 3 | 21 | 31 | 57 | 1,36 | |
15. | loecksche | 3 | 42 | 17 | 3 | 22 | 42 | 54 | 1,29 | |
16. | FinalD | 3 | 42 | 16 | 8 | 18 | 13 | 56 | 1,33 | |
17. | Rennsumsa | 3 | 42 | 11 | 6 | 25 | 57 | 39 | 0,93 | |
18. | haeckler | 3 | 42 | 11 | 4 | 27 | 80 | 37 | 0,88 | |
19. | Cassini | 2 | 28 | 11 | 1 | 16 | 31 | 34 | 1,21 | |
20. | Sayri | 3 | 40 | 12 | 4 | 24 | 25 | 40 | 1,00 | |
21. | JokerHF | 2 | 24 | 6 | 3 | 15 | 30 | 21 | 0,88 | |
22. | CarpeNoctem | 1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 3 | 19 | 1,36 | |
23. | flouri | 1 | 14 | 4 | 3 | 7 | 11 | 15 | 1,07 | |
24. | cachito | 1 | 14 | 4 | 0 | 10 | 23 | 12 | 0,86 | |
25. | stay_cool | 1 | 14 | 3 | 2 | 9 | 39 | 11 | 0,79 | |
26. | Super-pauli | 1 | 14 | 2 | 3 | 9 | 53 | 9 | 0,64 | |
27. | WildSingh | 1 | 12 | 1 | 2 | 9 | 16 | 5 | 0,42 | |
28. | wolle | 1 | 14 | 1 | 2 | 11 | 22 | 5 | 0,36 | |
29. | eisbaer04 | 1 | 14 | 1 | 1 | 12 | 58 | 4 | 0,29 | |
30. | falcristo | 1 | 14 | 1 | 0 | 13 | 58 | 3 | 0,21 | |
31. | Blindschleiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Stand: Nach Saison 19
Ewige Tabelle über alle Ligen
Nach Saison 17
Platz | Name | Saisons | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (lunatic)suicide | 2 | 28 | 7 | 1 | 20 | 16 | 22 | 0.79 |
1. | Akari | 7 | 98 | 35 | 8 | 55 | 45 | 113 | 1.15 |
1. | Anthropophagos | 2 | 32 | 6 | 5 | 21 | 108 | 23 | 0.72 |
1. | aristarch | 14 | 196 | 125 | 10 | 61 | -168 | 385 | 1.96 |
1. | Atomy | 4 | 48 | 23 | 4 | 21 | 106 | 73 | 1.52 |
1. | Basileus | 4 | 56 | 14 | 7 | 35 | 67 | 49 | 0.88 |
1. | BCM1860 | 1 | 14 | 2 | 0 | 12 | 73 | 6 | 0.43 |
1. | Blindschleiche | 1 | 17 | 14 | 0 | 3 | -33 | 42 | 2.47 |
1. | cachito | 17 | 230 | 88 | 15 | 127 | 110 | 279 | 1.21 |
1. | Calypso | 8 | 112 | 64 | 6 | 42 | -126 | 198 | 1.77 |
1. | CarpeNoctem | 7 | 100 | 62 | 7 | 31 | -95 | 193 | 1.93 |
1. | Cassini | 5 | 70 | 39 | 4 | 27 | 17 | 121 | 1.73 |
1. | chriden | 5 | 66 | 27 | 9 | 30 | -2 | 90 | 1.36 |
1. | coffee | 4 | 54 | 15 | 7 | 32 | 23 | 52 | 0.96 |
1. | Coffee | 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | -20 | 22 | 2.20 |
1. | cptjag | 9 | 126 | 83 | 8 | 35 | -225 | 257 | 2.04 |
1. | Cpxy | 4 | 48 | 17 | 3 | 28 | 15 | 54 | 1.12 |
1. | cpxy | 1 | 14 | 8 | 2 | 4 | -8 | 26 | 1.86 |
1. | Dainte | 2 | 28 | 18 | 1 | 9 | -28 | 55 | 1.96 |
1. | dainte | 1 | 14 | 9 | 1 | 4 | -24 | 28 | 2.00 |
1. | DeepGray | 6 | 84 | 17 | 4 | 63 | 233 | 55 | 0.65 |
1. | DeepPink | 3 | 42 | 15 | 7 | 21 | 35 | 52 | 1.24 |
1. | DeepPink2 | 1 | 14 | 9 | 2 | 3 | -11 | 29 | 2.07 |
1. | DerFlieger | 5 | 70 | 24 | 8 | 38 | 36 | 80 | 1.14 |
1. | Didi | 10 | 140 | 51 | 24 | 65 | 32 | 177 | 1.26 |
1. | Didier69 | 1 | 14 | 0 | 0 | 14 | 137 | 0 | 0.00 |
1. | eisbaer04 | 14 | 186 | 74 | 24 | 88 | 100 | 246 | 1.32 |
1. | eris | 6 | 80 | 42 | 7 | 31 | -29 | 133 | 1.66 |
1. | falcristo | 4 | 56 | 32 | 1 | 23 | -18 | 97 | 1.73 |
1. | Fast-Ibbi | 5 | 66 | 25 | 3 | 38 | 30 | 78 | 1.18 |
1. | fiete | 17 | 234 | 120 | 13 | 101 | -91 | 373 | 1.59 |
1. | FinalD | 6 | 72 | 34 | 13 | 25 | -47 | 115 | 1.60 |
1. | flammhead | 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 21 | 9 | 0.90 |
1. | flouri | 2 | 28 | 13 | 5 | 10 | 0 | 44 | 1.57 |
1. | Foley | 9 | 126 | 59 | 20 | 47 | -50 | 197 | 1.56 |
1. | Frontschwein | 5 | 52 | 30 | 2 | 20 | -140 | 92 | 1.77 |
1. | gitarrenteufel | 13 | 182 | 95 | 8 | 80 | -140 | 293 | 1.61 |
1. | goodygoody | 5 | 64 | 25 | 5 | 34 | 100 | 80 | 1.25 |
1. | Gott | 4 | 56 | 33 | 2 | 21 | -53 | 101 | 1.80 |
1. | Graf_Zahl | 14 | 194 | 95 | 18 | 81 | -141 | 303 | 1.56 |
1. | haeckler | 6 | 88 | 33 | 9 | 46 | 90 | 108 | 1.23 |
1. | HANSA | 4 | 56 | 16 | 9 | 31 | 128 | 59 | 1.05 |
1. | hasi | 14 | 192 | 122 | 9 | 61 | -172 | 375 | 1.95 |
1. | Henrike | 1 | 18 | 1 | 0 | 17 | 71 | 3 | 0.17 |
1. | Hfoertel | 6 | 70 | 44 | 4 | 22 | -179 | 136 | 1.94 |
1. | hoteskull | 6 | 84 | 34 | 1 | 49 | 36 | 103 | 1.23 |
1. | HX | 1 | 18 | 5 | 2 | 11 | 21 | 17 | 0.94 |
1. | ImThinkin | 3 | 42 | 12 | 4 | 26 | 48 | 40 | 0.95 |
1. | InstanceOfChris | 2 | 28 | 9 | 1 | 18 | 34 | 28 | 1.00 |
1. | JokerHF | 12 | 158 | 81 | 20 | 57 | -101 | 263 | 1.66 |
1. | Kamik | 2 | 24 | 8 | 4 | 12 | 12 | 28 | 1.17 |
1. | Karaser | 13 | 182 | 82 | 18 | 82 | 48 | 264 | 1.45 |
1. | karoheinzi | 2 | 28 | 6 | 2 | 20 | 59 | 20 | 0.71 |
1. | Kev | 8 | 112 | 68 | 7 | 37 | -86 | 211 | 1.88 |
1. | Kinvarra | 12 | 168 | 78 | 6 | 84 | -54 | 240 | 1.43 |
1. | kollesch | 4 | 56 | 21 | 10 | 25 | -21 | 73 | 1.30 |
1. | linkema | 4 | 56 | 16 | 11 | 29 | 76 | 59 | 1.05 |
1. | loecksche | 12 | 166 | 62 | 10 | 94 | 145 | 196 | 1.18 |
1. | Madeleine | 1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 | 0.80 |
1. | maks | 1 | 16 | 9 | 1 | 6 | 2 | 28 | 1.75 |
1. | MasterLex | 1 | 14 | 0 | 0 | 14 | 70 | 0 | 0.00 |
1. | MasterLex515 | 3 | 36 | 8 | 2 | 26 | 1 | 26 | 0.72 |
1. | mAvErICk | 15 | 206 | 100 | 10 | 96 | -50 | 310 | 1.50 |
1. | McDuck | 1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 88 | 6 | 0.60 |
1. | memsga | 4 | 56 | 18 | 5 | 33 | 59 | 59 | 1.05 |
1. | Mic81 | 2 | 28 | 3 | 0 | 25 | 121 | 9 | 0.32 |
1. | Michael | 3 | 42 | 25 | 2 | 15 | -30 | 77 | 1.83 |
1. | Mippi | 8 | 112 | 57 | 12 | 43 | 3 | 183 | 1.63 |
1. | Mirage | 2 | 28 | 13 | 3 | 12 | 12 | 42 | 1.50 |
1. | mr-burns123 | 2 | 28 | 17 | 2 | 9 | -29 | 53 | 1.89 |
1. | MrMM | 2 | 28 | 13 | 0 | 15 | -11 | 39 | 1.39 |
1. | März-edes-CLK | 1 | 14 | 0 | 2 | 12 | 60 | 2 | 0.14 |
1. | nobody | 8 | 118 | 64 | 11 | 43 | -43 | 203 | 1.72 |
1. | Nobody | 1 | 14 | 6 | 4 | 4 | -1 | 22 | 1.57 |
1. | OleOJumper | 3 | 42 | 12 | 2 | 28 | 59 | 38 | 0.90 |
1. | phiurr | 4 | 56 | 26 | 5 | 25 | 2 | 83 | 1.48 |
1. | Pitty | 5 | 70 | 25 | 5 | 40 | 59 | 80 | 1.14 |
1. | quabla | 13 | 178 | 94 | 12 | 72 | -73 | 294 | 1.65 |
1. | recke | 13 | 176 | 70 | 12 | 94 | -183 | 222 | 1.26 |
1. | Rennsumsa | 10 | 140 | 61 | 18 | 61 | -87 | 201 | 1.44 |
1. | rick | 2 | 28 | 15 | 2 | 11 | -1 | 47 | 1.68 |
1. | Robert | 6 | 82 | 41 | 4 | 37 | 34 | 127 | 1.55 |
1. | Robotman8000 | 1 | 17 | 2 | 1 | 14 | 44 | 7 | 0.41 |
1. | RyxX | 2 | 28 | 11 | 2 | 15 | 26 | 35 | 1.25 |
1. | Sascha | 2 | 32 | 17 | 7 | 8 | -23 | 58 | 1.81 |
1. | Sayri | 13 | 178 | 90 | 14 | 74 | -63 | 284 | 1.60 |
1. | Sly | 1 | 14 | 9 | 0 | 5 | -13 | 27 | 1.93 |
1. | Smonolith | 1 | 10 | 4 | 1 | 5 | -1 | 13 | 1.30 |
1. | Spontex | 3 | 42 | 16 | 3 | 23 | -11 | 51 | 1.21 |
1. | stay_cool | 2 | 28 | 3 | 2 | 23 | 53 | 11 | 0.39 |
1. | Stickerle | 2 | 28 | 13 | 1 | 14 | -6 | 40 | 1.43 |
1. | STS81 | 1 | 18 | 6 | 0 | 12 | 33 | 18 | 1.00 |
1. | Super-pauli | 2 | 28 | 9 | 4 | 15 | 48 | 31 | 1.11 |
1. | super-pauli | 5 | 70 | 45 | 5 | 20 | -87 | 140 | 2.00 |
1. | Superhajo | 8 | 112 | 42 | 2 | 68 | 180 | 128 | 1.14 |
1. | Thargor | 1 | 18 | 10 | 0 | 8 | -5 | 30 | 1.67 |
1. | TheWhite | 1 | 18 | 9 | 2 | 7 | -26 | 29 | 1.61 |
1. | Uebeltaeter | 1 | 14 | 1 | 0 | 13 | 63 | 3 | 0.21 |
1. | ulli | 13 | 180 | 97 | 14 | 69 | -64 | 305 | 1.69 |
1. | ultimate | 17 | 234 | 120 | 10 | 104 | -100 | 370 | 1.58 |
1. | WildSingh | 14 | 192 | 85 | 21 | 86 | -31 | 276 | 1.44 |
1. | Wobbel | 7 | 102 | 47 | 23 | 32 | -103 | 164 | 1.61 |
1. | wolle | 9 | 124 | 52 | 16 | 56 | -55 | 172 | 1.39 |
1. | Yashem | 13 | 182 | 80 | 16 | 86 | 54 | 256 | 1.41 |
1. | Zebrahead | 1 | 18 | 9 | 2 | 7 | -14 | 29 | 1.61 |
Regeln bis Saison 4
Jeder Mitspieler fährt gegen jeden anderen Mitspieler zwei Rennen (Hin- und Rückspiel). BCM1860 ist dabei immer der dritte Fahrer und Spieleröffner und außer Konkurrenz dabei.
Die Wertung erfolgt wie beim Fußball, d.h. 3 Punkte für den Gewinner, 0 Punkte für den Verlierer, sollten beide Fahrer am Ende gleich viele Züge haben, ist das als Unentschieden zu werten, d.h. 1 Punkt für jeden.
Grundlage für die Wertung ist die Anzahl der Züge, die in der Spielertabelle angezeigt wird. Für die Einhaltung der spielspezifischen Besonderheiten, insbesondere das korrekte Anfahren von Checkpoints, ist jeder Spieler selbst verantwortlich.
Die Zugdifferenz simuliert das Torverhältnis.
Jeder Mitspieler gibt eine Karte an, auf der seine Heimspiele ausgetragen werden (daher auch 'Hin- und Rückspiel'). Spieler A fährt also gegen Spieler B einmal auf seiner Heimkarte, einmal auf der Heimkarte von Spieler B. Nachtkarten sind nicht zulässig!
Am Ende einer Saison steigen in Liga I bis III die letzten beiden ab und die ersten beiden auf, in Liga IV steigt nur der erste auf!
Bei Punktgleichheit entscheidet zuerst der direkte Vergleich, dann das Zugverhältnis. Sollten diese beiden Kriterien ebenfalls gleich sein, entscheidet das Los!
Regelverstöße (unerlaubter TC, Fahren gegen die vorgeschriebene Richtung) haben die Disqualifikation im betroffenen Rennen zur Folge (10-0 für den Gegner). Nach drei Renndisqualifikationen in einer Saison erfolgt die Disqualifikation und der Zwangsabstieg.
Sollte ein Spieler die Bedenkzeit von 100 Tagen überschreiten, wird das Spiel mit 5-0 für den Gegner gewertet. Überschreiten beide Spieler die Bedenkzeit von 100 Tagen endet das Spiel mit 5-0 gegen den Spieler, der zuerst die 100 Tage überschritten hat.
Seit der Saison 3 fahren qualifizieren sich die besten 32 Spieler zusätzlich für den KaroLigaCup. Dieser startet mit einer Gruppenphase und endet in einem KO-Wettkampf. Die Rennen werden ohne BCM1860 gefahren, ansonsten sind die Regeln ähnlich denen der KaroLiga. Es gelten die gleichen Heimkarten sowie Regeln zur Blockzeit und Disqualifikation.