KaroLigaCup/Saison 15
Inhaltsverzeichnis
Saison 15
Gruppenphase
Gruppe 1
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ultimate (1) | 85 | ||||||
2 | quabla (1) | 65 | ||||||
3 | wolle (2) | 20 | ||||||
4 | Karaser (2) | 22 | ||||||
5 | Wobbel (3) | 200 | ||||||
6 | Smonolith (3) | 223 | ||||||
7 | Didi (3) | 200 |
{ |! colspan="2" | Spieltag 1 !! Karte !! colspan="2" | Ergebnis !! Spiel |- | Didi (3) || ultimate (1) || 200 || || || [1] |- | Wobbel (3) || quabla (1) || 200 || || || [2] |- | wolle (2) || Karaser (2) || 20 || || || [3] |- ! colspan="2" | Spieltag 2 !! Karte !! colspan="2" | Ergebnis !! Spiel |- | Smonolith (3) || ultimate (1) || 223 || || || [4] |- | Didi (3) || Wobbel (3) || 200 || || || [5] |- | wolle (2) || quabla (1) || 20 || || || [6] |- ! colspan="2" | Spieltag 3 !! Karte !! colspan="2" | Ergebnis !! Spiel |- | Wobbel (3) || ultimate (1) || 200 || || || [7] |- | Smonolith (3) || Karaser (2) || 223 || || || [8] |- | Didi (3) || wolle (2) || 200 || || || [9] |- ! colspan="2" | Spieltag 4 !! Karte !! colspan="2" | Ergebnis !! Spiel |- | Karaser (2) || ultimate (1) || 22 || || || [10] |- | Wobbel (3) || wolle (2) || 200 || || || [11] |- | Smonolith (3) || quabla (1) || 223 || || || [12] |- ! colspan="2" | Spieltag 5 !! Karte !! colspan="2" | Ergebnis !! Spiel |- | wolle (2) || ultimate (1) || 20 || || || [13] |- | Karaser (2) || quabla (1) || 22 || || || [14] |- | Smonolith (3) || Didi (3) || 223 || || || [15] |- ! colspan="2" | Spieltag 6 !! Karte !! colspan="2" | Ergebnis !! Spiel |- | ultimate (1) || quabla (1) || 85 || || || [16] |- | Didi (3) || Karaser (2) || 200 || || || [17] |- | Wobbel (3) || Smonolith (3) || 200 || || || [18] |- ! colspan="2" | Spieltag 7 !! Karte !! colspan="2" | Ergebnis !! Spiel |- | Didi (3) || quabla (1) || 200 || || || [19] |- | Smonolith (3) || wolle (2) || 223 || || || [20] |- | Wobbel (3) || Karaser (2) || 200 || || || [21] |- |}
Gruppe 2
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graf_Zahl (1) | 159 | ||||||
2 | hasi (1) | 109 | ||||||
3 | nobody (2) | 22 | ||||||
4 | aristarch (2) | 206 | ||||||
5 | Foley (3) | 131 | ||||||
6 | eisbaer04 (3) | 94 |
{ |! colspan="2" | Spieltag 1 !! Karte !! colspan="2" | Ergebnis !! Spiel |- | Foley (3) || Graf_Zahl (1) || 131 || || || [22] |- | eisbaer04 (3) || aristarch (2) || 94 || || || [23] |- | nobody (2) || hasi (1) || 22 || || || [24] |- ! colspan="2" | Spieltag 2 !! Karte !! colspan="2" | Ergebnis !! Spiel |- | aristarch (2) || Graf_Zahl (1) || 206 || || || [25] |- | Foley (3) || nobody (2) || 131 || || || [26] |- | eisbaer04 (3) || hasi (1) || 94 || || || [27] |- ! colspan="2" | Spieltag 3 !! Karte !! colspan="2" | Ergebnis !! Spiel |- | nobody (2) || Graf_Zahl (1) || 22 || || || [28] |- | aristarch (2) || hasi (1) || 206 || || || [29] |- | Foley (3) || eisbaer04 (3) || 131 || || || [30] |- ! colspan="2" | Spieltag 4 !! Karte !! colspan="2" | Ergebnis !! Spiel |- | Graf_Zahl (1) || hasi (1) || 159 || || || [31] |- | eisbaer04 (3) || nobody (2) || 94 || || || [32] |- | Foley (3) || aristarch (2) || 131 || || || [33] |- ! colspan="2" | Spieltag 5 !! Karte !! colspan="2" | Ergebnis !! Spiel |- | eisbaer04 (3) || Graf_Zahl (1) || 94 || || || [34] |- | Foley (3) || hasi (1) || 131 || || || [35] |- | aristarch (2) || nobody (2) || 206 || || || [36] |- |}
Gruppe 3
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | fiete (1) | 51 | ||||||
2 | JokerHF (1) | 66 | ||||||
3 | FinalD (2) | 200 | ||||||
4 | ulli (2) | 10035 | ||||||
5 | recke (3) | 168 | ||||||
6 | Cpxy (3) | 35 |
{ |! colspan="2" | Spieltag 1 !! Karte !! colspan="2" | Ergebnis !! Spiel |- | recke (3) || fiete (1) || 168 || || || [37] |- | Cpxy (3) || ulli (2) || 35 || || || [38] |- | FinalD (2) || JokerHF (1) || 200 || || || [39] |- ! colspan="2" | Spieltag 2 !! Karte !! colspan="2" | Ergebnis !! Spiel |- | ulli (2) || fiete (1) || 10035 || || || [40] |- | recke (3) || FinalD (2) || 168 || || || [41] |- | Cpxy (3) || JokerHF (1) || 35 || || || [42] |- ! colspan="2" | Spieltag 3 !! Karte !! colspan="2" | Ergebnis !! Spiel |- | FinalD (2) || fiete (1) || 200 || || || [43] |- | ulli (2) || JokerHF (1) || 10035 || || || [44] |- | recke (3) || Cpxy (3) || 168 || || || [45] |- ! colspan="2" | Spieltag 4 !! Karte !! colspan="2" | Ergebnis !! Spiel |- | fiete (1) || JokerHF (1) || 51 || || || [46] |- | Cpxy (3) || FinalD (2) || 35 || || || [47] |- | recke (3) || ulli (2) || 168 || || || [48] |- ! colspan="2" | Spieltag 5 !! Karte !! colspan="2" | Ergebnis !! Spiel |- | Cpxy (3) || fiete (1) || 35 || || || [49] |- | recke (3) || JokerHF (1) || 168 || || || [50] |- | ulli (2) || FinalD (2) || 10035 || || || [51] |- |}
Gruppe 4
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WildSingh (1) | 110 | ||||||
2 | mAvErICk (1) | 103 | ||||||
3 | cachito (2) | 21 | ||||||
4 | Sayri (2) | 84 | ||||||
5 | eris (3) | 180 | ||||||
6 | Atomy (3) | 159 | ||||||
7 | DerFlieger (3) | 182 |
{ |! colspan="2" | Spieltag 1 !! Karte !! colspan="2" | Ergebnis !! Spiel |- | DerFlieger (3) || WildSingh (1) || 182 || || || [52] |- | eris (3) || mAvErICk (1) || 180 || || || [53] |- | cachito (2) || Sayri (2) || 21 || || || [54] |- ! colspan="2" | Spieltag 2 !! Karte !! colspan="2" | Ergebnis !! Spiel |- | Atomy (3) || WildSingh (1) || 159 || || || [55] |- | DerFlieger (3) || eris (3) || 182 || || || [56] |- | cachito (2) || mAvErICk (1) || 21 || || || [57] |- ! colspan="2" | Spieltag 3 !! Karte !! colspan="2" | Ergebnis !! Spiel |- | eris (3) || WildSingh (1) || 180 || || || [58] |- | Atomy (3) || Sayri (2) || 159 || || || [59] |- | DerFlieger (3) || cachito (2) || 182 || || || [60] |- ! colspan="2" | Spieltag 4 !! Karte !! colspan="2" | Ergebnis !! Spiel |- | Sayri (2) || WildSingh (1) || 84 || || || [61] |- | eris (3) || cachito (2) || 180 || || || [62] |- | Atomy (3) || mAvErICk (1) || 159 || || || [63] |- ! colspan="2" | Spieltag 5 !! Karte !! colspan="2" | Ergebnis !! Spiel |- | cachito (2) || WildSingh (1) || 21 || || || [64] |- | Sayri (2) || mAvErICk (1) || 84 || || || [65] |- | Atomy (3) || DerFlieger (3) || 159 || || || [66] |- ! colspan="2" | Spieltag 6 !! Karte !! colspan="2" | Ergebnis !! Spiel |- | WildSingh (1) || mAvErICk (1) || 110 || || || [67] |- | DerFlieger (3) || Sayri (2) || 182 || || || [68] |- | eris (3) || Atomy (3) || 180 || || || [69] |- ! colspan="2" | Spieltag 7 !! Karte !! colspan="2" | Ergebnis !! Spiel |- | DerFlieger (3) || mAvErICk (1) || 182 || || || [70] |- | Atomy (3) || cachito (2) || 159 || || || [71] |- | eris (3) || Sayri (2) || 180 || || || [72] |- |}