KaroLiga/Saison 18

Aus KaroWiki
Version vom 2. Juni 2023, 15:00 Uhr von Aristarch (Diskussion | Beiträge) (automatische Aktualisierung durch aristarch)
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Inhaltsverzeichnis

Liga 1

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 hasi 109 12 9 1 2 -29 28 2.33
2 aristarch 206 11 7 0 4 -14 21 1.91
3 ulli 10035 12 7 0 5 1 21 1.75
4 fiete 51 12 6 0 6 12 18 1.50
5 FinalD 200 12 5 1 6 5 16 1.33
6 Karaser 22 8 5 0 3 -4 15 1.88
7 cachito 21 13 4 0 9 18 12 0.92
8 ultimate 85 10 1 0 9 11 3 0.30



Liga 2

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 quabla 65 13 8 2 3 -17 26 2.00
2 eisbaer04 65 12 7 2 3 -11 23 1.92
3 Sayri 84 12 6 2 4 -4 20 1.67
4 Didi 200 12 4 4 4 5 16 1.33
5 eris 180 11 5 0 6 4 15 1.36
6 JokerHF 66 10 4 2 4 4 14 1.40
7 Foley 131 11 2 4 5 6 10 0.91
8 wolle 168 13 3 0 10 13 9 0.69



Liga 3

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 Blindschleiche 202 10 7 0 3 -10 21 2.10
2 Sascha 110 12 6 2 4 -4 20 1.67
3 WildSingh 110 12 6 0 6 1 18 1.50
4 CarpeNoctem 210 12 5 0 7 3 15 1.25
5 Wobbel 200 9 4 2 3 -3 14 1.56
6 recke 168 10 4 1 5 -25 13 1.30
7 nobody 22 11 4 1 6 7 13 1.18
8 Cpxy 35 8 3 0 5 31 9 1.12


Liga 4

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 TheWhite 148 15 8 2 5 -14 26 1.73
2 Zebrahead 93 15 8 2 5 -6 26 1.73
3 gitarrenteufel 109 15 7 3 5 -7 24 1.60
4 HX 54 12 7 2 3 -10 23 1.92
5 Thargor 214 14 7 0 7 -9 21 1.50
6 haeckler 152 12 5 1 6 0 16 1.33
7 STS81 44 12 5 0 7 5 15 1.25
8 Yashem 89 14 4 3 7 9 15 1.07
9 Anthropophagos 13 13 2 3 8 32 9 0.69


Leider trödeln DerFlieger und Robotman8000 zu lange, weshalb sie disqualifiziert wurden.