KaroLiga/Saison 20

Aus KaroWiki
Version vom 18. April 2024, 14:52 Uhr von Aristarch (Diskussion | Beiträge) (automatische Aktualisierung durch aristarch)
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Inhaltsverzeichnis

Liga 1

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 hasi 109 5 4 0 1 -8 12 2.40
2 aristarch 206 5 4 0 1 -5 12 2.40
3 quabla 3 6 3 0 3 0 9 1.50
4 fiete 51 5 3 0 2 1 9 1.80
5 FinalD 200 6 2 1 3 2 7 1.17
6 ultimate 10055 4 2 0 2 -1 6 1.50
7 Sayri 84 5 1 0 4 6 3 0.60
8 Blindschleiche 202 4 0 1 3 5 1 0.25



Liga 2

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 wolle 84 4 4 0 0 -5 12 3.00
2 ulli 10035 4 3 0 1 -24 9 2.25
3 Sascha 110 4 2 1 1 -1 7 1.75
4 cachito 21 4 1 1 2 1 4 1.00
5 eris 180 3 0 2 1 2 2 0.67
6 Karaser 22 1 0 0 1 1 0 0.00
7 eisbaer04 65 2 0 0 2 4 0 0.00
8 Wobbel 200 2 0 0 2 22 0 0.00



Liga 3

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 gitarrenteufel 109 6 4 0 2 -7 12 2.00
2 TheWhite 148 5 3 0 2 -11 9 1.80
3 Foley 131 5 3 0 2 -4 9 1.80
4 Didi 200 5 3 0 2 -3 9 1.80
5 Zebrahead 93 5 2 1 2 2 7 1.40
6 nobody 22 5 2 0 3 2 6 1.20
7 WildSingh 110 6 2 0 4 6 6 1.00
8 JokerHF 66 5 1 1 3 15 4 0.80


Liga 4

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 Yashem 89 5 4 0 1 -5 12 2.40
2 recke 168 5 3 0 2 -45 9 1.80
3 HX 54 5 3 0 2 42 9 1.80
4 Dave223 196 5 2 0 3 -1 6 1.20
5 Lloyd 18 3 2 0 1 0 6 2.00
6 Anthropophagos 159 6 2 0 4 2 6 1.00
7 haeckler 152 2 1 0 1 2 3 1.50
8 STS81 44 3 0 0 3 5 0 0.00