KaroLiga/Saison 20

Aus KaroWiki
Version vom 6. Mai 2024, 15:00 Uhr von Aristarch (Diskussion | Beiträge) (automatische Aktualisierung durch aristarch)
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Inhaltsverzeichnis

Liga 1

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 aristarch 206 8 6 0 2 -8 18 2.25
2 hasi 109 9 6 0 3 -6 18 2.00
3 fiete 51 8 5 0 3 -1 15 1.88
4 ultimate 10055 7 4 0 3 -6 12 1.71
5 quabla 3 8 4 0 4 1 12 1.50
6 FinalD 200 9 3 2 4 6 11 1.22
7 Blindschleiche 202 7 1 1 5 6 4 0.57
8 Sayri 84 8 1 1 6 8 4 0.50



Liga 2

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 wolle 84 7 5 0 2 -5 15 2.14
2 Sascha 110 6 4 1 1 -3 13 2.17
3 ulli 10035 6 4 0 2 -23 12 2.00
4 eris 180 7 2 2 3 2 8 1.14
5 cachito 21 5 2 1 2 0 7 1.40
6 eisbaer04 65 6 2 0 4 4 6 1.00
7 Karaser 22 4 1 1 2 1 4 1.00
8 Wobbel 200 7 1 1 5 24 4 0.57



Liga 3

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 TheWhite 148 8 5 0 3 -15 15 1.88
2 gitarrenteufel 109 8 5 0 3 -7 15 1.88
3 Foley 131 7 5 0 2 -6 15 2.14
4 Zebrahead 93 7 3 1 3 4 10 1.43
5 Didi 200 8 3 0 5 1 9 1.12
6 nobody 22 8 3 0 5 3 9 1.12
7 WildSingh 110 7 3 0 4 5 9 1.29
8 JokerHF 66 7 2 1 4 15 7 1.00


Liga 4

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 haeckler 152 8 6 0 2 -12 18 2.25
2 Yashem 89 7 6 0 1 -8 18 2.57
3 recke 168 8 4 0 4 -43 12 1.50
4 Anthropophagos 159 7 3 0 4 1 9 1.29
5 Dave223 196 8 3 0 5 4 9 1.12
6 HX 54 6 3 0 3 47 9 1.50
7 STS81 44 7 2 0 5 2 6 0.86
8 Lloyd 18 7 2 0 5 9 6 0.86