KaroLiga/Saison 20
Version vom 11. Mai 2024, 15:00 Uhr von Aristarch (Diskussion | Beiträge) (automatische Aktualisierung durch aristarch)
Liga 1
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | aristarch | 206 | 9 | 7 | 0 | 2 | -10 | 21 | 2.33 |
2 | hasi | 109 | 9 | 6 | 0 | 3 | -6 | 18 | 2.00 |
3 | fiete | 51 | 8 | 5 | 0 | 3 | -1 | 15 | 1.88 |
4 | ultimate | 10055 | 7 | 4 | 0 | 3 | -6 | 12 | 1.71 |
5 | quabla | 3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 3 | 12 | 1.33 |
6 | FinalD | 200 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 11 | 1.22 |
7 | Blindschleiche | 202 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0.57 |
8 | Sayri | 84 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 4 | 0.50 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
hasi | aristarch | 54 | 52 | [1] |
Blindschleiche | ultimate | 90 | 89 | [2] |
Sayri | FinalD | 75 | 73 | [3] |
fiete | quabla | 77 | 76 | [4] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
fiete | ultimate | 76 | 77 | [5] |
aristarch | quabla | 88 | 90 | [6] |
hasi | FinalD | 52 | 53 | [7] |
Sayri | Blindschleiche | 71 | 73 | [8] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
quabla | ultimate | 78 | 80 | [9] |
hasi | Blindschleiche | 52 | 54 | [10] |
fiete | Sayri | 76 | 79 | [11] |
FinalD | aristarch | 35 | 32 | [12] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
quabla | Sayri | 77 | 79 | [13] |
FinalD | Blindschleiche | 33 | 33 | [14] |
aristarch | ultimate | 90 | 87 | [15] |
hasi | fiete | 52 | 57 | [16] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
ultimate | Sayri | 70 | 71 | [17] |
Blindschleiche | aristarch | 91 | 90 | [18] |
quabla | hasi | 83 | 81 | [19] |
FinalD | fiete | 33 | 32 | [20] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
ultimate | hasi | 72 | 71 | [21] |
aristarch | Sayri | 87 | 88 | [22] |
FinalD | quabla | 32 | 33 | [23] |
Blindschleiche | fiete | 94 | 92 | [24] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
fiete | aristarch | 77 | 78 | [25] |
Sayri | hasi | 72 | 71 | [26] |
ultimate | FinalD | 70 | 75 | [27] |
Blindschleiche | quabla | 89 | 91 | [28] |
Spieltag 8 | Ergebnis | Spiel | ||
FinalD | Sayri | 33 | 33 | [29] |
quabla | fiete | 78 | 79 | [30] |
ultimate | Blindschleiche | . | . | [31] |
aristarch | hasi | 88 | 91 | [32] |
Spieltag 9 | Ergebnis | Spiel | ||
FinalD | hasi | 32 | 33 | [33] |
quabla | aristarch | 81 | 79 | [34] |
Blindschleiche | Sayri | . | . | [35] |
ultimate | fiete | . | . | [36] |
Spieltag 10 | Ergebnis | Spiel | ||
Blindschleiche | hasi | . | . | [37] |
ultimate | quabla | . | . | [38] |
Sayri | fiete | . | . | [39] |
aristarch | FinalD | . | . | [40] |
Liga 2
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | wolle | 84 | 7 | 5 | 0 | 2 | -5 | 15 | 2.14 |
2 | Sascha | 110 | 6 | 4 | 1 | 1 | -3 | 13 | 2.17 |
3 | ulli | 10035 | 6 | 4 | 0 | 2 | -23 | 12 | 2.00 |
4 | eisbaer04 | 65 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 9 | 1.12 |
5 | eris | 180 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 1.14 |
6 | Karaser | 22 | 5 | 2 | 1 | 2 | -5 | 7 | 1.40 |
7 | cachito | 21 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1.17 |
8 | Wobbel | 200 | 7 | 1 | 1 | 5 | 24 | 4 | 0.57 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Sascha | eris | 34 | 34 | [41] |
ulli | Karaser | 33 | 34 | [42] |
Wobbel | wolle | 33 | 32 | [43] |
cachito | eisbaer04 | 89 | 90 | [44] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
Sascha | wolle | 36 | 35 | [45] |
ulli | eisbaer04 | 31 | 34 | [46] |
cachito | Wobbel | 89 | 90 | [47] |
Karaser | eris | 42 | 41 | [48] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
Sascha | cachito | 33 | 34 | [49] |
eisbaer04 | Karaser | 70 | 64 | [50] |
ulli | Wobbel | 31 | 52 | [51] |
eris | wolle | 96 | 94 | [52] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
eisbaer04 | Wobbel | 65 | 66 | [53] |
ulli | Sascha | 33 | 32 | [54] |
eris | cachito | 96 | 96 | [55] |
Karaser | wolle | 40 | 41 | [56] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
eris | ulli | 93 | 96 | [57] |
eisbaer04 | Sascha | 64 | 63 | [58] |
wolle | cachito | 72 | 73 | [59] |
Wobbel | Karaser | 33 | 33 | [60] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
Karaser | cachito | . | . | [61] |
wolle | ulli | 76 | 74 | [62] |
Wobbel | Sascha | 33 | 32 | [63] |
eisbaer04 | eris | 63 | 66 | [64] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
Wobbel | eris | 32 | 33 | [65] |
cachito | ulli | . | . | [66] |
wolle | eisbaer04 | 71 | 74 | [67] |
Sascha | Karaser | . | . | [68] |
Spieltag 8 | Ergebnis | Spiel | ||
eisbaer04 | cachito | 64 | 66 | [69] |
Karaser | ulli | . | . | [70] |
wolle | Wobbel | . | . | [71] |
eris | Sascha | . | . | [72] |
Spieltag 9 | Ergebnis | Spiel | ||
eris | Karaser | . | . | [73] |
eisbaer04 | ulli | . | . | [74] |
wolle | Sascha | . | . | [75] |
Wobbel | cachito | . | . | [76] |
Spieltag 10 | Ergebnis | Spiel | ||
cachito | Sascha | . | . | [77] |
wolle | eris | . | . | [78] |
Karaser | eisbaer04 | . | . | [79] |
Wobbel | ulli | . | . | [80] |
Liga 3
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TheWhite | 148 | 9 | 6 | 0 | 3 | -22 | 18 | 2.00 |
2 | gitarrenteufel | 109 | 9 | 5 | 0 | 4 | -6 | 15 | 1.67 |
3 | Foley | 131 | 9 | 5 | 0 | 4 | 2 | 15 | 1.67 |
4 | nobody | 22 | 9 | 4 | 0 | 5 | -18 | 12 | 1.33 |
5 | Didi | 200 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 12 | 1.33 |
6 | Zebrahead | 93 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1.43 |
7 | JokerHF | 66 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 10 | 1.25 |
8 | WildSingh | 110 | 8 | 3 | 0 | 5 | 26 | 9 | 1.12 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
WildSingh | Zebrahead | 34 | 37 | [81] |
Didi | TheWhite | 32 | 35 | [82] |
gitarrenteufel | nobody | 52 | 56 | [83] |
Foley | JokerHF | 72 | 74 | [84] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
WildSingh | nobody | 34 | 35 | [85] |
JokerHF | Zebrahead | 45 | 45 | [86] |
Didi | gitarrenteufel | 32 | 35 | [87] |
Foley | TheWhite | 74 | 72 | [88] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
Foley | gitarrenteufel | 72 | 75 | [89] |
TheWhite | JokerHF | 91 | 100 | [90] |
WildSingh | Didi | 36 | 35 | [91] |
Zebrahead | nobody | 84 | 82 | [92] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
JokerHF | nobody | 45 | 46 | [93] |
Foley | WildSingh | 71 | 73 | [94] |
Zebrahead | Didi | 84 | 86 | [95] |
TheWhite | gitarrenteufel | 95 | 93 | [96] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
TheWhite | WildSingh | 91 | 96 | [97] |
nobody | Didi | 41 | 43 | [98] |
gitarrenteufel | JokerHF | 51 | 56 | [99] |
Zebrahead | Foley | 83 | 84 | [100] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
JokerHF | Didi | 44 | 45 | [101] |
gitarrenteufel | WildSingh | 52 | 54 | [102] |
nobody | Foley | 42 | 41 | [103] |
TheWhite | Zebrahead | 91 | 94 | [104] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
nobody | TheWhite | 41 | 42 | [105] |
Didi | Foley | 34 | 33 | [106] |
WildSingh | JokerHF | 35 | 36 | [107] |
gitarrenteufel | Zebrahead | 55 | 54 | [108] |
Spieltag 8 | Ergebnis | Spiel | ||
Zebrahead | WildSingh | . | . | [109] |
nobody | gitarrenteufel | 41 | 40 | [110] |
JokerHF | Foley | 43 | 44 | [111] |
TheWhite | Didi | 91 | 93 | [112] |
Spieltag 9 | Ergebnis | Spiel | ||
Zebrahead | JokerHF | . | . | [113] |
TheWhite | Foley | 91 | 98 | [114] |
gitarrenteufel | Didi | 55 | 54 | [115] |
nobody | WildSingh | 19 | 40 | [116] |
Spieltag 10 | Ergebnis | Spiel | ||
nobody | Zebrahead | . | . | [117] |
gitarrenteufel | Foley | . | . | [118] |
JokerHF | TheWhite | . | . | [119] |
Didi | WildSingh | . | . | [120] |
Liga 4
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yashem | 89 | 9 | 7 | 0 | 2 | -11 | 21 | 2.33 |
2 | haeckler | 152 | 8 | 6 | 0 | 2 | -12 | 18 | 2.25 |
3 | recke | 168 | 8 | 4 | 0 | 4 | -43 | 12 | 1.50 |
4 | Anthropophagos | 159 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 10 | 1.25 |
5 | HX | 54 | 7 | 3 | 1 | 3 | 47 | 10 | 1.43 |
6 | STS81 | 44 | 8 | 3 | 0 | 5 | 1 | 9 | 1.12 |
7 | Dave223 | 196 | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 9 | 1.00 |
8 | Lloyd | 18 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 6 | 0.86 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
haeckler | recke | 104 | 105 | [121] |
Yashem | STS81 | 26 | 27 | [122] |
Anthropophagos | HX | 66 | 65 | [123] |
Dave223 | Lloyd | 38 | 37 | [124] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
recke | HX | 39 | 84 | [125] |
haeckler | STS81 | 102 | 106 | [126] |
Anthropophagos | Lloyd | 65 | 68 | [127] |
Yashem | Dave223 | 25 | 26 | [128] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
recke | Lloyd | 43 | 41 | [129] |
HX | STS81 | 55 | 58 | [130] |
haeckler | Yashem | 104 | 101 | [131] |
Dave223 | Anthropophagos | 35 | 37 | [132] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
HX | Yashem | 53 | 54 | [133] |
STS81 | Lloyd | 44 | 48 | [134] |
recke | Anthropophagos | 39 | 41 | [135] |
haeckler | Dave223 | 100 | 103 | [136] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
STS81 | Anthropophagos | 49 | 48 | [137] |
Lloyd | Yashem | 34 | 32 | [138] |
HX | haeckler | 60 | 55 | [139] |
Dave223 | recke | 38 | 37 | [140] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
Yashem | Anthropophagos | 25 | 26 | [141] |
Lloyd | haeckler | 32 | 31 | [142] |
STS81 | recke | 45 | 44 | [143] |
Dave223 | HX | 36 | 38 | [144] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
STS81 | Dave223 | 44 | 48 | [145] |
Lloyd | HX | . | . | [146] |
Anthropophagos | haeckler | 65 | 66 | [147] |
Yashem | recke | 25 | 26 | [148] |
Spieltag 8 | Ergebnis | Spiel | ||
HX | Anthropophagos | 55 | 55 | [149] |
STS81 | Yashem | 44 | 45 | [150] |
recke | haeckler | 40 | 38 | [151] |
Lloyd | Dave223 | 37 | 35 | [152] |
Spieltag 9 | Ergebnis | Spiel | ||
Dave223 | Yashem | 38 | 34 | [153] |
HX | recke | . | . | [154] |
Lloyd | Anthropophagos | . | . | [155] |
STS81 | haeckler | . | . | [156] |
Spieltag 10 | Ergebnis | Spiel | ||
Lloyd | recke | . | . | [157] |
Anthropophagos | Dave223 | . | . | [158] |
STS81 | HX | . | . | [159] |
Yashem | haeckler | . | . | [160] |