KaroLiga/Saison 20
Version vom 24. Mai 2024, 15:00 Uhr von Aristarch (Diskussion | Beiträge) (automatische Aktualisierung durch aristarch)
Liga 1
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | aristarch | 206 | 11 | 8 | 0 | 3 | -10 | 24 | 2.18 |
2 | hasi | 109 | 9 | 6 | 0 | 3 | -6 | 18 | 2.00 |
3 | ultimate | 10055 | 10 | 5 | 1 | 4 | -5 | 16 | 1.60 |
4 | fiete | 51 | 8 | 5 | 0 | 3 | -1 | 15 | 1.88 |
5 | FinalD | 200 | 10 | 4 | 2 | 4 | 4 | 14 | 1.40 |
6 | quabla | 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 3 | 13 | 1.30 |
7 | Blindschleiche | 202 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0.50 |
8 | Sayri | 84 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 4 | 0.50 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
hasi | aristarch | 54 | 52 | [1] |
Blindschleiche | ultimate | 90 | 89 | [2] |
Sayri | FinalD | 75 | 73 | [3] |
fiete | quabla | 77 | 76 | [4] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
fiete | ultimate | 76 | 77 | [5] |
aristarch | quabla | 88 | 90 | [6] |
hasi | FinalD | 52 | 53 | [7] |
Sayri | Blindschleiche | 71 | 73 | [8] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
quabla | ultimate | 78 | 80 | [9] |
hasi | Blindschleiche | 52 | 54 | [10] |
fiete | Sayri | 76 | 79 | [11] |
FinalD | aristarch | 35 | 32 | [12] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
quabla | Sayri | 77 | 79 | [13] |
FinalD | Blindschleiche | 33 | 33 | [14] |
aristarch | ultimate | 90 | 87 | [15] |
hasi | fiete | 52 | 57 | [16] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
ultimate | Sayri | 70 | 71 | [17] |
Blindschleiche | aristarch | 91 | 90 | [18] |
quabla | hasi | 83 | 81 | [19] |
FinalD | fiete | 33 | 32 | [20] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
ultimate | hasi | 72 | 71 | [21] |
aristarch | Sayri | 87 | 88 | [22] |
FinalD | quabla | 32 | 33 | [23] |
Blindschleiche | fiete | 94 | 92 | [24] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
fiete | aristarch | 77 | 78 | [25] |
Sayri | hasi | 72 | 71 | [26] |
ultimate | FinalD | 70 | 75 | [27] |
Blindschleiche | quabla | 89 | 91 | [28] |
Spieltag 8 | Ergebnis | Spiel | ||
FinalD | Sayri | 33 | 33 | [29] |
quabla | fiete | 78 | 79 | [30] |
ultimate | Blindschleiche | 71 | 72 | [31] |
aristarch | hasi | 88 | 91 | [32] |
Spieltag 9 | Ergebnis | Spiel | ||
FinalD | hasi | 32 | 33 | [33] |
quabla | aristarch | 81 | 79 | [34] |
Blindschleiche | Sayri | . | . | [35] |
ultimate | fiete | . | . | [36] |
Spieltag 10 | Ergebnis | Spiel | ||
Blindschleiche | hasi | . | . | [37] |
ultimate | quabla | 71 | 71 | [38] |
Sayri | fiete | . | . | [39] |
aristarch | FinalD | 89 | 87 | [40] |
Spieltag 11 | Ergebnis | Spiel | ||
Blindschleiche | FinalD | . | . | [41] |
ultimate | aristarch | 72 | 70 | [42] |
Sayri | quabla | . | . | [43] |
fiete | hasi | . | . | [44] |
Spieltag 12 | Ergebnis | Spiel | ||
hasi | quabla | . | . | [45] |
fiete | FinalD | . | . | [46] |
aristarch | Blindschleiche | . | . | [47] |
Sayri | ultimate | . | . | [48] |
Liga 2
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | wolle | 84 | 10 | 7 | 0 | 3 | -8 | 21 | 2.10 |
2 | Sascha | 110 | 9 | 6 | 1 | 2 | -6 | 19 | 2.11 |
3 | ulli | 10035 | 10 | 5 | 1 | 4 | -20 | 16 | 1.60 |
4 | eisbaer04 | 65 | 9 | 4 | 0 | 5 | 5 | 12 | 1.33 |
5 | Karaser | 22 | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | 11 | 1.38 |
6 | eris | 180 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 11 | 1.22 |
7 | cachito | 21 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9 | 1.00 |
8 | Wobbel | 200 | 10 | 1 | 3 | 6 | 26 | 6 | 0.60 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Sascha | eris | 34 | 34 | [49] |
ulli | Karaser | 33 | 34 | [50] |
Wobbel | wolle | 33 | 32 | [51] |
cachito | eisbaer04 | 89 | 90 | [52] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
Sascha | wolle | 36 | 35 | [53] |
ulli | eisbaer04 | 31 | 34 | [54] |
cachito | Wobbel | 89 | 90 | [55] |
Karaser | eris | 42 | 41 | [56] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
Sascha | cachito | 33 | 34 | [57] |
eisbaer04 | Karaser | 70 | 64 | [58] |
ulli | Wobbel | 31 | 52 | [59] |
eris | wolle | 96 | 94 | [60] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
eisbaer04 | Wobbel | 65 | 66 | [61] |
ulli | Sascha | 33 | 32 | [62] |
eris | cachito | 96 | 96 | [63] |
Karaser | wolle | 40 | 41 | [64] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
eris | ulli | 93 | 96 | [65] |
eisbaer04 | Sascha | 64 | 63 | [66] |
wolle | cachito | 72 | 73 | [67] |
Wobbel | Karaser | 33 | 33 | [68] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
Karaser | cachito | 41 | 41 | [69] |
wolle | ulli | 76 | 74 | [70] |
Wobbel | Sascha | 33 | 32 | [71] |
eisbaer04 | eris | 63 | 66 | [72] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
Wobbel | eris | 32 | 33 | [73] |
cachito | ulli | 90 | 89 | [74] |
wolle | eisbaer04 | 71 | 74 | [75] |
Sascha | Karaser | 34 | 36 | [76] |
Spieltag 8 | Ergebnis | Spiel | ||
eisbaer04 | cachito | 64 | 66 | [77] |
Karaser | ulli | 40 | 41 | [78] |
wolle | Wobbel | 73 | 75 | [79] |
eris | Sascha | 93 | 94 | [80] |
Spieltag 9 | Ergebnis | Spiel | ||
eris | Karaser | . | . | [81] |
eisbaer04 | ulli | 65 | 68 | [82] |
wolle | Sascha | 74 | 72 | [83] |
Wobbel | cachito | 33 | 33 | [84] |
Spieltag 10 | Ergebnis | Spiel | ||
cachito | Sascha | . | . | [85] |
wolle | eris | 71 | 74 | [86] |
Karaser | eisbaer04 | . | . | [87] |
Wobbel | ulli | 32 | 32 | [88] |
Spieltag 11 | Ergebnis | Spiel | ||
Wobbel | eisbaer04 | . | . | [89] |
Sascha | ulli | . | . | [90] |
wolle | Karaser | . | . | [91] |
cachito | eris | . | . | [92] |
Spieltag 12 | Ergebnis | Spiel | ||
Sascha | eisbaer04 | . | . | [93] |
cachito | wolle | . | . | [94] |
Karaser | Wobbel | . | . | [95] |
ulli | eris | . | . | [96] |
Liga 3
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TheWhite | 148 | 11 | 7 | 0 | 4 | -23 | 21 | 1.91 |
2 | gitarrenteufel | 109 | 11 | 7 | 0 | 4 | -9 | 21 | 1.91 |
3 | Foley | 131 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 1.50 |
4 | Zebrahead | 93 | 9 | 4 | 1 | 4 | 2 | 13 | 1.44 |
5 | WildSingh | 110 | 8 | 4 | 0 | 4 | -6 | 12 | 1.50 |
6 | Didi | 200 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 12 | 1.33 |
7 | nobody | 22 | 10 | 4 | 0 | 6 | 13 | 12 | 1.20 |
8 | JokerHF | 66 | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 10 | 1.00 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
WildSingh | Zebrahead | 34 | 37 | [97] |
Didi | TheWhite | 32 | 35 | [98] |
gitarrenteufel | nobody | 52 | 56 | [99] |
Foley | JokerHF | 72 | 74 | [100] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
WildSingh | nobody | 34 | 35 | [101] |
JokerHF | Zebrahead | 45 | 45 | [102] |
Didi | gitarrenteufel | 32 | 35 | [103] |
Foley | TheWhite | 74 | 72 | [104] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
Foley | gitarrenteufel | 72 | 75 | [105] |
TheWhite | JokerHF | 91 | 100 | [106] |
WildSingh | Didi | 36 | 35 | [107] |
Zebrahead | nobody | 84 | 82 | [108] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
JokerHF | nobody | 45 | 46 | [109] |
Foley | WildSingh | 71 | 73 | [110] |
Zebrahead | Didi | 84 | 86 | [111] |
TheWhite | gitarrenteufel | 95 | 93 | [112] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
TheWhite | WildSingh | 91 | 96 | [113] |
nobody | Didi | 41 | 43 | [114] |
gitarrenteufel | JokerHF | 51 | 56 | [115] |
Zebrahead | Foley | 83 | 84 | [116] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
JokerHF | Didi | 44 | 45 | [117] |
gitarrenteufel | WildSingh | 52 | 54 | [118] |
nobody | Foley | 42 | 41 | [119] |
TheWhite | Zebrahead | 91 | 94 | [120] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
nobody | TheWhite | 41 | 42 | [121] |
Didi | Foley | 34 | 33 | [122] |
WildSingh | JokerHF | 35 | 36 | [123] |
gitarrenteufel | Zebrahead | 55 | 54 | [124] |
Spieltag 8 | Ergebnis | Spiel | ||
Zebrahead | WildSingh | . | . | [125] |
nobody | gitarrenteufel | 41 | 40 | [126] |
JokerHF | Foley | 43 | 44 | [127] |
TheWhite | Didi | 91 | 93 | [128] |
Spieltag 9 | Ergebnis | Spiel | ||
Zebrahead | JokerHF | 83 | 86 | [129] |
TheWhite | Foley | 91 | 98 | [130] |
gitarrenteufel | Didi | 55 | 54 | [131] |
nobody | WildSingh | 51 | 40 | [132] |
Spieltag 10 | Ergebnis | Spiel | ||
nobody | Zebrahead | 41 | 42 | [133] |
gitarrenteufel | Foley | 52 | 53 | [134] |
JokerHF | TheWhite | 47 | 44 | [135] |
Didi | WildSingh | . | . | [136] |
Spieltag 11 | Ergebnis | Spiel | ||
nobody | JokerHF | . | . | [137] |
WildSingh | Foley | . | . | [138] |
gitarrenteufel | TheWhite | 51 | 53 | [139] |
Didi | Zebrahead | . | . | [140] |
Spieltag 12 | Ergebnis | Spiel | ||
WildSingh | TheWhite | . | . | [141] |
JokerHF | gitarrenteufel | . | . | [142] |
Foley | Zebrahead | . | . | [143] |
Didi | nobody | . | . | [144] |
Liga 4
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | haeckler | 152 | 11 | 7 | 1 | 3 | -12 | 22 | 2.00 |
2 | Yashem | 89 | 11 | 7 | 1 | 3 | -10 | 22 | 2.00 |
3 | HX | 54 | 10 | 5 | 1 | 4 | 47 | 16 | 1.60 |
4 | recke | 168 | 9 | 5 | 0 | 4 | -45 | 15 | 1.67 |
5 | Anthropophagos | 159 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 | 1.44 |
6 | STS81 | 44 | 9 | 4 | 0 | 5 | -1 | 12 | 1.33 |
7 | Dave223 | 196 | 11 | 3 | 0 | 8 | 11 | 9 | 0.82 |
8 | Lloyd | 18 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 6 | 0.75 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
haeckler | recke | 104 | 105 | [145] |
Yashem | STS81 | 26 | 27 | [146] |
Anthropophagos | HX | 66 | 65 | [147] |
Dave223 | Lloyd | 38 | 37 | [148] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
recke | HX | 39 | 84 | [149] |
haeckler | STS81 | 102 | 106 | [150] |
Anthropophagos | Lloyd | 65 | 68 | [151] |
Yashem | Dave223 | 25 | 26 | [152] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
recke | Lloyd | 43 | 41 | [153] |
HX | STS81 | 55 | 58 | [154] |
haeckler | Yashem | 104 | 101 | [155] |
Dave223 | Anthropophagos | 35 | 37 | [156] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
HX | Yashem | 53 | 54 | [157] |
STS81 | Lloyd | 44 | 48 | [158] |
recke | Anthropophagos | 39 | 41 | [159] |
haeckler | Dave223 | 100 | 103 | [160] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
STS81 | Anthropophagos | 49 | 48 | [161] |
Lloyd | Yashem | 34 | 32 | [162] |
HX | haeckler | 60 | 55 | [163] |
Dave223 | recke | 38 | 37 | [164] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
Yashem | Anthropophagos | 25 | 26 | [165] |
Lloyd | haeckler | 32 | 31 | [166] |
STS81 | recke | 45 | 44 | [167] |
Dave223 | HX | 36 | 38 | [168] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
STS81 | Dave223 | 44 | 48 | [169] |
Lloyd | HX | 33 | 32 | [170] |
Anthropophagos | haeckler | 65 | 66 | [171] |
Yashem | recke | 25 | 26 | [172] |
Spieltag 8 | Ergebnis | Spiel | ||
HX | Anthropophagos | 55 | 55 | [173] |
STS81 | Yashem | 44 | 45 | [174] |
recke | haeckler | 40 | 38 | [175] |
Lloyd | Dave223 | 37 | 35 | [176] |
Spieltag 9 | Ergebnis | Spiel | ||
Dave223 | Yashem | 38 | 34 | [177] |
HX | recke | 56 | 54 | [178] |
Lloyd | Anthropophagos | . | . | [179] |
STS81 | haeckler | 45 | 47 | [180] |
Spieltag 10 | Ergebnis | Spiel | ||
Lloyd | recke | . | . | [181] |
Anthropophagos | Dave223 | 66 | 67 | [182] |
STS81 | HX | . | . | [183] |
Yashem | haeckler | 26 | 26 | [184] |
Spieltag 11 | Ergebnis | Spiel | ||
Anthropophagos | recke | . | . | [185] |
Lloyd | STS81 | . | . | [186] |
Yashem | HX | 26 | 25 | [187] |
Dave223 | haeckler | 38 | 36 | [188] |
Spieltag 12 | Ergebnis | Spiel | ||
Yashem | Lloyd | . | . | [189] |
recke | Dave223 | . | . | [190] |
haeckler | HX | . | . | [191] |
Anthropophagos | STS81 | . | . | [192] |