KaroLiga/Saison 20

Aus KaroWiki
Version vom 24. Juni 2024, 15:00 Uhr von Aristarch (Diskussion | Beiträge) (automatische Aktualisierung durch aristarch)
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Inhaltsverzeichnis

Liga 1

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 aristarch 206 13 10 0 3 -14 30 2.31
2 fiete 51 13 8 0 5 -3 24 1.85
3 hasi 109 13 7 1 5 -6 22 1.69
4 quabla 3 13 7 1 5 -4 22 1.69
5 ultimate 10055 13 6 2 5 -5 20 1.54
6 FinalD 200 14 4 3 7 8 15 1.07
7 Blindschleiche 202 13 2 2 9 16 8 0.62
8 Sayri 84 8 1 1 6 8 4 0.50



Liga 2

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 wolle 84 14 10 0 4 -10 30 2.14
2 Sascha 110 13 9 1 3 -6 28 2.15
3 ulli 10035 14 8 1 5 -29 25 1.79
4 eris 180 13 6 2 5 4 20 1.54
5 eisbaer04 65 14 5 0 9 8 15 1.07
6 Karaser 22 11 4 2 5 -3 14 1.27
7 cachito 21 13 2 3 8 10 9 0.69
8 Wobbel 200 12 2 3 7 26 9 0.75



Liga 3

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 Zebrahead 93 14 8 2 4 -5 26 1.86
2 gitarrenteufel 109 14 8 1 5 -9 25 1.79
3 TheWhite 148 14 8 0 6 -17 24 1.71
4 Foley 131 13 7 0 6 2 21 1.62
5 JokerHF 66 13 6 1 6 16 19 1.46
6 WildSingh 110 13 5 0 8 -8 15 1.15
7 Didi 200 13 5 0 8 4 15 1.15
8 nobody 22 14 5 0 9 17 15 1.07


Liga 4

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 Yashem 89 13 8 1 4 -11 25 1.92
2 recke 168 14 8 0 6 -49 24 1.71
3 haeckler 152 11 7 1 3 -12 22 2.00
4 STS81 44 14 7 0 7 1 21 1.50
5 HX 54 12 6 1 5 46 19 1.58
6 Anthropophagos 159 13 5 1 7 3 16 1.23
7 Lloyd 18 11 4 0 7 9 12 1.09
8 Dave223 196 14 4 0 10 13 12 0.86