KaroLigaCup/Saison 12
Inhaltsverzeichnis
Saison 12
Qualifikations-Runde
In Saison 10 starten 12 Spieler in der vierten Liga der KaroLiga. Nach den Qualifikationsregeln ergibt das also 4 Freiplätze für die Gruppenphase und 4 Qualifikations-Spiele. Die Auslosung ergab folgende Freilose: recke, Madeleine, MasterLex515, und eris.
Die verbleibenden vier Quali-Spiele (und das dazugehörige Heimrecht) wurden ausgelost:
Mitfahrer | Ergebnis | Spiel | Kommentar | ||
---|---|---|---|---|---|
FinalD | flammhead | 86 | 89 | [1] | |
goodygoody | coffee | 59 | 63 | [2] | |
Atomy | Kamik | 65 | 64 | [3] | |
gitarrenteufel | Robert | 64 | 63 | [4] |
Gruppenphase
Gruppe 1
Name | Karte | Sp | G | U | V | Pkt. | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Didi (3) | 200 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | +2 |
recke (4) | 168 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | +1 |
Karaser (1) | 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
ultimate (2) | 85 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 |
1. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
recke (4) | Karaser (1) | 38 | 39 | [5] |
Didi (3) | ultimate (2) | 32 | 33 | [6] |
2. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
Didi (3) | Karaser (1) | 33 | 33 | [7] |
recke (4) | ultimate (2) | 39 | 40 | [8] |
3. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
ultimate (2) | Karaser (1) | 61 | 60 | [9] |
recke (4) | Didi (3) | 39 | 38 | [10] |
Gruppe 2
Name | Karte | Sp | G | U | V | Pkt. | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mAvErICk (2) | 103 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +3 |
hasi (1) | 109 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | +2 |
goodygoody (4) | 141 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
Yashem (3) | 89 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 |
1. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
goodygoody (4) | hasi (1) | 60 | 58 | [11] |
Yashem (3) | mAvErICk (2) | 26 | 25 | [12] |
2. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
Yashem (3) | hasi (1) | 26 | 25 | [13] |
goodygoody (4) | mAvErICk (2) | 60 | 59 | [14] |
3. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
mAvErICk (2) | hasi (1) | 39 | 40 | [15] |
goodygoody (4) | Yashem (3) | 57 | 59 | [16] |
Gruppe 3
Name | Karte | Sp | G | U | V | Pkt. | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MasterLex515 (4) | 97 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | +4 |
aristarch (1) | 206 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
JokerHF (3) | 66 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | +2 |
WildSingh (2) | 110 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -6 |
1. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
MasterLex515 (4) | aristarch (1) | 85 | 85 | [17] |
JokerHF (3) | WildSingh (2) | 44 | 49 | [18] |
2. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
JokerHF (3) | aristarch (1) | 44 | 43 | [19] |
MasterLex515 (4) | WildSingh (2) | 85 | 87 | [20] |
3. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
WildSingh (2) | aristarch (1) | 34 | 35 | [21] |
MasterLex515 (4) | JokerHF (3) | 85 | 87 | [22] |
Gruppe 4
Name | Karte | Sp | G | U | V | Pkt. | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kinvarra (2) | 51 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +6 |
eris (4) | 71 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | +4 |
cachito (3) | 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -5 |
Graf_Zahl (1) | 232 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -5 |
1. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
eris (4) | Graf_Zahl (1) | 36 | 36 | [23] |
cachito (3) | Kinvarra (2) | 90 | 89 | [24] |
2. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
cachito (3) | Graf_Zahl (1) | 88 | 89 | [25] |
eris (4) | Kinvarra (2) | 37 | 36 | [26] |
3. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
Kinvarra (2) | Graf_Zahl (1) | 78 | 82 | [27] |
eris (4) | cachito (3) | 35 | 40 | [28] |
Gruppe 5
Name | Karte | Sp | G | U | V | Pkt. | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wolle (2) | 111 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +3 |
quabla (1) | 65 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | +3 |
Kamik (4) | 84 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
Foley (3) | 131 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 |
1. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Kamik (4) | quabla (1) | 73 | 72 | [29] |
Foley (3) | wolle (2) | 72 | 71 | [30] |
2. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
Foley (3) | quabla (1) | 76 | 73 | [31] |
Kamik (4) | wolle (2) | 77 | 76 | [32] |
3. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
wolle (2) | quabla (1) | 87 | 88 | [33] |
Kamik (4) | Foley (3) | 72 | 73 | [34] |
Gruppe 6
Name | Karte | Sp | G | U | V | Pkt. | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
eisbaer04 (3) | 94 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | +2 |
Madeleine (4) | 124 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | +4 |
fiete (2) | 51 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
CarpeNoctem (1) | 179 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -6 |
1. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Madeleine (4) | CarpeNoctem (1) | 54 | 58 | [35] |
eisbaer04 (3) | fiete (2) | 48 | 49 | [36] |
2. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
eisbaer04 (3) | CarpeNoctem (1) | 48 | 49 | [37] |
Madeleine (4) | fiete (2) | 54 | 54 | [38] |
3. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
fiete (2) | CarpeNoctem (1) | 75 | 76 | [39] |
Madeleine (4) | eisbaer04 (3) | 54 | 54 | [40] |
Gruppe 7
Name | Karte | Sp | G | U | V | Pkt. | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert (4) | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | +5 |
Wobbel (3) | 200 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | -1 |
ulli (1) | 40 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
loecksche (2) | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 |
1. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Robert (4) | ulli (1) | 34 | 34 | [41] |
Wobbel (3) | loecksche (2) | 32 | 33 | [42] |
2. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
Wobbel (3) | ulli (1) | 32 | 33 | [43] |
Robert (4) | loecksche (2) | 33 | 35 | [44] |
3. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
loecksche (2) | ulli (1) | 40 | 39 | [45] |
Robert (4) | Wobbel (3) | 33 | 36 | [46] |
Gruppe 8
Name | Karte | Sp | G | U | V | Pkt. | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
nobody (3) | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +6 |
Sayri (2) | 84 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
FinalD (4) | 97 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -2 |
Kev (1) | 18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -4 |
1. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
FinalD (4) | Kev (1) | 85 | 84 | [47] |
nobody (3) | Sayri (2) | 40 | 41 | [48] |
2. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
nobody (3) | Kev (1) | 40 | 43 | [49] |
FinalD (4) | Sayri (2) | 84 | 85 | [50] |
3. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
Sayri (2) | Kev (1) | 71 | 73 | [51] |
FinalD (4) | nobody (3) | 86 | 84 | [52] |
KO-Phase
Achtelfinale
AF1: Robert (4) : wolle (2) 36 : 33 [53]
AF2: quabla (1) : aristarch (1) 62 : 63 [54]
AF3: Madeleine (4) : eisbaer04 (3) 54 : 55 [55]
AF4: MasterLex515 (4) : Sayri (2) 86 : 84 [56]
AF5: eris (4) : mAvErICk (2) 37 : 36 [57]
AF6: Didi (3) : Kinvarra (2) 2 : 0 [58]
AF7: Wobbel (3) : hasi (1) 34 : 32 [59]
AF8: recke (4) : nobody (3) 39 : 42 [60]
Viertelfinale
VF1: Madeleine (4) : Sayri (2) 54 : 54 [61]
VF2: mAvErICk (2) : hasi (1) 39 : 40 [62]
VF3: wolle (2) : quabla (1) 88 : 87 [63]
VF4: recke (4) : Kinvarra (2) 41 : 38 [64]
Halbfinale
HF1: mAvErICk (2) : quabla (1) 41 : 39 [65]
HF2: Madeleine (4) : Kinvarra (2) 54 : 54 [66]
Spiel um Platz 3
Hinspiel: mAvErICk (2) : Kinvarra (2) 39 : 40 [67]
Rueckspiel: Kinvarra (2) : mAvErICk (2) 75 : 81 [68]
Finale
Madeleine (4) : quabla (1) 54 : 54 [69]
quabla (1) : Madeleine (4) 62 : 67 [70]
Podest
Podium | ||||
---|---|---|---|---|
quabla
| ||||
Madeleine | ||||
Kinvarra | ||||
4. mAvErICk
|