KaroLiga/Saison 20

Aus KaroWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Inhaltsverzeichnis

Liga 1

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 quabla 0 0 0 0 0 0 0 -nan
2 fiete 51 0 0 0 0 0 0 -nan
3 Sayri 84 0 0 0 0 0 0 -nan
4 ultimate 0 0 0 0 0 0 0 -nan
5 Blindschleiche 202 0 0 0 0 0 0 -nan
6 hasi 109 0 0 0 0 0 0 -nan
7 aristarch 0 0 0 0 0 0 0 -nan
8 FinalD 0 0 0 0 0 0 0 -nan



Liga 2

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 ulli 10035 0 0 0 0 0 0 -nan
2 wolle 0 0 0 0 0 0 0 -nan
3 Wobbel 200 0 0 0 0 0 0 -nan
4 eisbaer04 0 0 0 0 0 0 0 -nan
5 cachito 21 0 0 0 0 0 0 -nan
6 Karaser 0 0 0 0 0 0 0 -nan
7 eris 0 0 0 0 0 0 0 -nan
8 Sascha 110 0 0 0 0 0 0 -nan



Liga 3

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 Didi 200 0 0 0 0 0 0 -nan
2 nobody 0 0 0 0 0 0 0 -nan
3 TheWhite 0 0 0 0 0 0 0 -nan
4 gitarrenteufel 109 0 0 0 0 0 0 -nan
5 Foley 131 0 0 0 0 0 0 -nan
6 WildSingh 110 0 0 0 0 0 0 -nan
7 JokerHF 0 0 0 0 0 0 0 -nan
8 Zebrahead 0 0 0 0 0 0 0 -nan


Liga 4

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 Yashem 89 0 0 0 0 0 0 -nan
2 haeckler 152 0 0 0 0 0 0 -nan
3 recke 0 0 0 0 0 0 0 -nan
4 HX 0 0 0 0 0 0 0 -nan
5 STS81 0 0 0 0 0 0 0 -nan
6 Anthropophagos 159 0 0 0 0 0 0 -nan
6 Chia 11 0 0 0 0 0 0 -nan