CraZZZy Crash Challenge 6

Aus KaroWiki
Version vom 6. September 2023, 03:01 Uhr von CraZZZy (Diskussion | Beiträge) (Automatische Auswertung 2023.09.06 04:01:33)
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Kurz-Info

Worum geht's?

Dies ist die 6. CraZZZy Crash Challenge. Hier gibt es eine Übersicht über alle alle CraZZZy Crash Challenges.

Veranstalter

... ist ultimate

Teilnehmer & Gewinner

And the winner is... ???

Details & die komplette Liste der Teilnehmer gibt es in der Gesamtwertung.

Die Anmeldung lief wieder übers Forum und Teilnehmer vergangener CCCs sowie Addicts wurden auch noch per Spiel+Bordfunk eingeladen.

Status & Ergebnis

Challenges & Links zu den Detailwertungen

Folgende Challenges werden bei der CraZZZy Crash Challenge 6 gefahren:

Nr. Strecke Teilnehmer Spieler p.R. ZZZ CPs Spielzahl Startdatum Laufende Spiele Abgeschlossene Spiele Letztes Spiel abgeschlossen Züge insgesamt Ø Züge p.S.p.R. Crashs insgesamt Ø Crashs p.S.p.R.
Challenge 1 10059 Verkehrsübungsplatz 25 3 25 ja 50 2022.11.20 18:30 21 29 2023.08.11 23:03 34608 230.72 817 5.45
Challenge 2 37 Nadelöhr II 25 5 1 ja 30 2022.12.04 03:00 15 15 2023.08.24 06:11 13856 92.37 937 6.25
Challenge 3 99 Honeynut Loops 25 5 32 ja 30 2022.12.18 03:00 16 14 2023.08.25 15:01 15690 104.60 507 3.38
Challenge 4 10053 Karocamp 2022 25 6 2 ja 25 2023.01.01 03:00 15 10 2023.07.25 14:51 9778 65.19 646 4.31
Challenge 5 134 :ZZZsleep: 25 6 10 ja 25 2023.01.29 03:00 15 10 2023.08.22 06:26 8226 54.84 394 2.63
Challenge 6 10056 1vs1vs1vs1 (MOD) 25 6 10 ja 25 2023.01.15 03:00 14 11 2023.08.04 11:44 9906 66.04 535 3.57
Challenge 7 10023 Kart Naples 25 3 5 ja 50 2023.02.12 03:00 19 31 2023.08.07 06:10 17763 118.42 661 4.41
Challenge 8 243 Karocamp2019 25 6 6 ja 25 2023.02.26 03:00 14 11 2023.08.31 13:32 6959 46.39 459 3.06
Challenge 9 158 Mehr Kurven 25 6 17 ja 25 2023.03.12 03:00 15 10 2023.09.02 12:50 7506 50.04 237 1.58
Challenge 10 93 Dove 25 6 8 ja 25 2023.03.26 02:01 19 6 2023.07.05 21:25 6956 46.37 498 3.32
Challenge 11 10057 Regenwaldpiste (MOD) 25 3 1 ja 50 2023.04.09 02:01 21 29 2023.09.05 04:22 17569 117.13 1668 11.12
Challenge 12 41 Karofisch 25 6 6 ja 25 2023.04.23 02:01 16 9 2023.08.25 14:57 5946 39.64 350 2.33
Challenge 13 10039 Tempelhof 25 3 9 ja 50 2023.05.07 02:00 18 32 2023.08.12 08:43 10898 72.65 664 4.43
Challenge 14 146 Dodekaeder 25 6 5 ja 25 2023.05.21 02:01 17 8 2023.08.31 08:34 4395 29.30 174 1.16
Challenge 15 13 (unbekannt) 24 6 13 ja 24 2023.06.04 02:01 18 6 2023.08.24 17:17 4130 27.53 184 1.23
Challenge 16 10058 Karostreckenbaustelle (MOD) 24 3 13 ja 48 2023.06.18 02:01 29 19 2023.09.01 20:25 11445 76.30 547 3.65
Challenge 17 10043 Karolettenpapier 24 4 11 ja 36 2023.07.20 02:01 27 9 2023.09.05 10:53 4041 26.94 202 1.35
Challenge 18 5 (unbekannt) 24 4 8 ja 36 2023.07.20 02:01 25 11 2023.09.04 07:48 4175 27.83 384 2.56
Challenge 19 10028 Rock'n'roll 24 4 7 ja 36 2023.07.30 02:01 25 11 2023.09.04 13:51 2827 18.85 72 0.48
Challenge 20 27 Holperstrecke 24 6 0 ja 24 2023.08.13 02:01 23 1 2023.09.02 19:48 1131 7.54 78 0.52
Challenge 21 10055 Stern (MOD) 24 4 4 ja 36 2023.08.27 02:01 36 0 1549 10.33 141 0.94
Gesamt-Statistik 868 2022.11.20 18:30 418 282 2023.09.05 10:53 199354 53.16 10155 2.71

Anmerkungen:

  • In den Detailwertungen gibt es je Rennen 3 Spalten:
    • Z = Züge
    • C = Crashs
    • S = Status
  • Unter status gibt es 4 Möglichkeiten:
    • 🏎 = fährt noch
    • 🏁 = im Ziel
    • 💀 = ausgestiegen/rausgeworfen
    • 🚫 = disqualifiziert (z. B. im Ziel ohne Crashs)

Gesamtwertung

Platz Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Züge (gesamt) Crashs (gesamt) Endergebnis Abgeschlossene Rennen Erwartungswert
1. quabla 38 (3) 49 (1) 47 (3) 35 (2) 38 (3) 35 (4) 39 (1) 45 (1) 46 (4) 41 (3) 46 (3) 48 (2) 44 (2) 42 (4) 50 (4) 44 (2) 41 (4) 39 (4) 44 (5) 50 (5) 49 (5) 7680 636 910 61 811
2. hasi 38 (3) 42 (4) 44 (2) 37 (1) 36 (3) 38 (3) 32 31 (4) 47 (4) 36 (3) 40 (1) 43 (4) 41 (1) 40 (4) 18 (6) 42 (2) 35 (5) 39 (3) 39 (4) 39 (6) 46 (6) 7651 516 803 57 767
3. ultimate 36 (2) 41 (2) 39 (1) 38 (4) 42 (4) 34 (2) 34 (2) 34 (2) 43 (3) 38 (3) 42 (1) 40 (3) 41 33 (3) 46 (4) 39 (2) 16 (6) 41 (2) 45 (3) 41 (5) 46 (6) 8291 648 809 66 754
4. Yashem 39 (3) 32 (1) 37 (3) 29 (3) 36 (2) 38 (2) 36 (3) 35 (3) 42 (2) 36 (3) 36 (3) 36 (4) 39 (1) 38 (4) 45 (3) 40 (3) 34 (4) 33 (5) 36 (5) 39 (6) 46 (6) 7921 586 782 57 741
5. Karaser 38 (4) 38 (3) 39 (5) 31 (5) 39 (4) 33 (2) 31 (4) 38 (2) (6) 42 (5) (6) 44 (4) 39 (3) 37 (5) 18 (6) 14 (6) 16 (6) 12 (6) 14 (6) 39 (6) 46 (6) 6173 377 623 26 737
6. yeahpopdoll 44 (1) 34 (3) 39 (1) 40 (3) 41 (3) 34 (2) 35 28 (5) 44 (2) 10 (6) 28 (2) 27 (2) 25 (2) 39 (4) 46 (3) 33 (5) 46 (4) 38 (2) 38 (2) 39 (6) 46 (6) 8356 535 754 62 719
7. A300 40 (1) 32 (2) 35 (4) 35 (3) 42 (2) 28 (3) 29 (1) 37 (5) 37 (2) 40 (2) 25 (3) 26 (5) 31 (2) 26 (5) 43 (4) 25 (1) 43 (4) 39 (2) 37 (4) 39 (6) 46 (6) 8681 562 735 59 678
8. Wobbel 36 (3) 36 (2) 32 (5) 38 (2) 28 (5) 39 (4) 33 (3) 27 (5) 40 (4) 35 (5) 32 32 (4) 25 (5) 33 (3) 37 (3) 14 (6) 30 (5) 34 (4) 37 (3) 39 (6) 46 (6) 7909 494 703 43 675
9. ulli 35 (2) 34 (1) 25 (3) 38 (2) 29 (3) 32 (2) 33 (1) 31 (3) 40 (4) 38 (3) 47 (2) 30 (2) 28 (2) 35 (3) 40 (5) 31 (3) 30 (5) 34 (4) 14 (6) 46 (5) 46 (6) 7881 442 716 59 672
10. FinalD 26 (1) 27 (3) 33 (3) 36 (3) 37 (4) 27 (3) 29 (1) 41 (4) 41 (3) 37 (3) 29 (1) 18 (4) 30 (2) 41 (2) 36 (4) 31 (3) 34 (4) 32 (3) 37 (4) 39 (6) 46 (6) 8927 585 707 59 655
11. Slybotone 11 37 (1) 34 (4) 30 (2) 22 (3) 34 (1) 32 (3) 40 (2) 37 (3) 39 (5) 37 39 (3) 39 (1) 43 (3) 43 (4) 43 (2) 38 (2) 27 (4) 40 (3) 39 (6) 49 (5) 8832 474 753 69 650
12. Foley 35 (1) 21 (3) 36 (1) 36 (4) 36 (3) 28 (2) 21 (2) 27 (2) 40 (3) 39 (4) 25 (2) 31 (4) 31 34 (3) 38 (4) 33 (4) 34 (4) 25 (5) 32 (2) 39 (6) 46 (6) 8731 505 687 61 637
13. eisbaer04 32 (3) 26 (1) 28 (1) 31 (4) 19 (3) 27 (3) 27 (3) 23 (2) 33 (4) 40 (3) 31 (3) 26 (3) 20 (1) 35 (5) 32 (3) 40 (1) 16 (6) 32 (4) 32 (3) 49 (5) 46 (6) 8415 487 645 59 628
14. sir tobi (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) 10 (6) (6) 10 (6) (6) 10 (6) 18 (6) 14 (6) 16 (6) 12 (6) 14 (6) 39 (6) 46 (6) 3029 115 256 0 616
15. Sly (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) 10 (6) (6) 10 (6) 21 (5) 10 (6) 18 (6) 14 (6) 16 (6) 12 (6) 14 (6) 39 (6) 46 (6) 3621 103 272 1 602
16. aristarch 40 30 (3) 38 (4) 23 (3) 35 (1) 30 (3) 30 (1) 22 (2) 33 (2) 18 (4) 16 (1) 41 (2) 33 (2) 33 (3) 19 (5) 35 (4) 35 (4) 32 (4) 37 (4) 39 (6) 46 (6) 9158 558 665 62 601
17. eris 27 (2) 29 (2) 20 (3) 32 (4) 34 (2) 34 (4) 31 (1) 25 (2) 45 (4) 14 (5) 30 (2) 31 (2) 26 (2) 10 (6) 18 (6) 24 (4) 32 (2) 34 (4) 33 (3) 39 (6) 46 (6) 8309 469 614 54 596
18. goodygoody 20 (1) 26 (3) 32 (3) 31 (3) 40 (4) 26 (3) 27 (2) 22 (3) 35 (4) 38 (5) 18 (3) 17 (5) 20 (1) 31 (2) 20 (5) 33 (3) 25 (4) 32 (5) 35 (3) 39 (6) 46 (6) 8728 455 613 52 555
19. sparrows bruder 21 (3) 16 (2) 24 (2) 14 (4) 16 (3) 32 (4) 26 29 (2) 36 (3) 34 (4) 20 (1) 24 (4) 22 34 (4) 44 (4) 24 (2) 42 (4) 33 (5) 30 (4) 39 (6) 46 (6) 8981 443 606 59 553
20. DeepPink 11 33 (5) 16 (2) 39 (2) 13 (4) 34 (3) 32 (2) 33 (4) 14 (3) 19 (4) 49 (2) 28 (3) 28 38 (3) 24 (5) 28 (2) 30 (4) 26 (4) 43 (4) 49 (5) 46 (6) 9159 347 633 59 523
21. haeckler 21 (3) 14 (2) 14 (3) 27 (3) 36 (4) 16 (4) 19 13 (3) 34 (3) 27 (5) 19 (2) 13 (4) 15 (2) 32 (4) 28 (3) 28 (4) 41 (4) 25 (2) 42 (5) 39 (6) 46 (6) 8530 328 549 54 473
22. HX 15 (4) 10 (5) 10 (2) 20 (5) 10 (4) 11 (4) 22 (3) 28 (5) 16 (4) 10 (6) 17 (5) 15 (4) 16 (4) 10 (6) 18 (6) 14 (6) 16 (6) 12 (6) 14 (6) 39 (6) 46 (6) 6980 148 369 23 458
23. Botrix 33 (3) 28 (3) 14 (2) 13 (3) 15 (3) 24 (3) 34 (2) 32 (4) 13 (3) 19 (5) 29 (1) 27 (3) 27 (2) 37 (5) 23 (3) 25 (3) 27 (3) 22 (2) 42 (3) 41 (5) 46 (6) 8235 257 571 59 426
24. flinkman (6) (5) (5) (4) (3) 10 (5) 11 (5) 11 (5) 10 (5) 10 (6) 15 (5) 10 (6) (6) 12 (5) 18 (6) 14 (6) 16 (6) 12 (6) 14 (6) 39 (6) 46 (6) 6474 41 291 13 421
25. DerFlieger 12 7 8 7 8 7 7 7 9 12 8 11 6 11 - - - - - - - 12702 44 120 84 51

Anmerkungen:

  • Die kleine Zahl in Klammern gibt an, wie viele Rennen der Spieler in dieser Challenge noch NICHT BEENDET hat. Steht da nichts, dann hat der Spieler alle Rennen dieser Challenge beendet.
  • Für rausgeworfene/ausgestiegene Spieler wird die Zugzahl künstlich auf den Wert des langsamsten Spielers erhöht, damit diese keine unverdienten Punkte bekommen
  • Im Gegensatz zu den vorherigen CCCs hat sich das Bewertungsschema geändert. Details gibt es auf der CCC-Übersicht

Durchführungstatus

Hinweis: den Status der einzelnen Challenges gibt es jetzt neu oben unter Challenges & Links zu den Detailwertungen.

  • 06.09.2022 ??:?? Beginn der Planung im Hintergrund (Streckenauswahl, Überarbeitung Wertungssystem, etc.)
  • 12.10.2022 15:53 Eröffnung der Anmeldung im Forum
  • 12.10.2022 18:22 Wiki-Seite erstellt
  • 21.10.2022 14:23 Auswahl der Challenges (Strecken und ZZZs) abgeschlossen
  • 27.10.2022 16:19 ulli macht Werbung über die AndroidApp
  • 16.11.2022 00:00 Anmeldung geschlossen. Wir haben 25 Teilnehmer... :)
  • 19.11.2022 17:00 Planung der Spiele mit dem KaroMUSKEL + Bug-Fixes am Tooling
  • 20.11.2022 19:00 Nochmal alles prüfen sowie Vorbereitung des Toolings (inkl. Cron-Job)
  • 20.11.2022 19:30 Es geht los!!! Den ersten Spieltag habe ich manuell angestossen - alle folgenden kommen dann immer Sonntags um 4:00 Uhr
  • 10.05.2023 10:00 Fine-Tuning der Wertung
  • 29.05.2023 19:00 Da DerFlieger inaktiv ist, wurde er aus allen weiteren Challenges entfernt (also ab Challenge 15)
  • 27.06.2023 18:00 Bug-Fix im Auswertungs-Skript
  • 19.07.2023 13:00 Bug-Fix zum Bug-Fix im Auswertungs-Skript (Challenge 17 & 18 wurde nicht erstellt und werden jetzt nachgeholt)