CraZZZy Crash Challenge 6
Version vom 3. November 2024, 04:02 Uhr von CraZZZy (Diskussion | Beiträge) (Automatische Auswertung 2024.11.03 04:01:59)
Inhaltsverzeichnis
Kurz-Info
Worum geht's?
Dies ist die 6. CraZZZy Crash Challenge. Hier gibt es eine Übersicht über alle alle CraZZZy Crash Challenges.
Veranstalter
... ist ultimate
Teilnehmer & Gewinner
And the winner is... ???
Details & die komplette Liste der Teilnehmer gibt es in der Gesamtwertung.
Die Anmeldung lief wieder übers Forum und Teilnehmer vergangener CCCs sowie Addicts wurden auch noch per Spiel+Bordfunk eingeladen.
Status & Ergebnis
Challenges & Links zu den Detailwertungen
Folgende Challenges werden bei der CraZZZy Crash Challenge 6 gefahren:
Nr. | Strecke | Teilnehmer | Spieler p.R. | ZZZ | CPs | Spielzahl | Startdatum | Laufende Spiele | Abgeschlossene Spiele | Letztes Spiel abgeschlossen | Züge insgesamt | Ø Züge p.S.p.R. | Crashs insgesamt | Ø Crashs p.S.p.R. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Challenge 1 | 10059 Verkehrsübungsplatz | 25 | 3 | 25 | ja | 50 | 2022.11.20 18:30 | 2 | 48 | 2024.10.05 14:35 | 45431 | 302.87 | 1073 | 7.15 |
Challenge 2 | 37 Nadelöhr II | 25 | 5 | 1 | ja | 30 | 2022.12.04 03:00 | 3 | 27 | 2024.09.23 05:11 | 16891 | 112.61 | 1109 | 7.39 |
Challenge 3 | 99 Honeynut Loops | 25 | 5 | 32 | ja | 30 | 2022.12.18 03:00 | 6 | 24 | 2024.09.07 21:24 | 20715 | 138.10 | 653 | 4.35 |
Challenge 4 | 10053 Karocamp 2022 | 25 | 6 | 2 | ja | 25 | 2023.01.01 03:00 | 2 | 23 | 2024.10.17 00:41 | 12954 | 86.36 | 861 | 5.74 |
Challenge 5 | 134 :ZZZsleep: | 25 | 6 | 10 | ja | 25 | 2023.01.29 03:00 | 4 | 21 | 2024.10.17 06:46 | 11673 | 77.82 | 740 | 4.93 |
Challenge 6 | 10056 1vs1vs1vs1 (MOD) | 25 | 6 | 10 | ja | 25 | 2023.01.15 03:00 | 6 | 19 | 2024.10.01 11:00 | 13260 | 88.40 | 711 | 4.74 |
Challenge 7 | 10023 Kart Naples | 25 | 3 | 5 | ja | 50 | 2023.02.12 03:00 | 1 | 49 | 2024.10.22 09:44 | 22577 | 150.51 | 781 | 5.21 |
Challenge 8 | 243 Karocamp2019 | 25 | 6 | 6 | ja | 25 | 2023.02.26 03:00 | 5 | 20 | 2024.10.07 04:12 | 9847 | 65.65 | 707 | 4.71 |
Challenge 9 | 158 Mehr Kurven | 25 | 6 | 17 | ja | 25 | 2023.03.12 03:00 | 4 | 21 | 2024.10.31 18:53 | 11157 | 74.38 | 406 | 2.71 |
Challenge 10 | 93 Dove | 25 | 6 | 8 | ja | 25 | 2023.03.26 02:01 | 4 | 21 | 2024.10.25 11:16 | 11043 | 73.62 | 919 | 6.13 |
Challenge 11 | 10057 Regenwaldpiste (MOD) | 25 | 3 | 1 | ja | 50 | 2023.04.09 02:01 | 3 | 47 | 2024.08.20 21:05 | 23510 | 156.73 | 2045 | 13.63 |
Challenge 12 | 41 Karofisch | 25 | 6 | 6 | ja | 25 | 2023.04.23 02:01 | 4 | 21 | 2024.10.16 20:36 | 10139 | 67.59 | 705 | 4.70 |
Challenge 13 | 10039 Tempelhof | 25 | 3 | 9 | ja | 50 | 2023.05.07 02:00 | 2 | 48 | 2024.10.13 08:05 | 14431 | 96.21 | 840 | 5.60 |
Challenge 14 | 146 Dodekaeder | 25 | 6 | 5 | ja | 25 | 2023.05.21 02:01 | 0 | 25 | 2024.10.15 05:37 | 7221 | 48.14 | 444 | 2.96 |
Challenge 15 | 13 (unbekannt) | 24 | 6 | 13 | ja | 24 | 2023.06.04 02:01 | 5 | 19 | 2024.10.31 18:50 | 7690 | 51.27 | 412 | 2.75 |
Challenge 16 | 10058 Karostreckenbaustelle (MOD) | 24 | 3 | 13 | ja | 48 | 2023.06.18 02:01 | 4 | 44 | 2024.08.24 05:50 | 19364 | 129.09 | 898 | 5.99 |
Challenge 17 | 10043 Karolettenpapier | 24 | 4 | 11 | ja | 36 | 2023.07.20 02:01 | 3 | 33 | 2024.10.03 16:04 | 9944 | 66.29 | 532 | 3.55 |
Challenge 18 | 5 (unbekannt) | 24 | 4 | 8 | ja | 36 | 2023.07.20 02:01 | 1 | 35 | 2024.09.30 19:48 | 9559 | 63.73 | 767 | 5.11 |
Challenge 19 | 10028 Rock'n'roll | 24 | 4 | 7 | ja | 36 | 2023.07.30 02:01 | 0 | 36 | 2024.10.11 18:10 | 6091 | 40.61 | 177 | 1.18 |
Challenge 20 | 27 Holperstrecke | 24 | 6 | 0 | ja | 24 | 2023.08.13 02:01 | 6 | 18 | 2024.09.07 15:57 | 4986 | 33.24 | 546 | 3.64 |
Challenge 21 | 10055 Stern (MOD) | 24 | 4 | 4 | ja | 36 | 2023.08.27 02:01 | 2 | 34 | 2024.10.23 05:43 | 7127 | 47.51 | 694 | 4.63 |
Challenge 22 | 10048 KaKiWo - Minikarocamp | 24 | 4 | 3 | ja | 36 | 2023.09.10 02:01 | 1 | 35 | 2024.10.19 06:49 | 6584 | 43.89 | 537 | 3.58 |
Challenge 23 | 29 FHTW Berlin I | 24 | 3 | 7 | ja | 48 | 2023.09.24 02:02 | 2 | 46 | 2024.10.07 21:45 | 6673 | 44.49 | 278 | 1.85 |
Challenge 24 | 18 Fruitmap | 24 | 3 | 5 | ja | 48 | 2023.10.08 02:02 | 1 | 47 | 2024.09.27 06:50 | 5315 | 35.43 | 555 | 3.70 |
Challenge 25 | 9 Dragster-Race | 24 | 4 | 1 | ja | 36 | 2023.10.22 02:01 | 3 | 33 | 2024.10.03 18:23 | 3630 | 24.20 | 149 | 0.99 |
Gesamt-Statistik | 868 | 2022.11.20 18:30 | 74 | 794 | 2024.10.31 18:53 | 317812 | 84.75 | 17539 | 4.68 |
Anmerkungen:
- In den Detailwertungen gibt es je Rennen 3 Spalten:
- Z = Züge
- C = Crashs
- S = Status
- Unter status gibt es 4 Möglichkeiten:
- 🏎 = fährt noch
- 🏁 = im Ziel
- 💀 = ausgestiegen/rausgeworfen
- 🚫 = disqualifiziert (z. B. im Ziel ohne Crashs)
Gesamtwertung
Platz | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Züge (gesamt) | Crashs (gesamt) | Endergebnis | Abgeschlossene Rennen | Erwartungswert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | quabla | 49 | 49 (1) | 46 (1) | 44 | 40 (1) | 42 | 37 | 46 | 48 | 48 (1) | 47 | 47 (1) | 41 (1) | 49 | 50 | 44 | 39 (1) | 41 | 48 | 43 (1) | 47 | 36 (1) | 47 | 41 | 47 (1) | 10742 | 1025 | 1116 | 140 | 1107 |
2. | ultimate | 35 | 37 | 37 | 43 | 38 | 42 (1) | 36 | 40 | 40 (2) | 35 | 39 | 40 (2) | 41 | 37 | 45 | 40 (1) | 39 | 41 (1) | 39 | 25 (1) | 41 | 22 | 39 | 45 | 42 | 11313 | 999 | 958 | 142 | 949 |
3. | hasi | 37 | 43 | 44 (2) | 37 (1) | 35 (1) | 36 | 32 | 36 | 44 | 35 | 38 | 38 (1) | 43 | 32 | 40 (2) | 42 | 30 | 42 | 31 | 25 (1) | 35 | 29 | 27 | 40 | 47 | 10923 | 877 | 918 | 142 | 908 |
4. | Karaser | 38 (1) | 35 | 38 (2) | 33 (1) | 37 (1) | 32 (1) | 31 | 34 | 41 (1) | 40 (1) | 43 | 43 (1) | 43 (1) | 36 | 39 (1) | 28 (1) | 40 | 36 (1) | 33 | 34 (1) | 33 | 24 | 41 | 40 | 42 | 11101 | 879 | 914 | 136 | 904 |
5. | Yashem | 36 | 35 | 38 (1) | 32 | 36 | 37 (1) | 35 | 36 (1) | 38 (1) | 33 | 37 | 38 (1) | 37 | 37 | 44 | 39 | 36 | 24 | 38 | 36 (1) | 36 | 29 | 34 | 39 | 37 (1) | 11492 | 948 | 897 | 143 | 888 |
6. | Slybotone | 7 | 39 | 34 (1) | 29 | 27 | 34 (1) | 32 | 39 (1) | 36 (1) | 37 (1) | 38 | 35 | 41 | 34 | 34 (1) | 41 | 33 | 31 | 36 | 45 | 45 | 43 | 38 | 32 | 13 | 11762 | 737 | 853 | 144 | 843 |
7. | yeahpopdoll | 42 | 34 (1) | 41 (1) | 30 | 40 | 31 (1) | 36 | 27 (1) | 40 | 36 | 24 (1) | 31 | 25 | 35 | 43 (2) | 31 (1) | 43 | 40 | 28 | 28 | 31 (1) | 33 | 27 | 40 | 35 | 11728 | 878 | 851 | 141 | 842 |
8. | ulli | 32 | 33 | 28 (1) | 36 (1) | 22 (1) | 31 (1) | 32 | 29 | 42 (1) | 33 | 47 | 27 | 28 | 31 | 37 (2) | 28 | 31 | 36 | 32 | 41 (1) | 39 | 35 | 31 | 16 | 42 | 11466 | 723 | 819 | 142 | 809 |
9. | A300 | 35 | 32 | 34 (1) | 32 | 38 (1) | 28 | 30 | 31 (3) | 34 (1) | 38 | 24 | 29 (2) | 32 | 22 | 35 (1) | 22 | 39 | 38 | 26 | 28 (2) | 27 | 31 | 26 | 36 | 35 (1) | 11979 | 909 | 782 | 138 | 773 |
10. | FinalD | 26 | 28 (1) | 31 (1) | 32 | 36 (1) | 31 (1) | 30 | 38 (1) | 36 (1) | 33 (1) | 30 | 20 | 29 | 34 | 36 | 29 | 29 | 32 | 28 | 31 (1) | 29 (1) | 35 | 27 | 37 | 34 | 12772 | 947 | 781 | 141 | 771 |
11. | Wobbel | 35 (1) | 37 (1) | 37 (2) | 37 | 35 (1) | 31 (2) | 31 | 23 (2) | 31 (1) | 39 (1) | 29 | 32 (1) | 25 | 31 | 35 (1) | 21 | 24 (2) | 33 | 32 | 28 (2) | 30 | 33 (1) | 27 (1) | 21 | 41 | 11880 | 865 | 778 | 131 | 769 |
12. | eris | 27 | 30 | 19 (1) | 35 | 36 | 33 (1) | 33 | 27 (1) | 39 (2) | 17 (1) | 26 (1) | 35 | 28 | 40 | 38 | 25 (1) | 31 | 26 | 24 | 32 (2) | 35 | 28 | 34 | 33 | 32 | 11808 | 779 | 763 | 140 | 754 |
13. | eisbaer04 | 32 | 26 | 26 (1) | 32 (1) | 20 (2) | 30 (1) | 28 (1) | 22 | 31 (1) | 32 | 28 (1) | 33 (1) | 19 | 33 | 28 (2) | 36 | 29 (1) | 32 | 30 | 36 (1) | 32 | 35 | 30 | 36 | 36 | 12401 | 877 | 752 | 137 | 743 |
14. | Foley | 35 | 23 (1) | 37 | 30 | 35 | 27 (2) | 21 | 25 | 35 | 32 (1) | 24 | 33 (2) | 33 | 26 | 31 (2) | 33 | 35 | 29 | 26 | 33 (2) | 29 (1) | 26 | 25 | 37 | 25 (1) | 12237 | 862 | 745 | 138 | 736 |
15. | aristarch | 40 | 23 (1) | 33 (1) | 29 | 35 | 20 (2) | 30 | 24 (1) | 30 (2) | 16 (1) | 12 | 38 | 33 | 28 | 17 (2) | 27 (1) | 27 | 28 | 25 | 34 (1) | 28 | 27 | 33 (1) | 34 | 32 (1) | 12683 | 878 | 703 | 136 | 691 |
16. | DeepPink | 7 | 43 | 14 (1) | 37 | 12 (2) | 32 | 33 | 32 | 12 | 15 (2) | 48 | 25 | 28 | 30 | 17 (1) | 28 | 16 | 24 | 40 | 49 (1) | 40 | 44 | 32 | 9 | 13 | 12588 | 534 | 680 | 143 | 665 |
17. | sparrows bruder | 23 (1) | 14 (1) | 26 | 14 (1) | 14 | 31 (2) | 27 | 32 (2) | 32 | 26 (2) | 18 | 14 (1) | 24 | 31 | 34 | 18 | 33 | 29 | 22 | 24 (1) | 37 | 18 | 31 | 25 | 17 | 12930 | 770 | 614 | 139 | 603 |
18. | goodygoody | 18 (1) | 20 (1) | 30 (3) | 22 (1) | 35 (3) | 26 (3) | 27 | 26 (2) | 33 (2) | 32 (2) | 16 (2) | 7 (3) | 21 (1) | 31 | 8 (4) | 30 (1) | 18 (2) | 22 (1) | 29 | 19 (3) | 24 (1) | 29 (1) | 36 (1) | 18 (1) | 13 (1) | 12196 | 688 | 590 | 110 | 577 |
19. | haeckler | 22 | 14 | 18 | 24 | 37 (1) | 12 (1) | 19 | 6 (1) | 33 | 29 (2) | 14 | 28 | 18 | 29 | 22 (1) | 24 | 26 | 21 | 26 | 16 | 30 | 29 | 13 | 20 | 26 | 12808 | 633 | 556 | 144 | 545 |
20. | Botrix | 33 | 26 (1) | 12 (1) | 14 (1) | 13 | 24 (1) | 33 | 31 | 10 | 13 | 27 | 24 (1) | 28 | 21 | 16 | 23 | 16 (1) | 20 | 34 | 6 (1) | 21 | 34 | 37 (1) | 9 | 13 (1) | 12140 | 418 | 538 | 141 | 520 |
21. | HX | 17 | 12 | 7 (1) | 15 | 11 (2) | 23 (1) | 24 | 22 | 14 (1) | 12 | 17 | 11 | 16 | 33 | 12 (1) | 25 | 19 (1) | 17 | 29 | 11 (1) | 25 (1) | 27 | 21 | 25 (1) | 13 | 13661 | 534 | 458 | 140 | 444 |
22. | flinkman | 10 | 5 (1) | 7 (2) | 5 (1) | 4 | 6 (4) | 6 | 16 (2) | 8 | 6 (2) | 14 | 11 (1) | 6 | 8 | 8 (1) | 10 (1) | 10 | 6 | 29 | 24 (2) | 8 | 16 | 7 | 9 | 18 | 15974 | 225 | 257 | 133 | 239 |
23. | sir tobi | 10 | 8 (3) | 10 (1) | 6 (1) | 6 (2) | 9 (3) | 8 (1) | 13 (4) | 6 (3) | 9 (1) | 6 (1) | 7 (3) | 5 (1) | 4 | 10 (3) | 6 (2) | 6 (1) | 10 (1) | 6 | 7 (4) | 6 (1) | 6 | 7 (1) | 11 | 24 (2) | 16492 | 278 | 206 | 111 | 185 |
24. | Sly | 11 | 5 | 8 | 8 | 11 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 9 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 11 | 14 | 19146 | 232 | 185 | 150 | 163 |
25. | DerFlieger | 8 | 6 | 9 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13590 | 44 | 72 | 84 | 72 |
Anmerkungen:
- Die kleine Zahl in Klammern gibt an, wie viele Rennen der Spieler in dieser Challenge noch NICHT BEENDET hat. Steht da nichts, dann hat der Spieler alle Rennen dieser Challenge beendet.
- Für rausgeworfene/ausgestiegene Spieler wird die Zugzahl künstlich auf den Wert des langsamsten Spielers erhöht, damit diese keine unverdienten Punkte bekommen
- Im Gegensatz zu den vorherigen CCCs hat sich das Bewertungsschema geändert. Details gibt es auf der CCC-Übersicht
Durchführungstatus
Hinweis: den Status der einzelnen Challenges gibt es jetzt neu oben unter Challenges & Links zu den Detailwertungen.
- 06.09.2022 ??:?? Beginn der Planung im Hintergrund (Streckenauswahl, Überarbeitung Wertungssystem, etc.)
- 12.10.2022 15:53 Eröffnung der Anmeldung im Forum
- 12.10.2022 18:22 Wiki-Seite erstellt
- 21.10.2022 14:23 Auswahl der Challenges (Strecken und ZZZs) abgeschlossen
- 27.10.2022 16:19 ulli macht Werbung über die AndroidApp
- 16.11.2022 00:00 Anmeldung geschlossen. Wir haben 25 Teilnehmer... :)
- 19.11.2022 17:00 Planung der Spiele mit dem KaroMUSKEL + Bug-Fixes am Tooling
- 20.11.2022 19:00 Nochmal alles prüfen sowie Vorbereitung des Toolings (inkl. Cron-Job)
- 20.11.2022 19:30 Es geht los!!! Den ersten Spieltag habe ich manuell angestossen - alle folgenden kommen dann immer Sonntags um 4:00 Uhr
- 10.05.2023 10:00 Fine-Tuning der Wertung
- 29.05.2023 19:00 Da DerFlieger inaktiv ist, wurde er aus allen weiteren Challenges entfernt (also ab Challenge 15)
- 27.06.2023 18:00 Bug-Fix im Auswertungs-Skript
- 19.07.2023 13:00 Bug-Fix zum Bug-Fix im Auswertungs-Skript (Challenge 17 & 18 wurde nicht erstellt und werden jetzt nachgeholt)