CraZZZy Crash Challenge 4
Version vom 9. Juni 2020, 03:01 Uhr von CraZZZy (Diskussion | Beiträge) (Automatische Auswertung 2020.06.09 04:01:57)
Inhaltsverzeichnis
Kurz-Info
Worum geht's?
Dies ist die 4. CraZZZy Crash Challenge. Hier gibt es eine Übersicht über alle alle CraZZZy Crash Challenges.
Veranstalter
... ist ultimate
Teilnehmer & Gewinner
And the winner is... ???
Details & die komplette Liste der Teilnehmer gibt es in der Gesamtwertung.
Die Anmeldung lief wieder übers Forum und Teilnehmer vergangener CCCs sowie Addicts wurden auch noch per Spiel+Bordfunk eingeladen.
Status & Ergebnis
Challenges & Links zu den Detailwertungen
Folgende Challenges werden bei der CraZZZy Crash Challenge 4 gefahren:
Nr. | Strecke | Spielerzahl | ZZZ | CPs | Spielzahl |
---|---|---|---|---|---|
Challenge 1 | 61 Mushroom Cup - Mario Circuit 1 | 7 | 9 | ja | 24 |
Challenge 2 | 62 Mushroom Cup - Donut Plains 1 | 7 | 20 | ja | 24 |
Challenge 3 | 63 Mushroom Cup - Ghost Valley 1 | 7 | 100 | ja | 24 |
Challenge 4 | 64 Mushroom Cup - Bowser Castle 1 | 6 | 0 | ja | 28 |
Challenge 5 | 65 Mushroom Cup - Mario Circuit 2 | 6 | 3 | ja | 28 |
Challenge 6 | 66 Flower Cup - Choco Island 1 | 6 | 0 | ja | 28 |
Challenge 7 | 67 Flower Cup - Ghost Valley 2 | 6 | 1 | ja | 28 |
Challenge 8 | 68 Flower Cup - Donut Plains 2 | 4 | 16 | ja | 42 |
Challenge 9 | 69 Flower Cup - Bowser Castle 2 | 4 | 0 | ja | 42 |
Challenge 10 | 70 Flower Cup - Mario Circuit 3 | 4 | 2 | ja | 42 |
Challenge 11 | 71 Star Cup - Koopa Beach 1 | 7 | 1 | ja | 24 |
Challenge 12 | 72 Star Cup - Choco Island 2 | 6 | 1 | ja | 28 |
Challenge 13 | 73 Star Cup - Bowser Castle 3 | 4 | 2 | ja | 42 |
Challenge 14 | 74 Star Cup - Vanilla Lake 1 | 7 | 6 | ja | 24 |
Challenge 15 | 75 Star Cup - Mario Circuit 4 | 3 | 4 | ja | 56 |
Challenge 16 | 76 Special Cup - Donut Plains 3 | 3 | 0 | ja | 56 |
Challenge 17 | 77 Special Cup - Koopa Beach 2 | 6 | 9 | ja | 28 |
Challenge 18 | 78 Special Cup - Ghost Valley 3 | 4 | 0 | ja | 42 |
Challenge 19 | 79 Special Cup - Vanilla Lake 2 | 4 | 7 | ja | 42 |
Challenge 20 | 80 Special Cup - Rainbow Road | 3 | 1 | ja | 56 |
Gesamtwertung
Platz | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Grundpunkte (gesamt) | Crashs (gesamt) | Züge (gesamt) | Skalierte Punkte (gesamt) | Challenge-Bonus (gesamt) | Bonus (Gesamtwertung) | Endergebnis | Abgeschlossene Rennen | Erwartungswert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | quabla | 99.49 | 100.0 | 76.47 | 83.56 | 79.41 (2) | 73.68 | 80.28 (1) | 87.32 | 98.75 (1) | 100.0 | 66.67 | 78.57 (1) | 69.57 | 97.06 | 62.5 | 100.0 | 100.0 | 52.5 | 92.0 | 100.0 | 412.0 | 592 | 6882 | 1697.83 | +70 | +100 | 1867.83 | 115 | 1905.7 |
2. | hasi | 100.0 | 62.5 | 88.24 | 80.14 (1) | 94.12 | 71.05 | 78.87 | 68.31 | 94.38 (1) | 92.59 | 71.79 (1) | 100.0 (1) | 100.0 | 59.66 | 100.0 | 95.49 | 60.0 (1) | 97.5 | 100.0 | 63.89 (1) | 462.0 | 490 | 6713 | 1678.53 | +70 | - | 1748.53 | 114 | 1788.71 |
3. | ulli | 94.42 | 79.17 | 97.06 | 98.63 | 67.65 (1) | 60.53 | 59.15 | 66.9 | 100.0 | 35.19 | 37.18 | 36.9 (1) | 91.3 | 100.0 | 75.0 | 98.5 | 96.36 | 85.0 | 90.0 | 45.83 | 474.0 | 435 | 6742 | 1514.77 | +40 | - | 1554.77 | 118 | 1539.24 |
4. | Graf_Zahl | 67.51 | 67.71 | 85.29 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 32.39 (1) | 63.38 | 80.0 (1) | 33.33 | 100.0 | 66.07 (1) | 47.83 (1) | 60.5 (1) | 31.25 | 66.17 | 45.45 | 100.0 | 53.0 | 79.17 | 380.0 | 499 | 6841 | 1379.05 | +60 | - | 1439.05 | 115 | 1450.9 |
5. | Slybotone | 87.82 | 67.71 | 100.0 | 84.25 | 76.47 | 42.11 | 54.93 | 47.89 | 84.38 | 40.74 | 0.0 | 30.95 | 8.7 | 31.93 | 0.0 | 72.18 | 87.27 | 90.0 | 76.0 | 12.5 | 501.0 | 313 | 6600 | 1095.83 | +130 | +100 | 1325.83 | 120 | 1294.79 |
6. | ultimate | 58.88 | 77.08 | 100.0 | 82.19 | 47.06 (1) | 76.32 | 36.62 (1) | 100.0 | 33.13 (1) | 35.19 | 23.08 | 32.14 (2) | 43.48 (2) | 83.19 | 75.0 (1) | 51.13 | 66.36 (1) | 45.0 | 55.0 | 22.22 | 338.0 | 449 | 6776 | 1143.07 | +30 | - | 1173.07 | 111 | 1231.77 |
7. | Karaser | 84.77 | 62.5 | 69.12 | 45.21 (2) | 73.53 | 67.11 | 52.11 | 81.69 | 77.5 | 35.19 (1) | 32.05 | 21.43 (1) | 58.7 | 42.86 | 56.25 | 32.33 (1) | 44.55 | 60.0 (1) | 54.0 | 45.83 | 323.0 | 477 | 6901 | 1096.73 | +10 | - | 1106.73 | 114 | 1126.7 |
8. | Yashem | 60.91 | 72.92 | 64.71 | 19.86 (3) | 50.0 (1) | 57.89 | 12.68 (3) | 35.92 | 0.0 (6) | 7.41 | 26.92 (1) | 14.29 (3) | 17.39 (3) | 6.3 (4) | 25.0 (2) | 4.51 (3) | 13.64 (5) | 50.0 (2) | 57.0 | 20.83 (1) | 177.0 | 444 | 6554 | 618.18 | +30 | +100 | 748.18 | 83 | 963.4 |
9. | KaBotte | -21.32 | 42.71 | 76.47 | 71.23 (1) | 80.88 | 38.16 | 100.0 | 36.62 | 58.75 | 25.93 | 8.97 | 40.48 (1) | 30.43 | 42.44 (1) | 0.0 | 72.93 | 60.0 (1) | 75.0 | 42.0 | 34.72 | 348.0 | 313 | 6750 | 916.4 | +20 | - | 936.4 | 116 | 948.47 |
10. | aristarch | 74.62 | 77.08 | 88.24 | 28.77 (1) | 79.41 | 42.11 | 36.62 | 59.15 | 45.0 | 25.93 | 21.79 | 26.79 | 36.96 (1) | 37.39 (1) | 43.75 | 27.82 | 60.0 (1) | 20.0 (1) | 39.0 | 22.22 | 299.0 | 416 | 7078 | 892.65 | +10 | - | 902.65 | 115 | 914.05 |
11. | yeahpopdoll | 14.21 | 50.0 | 85.29 | 43.15 | 29.41 | 68.42 | 32.39 | 45.07 | 80.0 | 33.33 | 21.79 | 16.07 (2) | 78.26 | 25.21 | 12.5 | 43.61 | 71.82 (1) | 63.75 | 55.0 | 11.11 | 341.0 | 322 | 6852 | 880.39 | +0 | - | 880.39 | 117 | 879.57 |
12. | DeepPink | 0.0 | 14.58 | 0.0 | 84.93 | 82.35 | 57.89 | 54.93 | 0.0 | 88.75 | 40.74 | 39.74 (1) | 46.43 | 13.04 | 0.42 | 0.0 | 94.74 | 36.36 (1) | 78.75 | 32.0 | 36.11 | 391.0 | 242 | 6895 | 801.76 | +60 | - | 861.76 | 118 | 841.72 |
13. | Wobbel | 30.96 | 33.33 | 82.35 | 36.3 (1) | 27.94 (1) | 42.11 | 11.27 (1) | 70.42 | 46.88 (2) | 0.0 | 23.08 | 28.57 (1) | 30.43 | 25.21 (1) | 62.5 | 32.33 | 39.09 | 50.0 | 43.0 | 27.78 | 196.0 | 517 | 7218 | 743.55 | +40 | - | 783.55 | 113 | 803.02 |
14. | Kinvarra | 49.24 | 58.33 | 58.82 | 38.36 (1) | 29.41 (1) | 55.26 | 11.27 (2) | 27.46 | 50.0 | 11.11 (1) | 15.38 (1) | 14.29 (3) | 17.39 | 18.07 (1) | 37.5 (1) | 40.6 (1) | 57.27 (1) | 41.25 | 48.0 | 27.78 | 221.0 | 400 | 6937 | 706.79 | +10 | - | 716.79 | 107 | 762.98 |
15. | A300 | 30.46 | 41.67 | 47.06 | 43.15 | 39.71 (1) | 19.74 | 19.72 | 56.34 | 29.38 (1) | 24.07 | 14.1 (1) | 11.9 (1) | 34.78 | 44.12 (1) | 68.75 (1) | 9.77 | 34.55 (1) | 36.25 | 54.0 | 26.39 | 207.0 | 428 | 7111 | 685.91 | +10 | - | 695.91 | 113 | 727.21 |
16. | Foley | 65.99 | 66.67 | 38.24 | 33.56 | 32.35 | 39.47 | 21.13 (1) | 26.06 | 60.0 | 14.81 | 11.54 | 19.64 (2) | 30.43 | 7.98 | 18.75 | 21.05 | 67.27 | 45.0 | 55.0 | 20.83 | 261.0 | 381 | 7078 | 695.77 | +10 | - | 705.77 | 117 | 698.62 |
17. | eisbaer04 | 27.41 | 31.25 | 38.24 | 21.23 | 27.94 | 44.74 | 16.9 | 25.35 | 31.88 | 14.81 | 28.21 | 28.57 | 36.96 (1) | 50.84 | 31.25 | 12.03 | 33.64 (1) | 7.5 | 25.0 | 34.72 | 194.0 | 439 | 7250 | 568.47 | +20 | - | 588.47 | 118 | 585.43 |
18. | cachito | 64.47 | 25.0 | 58.82 | 35.62 | 14.71 | 35.53 | 15.49 (1) | 25.35 | 15.63 | 11.11 | 33.33 | 23.21 | 10.87 (1) | 10.92 (2) | 6.25 | 28.57 | 70.0 (1) | 13.75 | 25.0 | 8.33 | 203.0 | 382 | 7215 | 531.96 | +0 | - | 531.96 | 115 | 548.48 |
19. | Sly | 28.93 | 47.92 | 44.12 | 9.59 (2) | 50.0 | 44.74 | 26.76 | 21.83 | 13.75 (1) | 22.22 (1) | 24.36 | 10.71 (1) | 8.7 (3) | 18.07 (1) | 31.25 (1) | 15.04 | 37.27 (1) | 42.5 | 17.0 | 9.72 | 201.0 | 360 | 7099 | 524.48 | +0 | - | 524.48 | 109 | 542.25 |
20. | recke | 36.55 | 46.88 | 20.59 | 38.36 (1) | 20.59 | 48.68 | 18.31 | 21.83 | 20.0 (1) | 9.26 | 17.95 | 21.43 (2) | 2.17 | 10.92 (1) | 31.25 (1) | 15.04 | 30.0 (1) | 36.25 | 27.0 | 38.89 | 194.0 | 382 | 7224 | 511.95 | +10 | - | 521.95 | 113 | 540.41 |
21. | sir tobi | 51.27 | 57.29 | 44.12 | 10.27 (2) | 20.59 | 23.68 | 23.94 | 11.97 | 16.88 (2) | 14.81 (2) | 48.72 | 10.71 (3) | 17.39 | 4.2 (2) | 25.0 | 13.53 | 12.73 (2) | 33.75 (1) | 30.0 | 19.44 | 179.0 | 361 | 7162 | 490.29 | +10 | - | 500.29 | 106 | 532.63 |
22. | eris | 31.98 | 29.17 | 25.0 | 28.77 (1) | 26.47 (2) | 19.74 | 5.63 (2) | 42.25 | 0.0 (1) | 9.26 | 21.79 | 7.14 (4) | 30.43 (1) | 18.49 (2) | 6.25 | 2.26 (1) | 27.27 (2) | 15.0 | 27.0 | 12.5 (1) | 146.0 | 356 | 7100 | 386.4 | +0 | - | 386.4 | 103 | 452.03 |
23. | mAvErICk | 80.2 | 54.17 | 58.82 | 17.12 | 17.65 | 26.32 | 33.8 | 26.76 | 16.25 | 18.52 | 11.54 | 9.52 | 26.09 | 14.71 | -43.75 | 20.3 | 16.36 | 25.0 | 16.0 | 1.39 | 96.0 | 374 | 6982 | 446.77 | +10 | - | 456.77 | 120 | 449.72 |
24. | Didi | 10.66 | 20.83 | 44.12 | 6.85 (4) | 41.18 | 26.32 | 23.94 (1) | 21.13 | 12.5 (2) | 11.11 (2) | 12.82 (1) | 7.14 (4) | 26.09 (1) | 3.78 (1) | 12.5 (1) | 16.54 (2) | 13.64 (1) | 12.5 (1) | 25.0 | 19.44 (1) | 139.0 | 352 | 7072 | 368.09 | +0 | - | 368.09 | 98 | 403.13 |
25. | Cpxy | 12.18 | 5.21 | 4.41 | 21.92 (1) | 23.53 | 35.53 | 22.54 | 0.0 | 13.75 | 9.26 (1) | 26.92 | 11.31 (1) | 8.7 | 7.98 (1) | 0.0 | 35.34 | 42.73 (1) | 27.5 | 44.0 | 16.67 | 109.0 | 442 | 7814 | 369.48 | +10 | - | 379.48 | 115 | 385.1 |
26. | coffee | 14.72 | 16.67 | 20.59 | 6.85 (1) | 14.71 | 38.16 | 2.82 | 0.0 | 13.13 | 3.7 (1) | 12.82 | 8.33 (2) | 0.0 (1) | 3.36 (1) | 0.0 (1) | 0.0 (2) | 28.18 | 10.0 | 5.0 | 9.72 (1) | 99.0 | 334 | 7716 | 208.76 | +10 | - | 218.76 | 110 | 252.2 |
27. | Kev | 32.99 | 62.5 | 55.88 | 4.79 | 5.88 | 2.63 | 16.9 | 28.17 | 5.0 | 37.04 | -25.64 | -10.71 | -34.78 | -17.65 | -81.25 | 19.55 | -7.27 | -23.75 | 1.0 | -13.89 | -166.0 | 352 | 7120 | 57.39 | +10 | - | 67.39 | 120 | 67.42 |
28. | Kamik | -21.32 | -43.75 | -61.76 | -24.66 | -52.94 | -47.37 | -50.7 | -11.27 (2) | -15.0 | -44.44 | -53.85 | -21.43 | -52.17 | -17.65 | -112.5 | -9.02 (2) | -27.27 (1) | -15.0 (3) | -20.0 (1) | -8.33 (4) | -576.0 | 17 | 6894 | -710.43 | +40 | - | -670.43 | 107 | -522.74 |
Anmerkungen:
- Die kleine Zahl in Klammern gibt an, wie viele Rennen der Spieler in dieser Challenge noch NICHT BEENDET hat. Steht da nichts, dann hat der Spieler alle Rennen dieser Challenge beendet.
- Der "Erwartungswert" ist recht komplex und wird in mehreren Schritten berechnet:
- 1. Für jede Challenge:
- Wenn Spieler mind. 1 Rennen beendet hat: "Erwartete unskalierte Punkte für diese Challenge" = "Durchschnittliche (unskalierte) Punktzahl des Spielers pro Rennen" * 6 / "Anzahl der beendeten Rennen des Spielers in dieser Challenge"
- Wenn nicht: "Erwartete unskalierte Punkte für diese Challenge" = "Durchschnittliche Crashs über alle Zieleinläufe" * "Punktzahl des mittleren Platzes"
- 1b. Wenn es noch keine Zieleinläufe gab, bekommen alle Spieler 50 "Erwartete unskalierte Punkte"
- 2. "Erwartete skalierte Punkte pro Challenge" = Skalierung der jeweiligen Challenge anhand der "Erwarteten unskalierten Punkte" für alle Spieler
- 3. "Erwartungswert" = Summe der "Erwarteten skalierten Punkte pro Challenge" + "aktuell erhaltene Boni"
- 1. Für jede Challenge:
Durchführungstatus
- 10.04.2017 20:01 Erste Ankündigung im Forum - Frage nach Interesse
- 02.12.2017 13:17 Eröffnung der Anmeldung im Forum
- ??.??.2018 ??:?? Irgendwie ist die CCC4 bei mir in Vergessenheit geraten...
- 27.05.2019 ??:?? Idee zur Wiederbelebung der CCC4
- 30.05.2019 15:51 Wiki-Seite erstellt
- 30.05.2019 16:08 Erneute Eröffnung der Anmeldung im Forum
- 12.06.2019 17:00 Test, Bug-Fix und Erweiterung des Cron-Tools für die automatische Erstellung und Auswertung der Spiele
- 19.06.2019 16:32 Anmeldung geschlossen. Planung der Spiele mit dem KaroMUSKEL kann beginnen
- 20.06.2019 21:49 Planung durchgeführt und automatische Erstellung per Cron-Job geplant - jetzt heißt es warten :)
- 21.06.2019 04:00 Spielerstellung fehlgeschlagen, wegen 2 Fehlern in der Cron-Job-Konfiguration und im Eval-Script
- 21.06.2019 06:30 Fehler #1 gefunden und behoben - Erstellung der Spiele der Challenge 1 nachgeholt
- 21.06.2019 06:30 Fehler #2 gefunden und behoben - Jetzt läuft auch die automatische Auswertung...
- 27.06.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 2
- 04.07.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 3
- 08.07.2019 14:00 Anpassungen der ZZZs einiger noch kommenender Challenges um den Rundkurs-Charakter besser hervorzuheben
- 08.07.2019 16:00 Wiki etwas aufgeräumt und übersichtlicher gestaltet
- 11.07.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 4
- 18.07.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 5
- 25.07.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 6
- 01.08.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 7
- 08.08.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 8
- 15.08.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 9
- 16.08.2019 18:00 Folgen des Ausstiegs-Bugs von Didi behoben
- 21.08.2019 22:00 Behandlung des Ausstiegs-Bugs im Auswerte-Skript korrigiert
- 22.08.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 10
- 23.08.2019 04:00 Durch einen Fehler wurde die Challenge 10 doppelt erstellt. Die extra Spiele zählen jedoch nicht...
- 30.08.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 11 (1 Tag später als geplant aufgrund des Fehlers in Challenge 10. Nachfolgende Challenges werden auch verschoben)
- 06.09.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 12
- 06.09.2019 04:05 Der Fehler von Challenge 10 trat erneut auf. :-/ Aber immerhin habe ich es diesmal vor der Doppel-Erstellung von Spielen gemerkt...
- 06.09.2019 18:50 Bug-Fix des oben erwähnten Fehlers: es konnte durch Timeouts dazu kommen, dass das Skript die GIDs des Spiele nicht korrekt ermittelt hat, wodurch das Aussteigen in eine Endlosschleife lief.
- 13.09.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 13
- 20.09.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 14
- 27.09.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 15
- 04.10.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 16
- 11.10.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 17
- 18.10.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 18
- 25.10.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 19
- 01.11.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 20
- 26.12.2019 12:00 Kleine Auswertungs-Pause wegen Urlaub...
- 09.12.2019 04:00 Ende der Auswertungs-Pause
Statistik
Zahlen & Fakten
- Rennen insgesamt: 708
- Teilnehmer: 28
- Rennen pro Spieler: 120
- Rennen pro Spieler pro Challenge: 6
- Züge insgesamt: 196576
- Crashs insgesamt: 10869
- Häufigste Begegnung: 20 mal cachito vs. eris, eris vs. KaBotte, eris vs. Karaser und Graf_Zahl vs. hasi
- Seltenste Begegnung: 14 mal Kamik vs. mAvErICk
Wer gegen wen?
Eigentlich wollte ich hier noch die ganzen Links zu den Spielen reinschreiben, aber damit kam das Wiki nicht klar! Daher hier nur die Anzahl...
A300 | aristarch | cachito | coffee | Cpxy | DeepPink | Didi | eisbaer04 | eris | Foley | Graf_Zahl | hasi | KaBotte | Kamik | Karaser | Kev | Kinvarra | mAvErICk | quabla | recke | sir tobi | Sly | Slybotone | ulli | ultimate | Wobbel | Yashem | yeahpopdoll | |
A300 | - | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
aristarch | 19 | - | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 |
cachito | 18 | 18 | - | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 |
coffee | 19 | 18 | 18 | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 |
Cpxy | 19 | 19 | 18 | 19 | - | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 |
DeepPink | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 17 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 |
Didi | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 |
eisbaer04 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 |
eris | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | - | 19 | 19 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 |
Foley | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | - | 19 | 19 | 18 | 17 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Graf_Zahl | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | 20 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 |
hasi | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 20 | - | 18 | 17 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 |
KaBotte | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | - | 17 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 |
Kamik | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 19 | 17 | 17 | - | 17 | 18 | 17 | 14 | 17 | 18 | 16 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 |
Karaser | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 20 | 19 | 18 | 19 | 19 | 17 | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Kev | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | - | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 |
Kinvarra | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 19 | 19 | - | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
mAvErICk | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 14 | 19 | 19 | 19 | - | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 |
quabla | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 19 | 19 | 19 | 18 | - | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 |
recke | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | - | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 |
sir tobi | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 16 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | - | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 |
Sly | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | - | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Slybotone | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | - | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 |
ulli | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 17 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | - | 19 | 18 | 18 | 19 |
ultimate | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 16 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | - | 19 | 19 | 19 |
Wobbel | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | - | 19 | 19 |
Yashem | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | - | 19 |
yeahpopdoll | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - |