KaroLiga/Saison 14: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 176: | Zeile 176: | ||
!P !! Name !! Karte !!style="width:10%" | Sp !!style="width:10%" | G !!style="width:10%" | U !!style="width:10%" | V !!style="width:10%" | ZV !!style="width:10%" | Pkt. | !P !! Name !! Karte !!style="width:10%" | Sp !!style="width:10%" | G !!style="width:10%" | U !!style="width:10%" | V !!style="width:10%" | ZV !!style="width:10%" | Pkt. | ||
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer|JokerHF}}||{{Karte|66}}||14|| 8|| 4|| 2||-6||28 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|2||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|2||style="text-align:left"|{{Benutzer|WildSingh}}||{{Karte|110}}||14|| 7|| 4|| 3||-8||25 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|3||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|3||style="text-align:left"|{{Benutzer|nobody}}||{{Karte|22}}||13|| 8|| 0|| 5||-6||24 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|4||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|4||style="text-align:left"|{{Benutzer|Karaser}}||{{Karte|22}}||14|| 7|| 2|| 5||-3||23 |
|- | |- | ||
|style="text-align:right"|5||style="text-align:left"|{{Benutzer|Sayri}}||{{Karte|84}}||13|| 6|| 1|| 6||-1||19 | |style="text-align:right"|5||style="text-align:left"|{{Benutzer|Sayri}}||{{Karte|84}}||13|| 6|| 1|| 6||-1||19 | ||
Zeile 190: | Zeile 190: | ||
|style="text-align:right"|7||style="text-align:left"|{{Benutzer|Foley}}||{{Karte|131}}||14|| 3|| 3|| 8||15||12 | |style="text-align:right"|7||style="text-align:left"|{{Benutzer|Foley}}||{{Karte|131}}||14|| 3|| 3|| 8||15||12 | ||
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|8||style="text-align:left"|{{Benutzer|Wobbel}}||{{Karte|200}}|| | + | |style="text-align:right"|8||style="text-align:left"|{{Benutzer|Wobbel}}||{{Karte|200}}||14|| 3|| 2|| 9|| 5||11 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 314: | Zeile 314: | ||
| Foley || Wobbel || 78 || 72 || {{GID|121830}} | | Foley || Wobbel || 78 || 72 || {{GID|121830}} | ||
|- | |- | ||
− | | nobody || JokerHF || | + | | nobody || JokerHF || 41 || 40 || {{GID|121831}} |
|- | |- | ||
! colspan="2" | Spieltag 13 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ! colspan="2" | Spieltag 13 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ||
Zeile 324: | Zeile 324: | ||
| JokerHF || WildSingh || 43 || 44 || {{GID|122003}} | | JokerHF || WildSingh || 43 || 44 || {{GID|122003}} | ||
|- | |- | ||
− | | Wobbel || nobody || | + | | Wobbel || nobody || 33 || 32 || {{GID|122004}} |
|- | |- | ||
! colspan="2" | Spieltag 14 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ! colspan="2" | Spieltag 14 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel |
Version vom 6. April 2021, 21:44 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Saison 14
In dieser Saison wird testweise KaBotte in Liga 1 als neutraler Fahrer eingesetzt. Die Störenfriede in Liga 2 und 4 sind aristarch bzw. hasi. Störenfriederike Sayri ist für Liga 3 zuständig.
Liga 1
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | hasi | 109 | 14 | 12 | 0 | 2 | -19 | 36 |
2 | fiete | 51 | 14 | 10 | 0 | 4 | -14 | 30 |
3 | mAvErICk | 103 | 14 | 8 | 0 | 6 | -10 | 24 |
4 | quabla | 107 | 14 | 5 | 1 | 8 | 2 | 16 |
5 | Graf_Zahl | 135 | 14 | 5 | 1 | 8 | 3 | 16 |
6 | aristarch | 206 | 13 | 5 | 0 | 8 | 7 | 15 |
7 | ultimate | 85 | 13 | 5 | 0 | 8 | 8 | 15 |
8 | ulli | 10009 | 14 | 4 | 0 | 10 | 23 | 12 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
hasi | ultimate | 52 | 53 | [1] |
fiete | mAvErICk | 79 | 76 | [2] |
aristarch | Graf_Zahl | 88 | 89 | [3] |
quabla | ulli | 37 | 38 | [4] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
hasi | fiete | 52 | 54 | [5] |
Graf_Zahl | ultimate | 88 | 87 | [6] |
mAvErICk | quabla | 39 | 42 | [7] |
ulli | aristarch | 94 | 96 | [8] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
hasi | Graf_Zahl | 54 | 55 | [9] |
quabla | fiete | 37 | 39 | [10] |
ultimate | ulli | 60 | 64 | [11] |
aristarch | mAvErICk | 87 | 89 | [12] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
fiete | aristarch | 76 | 78 | [13] |
ulli | Graf_Zahl | 97 | 94 | [14] |
quabla | hasi | 37 | 39 | [15] |
mAvErICk | ultimate | 39 | 42 | [16] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
ulli | hasi | 95 | 94 | [17] |
aristarch | quabla | 89 | 90 | [18] |
Graf_Zahl | mAvErICk | 87 | 88 | [19] |
ultimate | fiete | 60 | 61 | [20] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
aristarch | hasi | 90 | 89 | [21] |
mAvErICk | ulli | 39 | 41 | [22] |
quabla | ultimate | 38 | 39 | [23] |
fiete | Graf_Zahl | 76 | 80 | [24] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
hasi | mAvErICk | 52 | 53 | [25] |
ultimate | aristarch | 61 | 62 | [26] |
ulli | fiete | 98 | 97 | [27] |
Graf_Zahl | quabla | 87 | 88 | [28] |
Spieltag 8 | Ergebnis | Spiel | ||
ultimate | hasi | 63 | 61 | [29] |
mAvErICk | fiete | 42 | 39 | [30] |
Graf_Zahl | aristarch | 88 | 86 | [31] |
ulli | quabla | 99 | 94 | [32] |
Spieltag 9 | Ergebnis | Spiel | ||
fiete | hasi | 76 | 77 | [33] |
ultimate | Graf_Zahl | 63 | 61 | [34] |
quabla | mAvErICk | 39 | 37 | [35] |
aristarch | ulli | 91 | 89 | [36] |
Spieltag 10 | Ergebnis | Spiel | ||
Graf_Zahl | hasi | 87 | 86 | [37] |
fiete | quabla | 76 | 77 | [38] |
ulli | ultimate | 94 | 95 | [39] |
mAvErICk | aristarch | 39 | 42 | [40] |
Spieltag 11 | Ergebnis | Spiel | ||
hasi | quabla | 52 | 54 | [41] |
Graf_Zahl | ulli | 88 | 86 | [42] |
aristarch | fiete | 91 | 90 | [43] |
ultimate | mAvErICk | 61 | 60 | [44] |
Spieltag 12 | Ergebnis | Spiel | ||
hasi | ulli | 54 | 61 | [45] |
quabla | aristarch | 39 | 38 | [46] |
mAvErICk | Graf_Zahl | 42 | 39 | [47] |
fiete | ultimate | 76 | 82 | [48] |
Spieltag 13 | Ergebnis | Spiel | ||
hasi | aristarch | 53 | 55 | [49] |
ulli | mAvErICk | 98 | 94 | [50] |
ultimate | quabla | 60 | 62 | [51] |
Graf_Zahl | fiete | 87 | 86 | [52] |
Spieltag 14 | Ergebnis | Spiel | ||
mAvErICk | hasi | 40 | 39 | [53] |
aristarch | ultimate | . | . | [54] |
fiete | ulli | 77 | 79 | [55] |
quabla | Graf_Zahl | 38 | 38 | [56] |
Liga 2
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JokerHF | 66 | 14 | 8 | 4 | 2 | -6 | 28 |
2 | WildSingh | 110 | 14 | 7 | 4 | 3 | -8 | 25 |
3 | nobody | 22 | 13 | 8 | 0 | 5 | -6 | 24 |
4 | Karaser | 22 | 14 | 7 | 2 | 5 | -3 | 23 |
5 | Sayri | 84 | 13 | 6 | 1 | 6 | -1 | 19 |
6 | wolle | 229 | 14 | 4 | 2 | 8 | 4 | 14 |
7 | Foley | 131 | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 12 |
8 | Wobbel | 200 | 14 | 3 | 2 | 9 | 5 | 11 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
wolle | JokerHF | 38 | 37 | [57] |
nobody | Foley | 43 | 41 | [58] |
Sayri | Wobbel | 71 | 73 | [59] |
WildSingh | Karaser | 35 | 35 | [60] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
wolle | nobody | 38 | 37 | [61] |
Wobbel | JokerHF | 35 | 33 | [62] |
Foley | WildSingh | 73 | 72 | [63] |
Karaser | Sayri | 40 | 42 | [64] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
wolle | Wobbel | 37 | 38 | [65] |
WildSingh | nobody | 35 | 34 | [66] |
JokerHF | Karaser | 44 | 44 | [67] |
Sayri | Foley | 71 | 74 | [68] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
WildSingh | wolle | 35 | 35 | [69] |
nobody | Sayri | 41 | 40 | [70] |
Foley | JokerHF | 72 | 72 | [71] |
Karaser | Wobbel | 40 | 41 | [72] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
Karaser | wolle | 41 | 40 | [73] |
Sayri | WildSingh | 76 | 71 | [74] |
Wobbel | Foley | 33 | 33 | [75] |
JokerHF | nobody | 45 | 43 | [76] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
Sayri | wolle | 73 | 74 | [77] |
Foley | Karaser | 74 | 73 | [78] |
WildSingh | JokerHF | 35 | 35 | [79] |
nobody | Wobbel | 40 | 42 | [80] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
wolle | Foley | 37 | 37 | [81] |
JokerHF | Sayri | 44 | 44 | [82] |
Karaser | nobody | 41 | 40 | [83] |
Wobbel | WildSingh | 33 | 33 | [84] |
Spieltag 8 | Ergebnis | Spiel | ||
JokerHF | wolle | 44 | 45 | [85] |
Foley | nobody | 76 | 73 | [86] |
Wobbel | Sayri | 34 | 33 | [87] |
Karaser | WildSingh | 41 | 40 | [88] |
Spieltag 9 | Ergebnis | Spiel | ||
nobody | wolle | 41 | 40 | [89] |
JokerHF | Wobbel | 44 | 46 | [90] |
WildSingh | Foley | 34 | 35 | [91] |
Sayri | Karaser | 74 | 73 | [92] |
Spieltag 10 | Ergebnis | Spiel | ||
Wobbel | wolle | 33 | 34 | [93] |
nobody | WildSingh | 41 | 40 | [94] |
Karaser | JokerHF | 42 | 41 | [95] |
Foley | Sayri | 73 | 74 | [96] |
Spieltag 11 | Ergebnis | Spiel | ||
wolle | WildSingh | 38 | 37 | [97] |
Wobbel | Karaser | 33 | 32 | [98] |
Sayri | nobody | . | . | [99] |
JokerHF | Foley | 43 | 46 | [100] |
Spieltag 12 | Ergebnis | Spiel | ||
wolle | Karaser | 37 | 36 | [101] |
WildSingh | Sayri | 35 | 36 | [102] |
Foley | Wobbel | 78 | 72 | [103] |
nobody | JokerHF | 41 | 40 | [104] |
Spieltag 13 | Ergebnis | Spiel | ||
wolle | Sayri | 37 | 38 | [105] |
Karaser | Foley | 40 | 41 | [106] |
JokerHF | WildSingh | 43 | 44 | [107] |
Wobbel | nobody | 33 | 32 | [108] |
Spieltag 14 | Ergebnis | Spiel | ||
Foley | wolle | 73 | 74 | [109] |
Sayri | JokerHF | 71 | 75 | [110] |
nobody | Karaser | 41 | 42 | [111] |
WildSingh | Wobbel | 35 | 34 | [112] |
Liga 3
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FinalD | 200 | 6 | 4 | 1 | 1 | -6 | 13 |
2 | cachito | 21 | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 |
3 | eisbaer04 | 94 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
4 | Cpxy | 35 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 3 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
eisbaer04 | Cpxy | 48 | 52 | [113] |
cachito | FinalD | 88 | 89 | [114] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
Cpxy | FinalD | 87 | 85 | [115] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
eisbaer04 | FinalD | 48 | 48 | [116] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
cachito | eisbaer04 | 92 | 92 | [117] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
Cpxy | cachito | 86 | 84 | [118] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
FinalD | cachito | 32 | 34 | [119] |
Cpxy | eisbaer04 | 84 | 87 | [120] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
FinalD | Cpxy | 32 | 34 | [121] |
Spieltag 8 | Ergebnis | Spiel | ||
FinalD | eisbaer04 | 32 | 33 | [122] |
Spieltag 9 | Ergebnis | Spiel | ||
eisbaer04 | cachito | 49 | 50 | [123] |
Spieltag 10 | Ergebnis | Spiel | ||
cachito | Cpxy | 91 | 92 | [124] |
Liga 4
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | eris | 180 | 10 | 6 | 1 | 3 | -8 | 19 |
2 | Atomy | 159 | 10 | 6 | 1 | 3 | -5 | 19 |
3 | DerFlieger | 182 | 10 | 5 | 0 | 5 | -2 | 15 |
4 | Smonolith | 223 | 10 | 4 | 1 | 5 | -1 | 13 |
5 | recke | 168 | 10 | 4 | 0 | 6 | 4 | 12 |
6 | Didi | 200 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 10 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
recke | DerFlieger | 46 | 44 | [125] |
Smonolith | Didi | 83 | 89 | [126] |
eris | Atomy | 97 | 98 | [127] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
Smonolith | recke | 85 | 87 | [128] |
DerFlieger | Atomy | 71 | 70 | [129] |
Didi | eris | 34 | 32 | [130] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
recke | Atomy | 43 | 41 | [131] |
eris | Smonolith | 97 | 99 | [132] |
Didi | DerFlieger | 33 | 36 | [133] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
eris | recke | 94 | 93 | [134] |
Atomy | Didi | 68 | 68 | [135] |
DerFlieger | Smonolith | 70 | 74 | [136] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
recke | Didi | 39 | 42 | [137] |
DerFlieger | eris | 70 | 73 | [138] |
Atomy | Smonolith | 68 | 72 | [139] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
DerFlieger | recke | 69 | 71 | [140] |
Didi | Smonolith | 32 | 33 | [141] |
Atomy | eris | 66 | 67 | [142] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
recke | Smonolith | 42 | 45 | [143] |
Atomy | DerFlieger | 67 | 69 | [144] |
eris | Didi | 93 | 98 | [145] |
Spieltag 8 | Ergebnis | Spiel | ||
Atomy | recke | 68 | 66 | [146] |
Smonolith | eris | 86 | 86 | [147] |
DerFlieger | Didi | 72 | 73 | [148] |
Spieltag 9 | Ergebnis | Spiel | ||
recke | eris | 41 | 39 | [149] |
Didi | Atomy | 35 | 33 | [150] |
Smonolith | DerFlieger | 83 | 86 | [151] |
Spieltag 10 | Ergebnis | Spiel | ||
Didi | recke | 32 | 35 | [152] |
eris | DerFlieger | 94 | 95 | [153] |
Smonolith | Atomy | 85 | 89 | [154] |
Saison 14: Rückmeldung und Liste zum Eintragen der Heimkarte
Eingetragen sind die Heimkarten der letzten Saison, können aber natürlich geändert werden.
Name | Heimkarte | In Saison 14 dabei? | evtl. Bemerkung | |
---|---|---|---|---|
hasi | 109 | 1 ja | ||
aristarch | 206 | 2 ja | ||
ulli | 10009 | 3 Hui | ||
Kev | 179 | |||
quabla | 107 | 4 ja | ||
Graf_Zahl | 135 | 5 jo | ||
ultimate | 85 | 6 aber sicher doch | ||
mAvErICk | 103 | 7 jupp | ||
fiete | 51 | 8 bin dabei | ||
wolle | 229 | 9 dabei | ||
Sayri | 84 | 10 na klaaar! :-) | ich überlege noch, ob ich die Karte mal wechsel - zu zweit ist die spannender als zu dritt siehe KLC | |
Karaser | 22 | 11 klaro! | ||
WildSingh | 110 | 12 ja | ||
Wobbel | 200 | 13 si claro | ||
nobody | 22 | 14 immer doch | ||
JokerHF | 66 | 15 freilich | ||
Foley | 131 | 16 dabei | ||
eisbaer04 | 94 | 17 dabei | ||
cachito | 21 | 18 dabei | ||
FinalD | 200 | 19 dabei | ||
Robert | 14 | 20 ja | hat per Zettel zugesagt | |
gitarrenteufel | 210 | nein | (aristarch: hat sich im Chat gemeldet) | |
cpxy | 35 | 21 ja | (aristarch: hat sich im Chat gemeldet) | |
coffee | 136 | 22 ja | ||
recke | 168 | 23 ja | (aristarch; hat sich im Bordfunk gemeldet) | |
eris | 180 | 24 ja | ||
Atomy | 159 | 25 ja | (aristarch: hat sich im Chat gemeldet) | |
Smonolith | 223 | 26 jawohl! | ||
DerFlieger | 182 | 27 dabei | ||
Didi | 200 | 28 dabei | ||
Calypso | 40 | nein |