KaroLiga/Saison 17: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(automatische Aktualisierung durch aristarch) |
(automatische Aktualisierung durch aristarch) |
||
Zeile 101: | Zeile 101: | ||
!P !! Name !! Karte !! Sp !! G !! U !! V !! ZV !! Pkt. !! Pkt./Sp | !P !! Name !! Karte !! Sp !! G !! U !! V !! ZV !! Pkt. !! Pkt./Sp | ||
|- style="background:#AAFFAA" | |- style="background:#AAFFAA" | ||
− | |style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer| cachito}}||{{Karte|21}}|| 5|| 3|| 1|| 1|| 2||10||2.00 |
|- style="background:#AAFFAA" | |- style="background:#AAFFAA" | ||
− | |style="text-align:right"|2||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|2||style="text-align:left"|{{Benutzer| Karaser}}||{{Karte|22}}|| 4|| 3|| 0|| 1||-10|| 9||2.25 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|3||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|3||style="text-align:left"|{{Benutzer| eisbaer04}}||{{Karte|65}}|| 6|| 3|| 0|| 3||-3|| 9||1.50 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|4||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|4||style="text-align:left"|{{Benutzer| WildSingh}}||{{Karte|110}}|| 5|| 2|| 2|| 1|| 1|| 8||1.60 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|5||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|5||style="text-align:left"|{{Benutzer| wolle}}||{{Karte|168}}|| 5|| 2|| 1|| 2||-1|| 7||1.40 |
|- | |- | ||
|style="text-align:right"|6||style="text-align:left"|{{Benutzer| JokerHF}}||{{Karte|66}}|| 4|| 2|| 0|| 2||-1|| 6||1.50 | |style="text-align:right"|6||style="text-align:left"|{{Benutzer| JokerHF}}||{{Karte|66}}|| 4|| 2|| 0|| 2||-1|| 6||1.50 | ||
Zeile 172: | Zeile 172: | ||
! colspan="2" | Spieltag 6 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ! colspan="2" | Spieltag 6 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ||
|- | |- | ||
− | | eisbaer04 || cachito || | + | | eisbaer04 || cachito || 65 || 64 || {{GID|135803}} |
|- | |- | ||
| JokerHF || wolle || . || . || {{GID|135804}} | | JokerHF || wolle || . || . || {{GID|135804}} |
Version vom 15. Oktober 2022, 15:00 Uhr
Liga 1
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FinalD | 200 | 6 | 4 | 1 | 1 | -5 | 13 | 2.17 |
2 | quabla | 169 | 6 | 4 | 0 | 2 | -6 | 12 | 2.00 |
3 | ultimate | 85 | 6 | 4 | 0 | 2 | -1 | 12 | 2.00 |
4 | ulli | 10035 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 | 2.00 |
5 | hasi | 109 | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | 6 | 1.00 |
6 | aristarch | 206 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1.00 |
7 | fiete | 51 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0.80 |
8 | Sayri | 84 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0.60 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Sayri | ulli | 75 | 77 | [1] |
FinalD | aristarch | 35 | 38 | [2] |
hasi | fiete | 48 | 52 | [3] |
ultimate | quabla | 60 | 61 | [4] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
fiete | quabla | 76 | 75 | [5] |
hasi | ulli | 48 | 55 | [6] |
Sayri | FinalD | 73 | 71 | [7] |
ultimate | aristarch | 61 | 62 | [8] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
quabla | aristarch | 73 | 75 | [9] |
ulli | fiete | 31 | 32 | [10] |
hasi | FinalD | 57 | 56 | [11] |
ultimate | Sayri | 60 | 61 | [12] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
hasi | ultimate | 55 | 54 | [13] |
ulli | FinalD | 33 | 35 | [14] |
quabla | Sayri | 73 | 75 | [15] |
fiete | aristarch | 76 | 77 | [16] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
aristarch | Sayri | 88 | 90 | [17] |
ulli | ultimate | 33 | 35 | [18] |
quabla | hasi | 73 | 76 | [19] |
FinalD | fiete | 33 | 33 | [20] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
ulli | quabla | 34 | 35 | [21] |
FinalD | ultimate | 32 | 33 | [22] |
aristarch | hasi | 91 | 92 | [23] |
fiete | Sayri | . | . | [24] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
Sayri | hasi | . | . | [25] |
aristarch | ulli | . | . | [26] |
FinalD | quabla | . | . | [27] |
ultimate | fiete | . | . | [28] |
Liga 2
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cachito | 21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2.00 |
2 | Karaser | 22 | 4 | 3 | 0 | 1 | -10 | 9 | 2.25 |
3 | eisbaer04 | 65 | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 | 1.50 |
4 | WildSingh | 110 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1.60 |
5 | wolle | 168 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | 1.40 |
6 | JokerHF | 66 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | 1.50 |
7 | Sascha | 110 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 0.80 |
8 | Foley | 131 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0.25 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
WildSingh | cachito | 34 | 34 | [29] |
Foley | Sascha | 72 | 72 | [30] |
Karaser | JokerHF | 40 | 47 | [31] |
wolle | eisbaer04 | 41 | 43 | [32] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
WildSingh | Sascha | 34 | 35 | [33] |
wolle | Foley | 40 | 41 | [34] |
Karaser | eisbaer04 | 41 | 44 | [35] |
JokerHF | cachito | 45 | 51 | [36] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
Karaser | Foley | 41 | 42 | [37] |
WildSingh | wolle | 35 | 35 | [38] |
cachito | Sascha | 88 | 90 | [39] |
eisbaer04 | JokerHF | 64 | 66 | [40] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
cachito | wolle | 90 | 91 | [41] |
Karaser | WildSingh | 41 | 40 | [42] |
eisbaer04 | Foley | 65 | 69 | [43] |
JokerHF | Sascha | 44 | 48 | [44] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
Foley | JokerHF | . | . | [45] |
Sascha | wolle | 33 | 34 | [46] |
eisbaer04 | WildSingh | 64 | 67 | [47] |
cachito | Karaser | . | . | [48] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
eisbaer04 | cachito | 65 | 64 | [49] |
JokerHF | wolle | . | . | [50] |
Sascha | Karaser | . | . | [51] |
Foley | WildSingh | . | . | [52] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
WildSingh | JokerHF | . | . | [53] |
Sascha | eisbaer04 | . | . | [54] |
Foley | cachito | . | . | [55] |
wolle | Karaser | . | . | [56] |
Liga 3
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Didi | 200 | 5 | 4 | 0 | 1 | -25 | 12 | 2.40 |
2 | Wobbel | 200 | 3 | 2 | 1 | 0 | -6 | 7 | 2.33 |
3 | recke | 168 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1.00 |
4 | nobody | 22 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.00 |
5 | Henrike | 200 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 3 | 1.50 |
6 | Anthropophagos | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0.67 |
7 | Cpxy | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
8 | DerFlieger | 182 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0.00 |
9 | eris | 180 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0.00 |
Am Ende der Saison wird es 3 Absteiger geben!
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
recke | DerFlieger | 38 | 41 | [57] |
eris | Cpxy | . | . | [58] |
Wobbel | Didi | 32 | 33 | [59] |
Anthropophagos | nobody | 39 | 39 | [60] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
eris | DerFlieger | . | . | [61] |
Cpxy | Didi | . | . | [62] |
recke | Henrike | 41 | 40 | [63] |
Wobbel | nobody | 33 | 33 | [64] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
Didi | DerFlieger | 33 | 36 | [65] |
Cpxy | nobody | . | . | [66] |
Wobbel | Anthropophagos | 32 | 37 | [67] |
eris | Henrike | . | . | [68] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
DerFlieger | nobody | . | . | [69] |
eris | recke | . | . | [70] |
Didi | Henrike | 33 | 48 | [71] |
Cpxy | Anthropophagos | . | . | [72] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
DerFlieger | Anthropophagos | . | . | [73] |
Cpxy | Wobbel | . | . | [74] |
nobody | Henrike | . | . | [75] |
Didi | recke | 32 | 34 | [76] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
DerFlieger | Wobbel | . | . | [77] |
Didi | eris | 32 | 38 | [78] |
Henrike | Anthropophagos | . | . | [79] |
nobody | recke | 41 | 41 | [80] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
Anthropophagos | recke | 39 | 39 | [81] |
nobody | eris | . | . | [82] |
Henrike | Wobbel | . | . | [83] |
DerFlieger | Cpxy | . | . | [84] |
Spieltag 8 | Ergebnis | Spiel | ||
nobody | Didi | . | . | [85] |
Anthropophagos | eris | . | . | [86] |
recke | Wobbel | . | . | [87] |
Henrike | Cpxy | . | . | [88] |
Spieltag 9 | Ergebnis | Spiel | ||
Wobbel | eris | . | . | [89] |
Anthropophagos | Didi | . | . | [90] |
recke | Cpxy | . | . | [91] |
Henrike | DerFlieger | . | . | [92] |
Spieltag 10 | Ergebnis | Spiel | ||
nobody | Anthropophagos | . | . | [93] |
Didi | Wobbel | . | . | [94] |
DerFlieger | recke | . | . | [95] |
Cpxy | eris | . | . | [96] |
Liga 4
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | haeckler | 152 | 7 | 6 | 0 | 1 | -11 | 18 | 2.57 |
2 | CarpeNoctem | 210 | 8 | 4 | 1 | 3 | -6 | 13 | 1.62 |
3 | Blindschleiche | 202 | 5 | 4 | 0 | 1 | -8 | 12 | 2.40 |
4 | TheWhite | 148 | 6 | 3 | 1 | 2 | -7 | 10 | 1.67 |
5 | Zebrahead | 93 | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 | 1.50 |
6 | Thargor | 214 | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 9 | 1.29 |
7 | gitarrenteufel | 140 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 0.88 |
8 | Robotman8000 | 168 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1.20 |
9 | STS81 | 44 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 6 | 0.86 |
10 | HX | 136 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 0.80 |
11 | QuotenOssi | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Thargor | haeckler | 32 | 29 | [97] |
STS81 | Robotman8000 | 45 | 46 | [98] |
gitarrenteufel | Blindschleiche | 33 | 32 | [99] |
HX | TheWhite | 62 | 61 | [100] |
Zebrahead | QuotenOssi | . | . | [101] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
Thargor | CarpeNoctem | 31 | 29 | [102] |
HX | haeckler | 61 | 62 | [103] |
gitarrenteufel | Robotman8000 | 36 | 34 | [104] |
STS81 | QuotenOssi | . | . | [105] |
Blindschleiche | TheWhite | 91 | 92 | [106] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
gitarrenteufel | QuotenOssi | . | . | [107] |
TheWhite | Robotman8000 | . | . | [108] |
HX | CarpeNoctem | 62 | 62 | [109] |
STS81 | Zebrahead | 51 | 46 | [110] |
Blindschleiche | haeckler | 91 | 90 | [111] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
gitarrenteufel | Zebrahead | 34 | 32 | [112] |
HX | Thargor | 61 | 60 | [113] |
Blindschleiche | CarpeNoctem | 91 | 93 | [114] |
Robotman8000 | haeckler | 41 | 40 | [115] |
TheWhite | QuotenOssi | . | . | [116] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
haeckler | QuotenOssi | . | . | [117] |
TheWhite | Zebrahead | 93 | 97 | [118] |
Robotman8000 | CarpeNoctem | 43 | 40 | [119] |
gitarrenteufel | STS81 | 32 | 34 | [120] |
Blindschleiche | Thargor | . | . | [121] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
Blindschleiche | HX | 89 | 94 | [122] |
QuotenOssi | CarpeNoctem | . | . | [123] |
Robotman8000 | Thargor | 42 | 44 | [124] |
TheWhite | STS81 | 92 | 97 | [125] |
haeckler | Zebrahead | 103 | 105 | [126] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
CarpeNoctem | Zebrahead | 64 | 63 | [127] |
QuotenOssi | Thargor | . | . | [128] |
TheWhite | gitarrenteufel | 91 | 91 | [129] |
haeckler | STS81 | 102 | 105 | [130] |
Robotman8000 | HX | . | . | [131] |
Spieltag 8 | Ergebnis | Spiel | ||
QuotenOssi | HX | . | . | [132] |
CarpeNoctem | STS81 | 65 | 64 | [133] |
haeckler | gitarrenteufel | 103 | 105 | [134] |
Zebrahead | Thargor | 83 | 82 | [135] |
Robotman8000 | Blindschleiche | . | . | [136] |
Spieltag 9 | Ergebnis | Spiel | ||
haeckler | TheWhite | . | . | [137] |
Zebrahead | HX | . | . | [138] |
QuotenOssi | Blindschleiche | . | . | [139] |
CarpeNoctem | gitarrenteufel | 64 | 67 | [140] |
Thargor | STS81 | 29 | 31 | [141] |
Spieltag 10 | Ergebnis | Spiel | ||
QuotenOssi | Robotman8000 | . | . | [142] |
CarpeNoctem | TheWhite | 63 | 65 | [143] |
STS81 | HX | . | . | [144] |
Zebrahead | Blindschleiche | . | . | [145] |
Thargor | gitarrenteufel | 31 | 29 | [146] |
Spieltag 11 | Ergebnis | Spiel | ||
STS81 | Blindschleiche | . | . | [147] |
CarpeNoctem | haeckler | . | . | [148] |
Zebrahead | Robotman8000 | . | . | [149] |
Thargor | TheWhite | . | . | [150] |
HX | gitarrenteufel | . | . | [151] |