Benutzer:Kev: Unterschied zwischen den Versionen
Kev (Diskussion | Beiträge) |
Kev (Diskussion | Beiträge) |
||
(29 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
''(In Ligen eingeteilte Meisterschaft mit Hin- und Rückspielen)'' | ''(In Ligen eingeteilte Meisterschaft mit Hin- und Rückspielen)'' | ||
− | '''[http://wiki.karopapier.de/KaroLiga#Liga_1 Saison 11]''': '''KaroLigaMeister''' | + | '''''[http://wiki.karopapier.de/KaroLiga#Saison_13 Saison 13]''', Liga 1 mit Karte 179.'' |
− | '''[http://wiki.karopapier.de/KaroLiga/Saison_10#LIGA_2 Saison 10]''': '''Aufstieg | + | '''[http://wiki.karopapier.de/KaroLiga#Saison_12 Saison 12]''', Liga 1: Abschluss als Siebtplatzierter (6 S, 0 U, 8 N; 18 P., -2 ZV) mit Karte 18. |
− | '''[http://wiki.karopapier.de/KaroLiga/Saison_9#Liga_2 Saison 09]''': Abschluss als Siebtplatzierter | + | '''[http://wiki.karopapier.de/KaroLiga/Saison_11#Liga_1 Saison 11]''', Liga 1: '''KaroLigaMeister''' (10 S, 1 U, 3 N; 31 P., +9 ZV) mit Karte 18. |
− | '''[http://wiki.karopapier.de/KaroLiga/Saison_8#Liga_2 Saison 08]''': Abschluss als Viertplatzierter | + | '''[http://wiki.karopapier.de/KaroLiga/Saison_10#LIGA_2 Saison 10]''', Liga 2: '''Ligasieger: Aufstieg in Liga 1''' (10 S, 0 U, 4 N; 30 P., +7 ZV) mit Karte 18. |
− | '''[http://wiki.karopapier.de/KaroLiga/Saison_7#Liga_3 Saison 07]''': '''Aufstieg | + | '''[http://wiki.karopapier.de/KaroLiga/Saison_9#Liga_2 Saison 09]''', Liga 2: Abschluss als Siebtplatzierter (4 S, 1 U, 9 N; 13 P., 0 ZV) mit Karte 179. |
− | '''[http://wiki.karopapier.de/KaroLiga/Saison_6#Liga_4b Saison 06]''': '''Aufstieg | + | '''[http://wiki.karopapier.de/KaroLiga/Saison_8#Liga_2 Saison 08]''', Liga 2: Abschluss als Viertplatzierter (8 S, 0 U, 6 N; 24 P., -5 ZV) mit Karte 179. |
+ | '''[http://wiki.karopapier.de/KaroLiga/Saison_7#Liga_3 Saison 07]''', Liga 3: '''Ligasieger: Aufstieg in Liga 2''' (12 S, 0 U, 2 N; 36 P., +33 ZV) mit Karte 179. | ||
+ | '''[http://wiki.karopapier.de/KaroLiga/Saison_6#Liga_4b Saison 06]''', Liga 4: '''Ligasieger: Aufstieg in Liga 3''' (13 S, 0 U, 1 N; 39 P., +41 ZV) mit Karte 179. | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
Zeile 30: | Zeile 33: | ||
''(Pokalwettbewerb parallel zur KaroLiga mit Gruppenphase und Knockout-Runden)'' | ''(Pokalwettbewerb parallel zur KaroLiga mit Gruppenphase und Knockout-Runden)'' | ||
+ | '''''[http://wiki.karopapier.de/KaroLigaCup Saison 13]''': Derzeit Gruppenphase – mit guten Aussichten.'' | ||
+ | '''[http://wiki.karopapier.de/KaroLigaCup/Saison_12#Gruppe_8 Saison 12]''': Gruppenphase. | ||
'''[http://wiki.karopapier.de/KaroLigaCup#Achtelfinale Saison 11]''': Viertelfinale; Niederlage gegen {{Benutzer|wolle}}; zum Rennen: {{GID|107972 Viertelfinale}}. | '''[http://wiki.karopapier.de/KaroLigaCup#Achtelfinale Saison 11]''': Viertelfinale; Niederlage gegen {{Benutzer|wolle}}; zum Rennen: {{GID|107972 Viertelfinale}}. | ||
'''[http://wiki.karopapier.de/KaroLigaCup/Saison_10#Podest Saison 10]''': '''Pokalsieg''' gegen {{Benutzer|JokerHF}} im Finale; zu den Rennen: {{GID|105615 Finale Gast}} und {{GID|105616 Finale Heim}}. | '''[http://wiki.karopapier.de/KaroLigaCup/Saison_10#Podest Saison 10]''': '''Pokalsieg''' gegen {{Benutzer|JokerHF}} im Finale; zu den Rennen: {{GID|105615 Finale Gast}} und {{GID|105616 Finale Heim}}. | ||
Zeile 35: | Zeile 40: | ||
'''[http://wiki.karopapier.de/KaroLigaCup/Saison_8#Finale Saison 08]''': '''Zweiter Platz'''; Niederlage gegen {{Benutzer|quabla}} im Finale nach Wiederholung; zu den Rennen: {{GID|94375 Finale Heim}}, {{GID|94376 Finale Gast}}, {{GID|94429 Wiederholung Heim}}, {{GID|94430 Wiederholung Gast}}. | '''[http://wiki.karopapier.de/KaroLigaCup/Saison_8#Finale Saison 08]''': '''Zweiter Platz'''; Niederlage gegen {{Benutzer|quabla}} im Finale nach Wiederholung; zu den Rennen: {{GID|94375 Finale Heim}}, {{GID|94376 Finale Gast}}, {{GID|94429 Wiederholung Heim}}, {{GID|94430 Wiederholung Gast}}. | ||
'''[http://wiki.karopapier.de/KaroLigaCup/Saison_7#Achtelfinale Saison 07]''': Achtelfinale; Niederlage gegen {{Benutzer|Hfoertel}}; zum Rennen: {{GID|86991 Achtelfinale}}. | '''[http://wiki.karopapier.de/KaroLigaCup/Saison_7#Achtelfinale Saison 07]''': Achtelfinale; Niederlage gegen {{Benutzer|Hfoertel}}; zum Rennen: {{GID|86991 Achtelfinale}}. | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
Zeile 40: | Zeile 46: | ||
''(Saisonales Entscheidungsspiel zwischen den vier Meistern der KaroLigen und dem Sieger des KaroLigaCups)'' | ''(Saisonales Entscheidungsspiel zwischen den vier Meistern der KaroLigen und dem Sieger des KaroLigaCups)'' | ||
+ | '''[http://wiki.karopapier.de/KaroLiga#SuperDuperLigaCup Saison 11]''': Niederlage gegen recke; zum Rennen: {{GID|109767 Finale}}. | ||
'''[http://wiki.karopapier.de/KaroLiga#SuperDuperLigaCup Saison 10]''': '''Pokalsieg''' gegen {{Benutzer|aristarch}}, {{Benutzer|JokerHF}} und {{Benutzer|nobody}}; zum Rennen: {{GID|105742 Finale}}. | '''[http://wiki.karopapier.de/KaroLiga#SuperDuperLigaCup Saison 10]''': '''Pokalsieg''' gegen {{Benutzer|aristarch}}, {{Benutzer|JokerHF}} und {{Benutzer|nobody}}; zum Rennen: {{GID|105742 Finale}}. | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
Zeile 47: | Zeile 55: | ||
'''[http://wiki.karopapier.de/BeklopptenLiga#Liga_3 Saison 01]''': '''Aufstieg als Ligasieger''' von Liga 3 in Liga 2 (17 P. aus 5 Spielen, 305 Züge). | '''[http://wiki.karopapier.de/BeklopptenLiga#Liga_3 Saison 01]''': '''Aufstieg als Ligasieger''' von Liga 3 in Liga 2 (17 P. aus 5 Spielen, 305 Züge). | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
Zeile 52: | Zeile 61: | ||
''(Challenges auf diversen Strecken mit Multiplikator der taktischen Crashs)'' | ''(Challenges auf diversen Strecken mit Multiplikator der taktischen Crashs)'' | ||
+ | '''''[http://wiki.karopapier.de/CraZZZy_Crash_Challenge_5#Gesamtwertung Saison 05]''': Wird derzeit ausgetragen.'' | ||
+ | '''''[http://wiki.karopapier.de/CraZZZy_Crash_Challenge_4#Gesamtwertung Saison 04]''': Wird derzeit ausgetragen.'' | ||
'''[http://wiki.karopapier.de/CraZZZy_Crash_Challenge_3#Gesamtwertung Saison 03]''': Abschluss als '''7. von 28 Teilnehmern''' mit 1191,44 Punkten (zudem Etappensieg in Challenge 4 auf Karte 226). | '''[http://wiki.karopapier.de/CraZZZy_Crash_Challenge_3#Gesamtwertung Saison 03]''': Abschluss als '''7. von 28 Teilnehmern''' mit 1191,44 Punkten (zudem Etappensieg in Challenge 4 auf Karte 226). | ||
Zeile 59: | Zeile 70: | ||
''(Wettbewerb zwischen Teams aus jeweils drei Karonauten)'' | ''(Wettbewerb zwischen Teams aus jeweils drei Karonauten)'' | ||
− | + | '''[http://wiki.karopapier.de/Team-Liga#Die_Teams Saison 02]''': Mitglied des Teams GHC Racing (zusammen mit {{Benutzer|CarpeNoctem}} und {{Benutzer|goodygoody}}; 3. Platz von 8. | |
+ | |||
---- | ---- | ||
Zeile 65: | Zeile 77: | ||
''(Wettbewerb zwischen den Bots und den Karonauten)'' | ''(Wettbewerb zwischen den Bots und den Karonauten)'' | ||
− | + | '''[http://wiki.karopapier.de/Terminator-WM#TWM_4 Saison 04]''': Denkbar knappe Niederlage gegen die Bots. | |
− | |||
== '''Ranglisten''' == | == '''Ranglisten''' == |
Aktuelle Version vom 14. November 2019, 09:24 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
- Immer auf der Suche nach Spielen (auch mit Sonderregeln jeglicher Natur und bitte immer !KaroIQ!).
- Rennfahrer seit 12.02.2006.
- Fahrzeuglackierung: #d1f5f5.
- Gründungsmitglied der KAROten (mittlerweile faktisch aufgelöst).
- Erfolge, insb.: Dreimaliger Aufstieg von KaroLiga 4b in Liga 1 innerhalb von fünf Saisons. Gold- und Silbermedaillengewinner des KaroLigaCups und Gewinner des SuperDuperLigaCups; im Einzelnen:
Einzelwettbewerbe
KaroLiga (In Ligen eingeteilte Meisterschaft mit Hin- und Rückspielen)
Saison 13, Liga 1 mit Karte 179. Saison 12, Liga 1: Abschluss als Siebtplatzierter (6 S, 0 U, 8 N; 18 P., -2 ZV) mit Karte 18. Saison 11, Liga 1: KaroLigaMeister (10 S, 1 U, 3 N; 31 P., +9 ZV) mit Karte 18. Saison 10, Liga 2: Ligasieger: Aufstieg in Liga 1 (10 S, 0 U, 4 N; 30 P., +7 ZV) mit Karte 18. Saison 09, Liga 2: Abschluss als Siebtplatzierter (4 S, 1 U, 9 N; 13 P., 0 ZV) mit Karte 179. Saison 08, Liga 2: Abschluss als Viertplatzierter (8 S, 0 U, 6 N; 24 P., -5 ZV) mit Karte 179. Saison 07, Liga 3: Ligasieger: Aufstieg in Liga 2 (12 S, 0 U, 2 N; 36 P., +33 ZV) mit Karte 179. Saison 06, Liga 4: Ligasieger: Aufstieg in Liga 3 (13 S, 0 U, 1 N; 39 P., +41 ZV) mit Karte 179.
KaroLigaCup (Pokalwettbewerb parallel zur KaroLiga mit Gruppenphase und Knockout-Runden)
Saison 13: Derzeit Gruppenphase – mit guten Aussichten. Saison 12: Gruppenphase. Saison 11: Viertelfinale; Niederlage gegen wolle; zum Rennen: Viertelfinale . Saison 10: Pokalsieg gegen JokerHF im Finale; zu den Rennen: Finale Gast und Finale Heim . Saison 09: Gruppenphase. Saison 08: Zweiter Platz; Niederlage gegen quabla im Finale nach Wiederholung; zu den Rennen: Finale Heim , Finale Gast , Wiederholung Heim , Wiederholung Gast . Saison 07: Achtelfinale; Niederlage gegen Hfoertel; zum Rennen: Achtelfinale .
SuperDuperLigaCup (Saisonales Entscheidungsspiel zwischen den vier Meistern der KaroLigen und dem Sieger des KaroLigaCups)
Saison 11: Niederlage gegen recke; zum Rennen: Finale . Saison 10: Pokalsieg gegen aristarch, JokerHF und nobody; zum Rennen: Finale .
BeklopptenLiga (Meisterschaft für Sonderregelsüchtige mit Hin- und Rückspielen - derzeit pausiert)
Saison 01: Aufstieg als Ligasieger von Liga 3 in Liga 2 (17 P. aus 5 Spielen, 305 Züge).
CraZZZy Crash Challenge (Challenges auf diversen Strecken mit Multiplikator der taktischen Crashs)
Saison 05: Wird derzeit ausgetragen. Saison 04: Wird derzeit ausgetragen. Saison 03: Abschluss als 7. von 28 Teilnehmern mit 1191,44 Punkten (zudem Etappensieg in Challenge 4 auf Karte 226).
Teamwettbewerbe
Team-Liga (Wettbewerb zwischen Teams aus jeweils drei Karonauten)
Saison 02: Mitglied des Teams GHC Racing (zusammen mit CarpeNoctem und goodygoody; 3. Platz von 8.
Terminator-WM (Wettbewerb zwischen den Bots und den Karonauten)
Saison 04: Denkbar knappe Niederlage gegen die Bots.
Ranglisten
KaroIQ (ELO-basierte Rangliste der Karonauten)
KaroIQ pendelt zwischen 125 und 140 (Top20). KaroIQmax: 144,17.