KaroLiga: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hasi (Diskussion | Beiträge) (→Liga 1) |
Hasi (Diskussion | Beiträge) (→Liga 1) |
||
Zeile 231: | Zeile 231: | ||
|Graf_Zahl||ulli||63||66||{{GID|89729}}||.||.||{{GID|91391}} | |Graf_Zahl||ulli||63||66||{{GID|89729}}||.||.||{{GID|91391}} | ||
|- | |- | ||
− | |aristarch||Calypso||25||26||{{GID|89728}}|| | + | |aristarch||Calypso||25||26||{{GID|89728}}||*||*||{{GID|91392}} |
|- | |- | ||
|Cassini||ultimate||.||.||{{GID|89730}}||.||.||{{GID|91389}} | |Cassini||ultimate||.||.||{{GID|89730}}||.||.||{{GID|91389}} |
Version vom 8. Juni 2016, 20:48 Uhr
Inhaltsverzeichnis
KaroLiga
Das Team
- Spielerstellung: aristarch, hasi & mAvErICk
- Spielauswertung: Mippi
Die Regeln
- Jeder Mitspieler gibt eine Karte an, auf der seine Heimspiele ausgetragen werden (daher auch 'Hin- und Rückspiel'). Spieler A fährt also gegen Spieler B einmal auf seiner Heimkarte, einmal auf der Heimkarte von Spieler B. Um die Spieldauer im Rahmen zu halten, darf der Streckenrekord für die Karten bei maximal 80 Züge liegen. Die zulässigen Heimkarten (sinnvolle Karten und Streckenrekord unter 80 Züge) findet ihr hier: Zulässige Karten zur Saison 7
- Spielregeln:
- Richtung: klassisch,
- TC: verboten (siehe Crash-Definitionen am Ende des Abschnitts),
- ZZZ=2,
- CPs aktiviert.
- Jeder Mitspieler fährt gegen jeden anderen Mitspieler zwei Rennen (Hin- und Rückspiel). Der Spielersteller (ein Mitglied des KaroLiga-Team) ist dabei immer der dritte Fahrer und außer Konkurrenz dabei. Dabei wählt er einen ungünstigen Startplatz, fährt ab dann aber voll auf Sieg.
- Die Wertung erfolgt wie beim Fußball, d.h. 3 Punkte für den Gewinner, 0 Punkte für den Verlierer, sollten beide Fahrer am Ende gleich viele Züge haben, ist das als Unentschieden zu werten, d.h. 1 Punkt für jeden.
- Grundlage für die Wertung ist die Anzahl der Züge, die in der Spielertabelle angezeigt wird. Die Zugdifferenz simuliert das Torverhältnis.
- Bei Punktgleichheit entscheidet zuerst das Zugverhältnis, dann der direkte Vergleich. Sollten diese beiden Kriterien ebenfalls gleich sein, entscheidet das Los!
- Regelverstöße (unerlaubter TC, Fahren gegen die vorgeschriebene Richtung) haben die Disqualifikation im betroffenen Rennen zur Folge (5-0 für den Gegner). Nach drei Renndisqualifikationen in einer Saison erfolgt die Disqualifikation und der Zwangsabstieg.
- Sollte ein Spieler die Bedenkzeit von 100 Tagen überschreiten, wird das Spiel mit 5-0 für den Gegner gewertet.
- Ausgenommen von dieser Regel sind angemeldete Urlaubs-/Abwesenheitstage im Forum, zur Not in direkter Absprache mit den Spielleitern (mAvErICk, aristarch und Mippi. Überschreiten beide Spieler die Bedenkzeit von 100 Tagen endet das Spiel mit 5-0 gegen den Spieler, der zuerst die 100 Tage überschritten hat.
- Am Ende einer Saison steigen in Liga I bis III die letzten beiden ab und die ersten beiden auf. Bei der zweigleisigen Liga IV (a & b) steigt jeweils der Erste der Liga auf.
- Aktuell testet Didi den Regeltest (auf ein von einem Mitspieler besetztes Feld ziehen, wenn dieser in der aktuellen Runde noch dran kommt). Nach Rücksprache mit Didi, wird diese Regel in naher oder ferner (man weiss nie so genau) Zukunft für alle neuen Spiele aktiviert. Somit wird auch die Saison 5 mit dieser Regel stattfinden. Da zu Beginn der Saison 5 diese Regel noch nicht aktiv war, steht in der Saison 5 vor jedem Spieltitel "Regeltest".
- (Zusätzlich qualifizieren sich die besten 32 Spieler für den KaroLigaCup. Ausrichter des KaroLigaCups ist hasi. Nähere Infos hier: KaroLigaCup.)
Crash-Definitionen:
- erlaubter Crash: wenn es einen crash-freien Weg gibt, dieser aber durch einen Gegner blockiert wird.
- unerlaubter Crash: wenn trotz crash-freier Alternative ein Weg gewählt wird, der zwangsläufig zum Crash führt.
Bei erlaubten Crashs gibt es keine Konsequenzen. Und wenn der erlaubte Crash nicht mehr abzuwenden ist, kann man crashen wie man will (die Deeps machen das genauso).
Ein unerlaubter Crash wird mit Strafkringel bestraft (oder mehreren, falls sich noch immer ein Vorteil ergeben sollte). .
Hall of Fame
Titelträger der Vergangenheit
Saison 7: Graf_Zahl
Saison 6: cptjag
Saison 5: cptjag
Saison 4: Calypso
Saison 3: Calypso
Saison 2: ultimate
Saison 1: cptjag
Ewige Tabelle Liga I
Platz | Tend. | Name | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | - | cptjag | 98 | 66 | 5 | 27 | +192 | 203 | 2,07 |
2. | +1 | Calypso | 98 | 58 | 4 | 36 | +123 | 178 | 1,82 |
3. | -1 | ultimate | 98 | 55 | 6 | 37 | +70 | 171 | 1,74 |
4. | +1 | Graf_Zahl | 70 | 31 | 7 | 32 | +20 | 100 | 1,43 |
5. | +1 | Mippi | 56 | 30 | 4 | 22 | -17 | 94 | 1,68 |
6. | -2 | fiete | 70 | 29 | 6 | 35 | -6 | 93 | 1,33 |
7. | - | mAvErICk | 56 | 20 | 3 | 33 | -6 | 63 | 1,13 |
8. | - | phiurr | 42 | 18 | 3 | 21 | -31 | 57 | 1,36 |
9. | - | loecksche | 42 | 17 | 3 | 22 | -42 | 54 | 1,29 |
10. | - | haeckler | 42 | 11 | 4 | 27 | -80 | 37 | 0,88 |
11. | NEU | Cassini | 14 | 8 | 1 | 5 | 7 | 25 | 1,79 |
12. | -1 | Rennsumsa | 14 | 5 | 1 | 8 | -2 | 16 | 1,14 |
13. | -1 | flouri | 14 | 4 | 3 | 7 | -11 | 15 | 1,07 |
14. | NEU | hasi | 14 | 4 | 2 | 8 | -9 | 14 | 1,00 |
15. | -2 | stay_cool | 14 | 3 | 2 | 9 | -39 | 11 | 0,79 |
16. | -2 | Super-pauli | 14 | 2 | 3 | 9 | -53 | 9 | 0,64 |
17. | -2 | eisbaer04 | 14 | 1 | 1 | 12 | -58 | 4 | 0,29 |
18. | -2 | falcristo | 14 | 1 | 0 | 13 | -58 | 3 | 0,21 |
Stand: Saison 7
Karoliga-Archiv
Die vergangenen Saisons findet ihr hier: KaroLiga-Archiv
Saison 8
Teilnehmer & Ligaeinteilung in Saison 8
Position | Liga 1 | Liga 2 | Liga 3 | Liga 4a | Liga 4b | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graf_Zahl | hasi | Kinvarra | recke | JokerHF | |
2 | Calypso | fiete | Yashem | gitarrenteufel | CarpeNoctem | |
3 | Cassini | mAvErICk | WildSingh | chriden | Frontschwein | |
4 | Mippi | Rennsumsa | cachito | Akari | Basileus | |
5 | cptjag | loecksche | Superhajo | nobody | Fast-Ibbi | |
6 | ultimate | Kev | Sayri | Sly | Didi | |
7 | aristarch | quabla | Hfoertel | eisbaer04 | --- | |
8 | ulli | Karaser | Dainte | --- | --- |
Da es technisch nicht anders möglich ist, werden die fehlenden Plätze in Liga 4a/4b durch einen Bot (DeepGray/DeepPink) aufgefüllt. Spiele mit dem Bot gehen nicht in die Wertung ein (5-0 Wertung für den Bot).
Spielplan Saison 8
Liga 1
Platz | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Erw.P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | aristarch | 89 | 12 | 6 | 2 | 4 | +4 | 20 | 23 |
2 | cptjag | 28 | 10 | 6 | 0 | 4 | +7 | 18 | 25 |
3 | ultimate | 85 | 11 | 6 | 0 | 5 | +7 | 18 | 23 |
4 | Calypso | 198 | 9 | 5 | 1 | 4 | +4 | 16 | 22 |
5 | Graf_Zahl | 210 | 11 | 3 | 2 | 6 | -8 | 11 | 14 |
6 | ulli | 131 | 8 | 3 | 2 | 3 | -10 | 11 | 19 |
7 | Cassini | 161 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | 21 |
8 | Mippi | 54 | 3 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | 4 |
Mitfahrer | Ergebnis | Spiel | Ergebnis | Spiel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Graf_Zahl | aristarch | 68 | 69 | [1] | 26 | 25 | [2] |
ultimate | ulli | 63 | 62 | [3] | 73 | 72 | [4] |
Calypso | cptjag | 82 | 78 | [5] | 57 | 54 | [6] |
Mippi | Cassini | . | . | [7] | . | . | [8] |
Teil 2 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Graf_Zahl | ultimate | 63 | 65 | [9] | 61 | 60 | [10] |
cptjag | aristarch | 55 | 56 | [11] | 27 | 25 | [12] |
ulli | Mippi | . | . | [13] | . | . | [14] |
Cassini | Calypso | 57 | 56 | [15] | . | . | [16] |
Teil 3 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Graf_Zahl | cptjag | 66 | 64 | [17] | 60 | 54 | [18] |
Mippi | ultimate | 54 | 53 | [19] | . | . | [20] |
aristarch | Cassini | 25 | 26 | [21] | 57 | 55 | [22] |
Calypso | ulli | 0 | 5 | [23] | 0 | 5 | [24] |
Teil 4 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Mippi | Graf_Zahl | 54 | 54 | [25] | . | . | [26] |
Cassini | cptjag | * | * | [27] | . | . | [28] |
ultimate | Calypso | 61 | 60 | [29] | 79 | 81 | [30] |
ulli | aristarch | 75 | 75 | [31] | 25 | 25 | [32] |
Teil 5 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Cassini | Graf_Zahl | 55 | 57 | [33] | . | . | [34] |
Calypso | Mippi | * | * | [35] | . | . | [36] |
cptjag | ulli | 59 | 58 | [37] | . | . | [38] |
aristarch | ultimate | 25 | 27 | [39] | 61 | 60 | [40] |
Teil 6 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Calypso | Graf_Zahl | 78 | 78 | [41] | 64 | 66 | [42] |
ulli | Cassini | . | . | [43] | . | . | [44] |
Mippi | aristarch | 55 | 53 | [45] | . | . | [46] |
ultimate | cptjag | 60 | 63 | [47] | 54 | 60 | [48] |
Teil 7 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Graf_Zahl | ulli | 63 | 66 | [49] | . | . | [50] |
aristarch | Calypso | 25 | 26 | [51] | * | * | [52] |
Cassini | ultimate | . | . | [53] | . | . | [54] |
cptjag | Mippi | 54 | 57 | [55] | . | . | [56] |
Liga 2
Platz | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Erw.P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karaser | 217 | 14 | 10 | 0 | 4 | +20 | 30 | - |
2 | quabla | 65 | 14 | 9 | 0 | 5 | -5 | 27 | - |
3 | Rennsumsa | 200 | 14 | 8 | 0 | 6 | +10 | 24 | - |
4 | Kev | 179 | 14 | 8 | 0 | 6 | -5 | 24 | - |
5 | fiete | 33 | 14 | 6 | 1 | 7 | +4 | 19 | - |
6 | hasi | 109 | 14 | 5 | 1 | 8 | -3 | 16 | - |
7 | loecksche | 1 | 14 | 5 | 0 | 9 | -11 | 15 | - |
8 | mAvErICk | 114 | 14 | 4 | 0 | 10 | -10 | 12 | - |
Mitfahrer | Ergebnis | Spiel | Ergebnis | Spiel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
hasi | quabla | 53 | 52 | [57] | 64 | 62 | [58] |
Kev | Karaser | 56 | 52 | [59] | 45 | 37 | [60] |
fiete | loecksche | 75 | 72 | [61] | 41 | 39 | [62] |
Rennsumsa | mAvErICk | 32 | 35 | [63] | 78 | 81 | [64] |
Teil 2 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
hasi | Kev | 54 | 52 | [65] | 52 | 53 | [66] |
loecksche | quabla | 41 | 40 | [67] | 66 | 63 | [68] |
Karaser | Rennsumsa | 38 | 39 | [69] | 32 | 33 | [70] |
mAvErICk | fiete | 80 | 78 | [71] | 74 | 73 | [72] |
Teil 3 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
hasi | loecksche | 52 | 55 | [73] | 41 | 40 | [74] |
Rennsumsa | Kev | 33 | 34 | [75] | 54 | 52 | [76] |
quabla | mAvErICk | 63 | 62 | [77] | 78 | 80 | [78] |
fiete | Karaser | 73 | 74 | [79] | 38 | 41 | [80] |
Teil 4 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Rennsumsa | hasi | 33 | 34 | [81] | 53 | 52 | [82] |
mAvErICk | loecksche | 83 | 80 | [83] | 40 | 41 | [84] |
Kev | fiete | 52 | 53 | [85] | 72 | 73 | [86] |
Karaser | quabla | 39 | 43 | [87] | 64 | 65 | [88] |
Teil 5 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
mAvErICk | hasi | 80 | 79 | [89] | 52 | 50 | [90] |
fiete | Rennsumsa | 74 | 83 | [91] | 33 | 32 | [92] |
loecksche | Karaser | 40 | 41 | [93] | 43 | 37 | [94] |
quabla | Kev | 62 | 64 | [95] | 54 | 52 | [96] |
Teil 6 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
fiete | hasi | 73 | 74 | [97] | 53 | 53 | [98] |
Karaser | mAvErICk | 39 | 40 | [99] | 81 | 77 | [100] |
Rennsumsa | quabla | 32 | 47 | [101] | 64 | 62 | [102] |
Kev | loecksche | 53 | 56 | [103] | 39 | 41 | [104] |
Teil 7 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
hasi | Karaser | 53 | 51 | [105] | 40 | 39 | [106] |
quabla | fiete | 62 | 65 | [107] | 72 | 74 | [108] |
mAvErICk | Kev | 77 | 81 | [109] | 54 | 52 | [110] |
loecksche | Rennsumsa | 41 | 40 | [111] | 34 | 33 | [112] |
Liga 3
Platz | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Erw.P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WildSingh | 110 | 11 | 9 | 0 | 2 | +16 | 27 | 34 |
2 | Hfoertel | 42 | 9 | 6 | 0 | 3 | +6 | 18 | 28 |
3 | Kinvarra | 51 | 5 | 4 | 0 | 1 | +7 | 12 | 34 |
4 | Dainte | 42 | 8 | 4 | 0 | 4 | +6 | 12 | 21 |
5 | Yashem | 63 | 9 | 4 | 0 | 5 | -9 | 12 | 19 |
6 | Sayri | 84 | 10 | 3 | 0 | 7 | -10 | 9 | 13 |
7 | Superhajo | 18 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | 14 |
8 | cachito | 66 | 10 | 2 | 0 | 8 | -12 | 6 | 8 |
Mitfahrer | Ergebnis | Spiel | Ergebnis | Spiel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kinvarra | Hfoertel | 76 | 77 | [113] | . | . | [114] |
Sayri | Dainte | 73 | 74 | [115] | 51 | 50 | [116] |
Yashem | Superhajo | 45 | 46 | [117] | * | * | [118] |
cachito | WildSingh | 45 | 43 | [119] | 35 | 34 | [120] |
Teil 2 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Kinvarra | Sayri | 75 | 81 | [121] | . | . | [122] |
Superhajo | Hfoertel | 32 | 31 | [123] | . | . | [124] |
Dainte | cachito | 50 | 51 | [125] | 43 | 45 | [126] |
WildSingh | Yashem | 35 | 34 | [127] | 44 | 49 | [128] |
Teil 3 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Kinvarra | Superhajo | . | . | [129] | . | . | [130] |
cachito | Sayri | 46 | 43 | [131] | 73 | 74 | [132] |
Hfoertel | WildSingh | 50 | 49 | [133] | 35 | 34 | [134] |
Yashem | Dainte | 49 | 43 | [135] | . | . | [136] |
Teil 4 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
cachito | Kinvarra | 45 | 47 | [137] | . | . | [138] |
WildSingh | Superhajo | 34 | 37 | [139] | 30 | 32 | [140] |
Sayri | Yashem | 74 | 75 | [141] | 46 | 44 | [142] |
Dainte | Hfoertel | 50 | 49 | [143] | * | * | [144] |
Teil 5 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
WildSingh | Kinvarra | 35 | 34 | [145] | . | . | [146] |
Yashem | cachito | 45 | 48 | [147] | * | * | [148] |
Superhajo | Dainte | 31 | 32 | [149] | . | . | [150] |
Hfoertel | Sayri | 50 | 52 | [151] | 73 | 74 | [152] |
Teil 6 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Yashem | Kinvarra | 45 | 44 | [153] | . | . | [154] |
Dainte | WildSingh | 52 | 51 | [155] | . | . | [156] |
cachito | Hfoertel | 46 | 45 | [157] | * | * | [158] |
Sayri | Superhajo | . | . | [159] | . | . | [160] |
Teil 7 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Kinvarra | Dainte | . | . | [161] | . | . | [162] |
Hfoertel | Yashem | 49 | 52 | [163] | . | . | [164] |
WildSingh | Sayri | 34 | 36 | [165] | * | * | [166] |
Superhajo | cachito | 31 | 33 | [167] | . | . | [168] |
Liga 4a
Platz | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Erw.P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sly | 140 | 14 | 9 | 0 | 5 | +13 | 27 | - |
2 | nobody | 22 | 13 | 8 | 1 | 4 | +20 | 25 | 27 |
3 | chriden | 200 | 14 | 7 | 3 | 4 | +21 | 24 | - |
4 | Akari | 131 | 10 | 7 | 1 | 2 | +20 | 22 | 31 |
5 | gitarrenteufel | 154 | 11 | 7 | 0 | 4 | +3 | 21 | 27 |
6 | eisbaer04 | 64 | 12 | 6 | 0 | 6 | +2 | 18 | 21 |
7 | recke | 168 | 12 | 2 | 1 | 9 | -19 | 7 | 8 |
8 | DeepGray | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | -60 | 0 | 0 |
Mitfahrer | Ergebnis | Spiel | Ergebnis | Spiel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
recke | eisbaer04 | 40 | 38 | [169] | 72 | 70 | [170] |
Sly | DeepGray | 0 | 5 | [171] | 0 | 5 | [172] |
gitarrenteufel | nobody | 69 | 65 | [173] | 40 | 41 | [174] |
Akari | chriden | 73 | 75 | [175] | 33 | 33 | [176] |
Teil 2 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
recke | Sly | 41 | 43 | [177] | 38 | 34 | [178] |
nobody | eisbaer04 | 40 | 41 | [179] | 71 | 70 | [180] |
DeepGray | Akari | 5 | 0 | [181] | * | * | [182] |
chriden | gitarrenteufel | 34 | 47 | [183] | 69 | 70 | [184] |
Teil 3 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
recke | nobody | 40 | 38 | [185] | 44 | 40 | [186] |
Akari | Sly | 73 | 72 | [187] | 0 | 5 | [188] |
eisbaer04 | chriden | 70 | 71 | [189] | 33 | 32 | [190] |
gitarrenteufel | DeepGray | 0 | 5 | [191] | 0 | 5 | [192] |
Teil 4 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Akari | recke | 73 | 74 | [193] | 41 | 46 | [194] |
chriden | nobody | 32 | 32 | [195] | 41 | 40 | [196] |
Sly | gitarrenteufel | 32 | 36 | [197] | 70 | 66 | [198] |
DeepGray | eisbaer04 | 5 | 0 | [199] | 5 | 0 | [200] |
Teil 5 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
chriden | recke | 34 | 34 | [201] | 40 | 41 | [202] |
gitarrenteufel | Akari | 69 | 71 | [203] | . | . | [204] |
nobody | DeepGray | 0 | 5 | [205] | 0 | 5 | [206] |
eisbaer04 | Sly | 74 | 71 | [207] | 34 | 32 | [208] |
Teil 6 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
gitarrenteufel | recke | 67 | 72 | [209] | * | * | [210] |
DeepGray | chriden | 5 | 0 | [211] | 5 | 0 | [212] |
Akari | eisbaer04 | 72 | 76 | [213] | . | . | [214] |
Sly | nobody | 34 | 32 | [215] | 40 | 41 | [216] |
Teil 7 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
recke | DeepGray | 0 | 5 | [217] | * | * | [218] |
eisbaer04 | gitarrenteufel | 71 | 68 | [219] | * | * | [220] |
chriden | Sly | 33 | 34 | [221] | 34 | 32 | [222] |
nobody | Akari | 41 | 40 | [223] | . | . | [224] |
Liga 4b
Platz | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Erw.P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CarpeNoctem | 179 | 9 | 8 | 0 | 1 | +33 | 24 | 37 |
2 | Didi | 200 | 8 | 6 | 1 | 1 | +21 | 19 | 33 |
3 | JokerHF | 54 | 8 | 3 | 1 | 4 | +1 | 10 | 18 |
4 | Frontschwein | 168 | 4 | 3 | 0 | 1 | +9 | 9 | 32 |
5 | Fast-Ibbi | 84 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | 28 |
6 | DeepPink | 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | -34 | 4 | 6 |
7 | Basileus | 70 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | 42 |
8 | DeepGray | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | -41 | 1 | 1 |
Mitfahrer | Ergebnis | Spiel | Ergebnis | Spiel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JokerHF | DeepGray | 0 | 5 | [225] | 0 | 5 | [226] |
Didi | DeepPink | 0 | 5 | [227] | 0 | 5 | [228] |
CarpeNoctem | Fast-Ibbi | 52 | 55 | [229] | . | . | [230] |
Basileus | Frontschwein | . | . | [231] | . | . | [232] |
Teil 2 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
JokerHF | Didi | 54 | 53 | [233] | 33 | 33 | [234] |
Fast-Ibbi | DeepGray | 0 | 5 | [235] | * | * | [236] |
DeepPink | Basileus | 5 | 0 | [237] | . | . | [238] |
Frontschwein | CarpeNoctem | 42 | 38 | [239] | . | . | [240] |
Teil 3 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
JokerHF | Fast-Ibbi | 57 | 53 | [241] | . | . | [242] |
Basileus | Didi | . | . | [243] | . | . | [244] |
DeepGray | Frontschwein | 5 | 0 | [245] | * | * | [246] |
CarpeNoctem | DeepPink | 0 | 5 | [247] | 0 | 5 | [248] |
Teil 4 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Basileus | JokerHF | . | . | [249] | . | . | [250] |
Frontschwein | Fast-Ibbi | . | . | [251] | . | . | [252] |
Didi | CarpeNoctem | 32 | 33 | [253] | 53 | 52 | [254] |
DeepPink | DeepGray | 55 | 56 | [255] | 39 | 39 | [256] |
Teil 5 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Frontschwein | JokerHF | 40 | 43 | [257] | . | . | [258] |
CarpeNoctem | Basileus | . | . | [259] | . | . | [260] |
Fast-Ibbi | DeepPink | . | . | [261] | . | . | [262] |
DeepGray | Didi | 5 | 0 | [263] | 5 | 0 | [264] |
Teil 6 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
CarpeNoctem | JokerHF | 52 | 58 | [265] | * | * | [266] |
DeepPink | Frontschwein | 5 | 0 | [267] | . | . | [268] |
Basileus | DeepGray | . | . | [269] | * | * | [270] |
Didi | Fast-Ibbi | * | * | [271] | . | . | [272] |
Teil 7 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
JokerHF | DeepPink | 0 | 5 | [273] | * | * | [274] |
DeepGray | CarpeNoctem | 5 | 0 | [275] | 5 | 0 | [276] |
Frontschwein | Didi | . | . | [277] | . | . | [278] |
Fast-Ibbi | Basileus | . | . | [279] | . | . | [280] |