KaroLiga: Unterschied zwischen den Versionen
(→Liga 4a: - 1 Spiel fertig) |
(→Liga 4b: - 2 Spiele fertig) |
||
Zeile 528: | Zeile 528: | ||
|Frontschwein||MasterLex515||.||.||{{GID|94040}}||.||.||{{GID|94798}} | |Frontschwein||MasterLex515||.||.||{{GID|94040}}||.||.||{{GID|94798}} | ||
|- | |- | ||
− | |McDuck||coffee||33||32||{{GID|94039}}|| | + | |McDuck||coffee||33||32||{{GID|94039}}||42||40**||{{GID|94796}} |
|- | |- | ||
|JokerHF||Fast-Ibbi||.||.||{{GID|94041}}||.||.||{{GID|94797}} | |JokerHF||Fast-Ibbi||.||.||{{GID|94041}}||.||.||{{GID|94797}} | ||
Zeile 554: | Zeile 554: | ||
|Fast-Ibbi||coffee||.||.||{{GID|94391}}||.||.||{{GID|95578}} | |Fast-Ibbi||coffee||.||.||{{GID|94391}}||.||.||{{GID|95578}} | ||
|- | |- | ||
− | |MasterLex515||McDuck|| | + | |MasterLex515||McDuck||35||38**||{{GID|94390}}||.||.||{{GID|95579}} |
|- | |- | ||
! colspan="2" | Teil 5 || colspan="3" | Hinrunde || colspan="3" | Rückrunde | ! colspan="2" | Teil 5 || colspan="3" | Hinrunde || colspan="3" | Rückrunde |
Version vom 3. Januar 2017, 20:45 Uhr
Inhaltsverzeichnis
KaroLiga
Das Team
- Spielerstellung: aristarch, hasi & mAvErICk
- Spielauswertung: aristarch
Die Regeln
- Jeder Mitspieler gibt eine Karte an, auf der seine Heimspiele ausgetragen werden (daher auch 'Hin- und Rückspiel'). Spieler A fährt also gegen Spieler B einmal auf seiner Heimkarte, einmal auf der Heimkarte von Spieler B. Um die Spieldauer im Rahmen zu halten, darf der Streckenrekord für die Karten bei maximal 80 Züge liegen. Die zulässigen Heimkarten (sinnvolle Karten und Streckenrekord unter 80 Züge) findet ihr hier: Zulässige Karten zur Saison 9
- Spielregeln:
- Richtung: klassisch,
- TC: verboten (siehe Crash-Definitionen am Ende des Abschnitts),
- ZZZ=2,
- CPs aktiviert.
- Jeder Mitspieler fährt gegen jeden anderen Mitspieler zwei Rennen (Hin- und Rückspiel). Der Spielersteller (ein Mitglied des KaroLiga-Team) ist dabei immer der dritte Fahrer und außer Konkurrenz dabei. Dabei wählt er einen ungünstigen Startplatz, fährt ab dann aber voll auf Sieg.
- Die Wertung erfolgt wie beim Fußball, d.h. 3 Punkte für den Gewinner, 0 Punkte für den Verlierer, sollten beide Fahrer am Ende gleich viele Züge haben, ist das als Unentschieden zu werten, d.h. 1 Punkt für jeden.
- Grundlage für die Wertung ist die Anzahl der Züge, die in der Spielertabelle angezeigt wird. Die Zugdifferenz simuliert das Torverhältnis.
- Bei Punktgleichheit entscheidet zuerst das Zugverhältnis, dann der direkte Vergleich. Sollten diese beiden Kriterien ebenfalls gleich sein, entscheidet das Los!
- Regelverstöße (unerlaubter TC, Fahren gegen die vorgeschriebene Richtung, Spieler steigt aus dem Spiel aus) haben die Disqualifikation im betroffenen Rennen zur Folge (5-0 für den Gegner). Nach drei Renndisqualifikationen in einer Saison erfolgt die Disqualifikation und der Zwangsabstieg.
- Sollte ein Spieler die Bedenkzeit von 50 Tagen überschreiten, wird das Spiel mit 5-0 für den Gegner gewertet.
- Ausgenommen von dieser Regel sind angemeldete Urlaubs-/Abwesenheitstage (ab 3 Tage) im Wiki, zur Not in direkter Absprache mit den Spielleitern (mAvErICk, aristarch und hasi. Überschreiten beide Spieler die Bedenkzeit von 50 Tagen endet das Spiel mit 5-0 gegen den Spieler, der zuerst die 50 Tage überschritten hat.
- Am Ende einer Saison steigen in Liga I bis III die letzten beiden ab und die ersten beiden auf. Bei der zweigleisigen Liga IV (a & b) steigt jeweils der Erste der Liga auf.
- (Zusätzlich qualifizieren sich die besten 32 Spieler für den KaroLigaCup. Ausrichter des KaroLigaCups ist hasi. Nähere Infos hier: KaroLigaCup.)
Crash-Definitionen:
- erlaubter Crash: wenn es einen crash-freien Weg gibt, dieser aber durch einen Gegner blockiert wird.
- unerlaubter Crash: wenn trotz crash-freier Alternative ein Weg gewählt wird, der zwangsläufig zum Crash führt.
Bei erlaubten Crashs gibt es keine Konsequenzen. Und wenn der erlaubte Crash nicht mehr abzuwenden ist, kann man crashen wie man will (die Deeps machen das genauso).
Ein unerlaubter Crash wird mit Strafkringel bestraft (oder mehreren, falls sich noch immer ein Vorteil ergeben sollte). .
Hall of Fame
Titelträger der Vergangenheit
Saison 8: cptjag
Saison 7: Graf_Zahl
Saison 6: cptjag
Saison 5: cptjag
Saison 4: Calypso
Saison 3: Calypso
Saison 2: ultimate
Saison 1: cptjag
Ewige Tabelle Liga I
Platz | Tend. | Name | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | - | cptjag | 112 | 75 | 6 | 31 | 212 | 231 | 2,06 |
2. | - | Calypso | 112 | 64 | 6 | 42 | 126 | 198 | 1,77 |
3. | - | ultimate | 112 | 63 | 6 | 43 | 85 | 195 | 1,74 |
4. | - | Graf_Zahl | 84 | 36 | 10 | 38 | 20 | 118 | 1,40 |
5. | - | Mippi | 70 | 34 | 6 | 30 | -28 | 108 | 1,54 |
6. | - | fiete | 70 | 29 | 6 | 35 | -6 | 93 | 1,33 |
7. | - | mAvErICk | 56 | 20 | 3 | 33 | -6 | 63 | 1,13 |
8. | - | phiurr | 42 | 18 | 3 | 21 | -31 | 57 | 1,36 |
9. | - | loecksche | 42 | 17 | 3 | 22 | -42 | 54 | 1,29 |
10. | - | haeckler | 42 | 11 | 4 | 27 | -80 | 37 | 0,88 |
11. | - | Cassini | 28 | 11 | 1 | 16 | -31 | 34 | 1,21 |
12. | neu | aristarch | 14 | 8 | 2 | 4 | 10 | 26 | 1,86 |
13. | neu | ulli | 14 | 6 | 4 | 4 | 1 | 22 | 1,57 |
14. | -2 | Rennsumsa | 14 | 5 | 1 | 8 | -2 | 16 | 1,14 |
15. | -2 | flouri | 14 | 4 | 3 | 7 | -11 | 15 | 1,07 |
16. | -2 | hasi | 14 | 4 | 2 | 8 | -9 | 14 | 1,00 |
17. | -2 | stay_cool | 14 | 3 | 2 | 9 | -39 | 11 | 0,79 |
18. | -2 | Super:Pauli | 14 | 2 | 3 | 9 | -53 | 9 | 0,64 |
19. | -2 | eisbaer04 | 14 | 1 | 1 | 12 | -58 | 4 | 0,29 |
20. | -2 | falcristo | 14 | 1 | 0 | 13 | -58 | 3 | 0,21 |
Nach Saison 8
Karoliga-Archiv
Die vergangenen Saisons findet ihr hier: KaroLiga-Archiv
Saison 9
Teilnehmer & Ligaeinteilung in Saison 9
Position | Liga 1 | Liga 2 | Liga 3 | Liga 4a | Liga 4b | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | cptjag | Kev | Hfoertel | chriden | Frontschwein | |
2 | aristarch | fiete | Yashem | eisbaer04 | JokerHF | |
3 | ultimate | hasi | Sayri | recke | Fast-Ibbi | |
4 | ulli | Kinvarra | Akari | wolle | McDuck | |
5 | Graf_Zahl | Dainte | CarpeNoctem | Foley | MasterLex515 | |
6 | Karaser | loecksche | cachito | goodygoody | coffee | |
7 | quabla | mAvErICk | gitarrenteufel | --- | --- | |
8 | Rennsumsa | WildSingh | Didi | --- | --- |
Aufgrund der Teilnehmersituation hat sich die KaroLiga-Organisation dazu entschieden, dass die Ligen 4a & 4b aus nur 6 Teilnehmern bestehen.
Liga 1
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | aristarch | 89 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 |
2 | quabla | 65 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
3 | ulli | 44 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
4 | Graf_Zahl | 210 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
5 | cptjag | 28 | 4 | 1 | 1 | 2 | -7 | 4 |
6 | ultimate | 85 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
7 | Karaser | 22 | 5 | 1 | 0 | 4 | -7 | 3 |
8 | Rennsumsa | 200 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Mitfahrer | Ergebnis | Spiel | Ergebnis | Spiel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
cptjag | quabla | 60 | 56 | [1] | . | . | [2] |
Karaser | Rennsumsa | . | . | [3] | . | . | [4] |
aristarch | Graf_Zahl | 25 | 26 | [5] | . | . | [6] |
ulli | ultimate | 49 | 45 | [7] | . | . | [8] |
Teil 2 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
cptjag | Karaser | 59 | 55 | [9] | [10] | ||
Graf_Zahl | quabla | 64 | 66 | [11] | [12] | ||
Rennsumsa | ulli | . | . | [13] | [14] | ||
ultimate | aristarch | 62 | 61 | [15] | [16] | ||
Teil 3 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
cptjag | Graf_Zahl | 54 | 55 | [17] | [18] | ||
ulli | Karaser | 44 | 49 | [19] | [20] | ||
quabla | ultimate | . | . | [21] | [22] | ||
aristarch | Rennsumsa | 25 | 26 | [23] | [24] | ||
Teil 4 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
ulli | cptjag | . | . | [25] | [26] | ||
ultimate | Graf_Zahl | . | . | [27] | [28] | ||
Karaser | aristarch | 42 | 41 | [29] | [30] | ||
Rennsumsa | quabla | . | . | [31] | [32] | ||
Teil 5 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
ultimate | cptjag | . | . | [33] | [34] | ||
aristarch | ulli | 28 | 27 | [35] | [36] | ||
Graf_Zahl | Rennsumsa | . | . | [37] | [38] | ||
quabla | Karaser | 62 | 65 | [39] | [40] | ||
Teil 6 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
aristarch | cptjag | 27 | 27 | [41] | [42] | ||
Rennsumsa | ultimate | . | . | [43] | [44] | ||
ulli | quabla | . | . | [45] | [46] | ||
Karaser | Graf_Zahl | 42 | 40 | [47] | [48] | ||
Teil 7 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
cptjag | Rennsumsa | . | . | [49] | [50] | ||
quabla | aristarch | . | . | [51] | [52] | ||
ultimate | Karaser | . | . | [53] | [54] | ||
Graf_Zahl | ulli | . | . | [55] | [56] |
Liga 2
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | hasi | 109 | 7 | 7 | 0 | 0 | 11 | 21 |
2 | loecksche | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 13 |
3 | Dainte | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 12 |
4 | mAvErICk | 194 | 6 | 3 | 0 | 3 | -5 | 9 |
5 | fiete | 51 | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 |
6 | Kev | 179 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
7 | WildSingh | 110 | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 3 |
8 | Kinvarra | 51 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Mitfahrer | Ergebnis | Spiel | Ergebnis | Spiel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kev | mAvErICk | 53 | 56 | [57] | . | . | [58] |
loecksche | WildSingh | 39 | 40 | [59] | . | . | [60] |
fiete | Dainte | 80 | 75 | [61] | . | . | [62] |
Kinvarra | hasi | 76 | 75 | [63] | . | . | [64] |
Teil 2 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Kev | loecksche | 55 | 54 | [65] | . | . | [66] |
Dainte | mAvErICk | 39 | 38 | [67] | . | . | [68] |
WildSingh | Kinvarra | 34 | 35 | [69] | . | . | [70] |
hasi | fiete | 53 | 54 | [71] | . | . | [72] |
Teil 3 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Kev | Dainte | 53 | 52 | [73] | [74] | ||
Kinvarra | loecksche | 77 | 75 | [75] | [76] | ||
mAvErICk | hasi | 61 | 56 | [77] | [78] | ||
fiete | WildSingh | 75 | 79 | [79] | [80] | ||
Teil 4 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Kinvarra | Kev | . | . | [81] | [82] | ||
hasi | Dainte | 53 | 54 | [83] | [84] | ||
loecksche | fiete | 40 | 40 | [85] | [86] | ||
WildSingh | mAvErICk | 35 | 34 | [87] | [88] | ||
Teil 5 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
hasi | Kev | 53 | 54 | [89] | [90] | ||
fiete | Kinvarra | . | . | [91] | [92] | ||
Dainte | WildSingh | 37 | 38 | [93] | [94] | ||
mAvErICk | loecksche | 56 | 55 | [95] | [96] | ||
Teil 6 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
fiete | Kev | 75 | 77 ** | [97] | [98] | ||
WildSingh | hasi | 35 | 34 | [99] | [100] | ||
Kinvarra | mAvErICk | . | . | [101] | [102] | ||
loecksche | Dainte | 41 | 39 | [103] | [104] | ||
Teil 7 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Kev | WildSingh | . | . | [105] | [106] | ||
mAvErICk | fiete | 58 | 60 | [107] | [108] | ||
hasi | loecksche | 53 | 54 | [109] | [110] | ||
Dainte | Kinvarra | . | . | [111] | [112] |
Liga 3
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CarpeNoctem | 179 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 12 |
2 | Hfoertel | 42 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
3 | Sayri | 84 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 |
4 | gitarrenteufel | 77 | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 |
5 | Akari | 131 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
6 | cachito | 159 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
7 | Didi | 200 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
8 | Yashem | 54 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Mitfahrer | Ergebnis | Spiel | Ergebnis | Spiel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hfoertel | gitarrenteufel | 49 | 51 | [113] | . | . | [114] |
cachito | Didi | . | . | [115] | . | . | [116] |
Yashem | CarpeNoctem | 54 | 53 | [117] | . | . | [118] |
Akari | Sayri | 74 | 76 | [119] | . | . | [120] |
Teil 2 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Hfoertel | cachito | 49 | 50 | [121] | . | . | [122] |
CarpeNoctem | gitarrenteufel | 53 | 54 | [123] | . | . | [124] |
Didi | Akari | 33 | 33 | [125] | . | . | [126] |
Sayri | Yashem | 72 | 74 | [127] | . | . | [128] |
Teil 3 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Hfoertel | CarpeNoctem | 49 | 51 | [129] | [130] | ||
Akari | cachito | 74 | 73 | [131] | [132] | ||
gitarrenteufel | Sayri | 46 | 45 | [133] | [134] | ||
Yashem | Didi | . | . | [135] | [136] | ||
Teil 4 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Akari | Hfoertel | . | . | [137] | [138] | ||
Sayri | CarpeNoctem | 71 | 72 | [139] | [140] | ||
cachito | Yashem | . | . | [141] | [142] | ||
Didi | gitarrenteufel | 33 | 32 | [143] | [144] | ||
Teil 5 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Sayri | Hfoertel | . | . | [145] | [146] | ||
Yashem | Akari | . | . | [147] | [148] | ||
CarpeNoctem | Didi | . | . | [149] | [150] | ||
gitarrenteufel | cachito | 46 | 47 | [151] | [152] | ||
Teil 6 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Yashem | Hfoertel | . | . | [153] | [154] | ||
Didi | Sayri | . | . | [155] | [156] | ||
Akari | gitarrenteufel | 74 | 75** | [157] | [158] | ||
cachito | CarpeNoctem | 68 | 65 | [159] | [160] | ||
Teil 7 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Hfoertel | Didi | . | . | [161] | [162] | ||
gitarrenteufel | Yashem | . | . | [163] | [164] | ||
Sayri | cachito | . | . | [165] | [166] | ||
CarpeNoctem | Akari | 52 | 54 | [167] | [168] |
Liga 4a
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | wolle | 194 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 12 |
2 | Foley | 175 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 12 |
3 | eisbaer04 | 94 | 5 | 3 | 0 | 2 | -4 | 9 |
4 | recke | 168 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
5 | chriden | 200 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
6 | goodygoody | 164 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
Mitfahrer | Ergebnis | Spiel | Ergebnis | Spiel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
chriden | Foley | 33 | 32 | [169] | . | . | [170] |
wolle | goodygoody | 58 | 59 | [171] | . | . | [172] |
eisbaer04 | recke | 49 | 50 | [173] | 38 | 42 | [174] |
Teil 2 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
wolle | chriden | 57 | 60 | [175] | . | . | [176] |
Foley | recke | 78 | 80 | [177] | 39 | 40** | [178] |
goodygoody | eisbaer04 | 65 | 59 | [179] | . | . | [180] |
Teil 3 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
chriden | recke | . | . | [181] | . | . | [182] |
eisbaer04 | wolle | 60 | 49 | [183] | . | . | [184] |
goodygoody | Foley | 63 | 62 | [185] | . | . | [186] |
Teil 4 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
eisbaer04 | chriden | . | . | [187] | . | . | [188] |
recke | goodygoody | 42 | 40** | [189] | . | . | [190] |
Foley | wolle | 82 | 80 | [191] | . | . | [192] |
Teil 5 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
chriden | goodygoody | . | . | [193] | [194] | ||
Foley | eisbaer04 | 79 | 83 | [195] | [196] | ||
recke | wolle | 40 | 41 | [197] | [198] |
Liga 4b
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coffee | 109 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 9 |
2 | Frontschwein | 80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 |
3 | JokerHF | 66 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
4 | Fast-Ibbi | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MasterLex515 | 71 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 |
6 | McDuck | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Mitfahrer | Ergebnis | Spiel | Ergebnis | Spiel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frontschwein | MasterLex515 | . | . | [199] | . | . | [200] |
McDuck | coffee | 33 | 32 | [201] | 42 | 40** | [202] |
JokerHF | Fast-Ibbi | . | . | [203] | . | . | [204] |
Teil 2 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
McDuck | Frontschwein | 38 | 31 | [205] | . | . | [206] |
MasterLex515 | Fast-Ibbi | . | . | [207] | . | . | [208] |
coffee | JokerHF | 41 | 45 | [209] | . | . | [210] |
Teil 3 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Frontschwein | Fast-Ibbi | . | . | [211] | . | . | [212] |
JokerHF | McDuck | 44 | 46 | [213] | . | . | [214] |
coffee | MasterLex515 | 40 | 47 | [215] | . | . | [216] |
Teil 4 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
JokerHF | Frontschwein | . | . | [217] | . | . | [218] |
Fast-Ibbi | coffee | . | . | [219] | . | . | [220] |
MasterLex515 | McDuck | 35 | 38** | [221] | . | . | [222] |
Teil 5 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Frontschwein | coffee | . | . | [223] | [224] | ||
MasterLex515 | JokerHF | 40 | 35** | [225] | [226] | ||
Fast-Ibbi | McDuck | . | . | [227] | [228] |
Urlaubsliste Saison 9
Hier könnt ihr Urlaube/Auszeiten (mindestens 3 volle Tage) eintragen, die eurer maximalen Bedenkzeit (50 Tage) zugerechnet werden. Bitte tragt euch ausschliesslich hier ein oder informiert die Spielersteller, dass sie euch hier eintragen können. Auszeit-Einträge im Forum oder auf anderen Wiki-Seiten werten wir nicht!
Name | Von - Bis | Dauer | Kommentar | ||
---|---|---|---|---|---|
Beispiel | 01.12. - 3.12. | 3 Tage | --- | ||
ultimate | 12.12. - 27.12. | 15 Tage | (aristarch: hat irgendwo Urlaub angemeldet, aber ich finde grad nicht wo! | Urlaubsforum by mAv) | |
Namehiereintragen | xx.xx. - xx.xx. | x Tage | --- | ||
Namehiereintragen | xx.xx. - xx.xx. | x Tage | --- | ||
Namehiereintragen | xx.xx. - xx.xx. | x Tage | --- | ||
Namehiereintragen | xx.xx. - xx.xx. | x Tage | --- | ||
Namehiereintragen | xx.xx. - xx.xx. | x Tage | --- | ||
Namehiereintragen | xx.xx. - xx.xx. | x Tage | --- |
Warteliste Saison 10
Wer einsteigen will muss leider warten bis die aktuelle Saison vorbei ist.
Name | Heimkarte | |
---|---|---|
MM | xyz | |
Namehiereintragen | xyz | |
Namehiereintragen | xyz | |
Namehiereintragen | xyz |
Saison 8
Teilnehmer & Ligaeinteilung in Saison 8
Position | Liga 1 | Liga 2 | Liga 3 | Liga 4a | Liga 4b | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graf_Zahl | hasi | Kinvarra | recke | JokerHF | |
2 | Calypso | fiete | Yashem | gitarrenteufel | CarpeNoctem | |
3 | Cassini | mAvErICk | WildSingh | chriden | Frontschwein | |
4 | Mippi | Rennsumsa | cachito | Akari | Basileus | |
5 | cptjag | loecksche | Superhajo | nobody | Fast-Ibbi | |
6 | ultimate | Kev | Sayri | Sly | Didi | |
7 | aristarch | quabla | Hfoertel | eisbaer04 | --- | |
8 | ulli | Karaser | Dainte | --- | --- |
Da es technisch nicht anders möglich ist, werden die fehlenden Plätze in Liga 4a/4b durch einen Bot (DeepGray/DeepPink) aufgefüllt. Spiele mit dem Bot gehen nicht in die Wertung ein (5-0 Wertung für den Bot).
Spielplan Saison 8
Liga 1
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cptjag | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | +20 | 28 |
2 | aristarch | 89 | 14 | 8 | 2 | 4 | +10 | 26 |
3 | ultimate | 85 | 14 | 8 | 0 | 6 | +15 | 24 |
4 | Calypso | 198 | 14 | 6 | 2 | 6 | +3 | 20 |
5 | ulli | 131 | 14 | 6 | 4 | 4 | 1 | 22 |
6 | Graf_Zahl | 210 | 14 | 5 | 3 | 6 | +0 | 18 |
7 | Mippi | 54 | 14 | 4 | 2 | 8 | -11 | 14 |
8 | Cassini | 161 | 14 | 3 | 0 | 11 | -38 | 9 |
Mitfahrer | Ergebnis | Spiel | Ergebnis | Spiel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Graf_Zahl | aristarch | 68 | 69 | [229] | 26 | 25 | [230] |
ultimate | ulli | 63 | 62 | [231] | 73 | 72 | [232] |
Calypso | cptjag | 82 | 78 | [233] | 57 | 54 | [234] |
Mippi | Cassini | 0 | 5 | [235] | 5 | 0 | [236] |
Teil 2 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Graf_Zahl | ultimate | 63 | 65 | [237] | 61 | 60 | [238] |
cptjag | aristarch | 55 | 56 | [239] | 27 | 25 | [240] |
ulli | Mippi | 71 | 73 | [241] | 54 | 53 | [242] |
Cassini | Calypso | 57 | 56 | [243] | 5 | 0 | [244] |
Teil 3 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Graf_Zahl | cptjag | 66 | 64 | [245] | 60 | 54 | [246] |
Mippi | ultimate | 54 | 53 | [247] | 60 | 62 | [248] |
aristarch | Cassini | 25 | 26 | [249] | 57 | 55 | [250] |
Calypso | ulli | 0 | 5 | [251] | 0 | 5 | [252] |
Teil 4 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Mippi | Graf_Zahl | 54 | 54 | [253] | 66 | 63 | [254] |
Cassini | cptjag | 59 | 54 | [255] | 5 | 0 | [256] |
ultimate | Calypso | 61 | 60 | [257] | 79 | 81 | [258] |
ulli | aristarch | 75 | 75 | [259] | 25 | 25 | [260] |
Teil 5 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Cassini | Graf_Zahl | 55 | 57 | [261] | 5 | 0 | [262] |
Calypso | Mippi | 78 | 78 | [263] | 55 | 54 | [264] |
cptjag | ulli | 59 | 58 | [265] | 73 | 73 | [266] |
aristarch | ultimate | 25 | 27 | [267] | 61 | 60 | [268] |
Teil 6 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Calypso | Graf_Zahl | 78 | 78 | [269] | 64 | 66 | [270] |
ulli | Cassini | 0 | 5 | [271] | 0 | 5 | [272] |
Mippi | aristarch | 55 | 53 | [273] | 27 | 26 | [274] |
ultimate | cptjag | 60 | 63 | [275] | 54 | 60 | [276] |
Teil 7 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Graf_Zahl | ulli | 63 | 66 | [277] | 71 | 71 | [278] |
aristarch | Calypso | 25 | 26 | [279] | 79 | 84 | [280] |
Cassini | ultimate | 5 | 0 | [281] | 5 | 0 | [282] |
cptjag | Mippi | 54 | 57 | [283] | 54 | 57 | [284] |
Liga 2
Platz | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Erw.P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karaser | 217 | 14 | 10 | 0 | 4 | +20 | 30 | - |
2 | quabla | 65 | 14 | 9 | 0 | 5 | -5 | 27 | - |
3 | Rennsumsa | 200 | 14 | 8 | 0 | 6 | +10 | 24 | - |
4 | Kev | 179 | 14 | 8 | 0 | 6 | -5 | 24 | - |
5 | fiete | 33 | 14 | 6 | 1 | 7 | +4 | 19 | - |
6 | hasi | 109 | 14 | 5 | 1 | 8 | -3 | 16 | - |
7 | loecksche | 1 | 14 | 5 | 0 | 9 | -11 | 15 | - |
8 | mAvErICk | 114 | 14 | 4 | 0 | 10 | -10 | 12 | - |
Mitfahrer | Ergebnis | Spiel | Ergebnis | Spiel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
hasi | quabla | 53 | 52 | [285] | 64 | 62 | [286] |
Kev | Karaser | 56 | 52 | [287] | 45 | 37 | [288] |
fiete | loecksche | 75 | 72 | [289] | 41 | 39 | [290] |
Rennsumsa | mAvErICk | 32 | 35 | [291] | 78 | 81 | [292] |
Teil 2 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
hasi | Kev | 54 | 52 | [293] | 52 | 53 | [294] |
loecksche | quabla | 41 | 40 | [295] | 66 | 63 | [296] |
Karaser | Rennsumsa | 38 | 39 | [297] | 32 | 33 | [298] |
mAvErICk | fiete | 80 | 78 | [299] | 74 | 73 | [300] |
Teil 3 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
hasi | loecksche | 52 | 55 | [301] | 41 | 40 | [302] |
Rennsumsa | Kev | 33 | 34 | [303] | 54 | 52 | [304] |
quabla | mAvErICk | 63 | 62 | [305] | 78 | 80 | [306] |
fiete | Karaser | 73 | 74 | [307] | 38 | 41 | [308] |
Teil 4 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Rennsumsa | hasi | 33 | 34 | [309] | 53 | 52 | [310] |
mAvErICk | loecksche | 83 | 80 | [311] | 40 | 41 | [312] |
Kev | fiete | 52 | 53 | [313] | 72 | 73 | [314] |
Karaser | quabla | 39 | 43 | [315] | 64 | 65 | [316] |
Teil 5 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
mAvErICk | hasi | 80 | 79 | [317] | 52 | 50 | [318] |
fiete | Rennsumsa | 74 | 83 | [319] | 33 | 32 | [320] |
loecksche | Karaser | 40 | 41 | [321] | 43 | 37 | [322] |
quabla | Kev | 62 | 64 | [323] | 54 | 52 | [324] |
Teil 6 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
fiete | hasi | 73 | 74 | [325] | 53 | 53 | [326] |
Karaser | mAvErICk | 39 | 40 | [327] | 81 | 77 | [328] |
Rennsumsa | quabla | 32 | 47 | [329] | 64 | 62 | [330] |
Kev | loecksche | 53 | 56 | [331] | 39 | 41 | [332] |
Teil 7 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
hasi | Karaser | 53 | 51 | [333] | 40 | 39 | [334] |
