KaroLigaCup/Saison 14: Unterschied zwischen den Versionen

Aus KaroWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 64: Zeile 64:
 
| {{Benutzer|WildSingh}} (2)  || {{Benutzer|quabla}} (1) || || || {{GID|xxx}}
 
| {{Benutzer|WildSingh}} (2)  || {{Benutzer|quabla}} (1) || || || {{GID|xxx}}
 
|-
 
|-
| {{Benutzer|eris}} (4) || {{Benutzer|DerFlieger}} (4) ** || || || {{GID|xxx}}
+
| {{Benutzer|eris}} (4) || {{Benutzer|DerFlieger}} (4) || || || {{GID|xxx}}
 
|-
 
|-
 
! colspan="2" style="width:50%" | 6. Spieltag || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
 
! colspan="2" style="width:50%" | 6. Spieltag || colspan="2" | Ergebnis || Spiel

Version vom 25. Oktober 2020, 16:17 Uhr

Saison 14

Gruppenphase

Gruppe 1

Name Karte Sp G U V Pkt. ZV
ulli (1) 10009 0 0 0 0 0 0
quabla (1) 107 0 0 0 0 0 0
nobody (2) 22 0 0 0 0 0 0
WildSingh (2) 110 0 0 0 0 0 0
FinalD (3) 200 0 0 0 0 0 0
eris (4) 180 0 0 0 0 0 0
DerFlieger (4) 182 0 0 0 0 0 0

Gruppe 2

Name Karte Sp G U V Pkt. ZV
Graf_Zahl (1) 135 0 0 0 0 0 0
aristarch (1) 206 0 0 0 0 0 0
Foley (2) 131 0 0 0 0 0 0
JokerHF (2) 66 0 0 0 0 0 0
coffee (3) 136 0 0 0 0 0 0
Robert (3) 14 0 0 0 0 0 0
Didi (4) 200 0 0 0 0 0 0

Gruppe 3

Name Karte Sp G U V Pkt. ZV
ultimate (1) 85 0 0 0 0 0 0
mAvErICk (1) 103 0 0 0 0 0 0
Wobbel (2) 200 0 0 0 0 0 0
wolle (2) 229 0 0 0 0 0 0
cachito (3) 21 0 0 0 0 0 0
Cpxy (3) 35 0 0 0 0 0 0
Smonolith (4) 223 0 0 0 0 0 0

Gruppe 4

Name Karte Sp G U V Pkt. ZV
hasi (1) 109 0 0 0 0 0 0
fiete (1) 51 0 0 0 0 0 0
Sayri (2) 84 0 0 0 0 0 0
Karaser (2) 22 0 0 0 0 0 0
eisbaer04 (3) 94 0 0 0 0 0 0
Atomy (4) 159 0 0 0 0 0 0
recke (4) 168 0 0 0 0 0 0

Gruppe 1

Name Karte Sp G U V Pkt. ZV
ulli (1) xxx 0 0 0 0 0 0
quabla (1) xxx 0 0 0 0 0 0
nobody (2) xxx 0 0 0 0 0 0
WildSingh (2) xxx 0 0 0 0 0 0
FinalD (3) xxx 0 0 0 0 0 0
eris (4) xxx 0 0 0 0 0 0
DerFLieger (4) xxx 0 0 0 0 0 0


Gruppe 2

Name Karte Sp G U V Pkt. ZV
GrafZahl (1) xxx 0 0 0 0 0 0
aristarch (1) xxx 0 0 0 0 0 0
Foley (2) xxx 0 0 0 0 0 0
JokerHF (2) xxx 0 0 0 0 0 0
coffee (3) xxx 0 0 0 0 0 0
Robert (3) xxx 0 0 0 0 0 0
Didi (4) xxx 0 0 0 0 0 0


Gruppe 3

Name Karte Sp G U V Pkt. ZV
ultimate (1) xxx 0 0 0 0 0 0
mAvErICk (1) xxx 0 0 0 0 0 0
Wobbel (2) xxx 0 0 0 0 0 0
wolle (2) xxx 0 0 0 0 0 0
cachito (3) xxx 0 0 0 0 0 0
cpxy (3) xxx 0 0 0 0 0 0
Smonolith (4) xxx 0 0 0 0 0 0


Gruppe 4

Name Karte Sp G U V Pkt. ZV
hasi (1) xxx 0 0 0 0 0 0
fiete (1) xxx 0 0 0 0 0 0
Sayri (2) xxx 0 0 0 0 0 0
Karaser (2) xxx 0 0 0 0 0 0
eisbaer04 (3) xxx 0 0 0 0 0 0
Atomy (4) xxx 0 0 0 0 0 0
recke (4) xxx 0 0 0 0 0 0