KaroLigaCup/Saison 16: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hasi (Diskussion | Beiträge) |
Hasi (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer|quabla}} (1) ||{{Karte|65}}||6||4||1||1||-28||13 | |style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer|quabla}} (1) ||{{Karte|65}}||6||4||1||1||-28||13 | ||
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|2||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|2||style="text-align:left"|{{Benutzer|Didi}} (3) ||{{Karte|200}}||5||3||1||1||-9||10 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|3||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|3||style="text-align:left"|{{Benutzer|Sascha}} (3) ||{{Karte|110}}||5||3||0||2||9||9 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|4||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|4||style="text-align:left"|{{Benutzer|FinalD}} (2) ||{{Karte|200}}||5||2||2||1||-9||8 |
|- | |- | ||
|style="text-align:right"|5||style="text-align:left"|{{Benutzer|mAvErICk}} (1) ||{{Karte|103}}||1||1||0||0||-1||3 | |style="text-align:right"|5||style="text-align:left"|{{Benutzer|mAvErICk}} (1) ||{{Karte|103}}||1||1||0||0||-1||3 | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|style="text-align:right"|6||style="text-align:left"|{{Benutzer|cachito}} (2) ||{{Karte|21}}||5||1||0||4||3||3 | |style="text-align:right"|6||style="text-align:left"|{{Benutzer|cachito}} (2) ||{{Karte|21}}||5||1||0||4||3||3 | ||
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|7||style="text-align:left"|{{Benutzer|Henrike}} (3) ||{{Karte|35}}|| | + | |style="text-align:right"|7||style="text-align:left"|{{Benutzer|Henrike}} (3) ||{{Karte|35}}||5||0||0||5||35||0 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
| {{Benutzer|FinalD}} (2) || {{Benutzer|quabla}} (1) || {{Karte|200}} ||33||33|| {{GID|133532}} | | {{Benutzer|FinalD}} (2) || {{Benutzer|quabla}} (1) || {{Karte|200}} ||33||33|| {{GID|133532}} | ||
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer|Henrike}} (3) || {{Benutzer|Didi}} (3) || {{Karte|35}} || || || {{GID|133536}} | + | | {{Benutzer|Henrike}} (3) || {{Benutzer|Didi}} (3) || {{Karte|35}} ||91||86|| {{GID|133536}} |
|- | |- | ||
! colspan="2" | Spieltag 3|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ! colspan="2" | Spieltag 3|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || Spiel |
Version vom 14. Mai 2022, 06:02 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Saison 16
Gruppenphase
Gruppe 1
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | quabla (1) | 65 | 6 | 4 | 1 | 1 | -28 | 13 |
2 | Didi (3) | 200 | 5 | 3 | 1 | 1 | -9 | 10 |
3 | Sascha (3) | 110 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 |
4 | FinalD (2) | 200 | 5 | 2 | 2 | 1 | -9 | 8 |
5 | mAvErICk (1) | 103 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 3 |
6 | cachito (2) | 21 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 |
7 | Henrike (3) | 35 | 5 | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 |
Spieltag 1 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|---|
Sascha (3) | quabla (1) | 110 | 35 | 34 | [1] |
Didi (3) | mAvErICk (1) | 200 | [2] | ||
cachito (2) | FinalD (2) | 21 | 89 | 88 | [3] |
Spieltag 2 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Sascha (3) | mAvErICk (1) | 110 | [4] | ||
FinalD (2) | quabla (1) | 200 | 33 | 33 | [5] |
Henrike (3) | Didi (3) | 35 | 91 | 86 | [6] |
Spieltag 3 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
FinalD (2) | mAvErICk (1) | 200 | [7] | ||
Sascha (3) | Henrike (3) | 110 | 33 | 37 | [8] |
cachito (2) | quabla (1) | 21 | 92 | 90 | [9] |
Spieltag 4 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Henrike (3) | FinalD (2) | 35 | 95 | 85 | [10] |
cachito (2) | mAvErICk (1) | 21 | [11] | ||
Didi (3) | Sascha (3) | 200 | 33 | 48 | [12] |
Spieltag 5 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Henrike (3) | cachito (2) | 35 | 88 | 85 | [13] |
Didi (3) | FinalD (2) | 200 | 32 | 32 | [14] |
mAvErICk (1) | quabla (1) | 103 | 39 | 40 | [15] |
Spieltag 6 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Didi (3) | cachito (2) | 200 | 32 | 34 | [16] |
Henrike (3) | quabla (1) | 35 | 94 | 81 | [17] |
Sascha (3) | FinalD (2) | 110 | 33 | 35 | [18] |
Spieltag 7 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Didi (3) | quabla (1) | 200 | 45 | 32 | [19] |
Sascha (3) | cachito (2) | 110 | 33 | 34 | [20] |
Henrike (3) | mAvErICk (1) | 35 | [21] |
Gruppe 2
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | nobody (3) | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | -7 | 15 |
2 | hasi (1) | 109 | 6 | 4 | 0 | 2 | -5 | 12 |
3 | Sayri (1) | 84 | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 6 |
4 | eris (3) | 180 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 |
5 | wolle (2) | 20 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 |
6 | Cpxy (2) | 35 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 |
7 | Anthropophagos (3) | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Spieltag 1 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|---|
eris (3) | wolle (2) | 180 | 94 | 95 | [22] |
Cpxy (2) | Sayri (1) | 35 | 85 | 84 | [23] |
nobody (3) | Anthropophagos (3) | 22 | [24] | ||
Spieltag 2 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
eris (3) | Cpxy (2) | 180 | 95 | 94 | [25] |
nobody (3) | wolle (2) | 22 | 40 | 42 | [26] |
Sayri (1) | hasi (1) | 84 | 72 | 75 | [27] |
Spieltag 3 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
nobody (3) | Cpxy (2) | 22 | 40 | 41 | [28] |
eris (3) | hasi (1) | 180 | 95 | 93 | [29] |
Anthropophagos (3) | wolle (2) | 8 | [30] | ||
Spieltag 4 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
nobody (3) | hasi (1) | 22 | 41 | 43 | [31] |
Anthropophagos (3) | Cpxy (2) | 8 | [32] | ||
eris (3) | Sayri (1) | 180 | 94 | 95 | [33] |
Spieltag 5 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Anthropophagos (3) | hasi (1) | 8 | 39 | 37 | [34] |
nobody (3) | Sayri (1) | 22 | 40 | 41 | [35] |
Cpxy (2) | wolle (2) | 35 | 84 | 83 | [36] |
Spieltag 6 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Anthropophagos (3) | Sayri (1) | 8 | [37] | ||
wolle (2) | hasi (1) | 20 | 49 | 45 | [38] |
nobody (3) | eris (3) | 22 | 40 | 41 | [39] |
Spieltag 7 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
wolle (2) | Sayri (1) | 20 | 45 | 46 | [40] |
Anthropophagos (3) | eris (3) | 8 | [41] | ||
Cpxy (2) | hasi (1) | 35 | 83 | 81 | [42] |
Gruppe 3
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | aristarch (2) | 206 | 5 | 3 | 1 | 1 | -7 | 10 |
2 | ultimate (1) | 85 | 5 | 3 | 0 | 2 | -4 | 9 |
3 | Foley (3) | 131 | 5 | 3 | 0 | 2 | -2 | 9 |
4 | DerFlieger (3) | 182 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 |
5 | WildSingh (2) | 110 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 |
6 | JokerHF (1) | 66 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 1 |
Spieltag 1 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|---|
DerFlieger (3) | Foley (3) | 182 | 69 | 68 | [43] |
ultimate (1) | JokerHF (1) | 85 | 60 | 63 | [44] |
WildSingh (2) | aristarch (2) | 110 | 34 | 34 | [45] |
Spieltag 2 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Foley (3) | JokerHF (1) | 131 | 71 | 73 | [46] |
DerFlieger (3) | aristarch (2) | 182 | 72 | 69 | [47] |
WildSingh (2) | ultimate (1) | 110 | 33 | 34 | [48] |
Spieltag 3 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Foley (3) | aristarch (2) | 131 | 72 | 71 | [49] |
WildSingh (2) | JokerHF (1) | 110 | 33 | 34 | [50] |
DerFlieger (3) | ultimate (1) | 182 | 68 | 69 | [51] |
Spieltag 4 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Foley (3) | WildSingh (2) | 131 | 71 | 72 | [52] |
aristarch (2) | ultimate (1) | 206 | 91 | 89 | [53] |
DerFlieger (3) | JokerHF (1) | 182 | 69 | 69 | [54] |
Spieltag 5 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Foley (3) | ultimate (1) | 131 | 72 | 71 | [55] |
DerFlieger (3) | WildSingh (2) | 182 | 68 | 72 | [56] |
aristarch (2) | JokerHF (1) | 206 | 88 | 93 | [57] |
Gruppe 4
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | fiete (1) | 51 | 5 | 4 | 0 | 1 | -17 | 12 |
2 | Karaser (2) | 22 | 5 | 4 | 0 | 1 | -7 | 12 |
3 | Wobbel (3) | 200 | 5 | 2 | 2 | 1 | -3 | 8 |
4 | eisbaer04 (2) | 65 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
5 | recke (3) | 168 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 3 |
6 | ulli (1) | 10035 | 5 | 0 | 2 | 3 | 13 | 2 |
Spieltag 1 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|---|
recke (3) | ulli (1) | 168 | 0 | 5 | [58] |
Wobbel (3) | eisbaer04 (2) | 200 | 32 | 32 | [59] |
Karaser (2) | fiete (1) | 22 | 40 | 41 | [60] |
Spieltag 2 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
eisbaer04 (2) | ulli (1) | 65 | 68 | 68 | [61] |
recke (3) | fiete (1) | 168 | 41 | 38 | [62] |
Wobbel (3) | Karaser (2) | 200 | 32 | 33 | [63] |
Spieltag 3 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
fiete (1) | ulli (1) | 51 | 76 | 80 | [64] |
eisbaer04 (2) | Karaser (2) | 65 | 67 | 65 | [65] |
Wobbel (3) | recke (3) | 200 | 33 | 43 | [66] |
Spieltag 4 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Karaser (2) | ulli (1) | 22 | 40 | 44 | [67] |
Wobbel (3) | fiete (1) | 200 | 40 | 32 | [68] |
recke (3) | eisbaer04 (2) | 168 | 40 | 39 | [69] |
Spieltag 5 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Wobbel (3) | ulli (1) | 200 | 32 | 32 | [70] |
recke (3) | Karaser (2) | 168 | 41 | 40 | [71] |
eisbaer04 (2) | fiete (1) | 65 | 66 | 63 | [72] |