KaroLiga/Saison 14: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sayri (Diskussion | Beiträge) (→Liga 3: erstes Ergebnis eingetragen) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Saison 14= | =Saison 14= | ||
In dieser Saison wird testweise [[KaBotte]] in Liga 1 als neutraler Fahrer eingesetzt. | In dieser Saison wird testweise [[KaBotte]] in Liga 1 als neutraler Fahrer eingesetzt. | ||
+ | Die Störenfriede in Liga 2 und 4 sind aristarch bzw. hasi. | ||
+ | Störenfriederike Sayri ist für Liga 3 zuständig. | ||
+ | |||
+ | |||
==Liga 1== | ==Liga 1== | ||
Zeile 6: | Zeile 10: | ||
!P !! Name !! Karte !!style="width:10%" | Sp !!style="width:10%" | G !!style="width:10%" | U !!style="width:10%" | V !!style="width:10%" | ZV !!style="width:10%" | Pkt. | !P !! Name !! Karte !!style="width:10%" | Sp !!style="width:10%" | G !!style="width:10%" | U !!style="width:10%" | V !!style="width:10%" | ZV !!style="width:10%" | Pkt. | ||
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer|mAvErICk}}||{{Karte|103}}|| 2|| 2|| 0|| 0||-6|| 6 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"| | + | |style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer|hasi}}||{{Karte|109}}|| 1|| 1|| 0|| 0||-2|| 3 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"| | + | |style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer|quabla}}||{{Karte|107}}|| 2|| 1|| 0|| 1|| 2|| 3 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"| | + | |style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer|ultimate}}||{{Karte|0}}|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"| | + | |style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer|Graf_Zahl}}||{{Karte|135}}|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"| | + | |style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer|aristarch}}||{{Karte|206}}|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"| | + | |style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer|ulli}}||{{Karte|10009}}|| 1|| 0|| 0|| 1|| 1|| 0 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"| | + | |style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer|fiete}}||{{Karte|51}}|| 2|| 0|| 0|| 2|| 5|| 0 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
{| class="gallery" | {| class="gallery" | ||
− | ! colspan="2 | + | ! colspan="2" | Spieltag 1 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel |
+ | |- | ||
+ | | hasi || ultimate || . || . || {{GID|119329}} | ||
+ | |- | ||
+ | | fiete || mAvErICk || 79 || 76 || {{GID|119330}} | ||
+ | |- | ||
+ | | aristarch || Graf_Zahl || . || . || {{GID|119331}} | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | quabla || ulli || 37 || 38 || {{GID|119332}} |
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | ! colspan="2" | Spieltag 2 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ! colspan="2" | | ||
|- | |- | ||
− | |hasi|| | + | | hasi || fiete || 52 || 133 || {{GID|119481}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | Graf_Zahl || ultimate || . || . || {{GID|119482}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | mAvErICk || quabla || 115 || 79 || {{GID|119483}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | ulli || aristarch || . || . || {{GID|119484}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
+ | |||
==Liga 2== | ==Liga 2== | ||
Zeile 104: | Zeile 58: | ||
!P !! Name !! Karte !!style="width:10%" | Sp !!style="width:10%" | G !!style="width:10%" | U !!style="width:10%" | V !!style="width:10%" | ZV !!style="width:10%" | Pkt. | !P !! Name !! Karte !!style="width:10%" | Sp !!style="width:10%" | G !!style="width:10%" | U !!style="width:10%" | V !!style="width:10%" | ZV !!style="width:10%" | Pkt. | ||
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer|Foley}}||{{Karte|131}}|| 1|| 1|| 0|| 0||-2|| 3 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"| | + | |style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer|wolle}}||{{Karte|229}}|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"| | + | |style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer|Wobbel}}||{{Karte|200}}|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"| | + | |style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer|Sayri}}||{{Karte|84}}|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"| | + | |style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer|WildSingh}}||{{Karte|110}}|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"| | + | |style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer|Karaser}}||{{Karte|22}}|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"| | + | |style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer|JokerHF}}||{{Karte|0}}|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"| | + | |style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer|nobody}}||{{Karte|22}}|| 1|| 0|| 0|| 1|| 2|| 0 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 124: | Zeile 78: | ||
{| class="gallery" | {| class="gallery" | ||
− | ! colspan="2 | + | ! colspan="2" | Spieltag 1 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel |
+ | |- | ||
+ | | wolle || JokerHF || . || . || {{GID|119333}} | ||
+ | |- | ||
+ | | nobody || Foley || 43 || 41 || {{GID|119334}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Sayri || Wobbel || . || . || {{GID|119335}} | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | WildSingh || Karaser || . || . || {{GID|119336}} |
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | ! colspan="2" | Spieltag 2 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ! colspan="2" | | ||
|- | |- | ||
− | |wolle|| | + | | wolle || nobody || . || . || {{GID|119485}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | Wobbel || JokerHF || . || . || {{GID|119486}} |
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | Foley || WildSingh || . || . || {{GID|119487}} |
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | Karaser || Sayri || . || . || {{GID|119488}} |
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
+ | |||
==Liga 3== | ==Liga 3== | ||
Zeile 201: | Zeile 106: | ||
!P !! Name !! Karte !!style="width:10%" | Sp !!style="width:10%" | G !!style="width:10%" | U !!style="width:10%" | V !!style="width:10%" | ZV !!style="width:10%" | Pkt. | !P !! Name !! Karte !!style="width:10%" | Sp !!style="width:10%" | G !!style="width:10%" | U !!style="width:10%" | V !!style="width:10%" | ZV !!style="width:10%" | Pkt. | ||
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer|eisbaer04}}||{{Karte|94}}|| | + | |style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer|eisbaer04}}||{{Karte|94}}|| 1|| 1|| 0|| 0||-4|| 3 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"| | + | |style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer|cachito}}||{{Karte|21}}|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"| | + | |style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer|Robert}}||{{Karte|14}}|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"| | + | |style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer|coffee}}||{{Karte|136}}|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"| | + | |style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer|FinalD}}||{{Karte|0}}|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"| | + | |style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer|Cpxy}}||{{Karte|35}}|| 1|| 0|| 0|| 1|| 4|| 0 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
{| class="gallery" | {| class="gallery" | ||
− | ! colspan="2 | + | ! colspan="2" | Spieltag 1 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel |
+ | |- | ||
+ | | eisbaer04 || Cpxy || 48 || 52 || {{GID|119337}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Robert || coffee || . || . || {{GID|119338}} | ||
+ | |- | ||
+ | | cachito || FinalD || . || . || {{GID|119339}} | ||
|- | |- | ||
− | + | ! colspan="2" | Spieltag 2 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ! colspan="2" | | ||
|- | |- | ||
− | |Robert||eisbaer04|||| | + | | Robert || eisbaer04 || . || . || {{GID|119495}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | Cpxy || FinalD || . || . || {{GID|119496}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | coffee || cachito || . || . || {{GID|119497}} |
− | |- | + | |- |
− | | | + | ! colspan="2" | Spieltag 3 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel |
− | |- | + | |- |
− | | | + | | eisbaer04 || FinalD || . || . || {{GID|119547}} |
− | + | |- | |
− | + | | cachito || Robert || . || . || {{GID|119548}} | |
+ | |- | ||
+ | | coffee || Cpxy || . || . || {{GID|119549}} | ||
+ | |- | ||
+ | | cachito || Robert || . || . || {{GID|119550}} | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
+ | |||
==Liga 4== | ==Liga 4== | ||
Zeile 263: | Zeile 156: | ||
!P !! Name !! Karte !!style="width:10%" | Sp !!style="width:10%" | G !!style="width:10%" | U !!style="width:10%" | V !!style="width:10%" | ZV !!style="width:10%" | Pkt. | !P !! Name !! Karte !!style="width:10%" | Sp !!style="width:10%" | G !!style="width:10%" | U !!style="width:10%" | V !!style="width:10%" | ZV !!style="width:10%" | Pkt. | ||
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer|Didi}}||{{Karte|223}}|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"| | + | |style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer|Atomy}}||{{Karte|182}}|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"| | + | |style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer|recke}}||{{Karte|223}}|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"| | + | |style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer|DerFlieger}}||{{Karte|168}}|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"| | + | |style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer|eris}}||{{Karte|200}}|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"| | + | |style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer|Smonolith}}||{{Karte|0}}|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 279: | Zeile 172: | ||
{| class="gallery" | {| class="gallery" | ||
− | ! colspan="2 | + | ! colspan="2" | Spieltag 1 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel |
+ | |- | ||
+ | | DerFlieger || recke || . || . || {{GID|119341}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Didi || Smonolith || . || . || {{GID|119342}} | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Atomy || eris || . || . || {{GID|119343}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | ! colspan="2" | Spieltag 2 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ! colspan="2" | | ||
|- | |- | ||
− | |recke|| | + | | recke || Smonolith || . || . || {{GID|119489}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | Atomy || DerFlieger || . || . || {{GID|119490}} |
− | |- | + | |- |
− | | | + | | eris || Didi || . || . || {{GID|119491}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
==Saison 14: Rückmeldung und Liste zum Eintragen der Heimkarte== | ==Saison 14: Rückmeldung und Liste zum Eintragen der Heimkarte== |
Version vom 3. November 2020, 22:35 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Saison 14
In dieser Saison wird testweise KaBotte in Liga 1 als neutraler Fahrer eingesetzt. Die Störenfriede in Liga 2 und 4 sind aristarch bzw. hasi. Störenfriederike Sayri ist für Liga 3 zuständig.
Liga 1
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mAvErICk | 103 | 2 | 2 | 0 | 0 | -6 | 6 |
1 | hasi | 109 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | 3 |
1 | quabla | 107 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
1 | ultimate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Graf_Zahl | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | aristarch | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ulli | 10009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | fiete | 51 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
hasi | ultimate | . | . | [1] |
fiete | mAvErICk | 79 | 76 | [2] |
aristarch | Graf_Zahl | . | . | [3] |
quabla | ulli | 37 | 38 | [4] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
hasi | fiete | 52 | 133 | [5] |
Graf_Zahl | ultimate | . | . | [6] |
mAvErICk | quabla | 115 | 79 | [7] |
ulli | aristarch | . | . | [8] |
Liga 2
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foley | 131 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | 3 |
1 | wolle | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Wobbel | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Sayri | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | WildSingh | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Karaser | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | JokerHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | nobody | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
wolle | JokerHF | . | . | [9] |
nobody | Foley | 43 | 41 | [10] |
Sayri | Wobbel | . | . | [11] |
WildSingh | Karaser | . | . | [12] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
wolle | nobody | . | . | [13] |
Wobbel | JokerHF | . | . | [14] |
Foley | WildSingh | . | . | [15] |
Karaser | Sayri | . | . | [16] |
Liga 3
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | eisbaer04 | 94 | 1 | 1 | 0 | 0 | -4 | 3 |
1 | cachito | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Robert | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | coffee | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | FinalD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Cpxy | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
eisbaer04 | Cpxy | 48 | 52 | [17] |
Robert | coffee | . | . | [18] |
cachito | FinalD | . | . | [19] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
Robert | eisbaer04 | . | . | [20] |
Cpxy | FinalD | . | . | [21] |
coffee | cachito | . | . | [22] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
eisbaer04 | FinalD | . | . | [23] |
cachito | Robert | . | . | [24] |
coffee | Cpxy | . | . | [25] |
cachito | Robert | . | . | [26] |
Liga 4
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Didi | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Atomy | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | recke | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | DerFlieger | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | eris | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Smonolith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
DerFlieger | recke | . | . | [27] |
Didi | Smonolith | . | . | [28] |
Atomy | eris | . | . | [29] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
recke | Smonolith | . | . | [30] |
Atomy | DerFlieger | . | . | [31] |
eris | Didi | . | . | [32] |
Saison 14: Rückmeldung und Liste zum Eintragen der Heimkarte
Eingetragen sind die Heimkarten der letzten Saison, können aber natürlich geändert werden.
Name | Heimkarte | In Saison 14 dabei? | evtl. Bemerkung | |
---|---|---|---|---|
hasi | 109 | 1 ja | ||
aristarch | 206 | 2 ja | ||
ulli | 10009 | 3 Hui | ||
Kev | 179 | |||
quabla | 107 | 4 ja | ||
Graf_Zahl | 135 | 5 jo | ||
ultimate | 85 | 6 aber sicher doch | ||
mAvErICk | 103 | 7 jupp | ||
fiete | 51 | 8 bin dabei | ||
wolle | 229 | 9 dabei | ||
Sayri | 84 | 10 na klaaar! :-) | ich überlege noch, ob ich die Karte mal wechsel - zu zweit ist die spannender als zu dritt siehe KLC | |
Karaser | 22 | 11 klaro! | ||
WildSingh | 110 | 12 ja | ||
Wobbel | 200 | 13 si claro | ||
nobody | 22 | 14 immer doch | ||
JokerHF | 66 | 15 freilich | ||
Foley | 131 | 16 dabei | ||
eisbaer04 | 94 | 17 dabei | ||
cachito | 21 | 18 dabei | ||
FinalD | 200 | 19 dabei | ||
Robert | 14 | 20 ja | hat per Zettel zugesagt | |
gitarrenteufel | 210 | nein | (aristarch: hat sich im Chat gemeldet) | |
cpxy | 35 | 21 ja | (aristarch: hat sich im Chat gemeldet) | |
coffee | 136 | 22 ja | ||
recke | 168 | 23 ja | (aristarch; hat sich im Bordfunk gemeldet) | |
eris | 180 | 24 ja | ||
Atomy | 159 | 25 ja | (aristarch: hat sich im Chat gemeldet) | |
Smonolith | 223 | 26 jawohl! | ||
DerFlieger | 182 | 27 dabei | ||
Didi | 200 | 28 dabei |