KaroLiga/Saison 15: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Liga 3) |
|||
Zeile 332: | Zeile 332: | ||
|} | |} | ||
+ | Leider haben Smonolith und Atomy zu sehr getrödelt, so dass sie disqualifiziert werden mussten. | ||
{| class="gallery" | {| class="gallery" |
Version vom 10. März 2022, 12:42 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Saison 15
In dieser Saison wird KaBotte in allen Ligen als neutraler Fahrer im Weg herumstehen.
Liga 1
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | fiete | 51 | 12 | 8 | 0 | 4 | -13 | 24 |
2 | mAvErICk | 103 | 12 | 8 | 0 | 4 | -4 | 24 |
3 | hasi | 109 | 12 | 7 | 1 | 4 | -9 | 22 |
4 | quabla | 65 | 12 | 7 | 0 | 5 | -7 | 21 |
5 | ultimate | 85 | 12 | 6 | 0 | 6 | 2 | 18 |
6 | JokerHF | 66 | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 | 10 |
7 | WildSingh | 110 | 12 | 1 | 2 | 9 | 16 | 5 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
hasi | JokerHF | 52 | 56 | [1] |
fiete | quabla | 76 | 78 | [2] |
ultimate | mAvErICk | 62 | 60 | [3] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
quabla | JokerHF | 64 | 67 | [4] |
WildSingh | ultimate | 35 | 34 | [5] |
mAvErICk | fiete | 39 | 40 | [6] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
hasi | quabla | 54 | 52 | [7] |
JokerHF | mAvErICk | 46 | 45 | [8] |
fiete | WildSingh | 76 | 83 | [9] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
ultimate | hasi | 63 | 62 | [10] |
mAvErICk | quabla | 39 | 40 | [11] |
WildSingh | JokerHF | 34 | 36 | [12] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
mAvErICk | hasi | 42 | 39 | [13] |
fiete | ultimate | 76 | 77 | [14] |
quabla | WildSingh | 62 | 66 | [15] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
WildSingh | mAvErICk | 35 | 34 | [16] |
fiete | hasi | 76 | 77 | [17] |
ultimate | JokerHF | 61 | 62 | [18] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
hasi | WildSingh | 54 | 54 | [19] |
JokerHF | fiete | 49 | 45 | [20] |
quabla | ultimate | 64 | 66 | [21] |
Spieltag 8 | Ergebnis | Spiel | ||
JokerHF | hasi | 44 | 45 | [22] |
quabla | fiete | 64 | 63 | [23] |
mAvErICk | ultimate | 39 | 40 | [24] |
Spieltag 9 | Ergebnis | Spiel | ||
JokerHF | quabla | 44 | 43 | [25] |
ultimate | WildSingh | 61 | 62 | [26] |
fiete | mAvErICk | 76 | 79 | [27] |
Spieltag 10 | Ergebnis | Spiel | ||
quabla | hasi | 65 | 63 | [28] |
mAvErICk | JokerHF | 39 | 43 | [29] |
WildSingh | fiete | 36 | 35 | [30] |
Spieltag 11 | Ergebnis | Spiel | ||
hasi | ultimate | 54 | 53 | [31] |
quabla | mAvErICk | 64 | 65 | [32] |
JokerHF | WildSingh | 45 | 45 | [33] |
Spieltag 12 | Ergebnis | Spiel | ||
hasi | mAvErICk | 51 | 52 | [34] |
ultimate | fiete | 60 | 62 | [35] |
WildSingh | quabla | 35 | 34 | [36] |
Spieltag 13 | Ergebnis | Spiel | ||
hasi | fiete | 53 | 55 | [37] |
mAvErICk | WildSingh | 39 | 40 | [38] |
JokerHF | ultimate | 43 | 45 | [39] |
Spieltag 14 | Ergebnis | Spiel | ||
WildSingh | hasi | 35 | 34 | [40] |
fiete | JokerHF | 82 | 80 | [41] |
ultimate | quabla | 61 | 62 | [42] |
Liga 2
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sayri | 84 | 14 | 11 | 1 | 2 | -22 | 34 |
2 | ulli | 10035 | 14 | 10 | 1 | 3 | -9 | 31 |
3 | Karaser | 22 | 14 | 7 | 2 | 5 | 1 | 23 |
4 | aristarch | 206 | 14 | 6 | 1 | 7 | -7 | 19 |
5 | wolle | 20 | 14 | 6 | 1 | 7 | 1 | 19 |
6 | cachito | 21 | 14 | 5 | 1 | 8 | 18 | 16 |
7 | FinalD | 200 | 14 | 3 | 3 | 8 | 4 | 12 |
8 | nobody | 22 | 14 | 2 | 2 | 10 | 14 | 8 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
aristarch | FinalD | 87 | 88 | [43] |
wolle | cachito | 48 | 46 | [44] |
ulli | Sayri | 32 | 34 | [45] |
Karaser | nobody | 40 | 41 | [46] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
aristarch | wolle | 91 | 90 | [47] |
Sayri | FinalD | 72 | 77 | [48] |
cachito | Karaser | 88 | 92 | [49] |
nobody | ulli | 42 | 40 | [50] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
aristarch | Sayri | 90 | 89 | [51] |
Karaser | wolle | 40 | 42 | [52] |
FinalD | nobody | 32 | 33 | [53] |
ulli | cachito | 31 | 32 | [54] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
Karaser | aristarch | 41 | 43 | [55] |
nobody | Sayri | 42 | 42 | [56] |
wolle | ulli | 45 | 47 | [57] |
cachito | FinalD | 89 | 93 | [58] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
nobody | aristarch | 41 | 41 | [59] |
ulli | Karaser | 36 | 33 | [60] |
Sayri | cachito | 71 | 73 | [61] |
FinalD | wolle | 33 | 33 | [62] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
ulli | aristarch | 32 | 33 | [63] |
cachito | nobody | 91 | 89 | [64] |
Karaser | FinalD | 41 | 41 | [65] |
wolle | Sayri | 49 | 46 | [66] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
aristarch | cachito | 88 | 100 | [67] |
FinalD | ulli | 33 | 33 | [68] |
nobody | wolle | 40 | 42 | [69] |
Sayri | Karaser | 74 | 76 | [70] |
Spieltag 8 | Ergebnis | Spiel | ||
FinalD | aristarch | 33 | 32 | [71] |
cachito | wolle | 90 | 92 | [72] |
Sayri | ulli | 71 | 73 | [73] |
nobody | Karaser | 44 | 42 | [74] |
Spieltag 9 | Ergebnis | Spiel | ||
wolle | aristarch | 45 | 49 | [75] |
FinalD | Sayri | 34 | 33 | [76] |
Karaser | cachito | 42 | 42 | [77] |
ulli | nobody | 31 | 32 | [78] |
Spieltag 10 | Ergebnis | Spiel | ||
Sayri | aristarch | 71 | 74 | [79] |
wolle | Karaser | 46 | 48 | [80] |
nobody | FinalD | 42 | 41 | [81] |
cachito | ulli | 90 | 89 | [82] |
Spieltag 11 | Ergebnis | Spiel | ||
aristarch | Karaser | 89 | 91 | [83] |
Sayri | nobody | 72 | 76 | [84] |
ulli | wolle | 32 | 34 | [85] |
FinalD | cachito | 33 | 44 | [86] |
Spieltag 12 | Ergebnis | Spiel | ||
aristarch | nobody | 88 | 91 | [87] |
Karaser | ulli | 45 | 42 | [88] |
cachito | Sayri | 89 | 88 | [89] |
wolle | FinalD | 45 | 47 | [90] |
Spieltag 13 | Ergebnis | Spiel | ||
aristarch | ulli | 89 | 88 | [91] |
nobody | cachito | 42 | 41 | [92] |
FinalD | Karaser | 34 | 33 | [93] |
Sayri | wolle | 73 | 74 | [94] |
Spieltag 14 | Ergebnis | Spiel | ||
cachito | aristarch | 90 | 89 | [95] |
ulli | FinalD | 32 | 34 | [96] |
wolle | nobody | 46 | 48 | [97] |
Karaser | Sayri | 40 | 41 | [98] |
Liga 3
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | eisbaer04 | 94 | 14 | 9 | 2 | 3 | -8 | 29 |
2 | Cpxy | 35 | 14 | 8 | 1 | 5 | -11 | 25 |
3 | Wobbel | 200 | 14 | 7 | 2 | 5 | -9 | 23 |
4 | Foley | 131 | 14 | 5 | 4 | 5 | -5 | 19 |
5 | eris | 180 | 14 | 5 | 3 | 6 | -1 | 18 |
6 | DerFlieger | 182 | 14 | 5 | 1 | 8 | 13 | 16 |
7 | recke | 168 | 14 | 5 | 0 | 9 | 8 | 15 |
8 | Didi | 200 | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 15 |
Leider haben Smonolith und Atomy zu sehr getrödelt, so dass sie disqualifiziert werden mussten.
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Foley | recke | 73 | 74 | [99] |
Wobbel | DerFlieger | 35 | 34 | [100] |
Cpxy | eris | 84 | 86 | [101] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
recke | DerFlieger | 41 | 39 | [102] |
Wobbel | eris | 33 | 33 | [103] |
Cpxy | eisbaer04 | 85 | 84 | [104] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
Foley | DerFlieger | 71 | 78 | [105] |
recke | eris | 38 | 39 | [106] |
Didi | Cpxy | 34 | 33 | [107] |
eisbaer04 | Wobbel | 48 | 49 | [108] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
DerFlieger | eris | 69 | 70 | [109] |
eisbaer04 | recke | 48 | 50 | [110] |
Didi | Wobbel | 34 | 32 | [111] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
Foley | eris | 73 | 75 | [112] |
DerFlieger | eisbaer04 | 73 | 70 | [113] |
Didi | recke | 32 | 33 | [114] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
Cpxy | Foley | 83 | 85 | [115] |
eris | eisbaer04 | 95 | 97 | [116] |
Didi | DerFlieger | 33 | 34 | [117] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
Foley | eisbaer04 | 73 | 75 | [118] |
Wobbel | Cpxy | 32 | 33 | [119] |
eris | Didi | 93 | 95 | [120] |
Spieltag 8 | Ergebnis | Spiel | ||
Wobbel | Foley | 34 | 35 | [121] |
eisbaer04 | Didi | 48 | 49 | [122] |
recke | Cpxy | 39 | 42 | [123] |
Spieltag 9 | Ergebnis | Spiel | ||
Foley | Didi | 73 | 71 | [124] |
recke | Wobbel | 42 | 40 | [125] |
DerFlieger | Cpxy | 69 | 73 | [126] |
Spieltag 10 | Ergebnis | Spiel | ||
recke | Foley | 41 | 40 | [127] |
DerFlieger | Wobbel | 69 | 68 | [128] |
eris | Cpxy | 95 | 94 | [129] |
Spieltag 11 | Ergebnis | Spiel | ||
DerFlieger | recke | 69 | 71 | [130] |
eris | Wobbel | 93 | 95 | [131] |
eisbaer04 | Cpxy | 49 | 50 | [132] |
Spieltag 12 | Ergebnis | Spiel | ||
DerFlieger | Foley | 69 | 69 | [133] |
eris | recke | 95 | 94 | [134] |
Wobbel | eisbaer04 | 35 | 33 | [135] |
Cpxy | Didi | 83 | 85 | [136] |
Spieltag 13 | Ergebnis | Spiel | ||
eris | DerFlieger | 94 | 95 | [137] |
recke | eisbaer04 | 39 | 40 | [138] |
Wobbel | Didi | 33 | 40 | [139] |
Spieltag 14 | Ergebnis | Spiel | ||
eris | Foley | 93 | 95 | [140] |
eisbaer04 | DerFlieger | 48 | 49 | [141] |
recke | Didi | 40 | 43 | [142] |
Spieltag 15 | Ergebnis | Spiel | ||
Foley | Cpxy | 73 | 73 | [143] |
eisbaer04 | eris | 48 | 48 | [144] |
DerFlieger | Didi | 72 | 71 | [145] |
Spieltag 16 | Ergebnis | Spiel | ||
eisbaer04 | Foley | 48 | 49 | [146] |
Cpxy | Wobbel | 83 | 84 | [147] |
Didi | eris | 33 | 33 | [148] |
Spieltag 17 | Ergebnis | Spiel | ||
Foley | Wobbel | 71 | 71 | [149] |
Didi | eisbaer04 | 33 | 33 | [150] |
Cpxy | recke | 81 | 85 | [151] |
Spieltag 18 | Ergebnis | Spiel | ||
Didi | Foley | 33 | 33 | [152] |
Wobbel | recke | 33 | 35 | [153] |
Cpxy | DerFlieger | 82 | 90 | [154] |