TestKaroLigaCup/dev: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hasi (Diskussion | Beiträge) |
Hasi (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
! colspan="2" | Spieltag 1|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || GID | ! colspan="2" | Spieltag 1|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || GID | ||
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|Sascha}} (3) || {{Benutzer|516}} (1) || {{Karte|110}} ||35||34|| {{GID|133535}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|Didi}} (3) || {{Benutzer|1401}} (1) || {{Karte|200}} ||32||32|| {{GID|133537}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|cachito}} (2) || {{Benutzer|2915}} (2) || {{Karte|21}} ||89||88|| {{GID|133529}} |
|- | |- | ||
! colspan="2" | Spieltag 2|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || GID | ! colspan="2" | Spieltag 2|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || GID | ||
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|Sascha}} (3) || {{Benutzer|1401}} (1) || {{Karte|110}} ||33||35|| {{GID|133528}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|FinalD}} (2) || {{Benutzer|516}} (1) || {{Karte|200}} ||33||33|| {{GID|133532}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|Henrike}} (3) || {{Benutzer|1}} (3) || {{Karte|35}} ||91||86|| {{GID|133536}} |
|- | |- | ||
! colspan="2" | Spieltag 3|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || GID | ! colspan="2" | Spieltag 3|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || GID | ||
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|FinalD}} (2) || {{Benutzer|1401}} (1) || {{Karte|200}} ||33||34|| {{GID|133533}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|Sascha}} (3) || {{Benutzer|3145}} (3) || {{Karte|110}} ||33||37|| {{GID|133534}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|cachito}} (2) || {{Benutzer|516}} (1) || {{Karte|21}} ||92||90|| {{GID|133531}} |
|- | |- | ||
! colspan="2" | Spieltag 4|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || GID | ! colspan="2" | Spieltag 4|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || GID | ||
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|Henrike}} (3) || {{Benutzer|2915}} (2) || {{Karte|35}} ||95||85|| {{GID|133530}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|cachito}} (2) || {{Benutzer|1401}} (1) || {{Karte|21}} ||0||0|| {{GID|133541}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|Didi}} (3) || {{Benutzer|3058}} (3) || {{Karte|200}} ||33||48|| {{GID|133538}} |
|- | |- | ||
! colspan="2" | Spieltag 5|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || GID | ! colspan="2" | Spieltag 5|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || GID | ||
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|Henrike}} (3) || {{Benutzer|1175}} (2) || {{Karte|35}} ||88||85|| {{GID|133539}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|Didi}} (3) || {{Benutzer|2915}} (2) || {{Karte|200}} ||32||32|| {{GID|133540}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|mAvErICk}} (1) || {{Benutzer|516}} (1) || {{Karte|103}} ||39||40|| {{GID|133542}} |
|- | |- | ||
! colspan="2" | Spieltag 6|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || GID | ! colspan="2" | Spieltag 6|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || GID | ||
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|Didi}} (3) || {{Benutzer|1175}} (2) || {{Karte|200}} ||32||34|| {{GID|133543}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|Henrike}} (3) || {{Benutzer|516}} (1) || {{Karte|35}} ||94||81|| {{GID|133544}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|Sascha}} (3) || {{Benutzer|2915}} (2) || {{Karte|110}} ||33||35|| {{GID|133545}} |
|- | |- | ||
! colspan="2" | Spieltag 7|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || GID | ! colspan="2" | Spieltag 7|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || GID | ||
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|Didi}} (3) || {{Benutzer|516}} (1) || {{Karte|200}} ||45||32|| {{GID|133547}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|Sascha}} (3) || {{Benutzer|1175}} (2) || {{Karte|110}} ||33||34|| {{GID|133546}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|Henrike}} (3) || {{Benutzer|1401}} (1) || {{Karte|35}} ||0||0|| {{GID|133548}} |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 110: | Zeile 110: | ||
! colspan="2" | Spieltag 1|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || GID | ! colspan="2" | Spieltag 1|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || GID | ||
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|eris}} (3) || {{Benutzer|220}} (2) || {{Karte|180}} ||94||95|| {{GID|133549}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|Cpxy}} (2) || {{Benutzer|1230}} (1) || {{Karte|35}} ||85||84|| {{GID|133550}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|nobody}} (3) || {{Benutzer|3182}} (3) || {{Karte|22}} ||40||44|| {{GID|133551}} |
|- | |- | ||
! colspan="2" | Spieltag 2|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || GID | ! colspan="2" | Spieltag 2|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || GID | ||
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|eris}} (3) || {{Benutzer|2985}} (2) || {{Karte|180}} ||95||94|| {{GID|133552}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|nobody}} (3) || {{Benutzer|220}} (2) || {{Karte|22}} ||40||42|| {{GID|133553}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|Sayri}} (1) || {{Benutzer|2226}} (1) || {{Karte|84}} ||72||75|| {{GID|133554}} |
|- | |- | ||
! colspan="2" | Spieltag 3|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || GID | ! colspan="2" | Spieltag 3|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || GID | ||
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|nobody}} (3) || {{Benutzer|2985}} (2) || {{Karte|22}} ||40||41|| {{GID|133555}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|eris}} (3) || {{Benutzer|2226}} (1) || {{Karte|180}} ||95||93|| {{GID|133556}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|Anthropophagos}} (3) || {{Benutzer|220}} (2) || {{Karte|8}} ||39||37|| {{GID|133557}} |
|- | |- | ||
! colspan="2" | Spieltag 4|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || GID | ! colspan="2" | Spieltag 4|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || GID | ||
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|nobody}} (3) || {{Benutzer|2226}} (1) || {{Karte|22}} ||41||43|| {{GID|133558}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|Anthropophagos}} (3) || {{Benutzer|2985}} (2) || {{Karte|8}} ||39||38|| {{GID|133559}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|eris}} (3) || {{Benutzer|1230}} (1) || {{Karte|180}} ||94||95|| {{GID|133560}} |
|- | |- | ||
! colspan="2" | Spieltag 5|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || GID | ! colspan="2" | Spieltag 5|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || GID | ||
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|Anthropophagos}} (3) || {{Benutzer|2226}} (1) || {{Karte|8}} ||39||37|| {{GID|133561}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|nobody}} (3) || {{Benutzer|1230}} (1) || {{Karte|22}} ||40||41|| {{GID|133562}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|Cpxy}} (2) || {{Benutzer|220}} (2) || {{Karte|35}} ||84||83|| {{GID|133563}} |
|- | |- | ||
! colspan="2" | Spieltag 6|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || GID | ! colspan="2" | Spieltag 6|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || GID | ||
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|Anthropophagos}} (3) || {{Benutzer|1230}} (1) || {{Karte|8}} ||40||37|| {{GID|133564}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|wolle}} (2) || {{Benutzer|2226}} (1) || {{Karte|20}} ||49||45|| {{GID|133565}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|nobody}} (3) || {{Benutzer|2937}} (3) || {{Karte|22}} ||40||41|| {{GID|133566}} |
|- | |- | ||
! colspan="2" | Spieltag 7|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || GID | ! colspan="2" | Spieltag 7|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || GID | ||
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|wolle}} (2) || {{Benutzer|1230}} (1) || {{Karte|20}} ||45||46|| {{GID|133567}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|Anthropophagos}} (3) || {{Benutzer|2937}} (3) || {{Karte|8}} ||40||37|| {{GID|133568}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|Cpxy}} (2) || {{Benutzer|2226}} (1) || {{Karte|35}} ||83||81|| {{GID|133569}} |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 190: | Zeile 190: | ||
! colspan="2" | Spieltag 1|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || GID | ! colspan="2" | Spieltag 1|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || GID | ||
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|DerFlieger}} (3) || {{Benutzer|1722}} (3) || {{Karte|182}} ||69||68|| {{GID|133570}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|ultimate}} (1) || {{Benutzer|2492}} (1) || {{Karte|85}} ||60||63|| {{GID|133571}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|WildSingh}} (2) || {{Benutzer|2231}} (2) || {{Karte|110}} ||34||34|| {{GID|133572}} |
|- | |- | ||
! colspan="2" | Spieltag 2|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || GID | ! colspan="2" | Spieltag 2|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || GID | ||
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|Foley}} (3) || {{Benutzer|2492}} (1) || {{Karte|131}} ||71||73|| {{GID|133573}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|DerFlieger}} (3) || {{Benutzer|2231}} (2) || {{Karte|182}} ||72||69|| {{GID|133574}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|WildSingh}} (2) || {{Benutzer|1411}} (1) || {{Karte|110}} ||33||34|| {{GID|133575}} |
|- | |- | ||
! colspan="2" | Spieltag 3|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || GID | ! colspan="2" | Spieltag 3|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || GID | ||
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|Foley}} (3) || {{Benutzer|2231}} (2) || {{Karte|131}} ||72||71|| {{GID|133576}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|WildSingh}} (2) || {{Benutzer|2492}} (1) || {{Karte|110}} ||33||34|| {{GID|133577}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|DerFlieger}} (3) || {{Benutzer|1411}} (1) || {{Karte|182}} ||68||69|| {{GID|133578}} |
|- | |- | ||
! colspan="2" | Spieltag 4|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || GID | ! colspan="2" | Spieltag 4|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || GID | ||
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|Foley}} (3) || {{Benutzer|2264}} (2) || {{Karte|131}} ||71||72|| {{GID|133579}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|aristarch}} (2) || {{Benutzer|1411}} (1) || {{Karte|206}} ||91||89|| {{GID|133580}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|DerFlieger}} (3) || {{Benutzer|2492}} (1) || {{Karte|182}} ||69||69|| {{GID|133581}} |
|- | |- | ||
! colspan="2" | Spieltag 5|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || GID | ! colspan="2" | Spieltag 5|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || GID | ||
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|Foley}} (3) || {{Benutzer|1411}} (1) || {{Karte|131}} ||72||71|| {{GID|133582}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|DerFlieger}} (3) || {{Benutzer|2264}} (2) || {{Karte|182}} ||68||72|| {{GID|133583}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|aristarch}} (2) || {{Benutzer|2492}} (1) || {{Karte|206}} ||88||93|| {{GID|133584}} |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 254: | Zeile 254: | ||
! colspan="2" | Spieltag 1|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || GID | ! colspan="2" | Spieltag 1|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || GID | ||
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|recke}} (3) || {{Benutzer|213}} (1) || {{Karte|168}} ||0||5|| {{GID|133585}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|Wobbel}} (3) || {{Benutzer|326}} (2) || {{Karte|200}} ||32||32|| {{GID|133586}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|Karaser}} (2) || {{Benutzer|557}} (1) || {{Karte|22}} ||40||41|| {{GID|133587}} |
|- | |- | ||
! colspan="2" | Spieltag 2|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || GID | ! colspan="2" | Spieltag 2|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || GID | ||
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|eisbaer04}} (2) || {{Benutzer|213}} (1) || {{Karte|65}} ||68||68|| {{GID|133589}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|recke}} (3) || {{Benutzer|557}} (1) || {{Karte|168}} ||41||38|| {{GID|133590}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|Wobbel}} (3) || {{Benutzer|2345}} (2) || {{Karte|200}} ||32||33|| {{GID|133588}} |
|- | |- | ||
! colspan="2" | Spieltag 3|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || GID | ! colspan="2" | Spieltag 3|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || GID | ||
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|fiete}} (1) || {{Benutzer|213}} (1) || {{Karte|51}} ||76||80|| {{GID|133591}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|eisbaer04}} (2) || {{Benutzer|2345}} (2) || {{Karte|65}} ||67||65|| {{GID|133592}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|Wobbel}} (3) || {{Benutzer|1989}} (3) || {{Karte|200}} ||33||43|| {{GID|133593}} |
|- | |- | ||
! colspan="2" | Spieltag 4|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || GID | ! colspan="2" | Spieltag 4|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || GID | ||
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|Karaser}} (2) || {{Benutzer|213}} (1) || {{Karte|22}} ||40||44|| {{GID|133594}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|Wobbel}} (3) || {{Benutzer|557}} (1) || {{Karte|200}} ||40||32|| {{GID|133596}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|recke}} (3) || {{Benutzer|326}} (2) || {{Karte|168}} ||40||39|| {{GID|133595}} |
|- | |- | ||
! colspan="2" | Spieltag 5|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || GID | ! colspan="2" | Spieltag 5|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || GID | ||
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|Wobbel}} (3) || {{Benutzer|213}} (1) || {{Karte|200}} ||32||32|| {{GID|133597}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|recke}} (3) || {{Benutzer|2345}} (2) || {{Karte|168}} ||41||40|| {{GID|133598}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|eisbaer04}} (2) || {{Benutzer|557}} (1) || {{Karte|65}} ||66||63|| {{GID|133599}} |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{{Navigationsleiste KaroLiga}} | {{Navigationsleiste KaroLiga}} |
Version vom 3. September 2022, 12:31 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Saison 16
Gruppenphase
Gruppe 1
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sascha (3) | 110 | 11 | 6 | 1 | 4 | 9 | 19 |
2 | Didi (3) | 200 | 11 | 5 | 3 | 3 | -9 | 18 |
3 | quabla (1) | 65 | 7 | 4 | 2 | 1 | -28 | 14 |
4 | FinalD (2) | 200 | 8 | 4 | 2 | 2 | -12 | 14 |
5 | mAvErICk (1) | 103 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
6 | cachito (2) | 21 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 |
7 | Henrike (3) | 35 | 5 | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 |
Spieltag 1 | Karte | Ergebnis | GID | ||
---|---|---|---|---|---|
Sascha (3) | 516 (1) | 110 | 35 | 34 | [1] |
Didi (3) | 1401 (1) | 200 | 32 | 32 | [2] |
cachito (2) | 2915 (2) | 21 | 89 | 88 | [3] |
Spieltag 2 | Karte | Ergebnis | GID | ||
Sascha (3) | 1401 (1) | 110 | 33 | 35 | [4] |
FinalD (2) | 516 (1) | 200 | 33 | 33 | [5] |
Henrike (3) | 1 (3) | 35 | 91 | 86 | [6] |
Spieltag 3 | Karte | Ergebnis | GID | ||
FinalD (2) | 1401 (1) | 200 | 33 | 34 | [7] |
Sascha (3) | 3145 (3) | 110 | 33 | 37 | [8] |
cachito (2) | 516 (1) | 21 | 92 | 90 | [9] |
Spieltag 4 | Karte | Ergebnis | GID | ||
Henrike (3) | 2915 (2) | 35 | 95 | 85 | [10] |
cachito (2) | 1401 (1) | 21 | 0 | 0 | [11] |
Didi (3) | 3058 (3) | 200 | 33 | 48 | [12] |
Spieltag 5 | Karte | Ergebnis | GID | ||
Henrike (3) | 1175 (2) | 35 | 88 | 85 | [13] |
Didi (3) | 2915 (2) | 200 | 32 | 32 | [14] |
mAvErICk (1) | 516 (1) | 103 | 39 | 40 | [15] |
Spieltag 6 | Karte | Ergebnis | GID | ||
Didi (3) | 1175 (2) | 200 | 32 | 34 | [16] |
Henrike (3) | 516 (1) | 35 | 94 | 81 | [17] |
Sascha (3) | 2915 (2) | 110 | 33 | 35 | [18] |
Spieltag 7 | Karte | Ergebnis | GID | ||
Didi (3) | 516 (1) | 200 | 45 | 32 | [19] |
Sascha (3) | 1175 (2) | 110 | 33 | 34 | [20] |
Henrike (3) | 1401 (1) | 35 | 0 | 0 | [21] |
Gruppe 2
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | nobody (3) | 22 | 7 | 6 | 0 | 1 | -10 | 18 |
2 | hasi (1) | 109 | 7 | 4 | 1 | 2 | -5 | 13 |
3 | Sayri (1) | 84 | 7 | 3 | 0 | 4 | -3 | 9 |
4 | eris (3) | 180 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 | 9 |
5 | wolle (2) | 20 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 |
6 | Cpxy (2) | 35 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 |
7 | Anthropophagos (3) | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 |
Spieltag 1 | Karte | Ergebnis | GID | ||
---|---|---|---|---|---|
eris (3) | 220 (2) | 180 | 94 | 95 | [22] |
Cpxy (2) | 1230 (1) | 35 | 85 | 84 | [23] |
nobody (3) | 3182 (3) | 22 | 40 | 44 | [24] |
Spieltag 2 | Karte | Ergebnis | GID | ||
eris (3) | 2985 (2) | 180 | 95 | 94 | [25] |
nobody (3) | 220 (2) | 22 | 40 | 42 | [26] |
Sayri (1) | 2226 (1) | 84 | 72 | 75 | [27] |
Spieltag 3 | Karte | Ergebnis | GID | ||
nobody (3) | 2985 (2) | 22 | 40 | 41 | [28] |
eris (3) | 2226 (1) | 180 | 95 | 93 | [29] |
Anthropophagos (3) | 220 (2) | 8 | 39 | 37 | [30] |
Spieltag 4 | Karte | Ergebnis | GID | ||
nobody (3) | 2226 (1) | 22 | 41 | 43 | [31] |
Anthropophagos (3) | 2985 (2) | 8 | 39 | 38 | [32] |
eris (3) | 1230 (1) | 180 | 94 | 95 | [33] |
Spieltag 5 | Karte | Ergebnis | GID | ||
Anthropophagos (3) | 2226 (1) | 8 | 39 | 37 | [34] |
nobody (3) | 1230 (1) | 22 | 40 | 41 | [35] |
Cpxy (2) | 220 (2) | 35 | 84 | 83 | [36] |
Spieltag 6 | Karte | Ergebnis | GID | ||
Anthropophagos (3) | 1230 (1) | 8 | 40 | 37 | [37] |
wolle (2) | 2226 (1) | 20 | 49 | 45 | [38] |
nobody (3) | 2937 (3) | 22 | 40 | 41 | [39] |
Spieltag 7 | Karte | Ergebnis | GID | ||
wolle (2) | 1230 (1) | 20 | 45 | 46 | [40] |
Anthropophagos (3) | 2937 (3) | 8 | 40 | 37 | [41] |
Cpxy (2) | 2226 (1) | 35 | 83 | 81 | [42] |
Gruppe 3
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | aristarch (2) | 206 | 10 | 8 | 1 | 1 | -21 | 25 |
2 | ultimate (1) | 85 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 18 |
3 | Foley (3) | 131 | 7 | 4 | 0 | 3 | -2 | 12 |
4 | DerFlieger (3) | 182 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 |
5 | WildSingh (2) | 110 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 |
6 | JokerHF (1) | 66 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 1 |
Spieltag 1 | Karte | Ergebnis | GID | ||
---|---|---|---|---|---|
DerFlieger (3) | 1722 (3) | 182 | 69 | 68 | [43] |
ultimate (1) | 2492 (1) | 85 | 60 | 63 | [44] |
WildSingh (2) | 2231 (2) | 110 | 34 | 34 | [45] |
Spieltag 2 | Karte | Ergebnis | GID | ||
Foley (3) | 2492 (1) | 131 | 71 | 73 | [46] |
DerFlieger (3) | 2231 (2) | 182 | 72 | 69 | [47] |
WildSingh (2) | 1411 (1) | 110 | 33 | 34 | [48] |
Spieltag 3 | Karte | Ergebnis | GID | ||
Foley (3) | 2231 (2) | 131 | 72 | 71 | [49] |
WildSingh (2) | 2492 (1) | 110 | 33 | 34 | [50] |
DerFlieger (3) | 1411 (1) | 182 | 68 | 69 | [51] |
Spieltag 4 | Karte | Ergebnis | GID | ||
Foley (3) | 2264 (2) | 131 | 71 | 72 | [52] |
aristarch (2) | 1411 (1) | 206 | 91 | 89 | [53] |
DerFlieger (3) | 2492 (1) | 182 | 69 | 69 | [54] |
Spieltag 5 | Karte | Ergebnis | GID | ||
Foley (3) | 1411 (1) | 131 | 72 | 71 | [55] |
DerFlieger (3) | 2264 (2) | 182 | 68 | 72 | [56] |
aristarch (2) | 2492 (1) | 206 | 88 | 93 | [57] |
Gruppe 4
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | fiete (1) | 51 | 6 | 4 | 0 | 2 | -16 | 12 |
2 | Karaser (2) | 22 | 6 | 4 | 0 | 2 | -6 | 12 |
3 | Wobbel (3) | 200 | 7 | 3 | 2 | 2 | -3 | 11 |
4 | eisbaer04 (2) | 65 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 |
5 | recke (3) | 168 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 3 |
6 | ulli (1) | 10035 | 5 | 0 | 2 | 3 | 13 | 2 |
Spieltag 1 | Karte | Ergebnis | GID | ||
---|---|---|---|---|---|
recke (3) | 213 (1) | 168 | 0 | 5 | [58] |
Wobbel (3) | 326 (2) | 200 | 32 | 32 | [59] |
Karaser (2) | 557 (1) | 22 | 40 | 41 | [60] |
Spieltag 2 | Karte | Ergebnis | GID | ||
eisbaer04 (2) | 213 (1) | 65 | 68 | 68 | [61] |
recke (3) | 557 (1) | 168 | 41 | 38 | [62] |
Wobbel (3) | 2345 (2) | 200 | 32 | 33 | [63] |
Spieltag 3 | Karte | Ergebnis | GID | ||
fiete (1) | 213 (1) | 51 | 76 | 80 | [64] |
eisbaer04 (2) | 2345 (2) | 65 | 67 | 65 | [65] |
Wobbel (3) | 1989 (3) | 200 | 33 | 43 | [66] |
Spieltag 4 | Karte | Ergebnis | GID | ||
Karaser (2) | 213 (1) | 22 | 40 | 44 | [67] |
Wobbel (3) | 557 (1) | 200 | 40 | 32 | [68] |
recke (3) | 326 (2) | 168 | 40 | 39 | [69] |
Spieltag 5 | Karte | Ergebnis | GID | ||
Wobbel (3) | 213 (1) | 200 | 32 | 32 | [70] |
recke (3) | 2345 (2) | 168 | 41 | 40 | [71] |
eisbaer04 (2) | 557 (1) | 65 | 66 | 63 | [72] |