KaroLiga
Inhaltsverzeichnis
Titelträger
Saison 1: cptjag
Saison 2: ultimate
Saison 3: Calypso
SAISON 4
Liga I
Tabelle
Name | Karte | Sp | g | u | v | ZV | Pu. | Erw.Pu. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calypso | 104 | 14 | 11 | 0 | 3 | +36 | 33 | - | |
ultimate | 91 | 14 | 10 | 0 | 4 | +17 | 30 | - | |
Mippi | 54 | 14 | 9 | 0 | 5 | +7 | 27 | - | |
cptjag | 127 | 13 | 7 | 1 | 5 | +14 | 22 | - | |
phiurr | 181 | 13 | 6 | 0 | 7 | -10 | 18 | - | |
Graf_Zahl | 15 | 14 | 5 | 1 | 8 | -14 | 16 | - | |
mAvErICk | 178 | 14 | 5 | 0 | 9 | +2 | 15 | - | |
haeckler | 136 | 14 | 1 | 0 | 13 | -52 | 3 | - |
Spielplan
Mitfahrer | Ergebnis | Spiel | Ergebnis | Spiel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teil 1 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Calypso | ultimate | 48 | 46 | [1] | 92 | 96 | [2] |
cptjag | mAvErICk | 64 | 65 | [3] | 183 | 178 | [4] |
Graf_Zahl | Mippi | 19 | 21 | [5] | 55 | 53 | [6] |
phiurr | haeckler | 43 | 47 | [7] | 62 | 64 | [8] |
Teil 2 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
mAvErICk | Calypso | 185 | 182 | [9] | 49 | 45 | [10] |
Mippi | cptjag | 53 | 54 | [11] | 66 | 63 | [12] |
haeckler | Graf_Zahl | 5 | 0 | [13] | 22 | 19 | [14] |
ultimate | phiurr | 95 | 91 | [15] | 48 | 44 | [16] |
Teil 3 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Calypso | Mippi | 47 | 45 | [17] | 53 | 55 | [18] |
cptjag | haeckler | 0 | 5 | [19] | 59 | 64 | [20] |
Graf_Zahl | ultimate | 22 | 19 | [21] | 94 | 91 | [22] |
phiurr | mAvErICk | 48 | 45 | [23] | 5 | 0 | [24] |
Teil 4 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
haeckler | Calypso | 5 | 0 | [25] | 51 | 45 | [26] |
ultimate | cptjag | 91 | 96 | [27] | 65 | 67 | [28] |
mAvErICk | Graf_Zahl | 179 | 178 | [29] | 20 | 19 | [30] |
Mippi | phiurr | 56 | 58 | [31] | 44 | 47 | [32] |
Teil 5 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Calypso | cptjag | 45 | 47 | [33] | 69 | 63 | [34] |
Graf_Zahl | phiurr | 24 | 21 | [35] | 47 | 46 | [36] |
ultimate | mAvErICk | 91 | 94 | [37] | 177 | 180 | [38] |
Mippi | haeckler | 53 | 55 | [39] | 61 | 59 | [40] |
Teil 6 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Graf_Zahl | Calypso | 23 | 19 | [41] | 53 | 48 | [42] |
phiurr | cptjag | 47 | 43 | [43] | - | - | [44] |
Mippi | ultimate | 53 | 57 | [45] | 96 | 91 | [46] |
haeckler | mAvErICk | 5 | 0 | [47] | 5 | 0 | [48] |
Teil 7 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Calypso | phiurr | 47 | 52 | [49] | 43 | 49 | [50] |
cptjag | Graf_Zahl | 63 | 68 | [51] | 20 | 20 | [52] |
ultimate | haeckler | 0 | 5 | [53] | 59 | 61 | [54] |
mAvErICk | Mippi | 181 | 177 | [55] | 55 | 54 | [56] |
Liga II
Tabelle
Name | Karte | Sp | g | u | v | ZV | Pu. | Erw.Pu. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
falcristo | 121 | 14 | 10 | 0 | 4 | +24 | 30 | - | |
Gott | 29 | 14 | 8 | 0 | 6 | +17 | 24 | - | |
Rennsumsa | 64 | 14 | 8 | 0 | 6 | +11 | 24 | - | |
super-pauli | 131 | 14 | 8 | 0 | 6 | +9 | 24 | - | |
fiete | 85 | 14 | 7 | 1 | 6 | +7 | 22 | - | |
Yashem | 98 | 14 | 7 | 1 | 6 | +3 | 22 | - | |
loecksche | 1 | 14 | 7 | 0 | 7 | -1 | 21 | - | |
linkema | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | -70 | 0 | - |
Spielplan
Mitfahrer | Ergebnis | Spiel | Ergebnis | Spiel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teil 1 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
loecksche | Rennsumsa | 39 | 40 | [57] | 69 | 73 | [58] |
fiete | super-pauli | 65 | 63 | [59] | 71 | 74 | [60] |
linkema | falcristo | 5 | 0 | [61] | 5 | 0 | [62] |
Yashem | Gott | 57 | 59 | [63] | 52 | 54 | [64] |
Teil 2 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
super-pauli | loecksche | 75 | 74 | [65] | 39 | 41 | [66] |
falcristo | fiete | 62 | 65 | [67] | 60 | 64 | [68] |
Gott | linkema | 0 | 5 | [69] | 0 | 5 | [70] |
Rennsumsa | Yashem | 76 | 71 | [71] | 0 | 5 | [72] |
Teil 3 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
loecksche | falcristo | 39 | 41 | [73] | 68 | 65 | [74] |
fiete | Gott | 60 | 62 | [75] | 56 | 52 | [76] |
linkema | Rennsumsa | 5 | 0 | [77] | 5 | 0 | [78] |
Yashem | super-pauli | 62 | 57 | [79] | 5 | 0 | [80] |
Teil 4 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Gott | loecksche | 53 | 58 | [81] | 39 | 41 | [82] |
Rennsumsa | fiete | 73 | 68 | [83] | 60 | 61 | [84] |
super-pauli | linkema | 0 | 5 | [85] | 0 | 5 | [86] |
falcristo | Yashem | 62 | 64 | [87] | 0 | 5 | [88] |
Teil 5 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
loecksche | fiete | 41 | 40 | [89] | 65 | 60 | [90] |
linkema | Yashem | 5 | 0 | [91] | 5 | 0 | [92] |
Rennsumsa | super-pauli | 68 | 75 | [93] | 74 | 72 | [94] |
falcristo | Gott | 64 | 68 | [95] | 56 | 53 | [96] |
Teil 6 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
linkema | loecksche | 5 | 0 | [97] | 5 | 0 | [98] |
Yashem | fiete | 57 | 62 | [99] | 62 | 62 | [100] |
falcristo | Rennsumsa | 68 | 64 | [101] | 77 | 74 | [102] |
Gott | super-pauli | 55 | 54 | [103] | 71 | 73 | [104] |
Teil 7 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
loecksche | Yashem | 40 | 41 | [105] | 59 | 57 | [106] |
fiete | linkema | 0 | 5 | [107] | 0 | 5 | [108] |
Rennsumsa | Gott | 69 | 71 | [109] | 56 | 52 | [110] |
super-pauli | falcristo | 74 | 71 | [111] | 64 | 62 | [112] |
Liga III
Tabelle
Name | Karte | Sp | g | u | v | ZV | Pu. | Erw.Pu. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kinvarra | 51 | 14 | 13 | 0 | 1 | +71 | 39 | - | |
Superhajo | 18 | 14 | 11 | 0 | 3 | +19 | 33 | - | |
cachito | 54 | 14 | 7 | 1 | 6 | +12 | 22 | - | |
eisbaer04 | 58 | 14 | 6 | 1 | 7 | -21 | 19 | - | |
memsga | 54 | 14 | 5 | 2 | 7 | -7 | 17 | - | |
hoteskull | 62 | 14 | 5 | 0 | 9 | -2 | 15 | - | |
HANSA | 89 | 14 | 5 | 0 | 9 | -27 | 15 | - | |
InstanceOfChris | 99 | 14 | 2 | 0 | 12 | -45 | 6 | - |
Spielplan
Mitfahrer | Ergebnis | Spiel | Ergebnis | Spiel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teil 1 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
HANSA | cachito | 26 | 27 | [113] | 5 | 0 | [114] |
eisbaer04 | memsga | 54 | 58 | [115] | 56 | 56 | [116] |
Kinvarra | Superhajo | 78 | 89 | [117] | 35 | 31 | [118] |
hoteskull | InstanceOfChris | 70 | 67 | [119] | 0 | 5 | [120] |
Teil 2 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
memsga | HANSA | 0 | 5 | [121] | 0 | 5 | [122] |
Superhajo | eisbaer04 | 33 | 32 | [123] | 54 | 59 | [124] |
InstanceOfChris | Kinvarra | 5 | 0 | [125] | 5 | 0 | [126] |
cachito | hoteskull | 56 | 58 | [127] | 65 | 67 | [128] |
Teil 3 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
HANSA | Superhajo | 26 | 25 | [129] | 5 | 0 | [130] |
eisbaer04 | InstanceOfChris | 59 | 53 | [131] | 0 | 5 | [132] |
Kinvarra | cachito | 75 | 80 | [133] | 56 | 55 | [134] |
hoteskull | memsga | 66 | 74 | [135] | 59 | 53 | [136] |
Teil 4 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
InstanceOfChris | HANSA | 5 | 0 | [137] | 5 | 0 | [138] |
cachito | eisbaer04 | 53 | 59 | [139] | 56 | 55 | [140] |
memsga | Kinvarra | 57 | 54 | [141] | 91 | 79 | [142] |
Superhajo | hoteskull | 33 | 35 | [143] | 65 | 68 | [144] |
Teil 5 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
HANSA | eisbaer04 | 26 | 28 | [145] | 5 | 0 | [146] |
Kinvarra | hoteskull | 83 | 86 | [147] | 66 | 68 | [148] |
cachito | memsga | 55 | 55 | [149] | 53 | 56 | [150] |
Superhajo | InstanceOfChris | 30 | 32 | [151] | 0 | 5 | [152] |
Teil 6 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Kinvarra | HANSA | 77 | 83 | [153] | 0 | 5 | [154] |
hoteskull | eisbaer04 | 69 | 71 | [155] | 56 | 54 | [156] |
Superhajo | cachito | 30 | 32 | [157] | 56 | 55 | [158] |
InstanceOfChris | memsga | 5 | 0 | [159] | 5 | 0 | [160] |
Teil 7 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
HANSA | hoteskull | 26 | 27 | [161] | 5 | 0 | [162] |
eisbaer04 | Kinvarra | 55 | 53 | [163] | 96 | 80 | [164] |
cachito | InstanceOfChris | 53 | 55 | [165] | 0 | 5 | [166] |
memsga | Superhajo | 56 | 55 | [167] | 33 | 31 | [168] |
Liga IVa
Tabelle
Name | Karte | Sp | g | u | v | ZV | Pu. | Erw.Pu. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mr-burns123 | 80 | 14 | 11 | 1 | 2 | +24 | 34 | - | |
aristarch | 159 | 14 | 10 | 1 | 3 | +31 | 31 | - | |
WildSingh | 1 | 14 | 8 | 1 | 5 | +13 | 25 | - | |
Pitty | 51 | 14 | 7 | 1 | 6 | -5 | 22 | - | |
gitarrenteufel | 136 | 13 | 6 | 0 | 7 | +3 | 18 | - | |
Spontex | 61 | 14 | 6 | 0 | 8 | +2 | 18 | - | |
Akari | 124 | 14 | 4 | 2 | 8 | -6 | 14 | - | |
Mic81 | 91 | 13 | 0 | 0 | 13 | -62 | 0 | - |
Spielplan
Mitfahrer | Ergebnis | Spiel | Ergebnis | Spiel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teil 1 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Pitty | WildSingh | 84 | 86 | [169] | 41 | 42 | [170] |
gitarrenteufel | Spontex | 60 | 62 | [171] | 51 | 49 | [172] |
Mic81 | mr-burns123 | 5 | 0 | [173] | 5 | 0 | [174] |
aristarch | Akari | 67 | 70 | [175] | 54 | 54 | [176] |
Teil 2 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Spontex | Pitty | 50 | 49 | [177] | 78 | 81 | [178] |
mr-burns123 | gitarrenteufel | 67 | 70 | [179] | 59 | 61 | [180] |
Akari | Mic81 | 55 | 61 | [181] | 0 | 5 | [182] |
WildSingh | aristarch | 40 | 39 | [183] | 70 | 64 | [184] |
Teil 3 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Pitty | mr-burns123 | 80 | 77 | [185] | 71 | 67 | [186] |
gitarrenteufel | Akari | 60 | 63 | [187] | 54 | 56 | [188] |
Mic81 | WildSingh | 5 | 0 | [189] | 5 | 0 | [190] |
aristarch | Spontex | 64 | 66 | [191] | 53 | 51 | [192] |
Teil 4 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Akari | Pitty | 54 | 54 | [193] | 85 | 79 | [194] |
WildSingh | gitarrenteufel | 40 | 41 | [195] | 60 | 65 | [196] |
Spontex | Mic81 | 50 | 51 | [197] | 0 | 5 | [198] |
mr-burns123 | aristarch | 68 | 66 | [199] | 66 | 68 | [200] |
Teil 5 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Pitty | gitarrenteufel | 83 | 77 | [201] | 60 | 61 | [202] |
Mic81 | aristarch | 5 | 0 | [203] | 5 | 0 | [204] |
WildSingh | Spontex | 39 | 41 | [205] | 49 | 51 | [206] |
mr-burns123 | Akari | 66 | 68 | [207] | 60 | 55 | [208] |
Teil 6 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Mic81 | Pitty | 5 | 0 | [209] | 5 | 0 | [210] |
aristarch | gitarrenteufel | 67 | 66 | [211] | 60 | 62 | [212] |
mr-burns123 | WildSingh | 68 | 70 | [213] | 42 | 42 | [214] |
Akari | Spontex | 57 | 55 | [215] | 50 | 51 | [216] |
Teil 7 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Pitty | aristarch | 83 | 78 | [217] | 69 | 64 | [218] |
gitarrenteufel | Mic81 | 0 | 5 | [219] | - | - | [220] |
WildSingh | Akari | 41 | 42 | [221] | 54 | 58 | [222] |
Spontex | mr-burns123 | 50 | 49 | [223] | 70 | 68 | [224] |
Liga IVb
Tabelle
Name | Karte | Sp | g | u | v | ZV | Pu. | Erw.Pu. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hasi | 97 | 14 | 11 | 0 | 3 | +42 | 33 | - | |
Cassini | 161 | 14 | 11 | 0 | 3 | +34 | 33 | - | |
kollesch | 71 | 14 | 8 | 2 | 4 | +17 | 26 | - | |
RyxX | 2 | 12 | 7 | 1 | 4 | -1 | 22 | - | |
Robert | 5 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 | - | |
DerFlieger | 22 | 14 | 5 | 1 | 8 | +2 | 16 | - | |
OleOJumper | 17 | 12 | 2 | 0 | 10 | -31 | 6 | - | |
Uebeltaeter | 65 | 14 | 1 | 0 | 13 | -63 | 3 | - |
Spielplan
Mitfahrer | Ergebnis | Spiel | Ergebnis | Spiel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teil 1 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
OleOJumper | DerFlieger | 5 | 0 | [225] | 43 | 41 | [226] |
Robert | Cassini | 0 | 5 | [227] | 58 | 54 | [228] |
kollesch | hasi | 35 | 36 | [229] | 88 | 86 | [230] |
RyxX | Uebeltaeter | 57 | 55 | [231] | 0 | 5 | [232] |
Teil 2 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Cassini | OleOJumper | 54 | 56 | [233] | 0 | 5 | [234] |
hasi | Robert | 84 | 88 | [235] | 0 | 5 | [236] |
Uebeltaeter | kollesch | 5 | 0 | [237] | 5 | 0 | [238] |
DerFlieger | RyxX | 41 | 40 | [239] | 59 | 57 | [240] |
Teil 3 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
OleOJumper | hasi | 5 | 0 | [241] | 5 | 0 | [242] |
Robert | Uebeltaeter | 0 | 5 | [243] | 0 | 5 | [244] |
kollesch | DerFlieger | 36 | 36 | [245] | 40 | 43 | [246] |
RyxX | Cassini | 59 | 55 | [247] | 62 | 54 | [248] |
Teil 4 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Uebeltaeter | OleOJumper | 5 | 0 | [249] | 5 | 0 | [250] |
DerFlieger | Robert | 42 | 40 | [251] | 0 | 5 | [252] |
Cassini | kollesch | 54 | 58 | [253] | 36 | 35 | [254] |
hasi | RyxX | 85 | 90 | [255] | 58 | 56 | [256] |
Teil 5 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
OleOJumper | Robert | 5 | 0 | [257] | - | - | [258] |
kollesch | RyxX | 36 | 36 | [259] | 58 | 57 | [260] |
DerFlieger | Cassini | 41 | 40 | [261] | 58 | 54 | [262] |
hasi | Uebeltaeter | 0 | 5 | [263] | 0 | 5 | [264] |
Teil 6 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
kollesch | OleOJumper | 35 | 37 | [265] | 0 | 5 | [266] |
RyxX | Robert | 56 | 58 | [267] | - | - | [268] |
hasi | DerFlieger | 85 | 88 | [269] | 42 | 46 | [270] |
Uebeltaeter | Cassini | 5 | 0 | [271] | 5 | 0 | [272] |
Teil 7 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
OleOJumper | RyxX | 5 | 0 | [273] | - | - | [274] |
Robert | kollesch | 89 | 92 | [275] | 5 | 0 | [276] |
DerFlieger | Uebeltaeter | 0 | 5 | [277] | 0 | 5 | [278] |
Cassini | hasi | 54 | 56 | [279] | 88 | 84 | [280] |
Vorbereitung SAISON 5
Regeln ab Saison 5
Überblick Saison 5: im Wesentlichen bleibt alles beim Alten. Neuerungen:
- Ab Saison 5 übernimmt das Team Mippi, mAvErICk & aristarch die Leitung der KaroLiga, da der Gründer BCM1860 dieses Projekt aus zeitlichen Gründen leider aufgeben musste. Die Spielerstellung und den Part des neutralen Fahrers übernehmen mAvErICk bzw. aristarch in mAvErICks Liga, Mippi übernimmt die Auswertung der Spiele.
- Begrenzung der Heimkarten auf kürzere Karten (Streckenrekord unter 80 Züge).
- Da es ein paar Aussteiger gibt, werden die oberen Ligen von unten her aufgefüllt
- ob es eine Liga V gibt oder wieder IVa und IVb hängt von der Zahl der Teilnehmer ab
Die Regeln ab Saison 5 nochmal im einzelnen
- Jeder Mitspieler gibt eine Karte an, auf der seine Heimspiele ausgetragen werden (daher auch 'Hin- und Rückspiel'). Spieler A fährt also gegen Spieler B einmal auf seiner Heimkarte, einmal auf der Heimkarte von Spieler B. Um die Spieldauer im Rahmen zu halten, darf der Streckenrekord für die Karten bei maximal 80 Züge liegen. Die zulässigen Heimkarten (sinnvolle Karten und Streckenrekord unter 80 Züge) findet ihr unten.
- Spielregeln:
- Richtung: klassisch,
- TC: verboten,
- ZZZ=2,
- CPs aktiviert.
- Jeder Mitspieler fährt gegen jeden anderen Mitspieler zwei Rennen (Hin- und Rückspiel). mAvErICk ist dabei immer der dritte Fahrer und Spieleröffner und außer Konkurrenz dabei (in mAvErICks Liga übernimmt das aristarch). Dabei wählt er einen ungünstigen Startplatz, fährt ab dann aber voll auf Sieg.
- Die Wertung erfolgt wie beim Fußball, d.h. 3 Punkte für den Gewinner, 0 Punkte für den Verlierer, sollten beide Fahrer am Ende gleich viele Züge haben, ist das als Unentschieden zu werten, d.h. 1 Punkt für jeden.
- Grundlage für die Wertung ist die Anzahl der Züge, die in der Spielertabelle angezeigt wird. Die Zugdifferenz simuliert das Torverhältnis.
- Bei Punktgleichheit entscheidet zuerst das Zugverhältnis, dann der direkte Vergleich. Sollten diese beiden Kriterien ebenfalls gleich sein, entscheidet das Los!
- Regelverstöße (unerlaubter TC, Fahren gegen die vorgeschriebene Richtung) haben die Disqualifikation im betroffenen Rennen zur Folge (5-0 für den Gegner). Nach drei Renndisqualifikationen in einer Saison erfolgt die Disqualifikation und der Zwangsabstieg.
- Sollte ein Spieler die Bedenkzeit von 100 Tagen überschreiten, wird das Spiel mit 5-0 für den Gegner gewertet.
- Ausgenommen von dieser Regel sind angemeldete Urlaubs-/Abwesenheitstage im Forum, zur Not in direkter Absprache mit den Spielleitern (mAvErICk, aristarch und Mippi. Überschreiten beide Spieler die Bedenkzeit von 100 Tagen endet das Spiel mit 5-0 gegen den Spieler, der zuerst die 100 Tage überschritten hat.
- Am Ende einer Saison steigen in Liga I bis III die letzten beiden ab und die ersten beiden auf. Ob es eine zweigleisige Liga IV oder eine V geben wird, hängt von der Zahl der Teilnehmer ab. Bei einer zweigleisigen Liga IV würden jeweils die Ersten der Liga aufsteigen.
- Aktuell testet Didi den Regeltest (auf ein von einem Mitspieler besetztes Feld ziehen, wenn dieser in der aktuellen Runde noch dran kommt). Nach Rücksprache mit Didi, wird diese Regel in naher oder ferner (man weiss nie so genau) Zukunft für alle neuen Spiele aktiviert. Somit wird auch die Saison 5 mit dieser Regel stattfinden. Sofern von Didi noch nicht aktiviert, werden die Spieltage mit folgendem Spieltitel-Syntax „Regeltest KLS5 x. Spieltag Spieler 1 – Spieler 2“ gestartet. Nach Freischaltung der neuen Regel, fällt das „Regeltest“ im Spieltitel weg.
- Zusätzlich qualifizieren sich die besten 32 Spieler für den KaroLigaCup. Ausrichter des KaroLigaCups ist falcristo. Nähere Infos hier: KaroLigaCup.
Zulässige Heimkarten in der Saison 5
1 2 3 4 6 7 8 9
10 11 13 14 15 16 18 19
20 21 22 24 27 28 29
33 35
40 41 42 44 49
50 51 54 55 56 57 58
61 62 63 64 65 66 67 68
70 71 72 73 74 76 77 78 79
80 84 85 87 88 89
93 94 95 98
103 104 107 109
110 112 114 116 118
121 123 124 127 129
131 136 137 138 139
140 141 146 149
151 153 154 155 156 159
161 162 163 164 166 168 169
170 172 175 179
181 182 184 185
194
aktuelle Mitspieler und Liste zum Eintragen der Heimkarte
Name | Gewünschte Heimkarte | In Saison 5 dabei? | evtl. Bemerkung | |
---|---|---|---|---|
Calypso | 104 | Ja | --- | |
ultimate | 85 | Ja | --- | |
Mippi | 54 | Ja | --- | |
cptjag | 127 | Ja | --- | |
Graf_Zahl | 110 | Ja | --- | |
mAvErICk | 194 | Ja | --- | |
haeckler | 110 | Ja | --- | |
falcristo | 154 | ja | das wird euch freuen, dass ich endlich diese fiese Heimkarte getauscht hab, was?! :o) | |
Rennsumsa | 73 | Ja | --- | |
super-pauli | 131 | Ja | --- | |
fiete | 93 | Ja | --- | |
Yashem | 98 | Ja | ich versuche öfter zu ziehen als zuletzt... | |
loecksche | 1 | Ja | --- | |
Kinvarra | 51 | Ja | Muss doch Falcristo auf den Fersen bleiben ^^ | |
Superhajo | 18 | Ja | *singt* '3. Liga nie mehr, nie mehr....' | |
Cachito | 21 | Ja | --- | |
eisbaer04 | X | Nein | Auf eigenen Wunsch ausgetragen (Forum) | |
memsga | X | Nein | Auf eigenen Wunsch ausgetragen | |
hoteskull | 181 | Ja | --- | |
HANSA | X | Nein | Keine Rückmeldung! | |
mrburns123 | 80 | Ja | --- | |
hasi | 109 | Ja | --- | |
aristarch | 89 | Ja | --- | |
Cassini | 161 | Ja | --- | |
WildSingh | 35 | Ja | --- | |
kollesch | 169 | Ja | Grüezi! | |
Pitty | 136 | Ja | Liga ohne mich???---geht nich | |
Ryxx | X | Nein | Zur Zeit nicht aktiv (nur Vertretung bei laufenden Spielen) | |
gitarrenteufel | 154 | Ja | --- | |
Robert | X | Nein | --- | |
Spontex | 1 | Ja | Dabei! :-) | |
DerFlieger | X | Nein | Keine Rückmeldung! | |
Akari | 124 | Ja | --- | |
OleOJumper | 154 | Ja | Vieln Dank der Nachfrage! | |
Mic81 | X | Nein | Auf eigenen Wunsch ausgetragen |
Warteliste Saison 5
Name | Karte | Kommentar | |||
---|---|---|---|---|---|
ImThinkin | 61 | --- | 1. Nachmelder | ||
Stickerle | 3 | --- | 2. Nachmelder | ||
Michael | 118 | --- | 3. Nachmelder | ||
MrMM | 127 | --- | 4. Nachmelder | ||
Karaser | 22 | --- | 5. Nachmelder | ||
chriden | 94 | --- | 6. Nachmelder | ||
Recke | 29 | --- | 7. Nachmelder | ||
quabla | 3 | --- | 8. Nachmelder | ||
ulli | 40 | --- | 9. Nachmelder | ||
Fast-Ibbi | 33 | --- | 10. Nachmelder | ||
karoheinzi | 131 | --- | 11. Nachmelder | ||
Sayri | 84 | --- | 12. & Letzter Nachmelder |
Zusammenstellung der Ligen in Saison 5
Position | Liga 1 | Liga 2 | Liga 3 | Liga 4a | Liga 4b | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calypso | haeckler | hoteskull | gitarrenteufel | Spontex | |
2 | ultimate | super-pauli | mrburns123 | Akari | OleOJumper | |
3 | Mippi | fiete | hasi | ImThinkin | Stickerle | |
4 | cptjag | Yashem | aristarch | Miachael | MrMM | |
5 | Graf_Zahl | loecksche | Cassini | Karaser | chriden | |
6 | mAvErICk | Kinvarra | WildSingh | recke | quabla | |
7 | falcristo | Superhajo | kollesch | ulli | Fast-Ibbi | |
8 | Rennsumsa | cachito | Pitty | karoheinzi | Sayri |
SAISON 5
Liga I
Tabelle
Name | Karte | Sp | g | u | v | ZV | Pu. | Erw.Pu. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calypso | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - | |
ultimate | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - | |
Mippi | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - | |
cptjag | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - | |
Graf_Zahl | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - | |
mAvErICk | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - | |
falcristo | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - | |
Rennsumsa | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
Mitfahrer | Ergebnis | Spiel | Ergebnis | Spiel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teil 1 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Calypso | falcristo | - | - | [281] | - | - | [282] |
mAvErICk | Rennsumsa | - | - | [283] | - | - | [284] |
ultimate | Graf_Zahl | - | - | [285] | - | - | [286] |
cptjag | Mippi | - | - | [287] | - | - | [288] |
Teil 2 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Calypso | mAvErICk | - | - | [289] | - | - | [290] |
Graf_Zahl | falcristo | - | - | [291] | - | - | [292] |
Rennsumsa | cptjag | - | - | [293] | - | - | [294] |
Mippi | ultimate | - | - | [295] | - | - | [296] |
Teil 3 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Calypso | Graf_Zahl | - | - | [297] | - | - | [298] |
cptjag | mAvErICk | - | - | [299] | - | - | [300] |
falcristo | Mippi | - | - | [301] | - | - | [302] |
ultimate | Rennsumsa | - | - | [303] | - | - | [304] |
Teil 4 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
cptjag | Calypso | - | - | [305] | - | - | [306] |
Mippi | Graf_Zahl | - | - | [307] | - | - | [308] |
mAvErICk | ultimate | - | - | [309] | - | - | [310] |
Rennsumsa | falcristo | - | - | [311] | - | - | [312] |
Teil 5 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Mippi | Calypso | - | - | [313] | - | - | [314] |
ultimate | cptjag | - | - | [315] | - | - | [316] |
Graf_Zahl | Rennsumsa | - | - | [317] | - | - | [318] |
falcristo | mAvErICk | - | - | [319] | - | - | [320] |
Teil 6 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
ultimate | Calypso | - | - | [321] | - | - | [322] |
Rennsumsa | Mippi | - | - | [323] | - | - | [324] |
cptjag | falcristo | - | - | [325] | - | - | [326] |
mAvErICk | Graf_Zahl | - | - | [327] | - | - | [328] |
Teil 7 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Calypso | Rennsumsa | - | - | [329] | - | - | [330] |
falcristo | ultimate | - | - | [331] | - | - | [332] |
Mippi | mAvErICk | - | - | [333] | - | - | [334] |
Graf_Zahl | cptjag | - | - | [335] | - | - | [336] |
Liga II
Tabelle
Name | Karte | Sp | g | u | v | ZV | Pu. | Erw.Pu. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
haeckler | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - | |
Superhajo | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - | |
Kinvarra | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - | |
Cachito | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - | |
super-pauli | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - | |
loecksche | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - | |
Yashem | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - | |
fiete | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
Mitfahrer | Ergebnis | Spiel | Ergebnis | Spiel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teil 1 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
haeckler | Superhajo | - | - | [337] | - | - | [338] |
Kinvarra | Cachito | - | - | [339] | - | - | [340] |
super-pauli | loecksche | - | - | [341] | - | - | [342] |
Yashem | fiete | - | - | [343] | - | - | [344] |
Teil 2 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
haeckler | Kinvarra | - | - | [345] | - | - | [346] |
loecksche | Superhajo | - | - | [347] | - | - | [348] |
