KaroLigaCup/Saison 14

Aus KaroWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Saison 14

Gruppenphase

Gruppe 1

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt.
1 nobody 182 4 3 1 0 -70 10
2 FinalD 182 3 1 2 0 -2 5
3 quabla 182 3 1 1 1 0 4
4 WildSingh 182 0 0 0 0 0 0
5 eris 182 0 0 0 0 0 0
6 ulli 0 3 0 0 3 4 0
7 DerFlieger 182 1 0 0 1 68 0



Gruppe 2

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt.
1 Didi 200 3 2 1 0 -6 7
2 aristarch 200 3 2 1 0 -3 7
3 Robert 200 0 0 0 0 0 0
4 Graf_Zahl 0 0 0 0 0 0 0
5 coffee 200 0 0 0 0 0 0
6 Foley 200 2 0 0 2 2 0
7 JokerHF 200 2 0 0 2 7 0



Gruppe 3

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt.
1 recke 168 5 3 0 2 1 9
3 cachito 223 2 2 0 0 -8 6
4 mAvErICk 223 2 1 1 0 -2 4
5 fiete 168 5 1 0 4 4 3
6 Wobbel 223 1 0 1 0 0 1
7 ultimate 0 0 0 0 0 0 0
8 wolle 223 1 0 0 1 2 0



Gruppe 4

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt.
1 hasi 0 5 3 2 0 -5 11
2 Karaser 168 5 2 2 1 -2 8
3 eisbaer04 168 5 1 3 1 -1 6
4 Sayri 168 5 1 1 3 3 4
5 Atomy 168 0 0 0 0 0 0