KaroLigaCup/Saison 15
Inhaltsverzeichnis
Saison 15
Gruppenphase
Gruppe 1
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foley | 131 | 4 | 2 | 1 | 1 | -2 | 7 |
2 | DerFlieger | 182 | 3 | 2 | 1 | 0 | -2 | 7 |
3 | Cpxy | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 3 |
4 | wolle | 182 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
5 | mAvErICk | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ultimate | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | cachito | 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Cpxy | mAvErICk | . | . | [1] |
DerFlieger | ultimate | . | . | [2] |
cachito | wolle | 91 | 90 | [3] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
Foley | mAvErICk | . | . | [4] |
Cpxy | DerFlieger | . | . | [5] |
ultimate | cachito | . | . | [6] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
DerFlieger | mAvErICk | . | . | [7] |
Foley | wolle | 71 | 72 | [8] |
cachito | Cpxy | . | . | [9] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
mAvErICk | wolle | . | . | [10] |
DerFlieger | cachito | 70 | 71 | [11] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
mAvErICk | cachito | . | . | [12] |
ultimate | Foley | . | . | [13] |
wolle | ultimate | . | . | [14] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
Cpxy | wolle | . | . | [15] |
mAvErICk | ultimate | . | . | [16] |
Foley | Cpxy | 74 | 73 | [17] |
DerFlieger | Foley | 69 | 69 | [18] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
ultimate | Cpxy | . | . | [19] |
Foley | cachito | 71 | 73 | [20] |
wolle | DerFlieger | 71 | 70 | [21] |
Gruppe 2
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | nobody | 94 | 4 | 4 | 0 | 0 | -4 | 12 |
2 | eisbaer04 | 94 | 5 | 3 | 0 | 2 | -6 | 9 |
3 | FinalD | 223 | 5 | 3 | 0 | 2 | -2 | 9 |
4 | fiete | 223 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 |
5 | WildSingh | 110 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 |
6 | Smonolith | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | eris | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Smonolith | WildSingh | . | . | [22] |
eisbaer04 | fiete | 48 | 49 | [23] |
FinalD | nobody | 33 | 32 | [24] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
eris | WildSingh | . | . | [25] |
Smonolith | eisbaer04 | . | . | [26] |
fiete | FinalD | 32 | 33 | [27] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
eris | nobody | . | . | [28] |
eisbaer04 | WildSingh | 48 | 51 | [29] |
FinalD | Smonolith | . | . | [30] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
WildSingh | nobody | 41 | 40 | [31] |
eisbaer04 | FinalD | 49 | 48 | [32] |
fiete | eris | . | . | [33] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
WildSingh | FinalD | 35 | 33 | [34] |
nobody | fiete | 40 | 41 | [35] |
eris | Smonolith | . | . | [36] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
WildSingh | fiete | 33 | 34 | [37] |
Smonolith | nobody | . | . | [38] |
eisbaer04 | eris | 48 | 52 | [39] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
fiete | Smonolith | . | . | [40] |
eris | FinalD | 95 | 94 | [41] |
nobody | eisbaer04 | 48 | 49 | [42] |
Gruppe 3
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wobbel | 200 | 5 | 3 | 2 | 0 | -4 | 11 |
2 | aristarch | 206 | 4 | 3 | 0 | 1 | -2 | 9 |
3 | hasi | 109 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
4 | Karaser | 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
5 | JokerHF | 200 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 |
6 | Atomy | 159 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Wobbel | hasi | 32 | 32 | [43] |
Atomy | aristarch | . | . | [44] |
Karaser | JokerHF | 40 | 41 | [45] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
hasi | aristarch | 90 | 89 | [46] |
Karaser | Wobbel | 33 | 32 | [47] |
JokerHF | Atomy | . | . | [48] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
aristarch | JokerHF | 88 | 90 | [49] |
Karaser | hasi | 40 | 40 | [50] |
Wobbel | Atomy | 33 | 34 | [51] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
hasi | JokerHF | 51 | 53 | [52] |
Atomy | Karaser | . | . | [53] |
aristarch | Wobbel | 34 | 32 | [54] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
JokerHF | Wobbel | 33 | 33 | [55] |
Atomy | hasi | . | . | [56] |
aristarch | Karaser | 88 | 89 | [57] |
Gruppe 4
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ulli | 10035 | 5 | 4 | 0 | 1 | -3 | 12 |
2 | Sayri | 84 | 4 | 3 | 0 | 1 | -4 | 9 |
3 | Didi | 200 | 5 | 1 | 1 | 3 | -7 | 4 |
4 | quabla | 200 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | Graf_Zahl | 159 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
6 | recke | 168 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 3 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Didi | Graf_Zahl | 33 | 32 | [58] |
recke | ulli | 40 | 41 | [59] |
Sayri | quabla | 72 | 75 | [60] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
Graf_Zahl | ulli | 32 | 31 | [61] |
Sayri | Didi | 32 | 33 | [62] |
quabla | recke | 39 | 40 | [63] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
Sayri | Graf_Zahl | . | . | [64] |
ulli | quabla | 31 | 32 | [65] |
Didi | recke | 35 | 45 | [66] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
Graf_Zahl | quabla | . | . | [67] |
ulli | Didi | 32 | 33 | [68] |
recke | Sayri | 40 | 39 | [69] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
recke | Graf_Zahl | . | . | [70] |
quabla | Didi | 33 | 33 | [71] |
ulli | Sayri | 35 | 36 | [72] |