TestKaroLigaCup/dev
Version vom 3. September 2022, 12:29 Uhr von Hasi (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis
Saison 16
Gruppenphase
Gruppe 1
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sascha (3) | 110 | 11 | 6 | 1 | 4 | 9 | 19 |
2 | Didi (3) | 200 | 11 | 5 | 3 | 3 | -9 | 18 |
3 | quabla (1) | 65 | 7 | 4 | 2 | 1 | -28 | 14 |
4 | FinalD (2) | 200 | 8 | 4 | 2 | 2 | -12 | 14 |
5 | mAvErICk (1) | 103 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
6 | cachito (2) | 21 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 |
7 | Henrike (3) | 35 | 5 | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 |
Spieltag 1 | Karte | Ergebnis | GID | ||
---|---|---|---|---|---|
3058 (3) | 516 (1) | 110 | 35 | 34 | [1] |
1 (3) | 1401 (1) | 200 | 32 | 32 | [2] |
1175 (2) | 2915 (2) | 21 | 89 | 88 | [3] |
Spieltag 2 | Karte | Ergebnis | GID | ||
3058 (3) | 1401 (1) | 110 | 33 | 35 | [4] |
2915 (2) | 516 (1) | 200 | 33 | 33 | [5] |
3145 (3) | 1 (3) | 35 | 91 | 86 | [6] |
Spieltag 3 | Karte | Ergebnis | GID | ||
2915 (2) | 1401 (1) | 200 | 33 | 34 | [7] |
3058 (3) | 3145 (3) | 110 | 33 | 37 | [8] |
1175 (2) | 516 (1) | 21 | 92 | 90 | [9] |
Spieltag 4 | Karte | Ergebnis | GID | ||
3145 (3) | 2915 (2) | 35 | 95 | 85 | [10] |
1175 (2) | 1401 (1) | 21 | 0 | 0 | [11] |
1 (3) | 3058 (3) | 200 | 33 | 48 | [12] |
Spieltag 5 | Karte | Ergebnis | GID | ||
3145 (3) | 1175 (2) | 35 | 88 | 85 | [13] |
1 (3) | 2915 (2) | 200 | 32 | 32 | [14] |
1401 (1) | 516 (1) | 103 | 39 | 40 | [15] |
Spieltag 6 | Karte | Ergebnis | GID | ||
1 (3) | 1175 (2) | 200 | 32 | 34 | [16] |
3145 (3) | 516 (1) | 35 | 94 | 81 | [17] |
3058 (3) | 2915 (2) | 110 | 33 | 35 | [18] |
Spieltag 7 | Karte | Ergebnis | GID | ||
1 (3) | 516 (1) | 200 | 45 | 32 | [19] |
3058 (3) | 1175 (2) | 110 | 33 | 34 | [20] |
3145 (3) | 1401 (1) | 35 | 0 | 0 | [21] |
Gruppe 2
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | nobody (3) | 22 | 7 | 6 | 0 | 1 | -10 | 18 |
2 | hasi (1) | 109 | 7 | 4 | 1 | 2 | -5 | 13 |
3 | Sayri (1) | 84 | 7 | 3 | 0 | 4 | -3 | 9 |
4 | eris (3) | 180 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 | 9 |
5 | wolle (2) | 20 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 |
6 | Cpxy (2) | 35 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 |
7 | Anthropophagos (3) | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 |
Spieltag 1 | Karte | Ergebnis | GID | ||
---|---|---|---|---|---|
2937 (3) | 220 (2) | 180 | 94 | 95 | [22] |
2985 (2) | 1230 (1) | 35 | 85 | 84 | [23] |
29 (3) | 3182 (3) | 22 | 40 | 44 | [24] |
Spieltag 2 | Karte | Ergebnis | GID | ||
2937 (3) | 2985 (2) | 180 | 95 | 94 | [25] |
29 (3) | 220 (2) | 22 | 40 | 42 | [26] |
1230 (1) | 2226 (1) | 84 | 72 | 75 | [27] |
Spieltag 3 | Karte | Ergebnis | GID | ||
29 (3) | 2985 (2) | 22 | 40 | 41 | [28] |
2937 (3) | 2226 (1) | 180 | 95 | 93 | [29] |
3182 (3) | 220 (2) | 8 | 39 | 37 | [30] |
Spieltag 4 | Karte | Ergebnis | GID | ||
29 (3) | 2226 (1) | 22 | 41 | 43 | [31] |
3182 (3) | 2985 (2) | 8 | 39 | 38 | [32] |
2937 (3) | 1230 (1) | 180 | 94 | 95 | [33] |
Spieltag 5 | Karte | Ergebnis | GID | ||
3182 (3) | 2226 (1) | 8 | 39 | 37 | [34] |
29 (3) | 1230 (1) | 22 | 40 | 41 | [35] |
2985 (2) | 220 (2) | 35 | 84 | 83 | [36] |
Spieltag 6 | Karte | Ergebnis | GID | ||
3182 (3) | 1230 (1) | 8 | 40 | 37 | [37] |
220 (2) | 2226 (1) | 20 | 49 | 45 | [38] |
29 (3) | 2937 (3) | 22 | 40 | 41 | [39] |
Spieltag 7 | Karte | Ergebnis | GID | ||
220 (2) | 1230 (1) | 20 | 45 | 46 | [40] |
3182 (3) | 2937 (3) | 8 | 40 | 37 | [41] |
2985 (2) | 2226 (1) | 35 | 83 | 81 | [42] |
Gruppe 3
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | aristarch (2) | 206 | 10 | 8 | 1 | 1 | -21 | 25 |
2 | ultimate (1) | 85 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 18 |
3 | Foley (3) | 131 | 7 | 4 | 0 | 3 | -2 | 12 |
4 | DerFlieger (3) | 182 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 |
5 | WildSingh (2) | 110 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 |
6 | JokerHF (1) | 66 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 1 |
Spieltag 1 | Karte | Ergebnis | GID | ||
---|---|---|---|---|---|
2235 (3) | 1722 (3) | 182 | 69 | 68 | [43] |
1411 (1) | 2492 (1) | 85 | 60 | 63 | [44] |
2264 (2) | 2231 (2) | 110 | 34 | 34 | [45] |
Spieltag 2 | Karte | Ergebnis | GID | ||
1722 (3) | 2492 (1) | 131 | 71 | 73 | [46] |
2235 (3) | 2231 (2) | 182 | 72 | 69 | [47] |
2264 (2) | 1411 (1) | 110 | 33 | 34 | [48] |
Spieltag 3 | Karte | Ergebnis | GID | ||
1722 (3) | 2231 (2) | 131 | 72 | 71 | [49] |
2264 (2) | 2492 (1) | 110 | 33 | 34 | [50] |
2235 (3) | 1411 (1) | 182 | 68 | 69 | [51] |
Spieltag 4 | Karte | Ergebnis | GID | ||
1722 (3) | 2264 (2) | 131 | 71 | 72 | [52] |
2231 (2) | 1411 (1) | 206 | 91 | 89 | [53] |
2235 (3) | 2492 (1) | 182 | 69 | 69 | [54] |
Spieltag 5 | Karte | Ergebnis | GID | ||
1722 (3) | 1411 (1) | 131 | 72 | 71 | [55] |
2235 (3) | 2264 (2) | 182 | 68 | 72 | [56] |
2231 (2) | 2492 (1) | 206 | 88 | 93 | [57] |
Gruppe 4
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | fiete (1) | 51 | 6 | 4 | 0 | 2 | -16 | 12 |
2 | Karaser (2) | 22 | 6 | 4 | 0 | 2 | -6 | 12 |
3 | Wobbel (3) | 200 | 7 | 3 | 2 | 2 | -3 | 11 |
4 | eisbaer04 (2) | 65 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 |
5 | recke (3) | 168 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 3 |
6 | ulli (1) | 10035 | 5 | 0 | 2 | 3 | 13 | 2 |
Spieltag 1 | Karte | Ergebnis | GID | ||
---|---|---|---|---|---|
1989 (3) | 213 (1) | 168 | 0 | 5 | [58] |
277 (3) | 326 (2) | 200 | 32 | 32 | [59] |
2345 (2) | 557 (1) | 22 | 40 | 41 | [60] |
Spieltag 2 | Karte | Ergebnis | GID | ||
326 (2) | 213 (1) | 65 | 68 | 68 | [61] |
1989 (3) | 557 (1) | 168 | 41 | 38 | [62] |
277 (3) | 2345 (2) | 200 | 32 | 33 | [63] |
Spieltag 3 | Karte | Ergebnis | GID | ||
557 (1) | 213 (1) | 51 | 76 | 80 | [64] |
326 (2) | 2345 (2) | 65 | 67 | 65 | [65] |
277 (3) | 1989 (3) | 200 | 33 | 43 | [66] |
Spieltag 4 | Karte | Ergebnis | GID | ||
2345 (2) | 213 (1) | 22 | 40 | 44 | [67] |
277 (3) | 557 (1) | 200 | 40 | 32 | [68] |
1989 (3) | 326 (2) | 168 | 40 | 39 | [69] |
Spieltag 5 | Karte | Ergebnis | GID | ||
277 (3) | 213 (1) | 200 | 32 | 32 | [70] |
1989 (3) | 2345 (2) | 168 | 41 | 40 | [71] |
326 (2) | 557 (1) | 65 | 66 | 63 | [72] |