KaroLiga-Archiv
Inhaltsverzeichnis
SAISON 1
Liga I
Tabelle
Name | Karte | Sp | g | u | v | ZV | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cptjag | 28 | 14 | 12 | 0 | 2 | +68 | 36 | |
fiete | 85 | 14 | 10 | 0 | 4 | +27 | 30 | |
ultimate | 85 | 14 | 7 | 3 | 4 | +16 | 24 | |
haeckler | 136 | 14 | 7 | 1 | 6 | -9 | 22 | |
loecksche | 38 | 14 | 7 | 0 | 7 | -10 | 21 | |
Calypso | 41 | 14 | 5 | 1 | 8 | +5 | 16 | |
stay_cool | 121 | 14 | 3 | 2 | 9 | -39 | 11 | |
eisbaer04 | 58 | 14 | 1 | 1 | 12 | -58 | 4 |
Spielplan
Mitfahrer | Ergebnis | Spiel | Ergebnis | Spiel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teil 1 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
haeckler | fiete | 63 | 60 | [1] | 62 | 65 | [2] |
Calypso | eisbaer04 | 68 | 71 | [3] | 50 | 58 | [4] |
ultimate | loecksche | 62 | 64 | [5] | 117 | 112 | [6] |
cptjag | stay_cool | 55 | 61 | [7] | 63 | 73 | [8] |
Teil 2 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
eisbaer04 | haeckler | 57 | 53 | [9] | 62 | 59 | [10] |
loecksche | Calypso | 118 | 111 | [11] | 69 | 71 | [12] |
stay_cool | ultimate | 75 | 65 | [13] | 64 | 64 | [14] |
fiete | cptjag | 64 | 60 | [15] | 57 | 55 | [16] |
Teil 3 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
haeckler | loecksche | 59 | 61 | [17] | 116 | 114 | [18] |
Calypso | stay_cool | 73 | 70 | [19] | 64 | 68 | [20] |
ultimate | fiete | 64 | 61 | [21] | 63 | 60 | [22] |
cptjag | eisbaer04 | 54 | 61 | [23] | 50 | 61 | [24] |
Teil 4 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
stay_cool | haeckler | 68 | 75 | [25] | 62 | 59 | [26] |
fiete | Calypso | 60 | 63 | [27] | 74 | 67 | [28] |
eisbaer04 | ultimate | 58 | 53 | [29] | 65 | 60 | [30] |
loecksche | cptjag | 114 | 115 | [31] | 60 | 54 | [32] |
Teil 5 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
haeckler | Calypso | 61 | 63 | [33] | 67 | 69 | [34] |
ultimate | cptjag | 63 | 61 | [35] | 56 | 58 | [36] |
fiete | eisbaer04 | 60 | 64 | [37] | 50 | 60 | [38] |
loecksche | stay_cool | 114 | 117 | [39] | 67 | 76 | [40] |
Teil 6 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
ultimate | haeckler | 62 | 62 | [41] | 59 | 62 | [42] |
cptjag | Calypso | 56 | 60 | [43] | 67 | 73 | [44] |
loecksche | fiete | 119 | 111 | [45] | 63 | 60 | [46] |
stay_cool | eisbaer04 | 67 | 67 | [47] | 60 | 62 | [48] |
Teil 7 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
haeckler | cptjag | 60 | 58 | [49] | 65 | 54 | [50] |
Calypso | ultimate | 69 | 69 | [51] | 62 | 60 | [52] |
fiete | stay_cool | 61 | 63 | [53] | 63 | 67 | [54] |
eisbaer04 | loecksche | 54 | 59 | [55] | 120 | 119 | [56] |
Liga II
Tabelle
Name | Karte | Sp | g | u | v | ZV | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
flouri | 1 | 14 | 9 | 2 | 3 | +11 | 29 | |
phiurr | 94 | 14 | 8 | 2 | 4 | +29 | 26 | |
Mippi | 54 | 14 | 5 | 4 | 5 | +6 | 19 | |
linkema | 8 | 14 | 4 | 4 | 6 | -10 | 16 | |
mAvErICk | 21 | 14 | 5 | 0 | 9 | -22 | 15 | |
HANSA | 9 | 14 | 3 | 3 | 8 | -23 | 12 | |
cachito | 22 | 14 | 3 | 0 | 11 | -41 | 9 | |
RyxX | 147 | 14 | 11 | 1 | 2 | +50 | (34) |
Spielplan
Mitfahrer | Ergebnis | Spiel | Ergebnis | Spiel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teil 1 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
mAvErICk | HANSA | 91 | 96 | [57] | 19 | 20 | [58] |
Mippi | flouri | 59 | 57 | [59] | 40 | 40 | [60] |
RyxX | linkema | 134 | 140 | [61] | 37 | 38 | [62] |
phiurr | cachito | 49 | 67 | [63] | 40 | 42 | [64] |
Teil 2 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
flouri | mAvErICk | 39 | 41 | [65] | 92 | 90 | [66] |
linkema | Mippi | 39 | 39 | [67] | 57 | 56 | [68] |
cachito | RyxX | 42 | 41 | [69] | 137 | 132 | [70] |
HANSA | phiurr | 20 | 19 | [71] | 50 | 48 | [72] |
Teil 3 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
mAvErICk | linkema | 96 | 94 | [73] | 37 | 39 | [74] |
Mippi | cachito | 53 | 56 | [75] | 40 | 44 | [76] |
RyxX | HANSA | 135 | 156 | [77] | 19 | 20 | [78] |
phiurr | flouri | 51 | 49 | [79] | 40 | 39 | [80] |
Teil 4 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
cachito | mAvErICk | 40 | 42 | [81] | 91 | 94 | [82] |
HANSA | Mippi | 19 | 19 | [83] | 53 | 55 | [84] |
flouri | RyxX | 40 | 42 | [85] | 138 | 135 | [86] |
linkema | phiurr | 37 | 39 | [87] | 52 | 48 | [88] |
Teil 5 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
mAvErICk | Mippi | 95 | 88 | [89] | 56 | 53 | [90] |
RyxX | phiurr | 134 | 138 | [91] | 48 | 48 | [92] |
HANSA | flouri | 20 | 19 | [93] | 43 | 40 | [94] |
linkema | cachito | 38 | 40 | [95] | 44 | 40 | [96] |
Teil 6 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
RyxX | mAvErICk | 138 | 137 | [97] | 88 | 93 | [98] |
phiurr | Mippi | 48 | 48 | [99] | 53 | 55 | [100] |
linkema | HANSA | 39 | 39 | [101] | 19 | 19 | [102] |
cachito | flouri | 44 | 41 | [103] | 42 | 40 | [104] |
Teil 7 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
mAvErICk | phiurr | 92 | 90 | [105] | 55 | 48 | [106] |
Mippi | RyxX | 55 | 54 | [107] | 137 | 132 | [108] |
HANSA | cachito | 19 | 27 | [109] | 41 | 43 | [110] |
flouri | linkema | 40 | 40 | [111] | 40 | 38 | [112] |
Sonderregelung
Mippi und cptjag werden die Rennen für RyxX zu Ende fahren. Alle Rennen werden normal gewertet, allerdings wird RyxX zum Ende der Saison ausgeschlossen. Der freie Platz wird von unten aufgefüllt. Falls RyxX nach dieser Saison wieder einsteigen möchte, muss er in der dann niedrigsten Liga neu beginnen!
Sollte jemand gegen diese Regelung sein, soll er das bitte ins Forum schreiben!
Liga III
Tabelle
Name | Karte | Sp | g | u | v | ZV | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graf_Zahl | 15 | 14 | 10 | 2 | 2 | +26 | 32 | |
Yashem | 98 | 14 | 10 | 1 | 3 | +25 | 31 | |
Rennsumsa | 71 | 14 | 8 | 3 | 3 | +15 | 27 | |
super-pauli | 131 | 14 | 8 | 1 | 5 | +16 | 25 | |
Gott | 140 | 14 | 7 | 1 | 6 | +8 | 22 | |
memsga | 147 | 14 | 5 | 0 | 9 | -9 | 15 | |
Superhajo | 18 | 14 | 2 | 0 | 12 | -48 | 6 | |
ImThinkin | 65 | 14 | 1 | 2 | 11 | -33 | 5 |
Spielplan
Mitfahrer | Ergebnis | Spiel | Ergebnis | Spiel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teil 1 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
super-pauli | Superhajo | 72 | 77 | [113] | 32 | 37 | [114] |
ImThinkin | Yashem | 70 | 65 | [115] | 60 | 58 | [116] |
Graf_Zahl | Gott | 20 | 24 | [117] | 35 | 36 | [118] |
Rennsumsa | memsga | 35 | 36 | [119] | 135 | 139 | [120] |
Teil 2 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Yashem | super-pauli | 58 | 61 | [121] | 74 | 73 | [122] |
Gott | ImThinkin | 35 | 36 | [123] | 63 | 67 | [124] |
memsga | Graf_Zahl | 138 | 132 | [125] | 21 | 19 | [126] |
Superhajo | Rennsumsa | 34 | 30 | [127] | 42 | 36 | [128] |
Teil 3 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
super-pauli | Gott | 71 | 75 | [129] | 36 | 32 | [130] |
ImThinkin | memsga | 70 | 69 | [131] | 141 | 135 | [132] |
Graf_Zahl | Superhajo | 20 | 24 | [133] | 30 | 35 | [134] |
Rennsumsa | Yashem | 35 | 36 | [135] | 62 | 60 | [136] |
Teil 4 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
memsga | super-pauli | 139 | 136 | [137] | 78 | 75 | [138] |
Superhajo | ImThinkin | 34 | 35 | [139] | 68 | 66 | [140] |
Yashem | Graf_Zahl | 57 | 64 | [141] | 19 | 19 | [142] |
Gott | Rennsumsa | 35 | 36 | [143] | 35 | 35 | [144] |
Teil 5 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
super-pauli | ImThinkin | 72 | 78 | [145] | 67 | 67 | [146] |
Graf_Zahl | Rennsumsa | 20 | 20 | [147] | 37 | 36 | [148] |
Superhajo | Yashem | 33 | 32 | [149] | 64 | 61 | [150] |
Gott | memsga | 33 | 36 | [151] | 135 | 139 | [152] |
Teil 6 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Graf_Zahl | super-pauli | 19 | 20 | [153] | 73 | 76 | [154] |
Rennsumsa | ImThinkin | 35 | 36 | [155] | 65 | 65 | [156] |
Gott | Superhajo | 33 | 38 | [157] | 35 | 34 | [158] |
memsga | Yashem | 135 | 137 | [159] | 61 | 59 | [160] |
Teil 7 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
super-pauli | Rennsumsa | 74 | 78 | [161] | 40 | 36 | [162] |
ImThinkin | Graf_Zahl | 69 | 65 | [163] | 23 | 19 | [164] |
Superhajo | memsga | 36 | 31 | [165] | 143 | 138 | [166] |
Yashem | Gott | 58 | 60 | [167] | 32 | 34 | [168] |
SAISON 2
Liga I
Tabelle
Name | Karte | Sp | g | u | v | ZV | Pu. | Erw.Pu. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ultimate | 109 | 14 | 9 | 1 | 4 | +24 | 28 | ||
cptjag | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | +16 | 28 | ||
Calypso | 104 | 14 | 8 | 0 | 6 | +4 | 24 | ||
fiete | 85 | 14 | 7 | 1 | 6 | +12 | 22 | ||
loecksche | 1 | 14 | 5 | 2 | 7 | -17 | 17 | ||
phiurr | 94 | 14 | 4 | 3 | 7 | -9 | 15 | ||
flouri | 1 | 14 | 4 | 3 | 7 | -11 | 15 | ||
haeckler | 136 | 14 | 3 | 3 | 8 | -19 | 12 |
Spielplan
Mitfahrer | Ergebnis | Spiel | Ergebnis | Spiel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teil 1 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
cptjag | loecksche | 54 | 62 | [169] | 42 | 39 | [170] |
fiete | Calypso | 60 | 64 | [171] | 50 | 48 | [172] |
haeckler | flouri | 61 | 59 | [173] | 41 | 41 | [174] |
ultimate | phiurr | 52 | 57 | [175] | 48 | 48 | [176] |
Teil 2 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Calypso | cptjag | 48 | 45 | [177] | 57 | 54 | [178] |
flouri | fiete | 41 | 41 | [179] | 63 | 60 | [180] |
phiurr | haeckler | 51 | 49 | [181] | 61 | 61 | [182] |
loecksche | ultimate | 40 | 41 | [183] | 61 | 52 | [184] |
Teil 3 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
cptjag | flouri | 54 | 56 | [185] | 40 | 40 | [186] |
fiete | phiurr | 62 | 60 | [187] | 49 | 48 | [188] |
haeckler | loecksche | 59 | 61 | [189] | 42 | 42 | [190] |
ultimate | Calypso | 56 | 54 | [191] | 49 | 45 | [192] |
Teil 4 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
phiurr | cptjag | 49 | 51 | [193] | 58 | 57 | [194] |
loecksche | fiete | 41 | 39 | [195] | 64 | 61 | [196] |
Calypso | haeckler | 49 | 46 | [197] | 60 | 63 | [198] |
flouri | ultimate | 42 | 41 | [199] | 57 | 53 | [200] |
Teil 5 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
cptjag | fiete | 59 | 55 | [201] | 60 | 62 | [202] |
haeckler | ultimate | 63 | 58 | [203] | 57 | 53 | [204] |
loecksche | Calypso | 42 | 41 | [205] | 47 | 45 | [206] |
flouri | phiurr | 39 | 41 | [207] | 49 | 50 | [208] |
Teil 6 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
haeckler | cptjag | 61 | 58 | [209] | 58 | 57 | [210] |
ultimate | fiete | 55 | 58 | [211] | 62 | 64 | [212] |
flouri | loecksche | 41 | 39 | [213] | 42 | 41 | [214] |
phiurr | Calypso | 48 | 51 | [215] | 48 | 45 | [216] |
Teil 7 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
cptjag | ultimate | 58 | 55 | [217] | 51 | 56 | [218] |
fiete | haeckler | 60 | 63 | [219] | 58 | 63 | [220] |
loecksche | phiurr | 39 | 42 | [221] | 49 | 49 | [222] |
Calypso | flouri | 48 | 46 | [223] | 40 | 45 | [224] |
Liga II
Tabelle
Name | Karte | Sp | g | u | v | ZV | Pu. | Erw.Pu. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graf_Zahl | 15 | 14 | 11 | 2 | 1 | +85 | 35 | ||
mAvErICk | 114 | 14 | 9 | 1 | 4 | +11 | 28 | ||
Mippi | 54 | 14 | 8 | 1 | 5 | -2 | 25 | ||
Yashem | 98 | 14 | 7 | 2 | 5 | +6 | 23 | ||
linkema | 8 | 14 | 5 | 3 | 6 | -6 | 18 | ||
HANSA | 89 | 14 | 4 | 4 | 6 | -70 | 18 | ||
eisbaer04 | 58 | 14 | 4 | 2 | 8 | -10 | 14 | ||
stay_cool | 121 | 14 | 0 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Spielplan
Mitfahrer | Ergebnis | Spiel | Ergebnis | Spiel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teil 1 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
stay_cool | mAvErICk | 1 | 0 | [225] | 1 | 0 | [226] |
eisbaer04 | HANSA | 56 | 59 | [227] | 27 | 27 | [228] |
Mippi | Yashem | 56 | 56 | [229] | 61 | 57 | [230] |
linkema | Graf_Zahl | 40 | 39 | [231] | 22 | 20 | [232] |
Teil 2 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
HANSA | stay_cool | 0 | 1 | [233] | 0 | 1 | [234] |
Yashem | eisbaer04 | 58 | 61 | [235] | 58 | 61 | [236] |
Graf_Zahl | Mippi | 20 | 22 | [237] | 55 | 53 | [238] |
mAvErICk | linkema | 76 | 83 | [239] | 40 | 38 | [240] |
Teil 3 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
stay_cool | Yashem | 1 | 0 | [241] | 1 | 0 | [242] |
eisbaer04 | Graf_Zahl | 57 | 56 | [243] | 22 | 20 | [244] |
Mippi | mAvErICk | 56 | 58 | [245] | 79 | 77 | [246] |
linkema | HANSA | 38 | 38 | [247] | 26 | 26 | [248] |
Teil 4 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Graf_Zahl | stay_cool | 0 | 1 | [249] | 0 | 1 | [250] |
mAvErICk | eisbaer04 | 81 | 83 | [251] | 55 | 56 | [252] |
HANSA | Mippi | 26 | 25 | [253] | 53 | 55 | [254] |
Yashem | linkema | 57 | 61 | [255] | 40 | 38 | [256] |
Teil 5 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
stay_cool | eisbaer04 | 1 | 0 | [257] | 1 | 0 | [258] |
Mippi | linkema | 53 | 54 | [259] | 38 | 39 | [260] |
mAvErICk | HANSA | 84 | 82 | [261] | 25 | 26 | [262] |
Yashem | Graf_Zahl | 59 | 57 | [263] | 20 | 20 | [264] |
Teil 6 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Mippi | stay_cool | 0 | 1 | [265] | 0 | 1 | [266] |
linkema | eisbaer04 | 40 | 40 | [267] | 53 | 57 | [268] |
Yashem | mAvErICk | 59 | 57 | [269] | 82 | 79 | [270] |
Graf_Zahl | HANSA | 20 | 91 | [271] | 26 | 27 | [272] |
Teil 7 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
stay_cool | linkema | 1 | 0 | [273] | 1 | 0 | [274] |
eisbaer04 | Mippi | 56 | 55 | [275] | 53 | 55 | [276] |
mAvErICk | Graf_Zahl | 81 | 81 | [277] | 23 | 20 | [278] |
HANSA | Yashem | 27 | 26 | [279] | 59 | 61 | [280] |
Liga III
Tabelle
Name | Karte | Sp | g | u | v | ZV | Pu. | Erw.Pu. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
super-pauli | 131 | 14 | 12 | 1 | 1 | +35 | 37 | ||
Rennsumsa | 71 | 14 | 8 | 2 | 4 | +17 | 26 | ||
cachito | 22 | 14 | 8 | 1 | 5 | +11 | 25 | ||
Gott | 29 | 14 | 8 | 0 | 6 | +13 | 24 | ||
hoteskull | 62 | 14 | 6 | 1 | 7 | +5 | 19 | ||
Superhajo | 18 | 14 | 4 | 0 | 10 | -36 | 12 | ||
Basileus | 19 | 14 | 3 | 2 | 9 | -22 | 11 | ||
memsga | 147 | 14 | 3 | 1 | 10 | -23 | 10 |
Spielplan
Mitfahrer | Ergebnis | Spiel | Ergebnis | Spiel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teil 1 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
cachito | hoteskull | 43 | 40 | [281] | 66 | 70 | [282] |
Rennsumsa | Basileus | 35 | 36 | [283] | 52 | 55 | [284] |
super-pauli | memsga | 73 | 76 | [285] | 0 | 5 | [286] |
Gott | Superhajo | 54 | 56 | [287] | 30 | 33 | [288] |
Teil 2 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Basileus | cachito | 57 | 54 | [289] | 41 | 40 | [290] |
memsga | Rennsumsa | 5 | 0 | [291] | 35 | 36 | [292] |
Superhajo | super-pauli | 34 | 30 | [293] | 78 | 74 | [294] |
hoteskull | Gott | 70 | 66 | [295] | 56 | 59 | [296] |
Teil 3 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
cachito | memsga | 41 | 43 | [297] | 0 | 5 | [298] |
Rennsumsa | Superhajo | 35 | 36 | [299] | 30 | 38 | [300] |
super-pauli | hoteskull | 71 | 75 | [301] | 71 | 66 | [302] |
Gott | Basileus | 55 | 54 | [303] | 56 | 59 | [304] |
Teil 4 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Superhajo | cachito | 31 | 34 | [305] | 42 | 40 | [306] |
hoteskull | Rennsumsa | 69 | 66 | [307] | 36 | 35 | [308] |
Basileus | super-pauli | 55 | 52 | [309] | 81 | 72 | [310] |
memsga | Gott | 5 | 0 | [311] | 56 | 52 | [312] |
Teil 5 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
cachito | Rennsumsa | 40 | 42 | [313] | 35 | 35 | [314] |
super-pauli | Gott | 74 | 77 | [315] | 54 | 55 | [316] |
hoteskull | Basileus | 68 | 68 | [317] | 54 | 52 | [318] |
memsga | Superhajo | 0 | 10 | [319] | 33 | 31 | [320] |
Teil 6 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
super-pauli | cachito | 74 | 75 | [321] | 40 | 41 | [322] |
Gott | Rennsumsa | 54 | 53 | [323] | 35 | 36 | [324] |
memsga | hoteskull | 5 | 0 | [325] | 69 | 66 | [326] |
Superhajo | Basileus | 35 | 37 | [327] | 57 | 52 | [328] |
Teil 7 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
cachito | Gott | 42 | 44 | [329] | 54 | 52 | [330] |
Rennsumsa | super-pauli | 35 | 35 | [331] | 74 | 72 | [332] |
hoteskull | Superhajo | 65 | 70 | [333] | 34 | 33 | [334] |
Basileus | memsga | 56 | 56 | [335] | 5 | 0 | [336] |
Liga IV
Tabelle
Name | Karte | Sp | g | u | v | ZV | Pu. | Erw.Pu. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
falcristo | 121 | 14 | 10 | 1 | 3 | +28 | 31 | ||
Kinvarra | 51 | 14 | 9 | 1 | 4 | +9 | 28 | ||
[lunatic]suicide | 50 | 14 | 7 | 1 | 6 | -2 | 22 | ||
Mirage | 136 | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 19 | ||
ImThinkin | 65 | 14 | 6 | 1 | 7 | -19 | 19 | ||
Pitty | 92 | 14 | 6 | 0 | 8 | +14 | 18 | ||
rick | 18 | 14 | 5 | 2 | 7 | -15 | 17 | ||
gitarrenteufel | 136 | 14 | 3 | 1 | 11 | -15 | 10 |
Spielplan
Mitfahrer | Ergebnis | Spiel | Ergebnis | Spiel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teil 1 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
ImThinkin | Pitty | 70 | 65 | [337] | 130 | 111 | [338] |
rick | gitarrenteufel | 36 | 31 | [339] | 70 | 61 | [340] |
Kinvarra | Mirage | 86 | 84 | [341] | 64 | 61 | [342] |
[lunatic]suicide | falcristo | 41 | 43 | [343] | 67 | 65 | [344] |
Teil 2 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
gitarrenteufel | ImThinkin | 61 | 60 | [345] | 69 | 65 | [346] |
Mirage | rick | 62 | 60 | [347] | 34 | 32 | [348] |
falcristo | Kinvarra | 64 | 67 | [349] | 79 | 77 | [350] |
Pitty | [lunatic]suicide | 110 | 118 | [351] | 44 | 42 | [352] |
Teil 3 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
ImThinkin | Mirage | 71 | 67 | [353] | 60 | 63 | [354] |
rick | falcristo | 32 | 36 | [355] | 65 | 65 | [356] |
Kinvarra | Pitty | 81 | 83 | [357] | 114 | 118 | [358] |
[lunatic]suicide | gitarrenteufel | 41 | 43 | [359] | 60 | 63 | [360] |
Teil 4 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
falcristo | ImThinkin | 63 | 66 | [361] | 65 | 68 | [362] |
Pitty | rick | 113 | 115 | [363] | 37 | 32 | [364] |
gitarrenteufel | Kinvarra | 62 | 60 | [365] | 86 | 85 | [366] |
Mirage | [lunatic]suicide | 59 | 61 | [367] | 43 | 41 | [368] |
Teil 5 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
ImThinkin | rick | 66 | 73 | [369] | 32 | 33 | [370] |
Kinvarra | [lunatic]suicide | 83 | 84 | [371] | 45 | 48 | [372] |
Pitty | gitarrenteufel | 114 | 124 | [373] | 60 | 62 | [374] |
Mirage | falcristo | 60 | 58 | [375] | 65 | 63 | [376] |
Teil 6 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Kinvarra | ImThinkin | 87 | 81 | [377] | 65 | 70 | [378] |
[lunatic]suicide | rick | 41 | 43 | [379] | 34 | 33 | [380] |
Mirage | Pitty | 60 | 61 | [381] | 116 | 118 | [382] |
falcristo | gitarrenteufel | 64 | 65 | [383] | 60 | 64 | [384] |
Teil 7 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
ImThinkin | [lunatic]suicide | 65 | 65 | [385] | 43 | 41 | [386] |
rick | Kinvarra | 34 | 31 | [387] | 84 | 84 | [388] |
Pitty | falcristo | 122 | 108 | [389] | 68 | 66 | [390] |
gitarrenteufel | Mirage | 60 | 60 | [391] | 60 | 61 | [392] |
SAISON 3
Liga I
Tabelle
Name | Karte | Sp | g | u | v | ZV | Pu. | Erw.Pu. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calypso | 104 | 14 | 10 | 0 | 4 | +23 | 30 | ||
cptjag | 28 | 14 | 9 | 0 | 5 | +20 | 27 | ||
Graf_Zahl | 15 | 14 | 8 | 0 | 6 | +16 | 24 | ||
phiurr | 161 | 14 | 8 | 0 | 6 | -8 | 24 | ||
ultimate | 109 | 14 | 6 | 0 | 8 | -13 | 18 | ||
mAvErICk | 114 | 14 | 5 | 1 | 8 | -1 | 16 | ||
loecksche | 1 | 14 | 5 | 1 | 8 | -15 | 16 | ||
fiete | 85 | 14 | 3 | 2 | 9 | -22 | 11 |
Spielplan
Mitfahrer | Ergebnis | Spiel | Ergebnis | Spiel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teil 1 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
ultimate | loecksche | 56 | 51 | [393] | 39 | 40 | [394] |
cptjag | phiurr | 55 | 58 | [395] | 54 | 59 | [396] |
Calypso | Graf_Zahl | 47 | 49 | [397] | 22 | 19 | [398] |
fiete | mAvErICk | 63 | 63 | [399] | 80 | 82 | [400] |
Teil 2 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
phiurr | ultimate | 54 | 56 | [401] | 52 | 53 | [402] |
Graf_Zahl | cptjag | 23 | 19 | [403] | 58 | 54 | [404] |
mAvErICk | Calypso | 86 | 79 | [405] | 49 | 45 | [406] |
loecksche | fiete | 41 | 41 | [407] | 60 | 62 | [408] |
Teil 3 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
ultimate | Graf_Zahl | 61 | 51 | [409] | 22 | 19 | [410] |
cptjag | mAvErICk | 58 | 59 | [411] | 83 | 78 | [412] |
Calypso | loecksche | 45 | 51 | [413] | 41 | 43 | [414] |
fiete | phiurr | 60 | 64 | [415] | 59 | 57 | [416] |
Teil 4 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
mAvErICk | ultimate | 79 | 80 | [417] | 55 | 52 | [418] |
loecksche | cptjag | 39 | 40 | [419] | 59 | 62 | [420] |
phiurr | Calypso | 54 | 56 | [421] | 49 | 45 | [422] |
Graf_Zahl | fiete | 19 | 24 | [423] | 61 | 60 | [424] |
Teil 5 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
ultimate | cptjag | 54 | 51 | [425] | 59 | 61 | [426] |
Calypso | fiete | 45 | 49 | [427] | 61 | 62 | [428] |
loecksche | phiurr | 41 | 40 | [429] | 59 | 58 | [430] |
Graf_Zahl | mAvErICk | 19 | 20 | [431] | 77 | 79 | [432] |
Teil 6 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Calypso | ultimate | 45 | 47 | [433] | 56 | 53 | [434] |
fiete | cptjag | 67 | 62 | [435] | 61 | 56 | [436] |
Graf_Zahl | loecksche | 19 | 22 | [437] | 40 | 39 | [438] |
mAvErICk | phiurr | 77 | 79 | [439] | 58 | 56 | [440] |
Teil 7 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
ultimate | fiete | 55 | 57 | [441] | 60 | 63 | [442] |
cptjag | Calypso | 54 | 57 | [443] | 47 | 45 | [444] |
loecksche | mAvErICk | 42 | 39 | [445] | 87 | 77 | [446] |
phiurr | Graf_Zahl | 57 | 54 | [447] | 20 | 22 | [448] |
Liga II
Tabelle
Name | Karte | Sp | g | u | v | ZV | Pu. | Erw.Pu. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mippi | 54 | 14 | 10 | 1 | 3 | +21 | 31 | ||
haeckler | 136 | 14 | 8 | 3 | 3 | +19 | 27 | ||
linkema | 8 | 14 | 7 | 4 | 3 | +10 | 25 | ||
Yashem | 98 | 14 | 7 | 1 | 6 | +9 | 22 | ||
Rennsumsa | 71 | 14 | 5 | 6 | 3 | +7 | 21 | ||
super-pauli | 131 | 14 | 5 | 2 | 7 | +9 | 17 | ||
HANSA | 89 | 14 | 4 | 2 | 8 | -8 | 14 | ||
eisbaer04 | 58 | 14 | 0 | 1 | 13 | -67 | 1 |
Spielplan
Mitfahrer | Ergebnis | Spiel | Ergebnis | Spiel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teil 1 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
haeckler | HANSA | 59 | 64 | [449] | 26 | 26 | [450] |
Mippi | super-pauli | 53 | 57 | [451] | 72 | 77 | [452] |
Yashem | Rennsumsa | 61 | 57 | [453] | 35 | 35 | [454] |
linkema | eisbaer04 | 39 | 39 | [455] | 53 | 57 | [456] |
Teil 2 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
super-pauli | haeckler | 71 | 74 | [457] | 61 | 59 | [458] |
Rennsumsa | Mippi | 35 | 35 | [459] | 57 | 55 | [460] |
eisbaer04 | Yashem | 62 | 54 | [461] | 62 | 57 | [462] |
HANSA | linkema | 26 | 25 | [463] | 40 | 38 | [464] |
Teil 3 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
haeckler | Rennsumsa | 59 | 64 | [465] | 35 | 35 | [466] |
Mippi | eisbaer04 | 53 | 55 | [467] | 53 | 56 | [468] |
Yashem | HANSA | 59 | 58 | [469] | 25 | 26 | [470] |
linkema | super-pauli | 39 | 37 | [471] | 73 | 75 | [472] |
Teil 4 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
