KaroLigaCup/Saison 14
Inhaltsverzeichnis
Saison 14
Gruppenphase
Gruppenphase
Gruppe 1
Name | Karte | Sp | G | U | V | Pkt. | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ulli (1) | 10009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
quabla (1) | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nobody (2) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WildSingh (2) | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FinalD (3) | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
eris (4) | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DerFlieger (4) | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
DerFlieger (4) | ulli (1) | [1] | ||
FinalD (3) | quabla (1) | [2] | ||
WildSingh (2) | nobody (2) | [3] | ||
2. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
eris (4) | ulli (1) | [4] | ||
DerFlieger (4) | FinalD (3) | [5] | ||
nobody (2) | quabla (1) | [6] | ||
3. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
FinalD (3) | ulli (1) | [7] | ||
eris (4) | WildSingh (2) | [8] | ||
DerFlieger (4) | nobody (2) | [9] | ||
4. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
WildSingh (2) | ulli (1) | [10] | ||
FinalD (3) | nobody (2) | [11] | ||
eris (4) | quabla (1) | [12] | ||
5. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
nobody (2) | ulli (1) | [13] | ||
WildSingh (2) | quabla (1) | [14] | ||
eris (4) | DerFlieger (4) | [15] | ||
6. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
quabla (1) | ulli (1) | [16] | ||
DerFlieger (4) | WildSingh (2) | [17] | ||
eris (4) | FinalD (3) | [18] | ||
7. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
DerFlieger (4) | quabla (1) | [19] | ||
eris (4) | nobody (2) | [20] | ||
FinalD (3) | WildSingh (2) | [21] |
Gruppe 2
Name | Karte | Sp | G | U | V | Pkt. | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Graf_Zahl (1) | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
aristarch (1) | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foley (2) | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JokerHF (2) | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
coffee (3) | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert (3) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Didi (4) | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Didi (4) | Graf_Zahl (1) | [22] | ||
coffee (3) | aristarch (1) | [23] | ||
Foley (2) | JokerHF (2) | [24] | ||
2. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
Robert (3) | Graf_Zahl (1) | [25] | ||
Didi (4) | coffee (3) | [26] | ||
Foley (2) | aristarch (1) | 72 | 71 | [27] |
3. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
coffee (3) | Graf_Zahl (1) | [28] | ||
Robert (3) | JokerHF (2) | [29] | ||
Didi (4) | Foley (2) | [30] | ||
4. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
JokerHF (2) | Graf_Zahl (1) | [31] | ||
coffee (3) | Foley (2) | [32] | ||
Robert (3) | aristarch (1) | [33] | ||
5. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
Foley (2) | Graf_Zahl (1) | [34] | ||
JokerHF (2) | aristarch (1) | 45 | 43 | [35] |
Didi (4) | Robert (3) | [36] | ||
6. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
aristarch (1) | Graf_Zahl (1) | [37] | ||
Didi (4) | JokerHF (2) | [38] | ||
coffee (3) | Robert (3) | [39] | ||
7. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
Didi (4) | aristarch (1) | 32 | 32 | [40] |
Robert (3) | Foley (2) | [41] | ||
coffee (3) | JokerHF (2) | [42] |
Gruppe 3
Name | Karte | Sp | G | U | V | Pkt. | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ultimate (1) | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mAvErICk (1) | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wobbel (2) | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
wolle (2) | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
cachito (3) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cpxy (3) | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Smonolith (4) | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Smonolith (4) | ultimate (1) | [43] | ||
cachito (3) | mAvErICk (1) | [44] | ||
wolle (2) | Wobbel (2) | [45] | ||
2. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
Cpxy (3) | ultimate (1) | [46] | ||
Smonolith (4) | cachito (3) | [47] | ||
Wobbel (2) | mAvErICk (1) | 36 | 36 | [48] |
3. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
cachito (3) | ultimate (1) | [49] | ||
Cpxy (3) | wolle (2) | [50] | ||
Smonolith (4) | Wobbel (2) | [51] | ||
4. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
wolle (2) | ultimate (1) | [52] | ||
cachito (3) | Wobbel (2) | [53] | ||
Cpxy (3) | mAvErICk (1) | [54] | ||
5. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
Wobbel (2) | ultimate (1) | [55] | ||
wolle (2) | mAvErICk (1) | 38 | 36 | [56] |
Smonolith (4) | Cpxy (3) | [57] | ||
6. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
ultimate (1) | mAvErICk (1) | [58] | ||
Smonolith (4) | wolle (2) | [59] | ||
Cpxy (3) | cachito (3) | [60] | ||
7. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
Smonolith (4) | mAvErICk (1) | [61] | ||
Cpxy (3) | Wobbel (2) | [62] | ||
cachito (3) | wolle (2) | [63] |
Gruppe 4
Name | Karte | Sp | G | U | V | Pkt. | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
hasi (1) | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
fiete (1) | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sayri (2) | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karaser (2) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
eisbaer04 (3) | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atomy (4) | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
recke (4) | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
recke (4) | hasi (1) | 39 | 38 | [64] |
eisbaer04 (3) | fiete (1) | 48 | 50 | [65] |
Sayri (2) | Karaser (2) | [66] | ||
2. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
Atomy (4) | hasi (1) | [67] | ||
recke (4) | eisbaer04 (3) | 41 | 42 | [68] |
Sayri (2) | fiete (1) | 71 | 73 | [69] |
3. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
eisbaer04 (3) | hasi (1) | 48 | 48 | [70] |
Atomy (4) | Karaser (2) | [71] | ||
recke (4) | Sayri (2) | [72] | ||
4. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
Karaser (2) | hasi (1) | 41 | 41 | [73] |
eisbaer04 (3) | Sayri (2) | 48 | 48 | [74] |
Atomy (4) | fiete (1) | [75] | ||
5. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
Sayri (2) | hasi (1) | 74 | 72 | [76] |
Karaser (2) | fiete (1) | 40 | 41 | [77] |
recke (4) | Atomy (4) | [78] | ||
6. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
hasi (1) | fiete (1) | 51 | 53 | [79] |
recke (4) | Karaser (2) | [80] | ||
Atomy (4) | eisbaer04 (3) | [81] | ||
7. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
recke (4) | fiete (1) | 41 | 38 | [82] |
Atomy (4) | Sayri (2) | [83] | ||
eisbaer04 (3) | Karaser (2) | 48 | 48 | [84] |