KaroLiga/Saison 18

Aus KaroWiki
Version vom 14. April 2023, 15:00 Uhr von Aristarch (Diskussion | Beiträge) (automatische Aktualisierung durch aristarch)
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Inhaltsverzeichnis

Liga 1

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 aristarch 206 5 5 0 0 -18 15 3.00
2 hasi 109 5 4 0 1 -12 12 2.40
3 fiete 51 5 3 0 2 2 9 1.80
4 Karaser 22 2 2 0 0 -7 6 3.00
5 ulli 10035 5 2 0 3 2 6 1.20
6 cachito 21 5 1 0 4 9 3 0.60
7 FinalD 200 5 1 0 4 15 3 0.60
8 ultimate 85 4 0 0 4 9 0 0.00



Liga 2

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 eisbaer04 65 5 3 2 0 -8 11 2.20
2 JokerHF 66 5 3 1 1 -7 10 2.00
3 quabla 65 5 3 1 1 -3 10 2.00
4 Foley 131 5 2 1 2 0 7 1.40
5 Didi 200 5 2 1 2 4 7 1.40
6 Sayri 84 5 2 0 3 -1 6 1.20
7 eris 180 4 2 0 2 1 6 1.50
8 wolle 168 6 0 0 6 14 0 0.00



Liga 3

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 Sascha 110 5 4 0 1 -4 12 2.40
2 Wobbel 200 3 2 1 0 -6 7 2.33
3 nobody 22 4 2 1 1 -2 7 1.75
4 Cpxy 35 6 2 0 4 0 6 1.00
5 Blindschleiche 202 4 2 0 2 1 6 1.50
6 CarpeNoctem 210 5 2 0 3 2 6 1.20
7 WildSingh 110 3 1 0 2 0 3 1.00
8 recke 168 4 1 0 3 9 3 0.75


Liga 4

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 HX 54 6 4 1 1 -9 13 2.17
2 TheWhite 148 7 4 1 2 -8 13 1.86
3 Zebrahead 93 7 4 1 2 -4 13 1.86
4 Thargor 214 6 3 0 3 -8 9 1.50
5 gitarrenteufel 109 7 2 1 4 -1 7 1.00
6 haeckler 152 4 2 1 1 1 7 1.75
7 STS81 44 6 2 0 4 4 6 1.00
8 Yashem 89 6 1 2 3 7 5 0.83
9 Anthropophagos 13 5 1 1 3 18 4 0.80
10 DerFlieger 182 0 0 0 0 0 0 -nan
11 Robotman8000 168 0 0 0 0 0 0 -nan