KaroLiga/Saison 18

Aus KaroWiki
Version vom 28. April 2023, 15:00 Uhr von Aristarch (Diskussion | Beiträge) (automatische Aktualisierung durch aristarch)
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Inhaltsverzeichnis

Liga 1

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 hasi 109 7 5 1 1 -15 16 2.29
2 aristarch 206 7 5 0 2 -12 15 2.14
3 ulli 10035 7 4 0 3 -2 12 1.71
4 Karaser 22 4 3 0 1 -7 9 2.25
5 fiete 51 5 3 0 2 2 9 1.80
6 FinalD 200 7 2 1 4 11 7 1.00
7 cachito 21 7 2 0 5 12 6 0.86
8 ultimate 85 6 0 0 6 11 0 0.00



Liga 2

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 JokerHF 66 7 4 2 1 -8 14 2.00
2 quabla 65 7 4 1 2 -5 13 1.86
3 Didi 200 8 3 3 2 3 12 1.50
4 eisbaer04 65 6 3 2 1 -7 11 1.83
5 Sayri 84 8 3 1 4 1 10 1.25
6 eris 180 6 3 0 3 1 9 1.50
7 Foley 131 5 2 1 2 0 7 1.40
8 wolle 168 7 0 0 7 15 0 0.00



Liga 3

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 Sascha 110 7 4 1 2 -2 13 1.86
2 Wobbel 200 6 3 2 1 -6 11 1.83
3 nobody 22 6 3 1 2 -1 10 1.67
4 Blindschleiche 202 5 3 0 2 -1 9 1.80
5 CarpeNoctem 210 7 3 0 4 -1 9 1.29
6 WildSingh 110 6 3 0 3 1 9 1.50
7 Cpxy 35 6 2 0 4 0 6 1.00
8 recke 168 7 2 0 5 10 6 0.86


Liga 4

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 HX 54 7 5 1 1 -10 16 2.29
2 Thargor 214 9 5 0 4 -11 15 1.67
3 Yashem 89 9 4 2 3 3 14 1.56
4 TheWhite 148 8 4 1 3 -7 13 1.62
5 gitarrenteufel 109 10 4 1 5 -4 13 1.30
6 Zebrahead 93 8 4 1 3 -1 13 1.62
7 STS81 44 9 3 0 6 5 9 1.00
8 haeckler 152 5 2 1 2 3 7 1.40
9 Anthropophagos 13 7 1 1 5 22 4 0.57
10 DerFlieger 182 0 0 0 0 0 0 -nan
11 Robotman8000 168 0 0 0 0 0 0 -nan