KaroLiga/Saison 18

Aus KaroWiki
Version vom 2. Mai 2023, 15:00 Uhr von Aristarch (Diskussion | Beiträge) (automatische Aktualisierung durch aristarch)
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Inhaltsverzeichnis

Liga 1

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 hasi 109 7 5 1 1 -15 16 2.29
2 aristarch 206 7 5 0 2 -12 15 2.14
3 ulli 10035 7 4 0 3 -2 12 1.71
4 Karaser 22 4 3 0 1 -7 9 2.25
5 fiete 51 6 3 0 3 5 9 1.50
6 FinalD 200 7 2 1 4 11 7 1.00
7 cachito 21 7 2 0 5 12 6 0.86
8 ultimate 85 7 1 0 6 8 3 0.43



Liga 2

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 quabla 65 9 5 2 2 -6 17 1.89
2 JokerHF 66 7 4 2 1 -8 14 2.00
3 Didi 200 9 3 4 2 3 13 1.44
4 eris 180 7 4 0 3 -2 12 1.71
5 eisbaer04 65 7 3 2 2 -6 11 1.57
6 Sayri 84 8 3 1 4 1 10 1.25
7 Foley 131 8 2 3 3 3 9 1.12
8 wolle 168 7 0 0 7 15 0 0.00



Liga 3

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 Sascha 110 7 4 1 2 -2 13 1.86
2 Blindschleiche 202 6 4 0 2 -4 12 2.00
3 Wobbel 200 6 3 2 1 -6 11 1.83
4 nobody 22 6 3 1 2 -1 10 1.67
5 WildSingh 110 6 3 0 3 1 9 1.50
6 CarpeNoctem 210 8 3 0 5 2 9 1.12
7 Cpxy 35 6 2 0 4 0 6 1.00
8 recke 168 7 2 0 5 10 6 0.86


Liga 4

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 Thargor 214 10 6 0 4 -12 18 1.80
2 TheWhite 148 10 5 1 4 -11 16 1.60
3 HX 54 7 5 1 1 -10 16 2.29
4 gitarrenteufel 109 11 5 1 5 -5 16 1.45
5 Yashem 89 10 4 2 4 4 14 1.40
6 haeckler 152 7 4 1 2 -15 13 1.86
7 Zebrahead 93 9 4 1 4 4 13 1.44
8 STS81 44 10 3 0 7 9 9 0.90
9 Anthropophagos 13 8 1 1 6 36 4 0.50
10 DerFlieger 182 0 0 0 0 0 0 -nan
11 Robotman8000 168 0 0 0 0 0 0 -nan