KaroLigaCup/Saison 14

Aus KaroWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Saison 14

Gruppenphase

Gruppe 1

Name Karte Sp G U V Pkt. ZV
ulli (1) 10009 0 0 0 0 0 0
quabla (2) 107 0 0 0 0 0 0
nobody (3) 22 0 0 0 0 0 0
WildSingh (4) 110 0 0 0 0 0 0
FinalD (5) 107 0 0 0 0 0 0
eris (6) 22 0 0 0 0 0 0
DerFlieger (7) 94 0 0 0 0 0 0


Gruppe 2

Name Karte Sp G U V Pkt. ZV
Graf_Zahl (1) 135 0 0 0 0 0 0
aristarch (1) 206 0 0 0 0 0 0
Foley (2) 131 0 0 0 0 0 0
JokerHF (2) 66 0 0 0 0 0 0
coffee (3) 179 0 0 0 0 0 0
Robert (3) 200 0 0 0 0 0 0
Didi (4) 66 0 0 0 0 0 0

Gruppe 3

Name Karte Sp G U V Pkt. ZV
ultimate (1) 85 0 0 0 0 0 0
mAvErICk (1) 103 0 0 0 0 0 0
Wobbel (2) 22 0 0 0 0 0 0
wolle (2) 97 0 0 0 0 0 0
cachito (3) 159 0 0 0 0 0 0
Cpxy (3) 51 0 0 0 0 0 0
Smonolith (4) 97 0 0 0 0 0 0

Gruppe 4

Name Karte Sp G U V Pkt. ZV
hasi (1) 109 0 0 0 0 0 0
fiete (2) 51 0 0 0 0 0 0
Sayri (3) 84 0 0 0 0 0 0
Karaser (4) 131 0 0 0 0 0 0
eisbaer04 (5) 210 0 0 0 0 0 0
Atomy (6) 135 0 0 0 0 0 0
recke (7) 110 0 0 0 0 0 0












Gruppe 1

Name Karte Sp G U V Pkt. ZV
ulli (1) xxx 0 0 0 0 0 0
quabla (1) xxx 0 0 0 0 0 0
nobody (2) xxx 0 0 0 0 0 0
WildSingh (2) xxx 0 0 0 0 0 0
FinalD (3) xxx 0 0 0 0 0 0
eris (4) xxx 0 0 0 0 0 0
DerFLieger (4) xxx 0 0 0 0 0 0


Gruppe 2

Name Karte Sp G U V Pkt. ZV
GrafZahl (1) xxx 0 0 0 0 0 0
aristarch (1) xxx 0 0 0 0 0 0
Foley (2) xxx 0 0 0 0 0 0
JokerHF (2) xxx 0 0 0 0 0 0
coffee (3) xxx 0 0 0 0 0 0
Robert (3) xxx 0 0 0 0 0 0
Didi (4) xxx 0 0 0 0 0 0


Gruppe 3

Name Karte Sp G U V Pkt. ZV
ultimate (1) xxx 0 0 0 0 0 0
mAvErICk (1) xxx 0 0 0 0 0 0
Wobbel (2) xxx 0 0 0 0 0 0
wolle (2) xxx 0 0 0 0 0 0
cachito (3) xxx 0 0 0 0 0 0
cpxy (3) xxx 0 0 0 0 0 0
Smonolith (4) xxx 0 0 0 0 0 0


Gruppe 4

Name Karte Sp G U V Pkt. ZV
hasi (1) xxx 0 0 0 0 0 0
fiete (1) xxx 0 0 0 0 0 0
Sayri (2) xxx 0 0 0 0 0 0
Karaser (2) xxx 0 0 0 0 0 0
eisbaer04 (3) xxx 0 0 0 0 0 0
Atomy (4) xxx 0 0 0 0 0 0
recke (4) xxx 0 0 0 0 0 0