KaroLigaCup/Saison 14
Inhaltsverzeichnis
Saison 14
Gruppenphase
Gruppe 1
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | nobody | 182 | 4 | 3 | 1 | 0 | -70 | 10 |
2 | FinalD | 182 | 3 | 1 | 2 | 0 | -2 | 5 |
3 | quabla | 182 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | WildSingh | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | eris | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ulli | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
7 | DerFlieger | 182 | 1 | 0 | 0 | 1 | 68 | 0 |
DerFlieger | ulli | . | . | [1] |
FinalD | quabla | 33 | 33 | [2] |
WildSingh | nobody | . | . | [3] |
Spieltag 0 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
eris | ulli | . | . | [4] |
DerFlieger | FinalD | . | . | [5] |
nobody | quabla | 40 | 74 | [6] |
FinalD | ulli | 66 | 35 | [7] |
Spieltag 0 | Ergebnis | Spiel | ||
eris | WildSingh | . | . | [8] |
DerFlieger | nobody | 69 | 41 | [9] |
WildSingh | ulli | . | . | [10] |
FinalD | nobody | 98 | 73 | [11] |
Spieltag 0 | Ergebnis | Spiel | ||
eris | quabla | . | . | [12] |
nobody | ulli | 113 | 76 | [13] |
WildSingh | quabla | . | . | [14] |
DerFlieger | eris | . | . | [15] |
Spieltag 0 | Ergebnis | Spiel | ||
quabla | ulli | 111 | 114 | [16] |
DerFlieger | WildSingh | . | . | [17] |
eris | FinalD | . | . | [18] |
DerFlieger | quabla | . | . | [19] |
Spieltag 0 | Ergebnis | Spiel | ||
eris | nobody | . | . | [20] |
FinalD | WildSingh | . | . | [21] |
Gruppe 2
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Didi | 200 | 3 | 2 | 1 | 0 | -6 | 7 |
2 | aristarch | 200 | 3 | 2 | 1 | 0 | -3 | 7 |
3 | Robert | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Graf_Zahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | coffee | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Foley | 200 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
7 | JokerHF | 200 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
Didi | Graf_Zahl | . | . | [22] |
coffee | aristarch | . | . | [23] |
Spieltag 0 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
JokerHF | Foley | . | . | [24] |
Robert | Graf_Zahl | . | . | [25] |
Didi | coffee | . | . | [26] |
Foley | aristarch | 72 | 71 | [27] |
Spieltag 0 | Ergebnis | Spiel | ||
coffee | Graf_Zahl | . | . | [28] |
Robert | JokerHF | . | . | [29] |
Didi | Foley | 32 | 105 | [30] |
JokerHF | Graf_Zahl | . | . | [31] |
Spieltag 0 | Ergebnis | Spiel | ||
coffee | Foley | . | . | [32] |
Robert | aristarch | . | . | [33] |
Foley | Graf_Zahl | . | . | [34] |
JokerHF | aristarch | 45 | 114 | [35] |
Spieltag 0 | Ergebnis | Spiel | ||
Didi | Robert | . | . | [36] |
aristarch | Graf_Zahl | . | . | [37] |
Didi | JokerHF | 64 | 82 | [38] |
Robert | coffee | . | . | [39] |
Spieltag 0 | Ergebnis | Spiel | ||
Didi | aristarch | 96 | 146 | [40] |
Robert | Foley | . | . | [41] |
coffee | JokerHF | . | . | [42] |
Gruppe 3
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | recke | 168 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 |
3 | cachito | 223 | 2 | 2 | 0 | 0 | -8 | 6 |
4 | mAvErICk | 223 | 2 | 1 | 1 | 0 | -2 | 4 |
5 | fiete | 168 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 |
6 | Wobbel | 223 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | ultimate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | wolle | 223 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Smonolith | ultimate | . | . | [43] |
Spieltag 0 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
cachito | mAvErICk | . | . | [44] |
wolle | Wobbel | . | . | [45] |
Cpxy | ultimate | . | . | [46] |
Smonolith | cachito | 89 | 85 | [47] |
Spieltag 0 | Ergebnis | Spiel | ||
Wobbel | mAvErICk | 36 | 36 | [48] |
cachito | ultimate | . | . | [49] |
Cpxy | wolle | . | . | [50] |
Smonolith | Wobbel | . | . | [51] |
Spieltag 0 | Ergebnis | Spiel | ||
wolle | ultimate | . | . | [52] |
cachito | Wobbel | . | . | [53] |
Cpxy | mAvErICk | . | . | [54] |
Wobbel | ultimate | . | . | [55] |
Spieltag 0 | Ergebnis | Spiel | ||
wolle | mAvErICk | 38 | 72 | [56] |
Smonolith | Cpxy | . | . | [57] |
mAvErICk | ultimate | . | . | [58] |
Smonolith | wolle | . | . | [59] |
Spieltag 0 | Ergebnis | Spiel | ||
Cpxy | cachito | 89 | 170 | [60] |
Smonolith | mAvErICk | . | . | [61] |
Cpxy | Wobbel | . | . | [62] |
cachito | wolle | . | . | [63] |
Spieltag 0 | Ergebnis | Spiel | ||
recke | hasi | 39 | 38 | [64] |
Spieltag 0 | Ergebnis | Spiel | ||
recke | eisbaer04 | 80 | 90 | [65] |
Spieltag 0 | Ergebnis | Spiel | ||
recke | Sayri | 118 | 186 | [66] |
recke | Atomy | . | . | [67] |
Spieltag 0 | Ergebnis | Spiel | ||
recke | Karaser | 158 | 196 | [68] |
recke | fiete | 199 | 255 | [69] |
Gruppe 4
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | hasi | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | -5 | 11 |
2 | Karaser | 168 | 5 | 2 | 2 | 1 | -2 | 8 |
3 | eisbaer04 | 168 | 5 | 1 | 3 | 1 | -1 | 6 |
4 | Sayri | 168 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
5 | Atomy | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
eisbaer04 | fiete | 48 | 50 | [70] |
Karaser | Sayri | 74 | 76 | [71] |
Atomy | hasi | . | . | [72] |
Sayri | fiete | 147 | 123 | [73] |
eisbaer04 | hasi | 138 | 86 | [74] |
Atomy | Karaser | . | . | [75] |
Karaser | hasi | 115 | 127 | [76] |
eisbaer04 | Sayri | 186 | 234 | [77] |
Atomy | fiete | . | . | [78] |
Spieltag 0 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Sayri | hasi | 308 | 199 | [79] |
Karaser | fiete | 155 | 164 | [80] |
fiete | hasi | 217 | 250 | [81] |
Atomy | eisbaer04 | . | . | [82] |
Atomy | Sayri | . | . | [83] |
Spieltag 0 | Ergebnis | Spiel | ||
eisbaer04 | Karaser | 234 | 244 | [84] |