KaroLigaCup/Saison 14

Aus KaroWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Saison 14

Gruppenphase

Gruppe 1

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt.
1 FinalD 200 4 2 2 0 -3 8
2 nobody 22 4 2 1 1 3 7
3 quabla 107 3 1 1 1 0 4
4 DerFlieger 182 1 1 0 0 -5 3
5 eris 180 0 0 0 0 0 0
6 WildSingh 110 1 0 0 1 1 0
7 ulli 0 3 0 0 3 4 0



Gruppe 2

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt.
1 Didi 200 3 2 1 0 -6 7
2 aristarch 206 3 2 1 0 -3 7
3 Robert 14 0 0 0 0 0 0
4 Graf_Zahl 0 0 0 0 0 0 0
5 coffee 136 0 0 0 0 0 0
6 Foley 131 2 0 0 2 2 0
7 JokerHF 66 2 0 0 2 7 0



Gruppe 3

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt.
1 cachito 21 4 4 0 0 -11 12
2 mAvErICk 85 5 2 2 1 -9 8
3 wolle 229 3 1 0 2 2 3
4 Smonolith 223 3 1 0 2 9 3
5 Wobbel 200 1 0 1 0 0 1
6 Cpxy 35 4 0 1 3 9 1
7 ultimate 0 0 0 0 0 0 0



Gruppe 4

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt.
1 hasi 0 5 3 2 0 -5 11
2 recke 168 5 3 0 2 1 9
3 Karaser 22 5 2 2 1 -2 8
4 eisbaer04 94 5 1 3 1 -1 6
5 Sayri 84 5 1 1 3 3 4
6 fiete 109 5 1 0 4 4 3
7 Atomy 159 0 0 0 0 0 0