KaroLigaCup/Saison 15

Aus KaroWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Saison 15

Gruppenphase

Gruppe 1

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt.
1 Foley (3) 131 6.0 4.0 1.0 1.0 13.0
2 wolle (2) 20 6.0 4.0 0.0 2.0 12.0
3 Cpxy (3) 35 6.0 4.0 0.0 2.0 12.0
4 DerFlieger (3) 182 6.0 3.0 1.0 2.0 10.0
5 mAvErICk (1) 103 6.0 3.0 0.0 3.0 9.0
6 ultimate (1) 85 6.0 2.0 0.0 4.0 6.0
7 cachito (2) 21 6.0 0.0 0.0 6.0 0.0

Gruppe 1

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt.
1 Foley 131 4 2 1 1 -2 7
2 DerFlieger 182 3 2 1 0 -2 7
3 Cpxy 35 1 1 0 0 -1 3
4 wolle 182 3 1 0 2 1 3
5 mAvErICk 103 0 0 0 0 0 0
6 ultimate 35 0 0 0 0 0 0
7 cachito 35 3 0 0 3 4 0


Gruppe 2

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt.
1 nobody 94 4 4 0 0 -4 12
2 eisbaer04 94 5 3 0 2 -6 9
3 FinalD 223 5 3 0 2 -2 9
4 fiete 223 4 1 0 3 2 3
5 WildSingh 110 4 1 0 3 5 3
6 Smonolith 223 0 0 0 0 0 0
7 eris 180 2 0 0 2 5 0



Gruppe 3

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt.
1 Wobbel 200 5 3 2 0 -4 11
2 aristarch 206 4 3 0 1 -2 9
3 hasi 109 4 1 2 1 -1 5
4 Karaser 22 4 1 1 2 1 4
5 JokerHF 200 4 0 1 3 5 1
6 Atomy 159 1 0 0 1 1 0



Gruppe 4

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt.
1 ulli 10035 5 4 0 1 -3 12
2 Sayri 84 4 3 0 1 -4 9
3 Didi 200 5 1 1 3 -7 4
4 quabla 200 4 1 1 2 3 4
5 Graf_Zahl 159 2 1 0 1 0 3
6 recke 168 4 1 0 3 11 3