KaroLiga/Saison 16
Inhaltsverzeichnis
Saison 16
Liga 1
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | quabla | 65 | 2 | 2 | 0 | 0 | -3 | 6 |
2 | hasi | 109 | 2 | 2 | 0 | 0 | -3 | 6 |
3 | ulli | 10035 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
4 | mAvErICk | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | fiete | 51 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Sayri | 84 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | JokerHF | 66 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | ultimate | 85 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Sayri | quabla | 75 | 74 | [1] |
ultimate | mAvErICk | . | . | [2] |
hasi | JokerHF | 53 | 54 | [3] |
ulli | fiete | 31 | 32 | [4] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
mAvErICk | Sayri | . | . | [5] |
hasi | ultimate | 51 | 53 | [6] |
fiete | JokerHF | . | . | [7] |
quabla | ulli | 62 | 64 | [8] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
ulli | mAvErICk | . | . | [9] |
hasi | fiete | . | . | [10] |
JokerHF | quabla | . | . | [11] |
Sayri | ultimate | . | . | [12] |
Liga 2
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | eisbaer04 | 65 | 2 | 2 | 0 | 0 | -6 | 6 |
2 | FinalD | 200 | 2 | 2 | 0 | 0 | -4 | 6 |
3 | WildSingh | 110 | 2 | 2 | 0 | 0 | -3 | 6 |
4 | aristarch | 206 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
5 | Karaser | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | cachito | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
7 | wolle | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
8 | Cpxy | 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
WildSingh | cachito | 34 | 36 | [13] |
Cpxy | aristarch | 88 | 83 | [14] |
wolle | eisbaer04 | 49 | 46 | [15] |
FinalD | Karaser | 33 | 34 | [16] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
WildSingh | wolle | 33 | 34 | [17] |
aristarch | FinalD | 91 | 88 | [18] |
Karaser | cachito | . | . | [19] |
eisbaer04 | Cpxy | 65 | 68 | [20] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
FinalD | eisbaer04 | . | . | [21] |
Cpxy | wolle | . | . | [22] |
WildSingh | Karaser | . | . | [23] |
cachito | aristarch | . | . | [24] |
Liga 3
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foley | 131 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 3 |
2 | Didi | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Sascha | 110 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | nobody | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Wobbel | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | recke | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DerFlieger | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Henrike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Anthropophagos | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | eris | 180 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Sascha | Didi | 35 | 35 | [25] |
Anthropophagos | Henrike | . | . | [26] |
recke | DerFlieger | . | . | [27] |
eris | Foley | 96 | 95 | [28] |
Wobbel | nobody | . | . | [29] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
eris | Didi | . | . | [30] |
Sascha | Anthropophagos | . | . | [31] |
nobody | Foley | . | . | [32] |
Wobbel | DerFlieger | . | . | [33] |
recke | Henrike | . | . | [34] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
recke | Sascha | . | . | [35] |
Wobbel | Henrike | . | . | [36] |
eris | Anthropophagos | . | . | [37] |
Foley | Didi | . | . | [38] |
DerFlieger | nobody | . | . | [39] |