KaroLiga/Saison 16
Inhaltsverzeichnis
Saison 16
Liga 1
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | quabla | 65 | 5 | 4 | 1 | 0 | -7 | 13 |
2 | ulli | 10035 | 5 | 3 | 0 | 2 | -2 | 9 |
3 | hasi | 109 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 |
4 | fiete | 51 | 4 | 2 | 0 | 2 | -8 | 6 |
5 | ultimate | 85 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
6 | Sayri | 84 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 |
7 | JokerHF | 66 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 1 |
8 | mAvErICk | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Sayri | quabla | 75 | 74 | [1] |
ultimate | mAvErICk | . | . | [2] |
hasi | JokerHF | 53 | 54 | [3] |
ulli | fiete | 31 | 32 | [4] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
mAvErICk | Sayri | . | . | [5] |
hasi | ultimate | 51 | 53 | [6] |
fiete | JokerHF | 76 | 85 | [7] |
quabla | ulli | 62 | 64 | [8] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
ulli | mAvErICk | . | . | [9] |
hasi | fiete | 56 | 54 | [10] |
JokerHF | quabla | 45 | 45 | [11] |
Sayri | ultimate | 73 | 72 | [12] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
mAvErICk | JokerHF | . | . | [13] |
ultimate | ulli | 63 | 60 | [14] |
quabla | fiete | 62 | 64 | [15] |
Sayri | hasi | 74 | 73 | [16] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
quabla | hasi | 62 | 64 | [17] |
JokerHF | ultimate | 46 | 44 | [18] |
fiete | mAvErICk | . | . | [19] |
ulli | Sayri | 32 | 31 | [20] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
ulli | hasi | 33 | 34 | [21] |
mAvErICk | quabla | . | . | [22] |
ultimate | fiete | . | . | [23] |
Sayri | JokerHF | . | . | [24] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
hasi | mAvErICk | . | . | [25] |
quabla | ultimate | . | . | [26] |
fiete | Sayri | . | . | [27] |
JokerHF | ulli | . | . | [28] |
Liga 2
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FinalD | 200 | 6 | 5 | 0 | 1 | -16 | 15 |
2 | WildSingh | 110 | 4 | 4 | 0 | 0 | -6 | 12 |
3 | aristarch | 206 | 5 | 3 | 0 | 2 | -11 | 9 |
4 | Karaser | 22 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
5 | eisbaer04 | 65 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 |
6 | cachito | 21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 |
7 | wolle | 20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 |
8 | Cpxy | 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 1 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
WildSingh | cachito | 34 | 36 | [29] |
Cpxy | aristarch | 88 | 83 | [30] |
wolle | eisbaer04 | 49 | 46 | [31] |
FinalD | Karaser | 33 | 34 | [32] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
WildSingh | wolle | 33 | 34 | [33] |
aristarch | FinalD | 91 | 88 | [34] |
Karaser | cachito | 41 | 42 | [35] |
eisbaer04 | Cpxy | 65 | 68 | [36] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
FinalD | eisbaer04 | 33 | 40 | [37] |
Cpxy | wolle | 83 | 83 | [38] |
WildSingh | Karaser | 33 | 35 | [39] |
cachito | aristarch | 96 | 90 | [40] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
aristarch | Karaser | 90 | 89 | [41] |
eisbaer04 | cachito | 68 | 66 | [42] |
Cpxy | WildSingh | . | . | [43] |
wolle | FinalD | 49 | 45 | [44] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
cachito | wolle | . | . | [45] |
aristarch | WildSingh | . | . | [46] |
FinalD | Cpxy | 32 | 34 | [47] |
Karaser | eisbaer04 | 41 | 41 | [48] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
FinalD | WildSingh | 33 | 32 | [49] |
Cpxy | cachito | . | . | [50] |
wolle | Karaser | . | . | [51] |
eisbaer04 | aristarch | 67 | 63 | [52] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
aristarch | wolle | . | . | [53] |
cachito | FinalD | . | . | [54] |
Karaser | Cpxy | . | . | [55] |
WildSingh | eisbaer04 | . | . | [56] |
Liga 3
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wobbel | 200 | 5 | 4 | 1 | 0 | -37 | 13 |
2 | recke | 168 | 3 | 2 | 0 | 1 | -5 | 6 |
3 | Foley | 131 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
4 | Sascha | 110 | 3 | 1 | 2 | 0 | -1 | 5 |
5 | Didi | 200 | 2 | 1 | 1 | 0 | -3 | 4 |
6 | Anthropophagos | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | 3 |
7 | DerFlieger | 182 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 |
8 | eris | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
9 | nobody | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
10 | Henrike | 35 | 4 | 0 | 0 | 4 | 27 | 0 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Sascha | Didi | 35 | 35 | [57] |
Anthropophagos | Henrike | 44 | 46 | [58] |
recke | DerFlieger | 41 | 45 | [59] |
eris | Foley | 96 | 95 | [60] |
Wobbel | nobody | 32 | 40 | [61] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
eris | Didi | . | . | [62] |
Sascha | Anthropophagos | . | . | [63] |
nobody | Foley | 43 | 41 | [64] |
Wobbel | DerFlieger | 33 | 46 | [65] |
recke | Henrike | 38 | 40 | [66] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
recke | Sascha | 39 | 38 | [67] |
Wobbel | Henrike | 32 | 47 | [68] |
eris | Anthropophagos | . | . | [69] |
Foley | Didi | 75 | 72 | [70] |
DerFlieger | nobody | . | . | [71] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
DerFlieger | Henrike | 69 | 77 | [72] |
Foley | Anthropophagos | . | . | [73] |
nobody | Didi | . | . | [74] |
eris | recke | . | . | [75] |
Wobbel | Sascha | 33 | 33 | [76] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
Wobbel | eris | 34 | 35 | [77] |
DerFlieger | Sascha | . | . | [78] |
Foley | recke | . | . | [79] |
Henrike | nobody | . | . | [80] |
Didi | Anthropophagos | . | . | [81] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
Didi | recke | . | . | [82] |
nobody | Anthropophagos | . | . | [83] |
Henrike | Sascha | . | . | [84] |
Foley | Wobbel | . | . | [85] |
DerFlieger | eris | . | . | [86] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
Henrike | eris | . | . | [87] |
DerFlieger | Foley | . | . | [88] |
Didi | Wobbel | . | . | [89] |
Sascha | nobody | . | . | [90] |
Anthropophagos | recke | . | . | [91] |
Spieltag 8 | Ergebnis | Spiel | ||
nobody | recke | . | . | [92] |
Sascha | eris | . | . | [93] |
Henrike | Foley | . | . | [94] |
Anthropophagos | Wobbel | . | . | [95] |
Didi | DerFlieger | . | . | [96] |