KaroLigaCup/Saison 17
Inhaltsverzeichnis
Saison 17
Gruppenphase
Gruppe 1
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | gitarrenteufel (4) | 140 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
2 | WildSingh (2) | 110 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 3 |
3 | ultimate (1) | 85 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 3 |
4 | Thargor (4) | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Wobbel (3) | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | recke (3) | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Anthropophagos (3) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Foley (2) | 131 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | FinalD (1) | 200 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Gruppe 2
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CarpeNoctem (4) | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | -7 | 6 |
2 | hasi (1) | 109 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
3 | QuotenOssi (4) | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Blindschleiche (4) | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Didi (3) | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Cpxy (3) | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | cachito (2) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ulli (1) | 10035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | eisbaer04 (2) | 65 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Gruppe 3
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | aristarch (1) | 206 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
2 | wolle (2) | 168 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | 3 |
3 | Sascha (2) | 110 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | fiete (1) | 51 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
5 | TheWhite (4) | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | STS81 (4) | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | haeckler (4) | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | eris (3) | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DerFlieger (3) | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe 4
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | quabla (1) | 169 | 1 | 1 | 0 | 0 | -4 | 3 |
2 | Zebrahead (4) | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | HX (4) | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | nobody (3) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Henrike (3) | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Karaser (2) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | JokerHF (2) | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sayri (1) | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Robotman8000 (4) | 168 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |