KaroLigaCup/Saison 17
Version vom 9. September 2022, 05:31 Uhr von Hasi (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis
Saison 17
Gruppenphase
Gruppe 1
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thargor (4) | 214 | 7 | 6 | 0 | 1 | -3 | 18 |
2 | gitarrenteufel (4) | 140 | 7 | 4 | 0 | 3 | -9 | 12 |
3 | WildSingh (2) | 110 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 |
4 | Foley (2) | 131 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
5 | FinalD (1) | 200 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
6 | recke (3) | 168 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
7 | ultimate (1) | 85 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
8 | Wobbel (3) | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Anthropophagos (3) | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
Gruppe 2
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CarpeNoctem (4) | 210 | 5 | 4 | 0 | 1 | -10 | 12 |
2 | hasi (1) | 109 | 5 | 3 | 1 | 1 | -2 | 10 |
3 | eisbaer04 (2) | 65 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
4 | Didi (3) | 200 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 |
5 | cachito (2) | 21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 |
6 | ulli (1) | 10035 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 |
7 | QuotenOssi (4) | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Blindschleiche (4) | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Cpxy (3) | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spieltag 1 | Karte | Ergebnis | GID | ||
---|---|---|---|---|---|
Cpxy (3) | eisbaer04 (2) | 35 | [37] | ||
CarpeNoctem (4) | ulli (1) | 210 | 63 | 66 | [38] |
Didi (3) | hasi (1) | 200 | 32 | 32 | [39] |
QuotenOssi (4) | cachito (2) | 83 | [40] | ||
Spieltag 2 | Karte | Ergebnis | GID | ||
Cpxy (3) | ulli (1) | 35 | [41] | ||
Didi (3) | eisbaer04 (2) | 200 | 33 | 33 | [42] |
CarpeNoctem (4) | QuotenOssi (4) | 210 | [43] | ||
Blindschleiche (4) | hasi (1) | 202 | [44] | ||
Spieltag 3 | Karte | Ergebnis | GID | ||
Didi (3) | ulli (1) | 200 | 32 | 32 | [45] |
QuotenOssi (4) | Cpxy (3) | 83 | [46] | ||
Blindschleiche (4) | eisbaer04 (2) | 202 | [47] | ||
CarpeNoctem (4) | cachito (2) | 210 | 64 | 65 | [48] |
Spieltag 4 | Karte | Ergebnis | GID | ||
QuotenOssi (4) | Didi (3) | 83 | [49] | ||
Blindschleiche (4) | ulli (1) | 202 | [50] | ||
Cpxy (3) | cachito (2) | 35 | [51] | ||
eisbaer04 (2) | hasi (1) | 65 | 64 | 63 | [52] |
Spieltag 5 | Karte | Ergebnis | GID | ||
Blindschleiche (4) | QuotenOssi (4) | 202 | [53] | ||
Didi (3) | cachito (2) | 200 | 33 | 32 | [54] |
hasi (1) | ulli (1) | 109 | 53 | 54 | [55] |
CarpeNoctem (4) | Cpxy (3) | 210 | [56] | ||
Spieltag 6 | Karte | Ergebnis | GID | ||
Blindschleiche (4) | cachito (2) | 202 | [57] | ||
QuotenOssi (4) | hasi (1) | 83 | [58] | ||
CarpeNoctem (4) | Didi (3) | 210 | 64 | 63 | [59] |
eisbaer04 (2) | ulli (1) | 65 | 63 | 65 | [60] |
Spieltag 7 | Karte | Ergebnis | GID | ||
cachito (2) | hasi (1) | 21 | 94 | 91 | [61] |
Blindschleiche (4) | CarpeNoctem (4) | 202 | [62] | ||
QuotenOssi (4) | eisbaer04 (2) | 83 | [63] | ||
Didi (3) | Cpxy (3) | 200 | [64] | ||
Spieltag 8 | Karte | Ergebnis | GID | ||
CarpeNoctem (4) | hasi (1) | 210 | 63 | 66 | [65] |
eisbaer04 (2) | cachito (2) | 65 | 64 | 65 | [66] |
Blindschleiche (4) | Cpxy (3) | 202 | [67] | ||
QuotenOssi (4) | ulli (1) | 83 | [68] | ||
Spieltag 9 | Karte | Ergebnis | GID | ||
CarpeNoctem (4) | eisbaer04 (2) | 210 | 63 | 67 | [69] |
Cpxy (3) | hasi (1) | 35 | [70] | ||
cachito (2) | ulli (1) | 21 | [71] | ||
Blindschleiche (4) | Didi (3) | 202 | [72] |
Gruppe 3
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | aristarch (1) | 206 | 5 | 4 | 0 | 1 | -3 | 12 |
2 | fiete (1) | 51 | 4 | 2 | 1 | 1 | -5 | 7 |
3 | STS81 (4) | 44 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
4 | Sascha (2) | 110 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | wolle (2) | 168 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
6 | haeckler (4) | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | eris (3) | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DerFlieger (3) | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TheWhite (4) | 148 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Spieltag 1 | Karte | Ergebnis | GID | ||
---|---|---|---|---|---|
Sascha (2) | aristarch (1) | 110 | 35 | 34 | [73] |
STS81 (4) | haeckler (4) | 44 | [74] | ||
DerFlieger (3) | fiete (1) | 182 | [75] | ||
TheWhite (4) | wolle (2) | 148 | [76] | ||
Spieltag 2 | Karte | Ergebnis | GID | ||
STS81 (4) | aristarch (1) | 44 | 45 | 44 | [77] |
DerFlieger (3) | Sascha (2) | 182 | [78] | ||
haeckler (4) | wolle (2) | 152 | [79] | ||
eris (3) | fiete (1) | 180 | [80] | ||
Spieltag 3 | Karte | Ergebnis | GID | ||
STS81 (4) | DerFlieger (3) | 44 | [81] | ||
wolle (2) | aristarch (1) | 168 | 39 | 41 | [82] |
eris (3) | Sascha (2) | 180 | [83] | ||
haeckler (4) | TheWhite (4) | 152 | [84] | ||
Spieltag 4 | Karte | Ergebnis | GID | ||
DerFlieger (3) | wolle (2) | 182 | [85] | ||
STS81 (4) | eris (3) | 44 | [86] | ||
TheWhite (4) | aristarch (1) | 148 | 92 | 91 | [87] |
Sascha (2) | fiete (1) | 110 | 34 | 34 | [88] |
Spieltag 5 | Karte | Ergebnis | GID | ||
eris (3) | wolle (2) | 180 | [89] | ||
TheWhite (4) | DerFlieger (3) | 148 | [90] | ||
STS81 (4) | fiete (1) | 44 | 50 | 45 | [91] |
haeckler (4) | aristarch (1) | 152 | [92] | ||
Spieltag 6 | Karte | Ergebnis | GID | ||
TheWhite (4) | eris (3) | 148 | [93] | ||
wolle (2) | fiete (1) | 168 | 40 | 38 | [94] |
haeckler (4) | DerFlieger (3) | 152 | [95] | ||
STS81 (4) | Sascha (2) | 44 | 44 | 47 | [96] |
Spieltag 7 | Karte | Ergebnis | GID | ||
TheWhite (4) | fiete (1) | 148 | [97] | ||
haeckler (4) | eris (3) | 152 | [98] | ||
Sascha (2) | wolle (2) | 110 | 33 | 34 | [99] |
DerFlieger (3) | aristarch (1) | 182 | [100] | ||
Spieltag 8 | Karte | Ergebnis | GID | ||
haeckler (4) | fiete (1) | 152 | [101] | ||
TheWhite (4) | Sascha (2) | 148 | [102] | ||
eris (3) | aristarch (1) | 180 | [103] | ||
STS81 (4) | wolle (2) | 44 | [104] | ||
Spieltag 9 | Karte | Ergebnis | GID | ||
haeckler (4) | Sascha (2) | 152 | [105] | ||
aristarch (1) | fiete (1) | 206 | 87 | 89 | [106] |
STS81 (4) | TheWhite (4) | 44 | 45 | 49 | [107] |
eris (3) | DerFlieger (3) | 180 | [108] |
Gruppe 4
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | quabla (1) | 169 | 3 | 3 | 0 | 0 | -8 | 9 |
2 | Robotman8000 (4) | 168 | 2 | 1 | 0 | 1 | -27 | 3 |
3 | HX (4) | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | nobody (3) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Karaser (2) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | JokerHF (2) | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sayri (1) | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Henrike (3) | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
9 | Zebrahead (4) | 93 | 2 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 |