KaroLiga/Saison 17
Version vom 5. Oktober 2022, 15:00 Uhr von Aristarch (Diskussion | Beiträge) (automatische Aktualisierung durch aristarch)
Liga 1
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ultimate | 85 | 5 | 4 | 0 | 1 | -2 | 12 | 2.40 |
2 | FinalD | 200 | 5 | 3 | 1 | 1 | -4 | 10 | 2.00 |
3 | quabla | 169 | 4 | 3 | 0 | 1 | -5 | 9 | 2.25 |
4 | ulli | 10035 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 | 1.80 |
5 | hasi | 109 | 5 | 2 | 0 | 3 | -6 | 6 | 1.20 |
6 | fiete | 51 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0.80 |
7 | Sayri | 84 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1.00 |
8 | aristarch | 206 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0.00 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Sayri | ulli | 75 | 77 | [1] |
FinalD | aristarch | 35 | 38 | [2] |
hasi | fiete | 48 | 52 | [3] |
ultimate | quabla | 60 | 61 | [4] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
fiete | quabla | 76 | 75 | [5] |
hasi | ulli | 48 | 55 | [6] |
Sayri | FinalD | 73 | 71 | [7] |
ultimate | aristarch | 61 | 62 | [8] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
quabla | aristarch | 73 | 75 | [9] |
ulli | fiete | 31 | 32 | [10] |
hasi | FinalD | 57 | 56 | [11] |
ultimate | Sayri | 60 | 61 | [12] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
hasi | ultimate | 55 | 54 | [13] |
ulli | FinalD | 33 | 35 | [14] |
quabla | Sayri | . | . | [15] |
fiete | aristarch | 76 | 77 | [16] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
aristarch | Sayri | . | . | [17] |
ulli | ultimate | 33 | 35 | [18] |
quabla | hasi | 73 | 76 | [19] |
FinalD | fiete | 33 | 33 | [20] |
Liga 2
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karaser | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | -11 | 9 | 3.00 |
2 | wolle | 168 | 4 | 2 | 1 | 1 | -2 | 7 | 1.75 |
3 | eisbaer04 | 65 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | 1.50 |
4 | WildSingh | 110 | 3 | 1 | 2 | 0 | -1 | 5 | 1.67 |
5 | cachito | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1.33 |
6 | JokerHF | 66 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1.00 |
7 | Sascha | 110 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.50 |
8 | Foley | 131 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0.25 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
WildSingh | cachito | 34 | 34 | [21] |
Foley | Sascha | 72 | 72 | [22] |
Karaser | JokerHF | 40 | 47 | [23] |
wolle | eisbaer04 | 41 | 43 | [24] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
WildSingh | Sascha | 34 | 35 | [25] |
wolle | Foley | 40 | 41 | [26] |
Karaser | eisbaer04 | 41 | 44 | [27] |
JokerHF | cachito | 45 | 51 | [28] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
Karaser | Foley | 41 | 42 | [29] |
WildSingh | wolle | 35 | 35 | [30] |
cachito | Sascha | . | . | [31] |
eisbaer04 | JokerHF | 64 | 66 | [32] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
cachito | wolle | 90 | 91 | [33] |
Karaser | WildSingh | . | . | [34] |
eisbaer04 | Foley | 65 | 69 | [35] |
JokerHF | Sascha | . | . | [36] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
Foley | JokerHF | . | . | [37] |
Sascha | wolle | . | . | [38] |
eisbaer04 | WildSingh | . | . | [39] |
cachito | Karaser | . | . | [40] |
Liga 3
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wobbel | 200 | 3 | 2 | 1 | 0 | -6 | 7 | 2.33 |
2 | Didi | 200 | 3 | 2 | 0 | 1 | -4 | 6 | 2.00 |
3 | Henrike | 200 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 3 | 3.00 |
4 | recke | 168 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1.00 |
5 | nobody | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
6 | Anthropophagos | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0.50 |
7 | eris | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
8 | Cpxy | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
9 | DerFlieger | 182 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0.00 |
Am Ende der Saison wird es 3 Absteiger geben!
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
recke | DerFlieger | 38 | 41 | [41] |
eris | Cpxy | . | . | [42] |
Wobbel | Didi | 32 | 33 | [43] |
Anthropophagos | nobody | 39 | 39 | [44] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
eris | DerFlieger | . | . | [45] |
Cpxy | Didi | . | . | [46] |
recke | Henrike | 41 | 40 | [47] |
Wobbel | nobody | 33 | 33 | [48] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
Didi | DerFlieger | 33 | 36 | [49] |
Cpxy | nobody | . | . | [50] |
Wobbel | Anthropophagos | 32 | 37 | [51] |
eris | Henrike | . | . | [52] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
DerFlieger | nobody | . | . | [53] |
eris | recke | . | . | [54] |
Didi | Henrike | . | . | [55] |
Cpxy | Anthropophagos | . | . | [56] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
DerFlieger | Anthropophagos | . | . | [57] |
Cpxy | Wobbel | . | . | [58] |
nobody | Henrike | . | . | [59] |
Didi | recke | 32 | 34 | [60] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
DerFlieger | Wobbel | . | . | [61] |
Didi | eris | . | . | [62] |
Henrike | Anthropophagos | . | . | [63] |
nobody | recke | . | . | [64] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
Anthropophagos | recke | . | . | [65] |
nobody | eris | . | . | [66] |
Henrike | Wobbel | . | . | [67] |
DerFlieger | Cpxy | . | . | [68] |
Spieltag 8 | Ergebnis | Spiel | ||
nobody | Didi | . | . | [69] |
Anthropophagos | eris | . | . | [70] |
recke | Wobbel | . | . | [71] |
Henrike | Cpxy | . | . | [72] |
Liga 4
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | haeckler | 152 | 6 | 5 | 0 | 1 | -8 | 15 | 2.50 |
2 | TheWhite | 148 | 5 | 3 | 1 | 1 | -9 | 10 | 2.00 |
3 | Blindschleiche | 202 | 4 | 3 | 0 | 1 | -3 | 9 | 2.25 |
4 | Zebrahead | 93 | 5 | 3 | 0 | 2 | -2 | 9 | 1.80 |
5 | CarpeNoctem | 210 | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | 1.40 |
6 | HX | 136 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1.00 |
7 | gitarrenteufel | 140 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 4 | 0.57 |
8 | Robotman8000 | 168 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1.00 |
9 | Thargor | 214 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1.00 |
10 | STS81 | 44 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 3 | 0.75 |
11 | QuotenOssi | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Thargor | haeckler | 32 | 29 | [73] |
STS81 | Robotman8000 | 45 | 46 | [74] |
gitarrenteufel | Blindschleiche | 33 | 32 | [75] |
HX | TheWhite | 62 | 61 | [76] |
Zebrahead | QuotenOssi | . | . | [77] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
Thargor | CarpeNoctem | 31 | 29 | [78] |
HX | haeckler | 61 | 62 | [79] |
gitarrenteufel | Robotman8000 | 36 | 34 | [80] |
STS81 | QuotenOssi | . | . | [81] |
Blindschleiche | TheWhite | 91 | 92 | [82] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
gitarrenteufel | QuotenOssi | . | . | [83] |
TheWhite | Robotman8000 | . | . | [84] |
HX | CarpeNoctem | 62 | 62 | [85] |
STS81 | Zebrahead | 51 | 46 | [86] |
Blindschleiche | haeckler | 91 | 90 | [87] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
gitarrenteufel | Zebrahead | 34 | 32 | [88] |
HX | Thargor | 61 | 60 | [89] |
Blindschleiche | CarpeNoctem | 91 | 93 | [90] |
Robotman8000 | haeckler | 41 | 40 | [91] |
TheWhite | QuotenOssi | . | . | [92] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
haeckler | QuotenOssi | . | . | [93] |
TheWhite | Zebrahead | 93 | 97 | [94] |
Robotman8000 | CarpeNoctem | . | . | [95] |
gitarrenteufel | STS81 | 32 | 34 | [96] |
Blindschleiche | Thargor | . | . | [97] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
Blindschleiche | HX | . | . | [98] |
QuotenOssi | CarpeNoctem | . | . | [99] |
Robotman8000 | Thargor | . | . | [100] |
TheWhite | STS81 | 92 | 97 | [101] |
haeckler | Zebrahead | 103 | 105 | [102] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
CarpeNoctem | Zebrahead | 64 | 63 | [103] |
QuotenOssi | Thargor | . | . | [104] |
TheWhite | gitarrenteufel | 91 | 91 | [105] |
haeckler | STS81 | . | . | [106] |
Robotman8000 | HX | . | . | [107] |
Spieltag 8 | Ergebnis | Spiel | ||
QuotenOssi | HX | . | . | [108] |
CarpeNoctem | STS81 | . | . | [109] |
haeckler | gitarrenteufel | 103 | 105 | [110] |
Zebrahead | Thargor | . | . | [111] |
Robotman8000 | Blindschleiche | . | . | [112] |
Spieltag 9 | Ergebnis | Spiel | ||
haeckler | TheWhite | . | . | [113] |
Zebrahead | HX | . | . | [114] |
QuotenOssi | Blindschleiche | . | . | [115] |
CarpeNoctem | gitarrenteufel | 64 | 67 | [116] |
Thargor | STS81 | . | . | [117] |