KaroLigaCup/Saison 18
Version vom 1. März 2023, 13:59 Uhr von Hasi (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis
Saison 18
Gruppenphase
Gruppe 1
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robotman8000 (4) | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | HX (4) | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | gitarrenteufel (4) | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cpxy (3) | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Blindschleiche (3) | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | wolle (2) | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | quabla (2) | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ultimate (1) | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Karaser (1) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe 2
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thargor (4) | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | haeckler (4) | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Anthropophagos (4) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Wobbel (3) | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sascha (3) | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sayri (2) | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | eisbaer04 (2) | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | FinalD (1) | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | fiete (1) | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe 3
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zebrahead (4) | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | TheWhite (4) | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | STS81 (4) | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | nobody (3) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | CarpeNoctem (3) | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | eris (2) | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Didi (2) | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ulli (1) | 10035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | hasi (1) | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spieltag 1 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|---|
Zebrahead (4) | CarpeNoctem (3) | 93 | [73] | ||
eris (2) | ulli (1) | 180 | [74] | ||
STS81 (4) | Didi (2) | 44 | [75] | ||
TheWhite (4) | hasi (1) | 148 | [76] | ||
Spieltag 2 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
CarpeNoctem (3) | eris (2) | 210 | [77] | ||
Zebrahead (4) | Didi (2) | 93 | [78] | ||
TheWhite (4) | ulli (1) | 148 | [79] | ||
STS81 (4) | nobody (3) | 44 | [80] | ||
Spieltag 3 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Didi (2) | eris (2) | 200 | [81] | ||
TheWhite (4) | CarpeNoctem (3) | 148 | [82] | ||
Zebrahead (4) | nobody (3) | 93 | [83] | ||
ulli (1) | hasi (1) | 10035 | [84] | ||
Spieltag 4 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
TheWhite (4) | Didi (2) | 148 | [85] | ||
nobody (3) | eris (2) | 22 | [86] | ||
CarpeNoctem (3) | hasi (1) | 210 | [87] | ||
Zebrahead (4) | STS81 (4) | 93 | [88] | ||
Spieltag 5 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
TheWhite (4) | nobody (3) | 148 | [89] | ||
Didi (2) | hasi (1) | 200 | [90] | ||
STS81 (4) | eris (2) | 44 | [91] | ||
CarpeNoctem (3) | ulli (1) | 210 | [92] | ||
Spieltag 6 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
nobody (3) | hasi (1) | 22 | [93] | ||
STS81 (4) | TheWhite (4) | 44 | [94] | ||
Didi (2) | ulli (1) | 200 | [95] | ||
Zebrahead (4) | eris (2) | 93 | [96] | ||
Spieltag 7 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
STS81 (4) | hasi (1) | 44 | [97] | ||
nobody (3) | ulli (1) | 22 | [98] | ||
Zebrahead (4) | TheWhite (4) | 93 | [99] | ||
CarpeNoctem (3) | Didi (2) | 210 | [100] | ||
Spieltag 8 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
STS81 (4) | ulli (1) | 44 | [101] | ||
Zebrahead (4) | hasi (1) | 93 | [102] | ||
nobody (3) | CarpeNoctem (3) | 22 | [103] | ||
TheWhite (4) | eris (2) | 148 | [104] | ||
Spieltag 9 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Zebrahead (4) | ulli (1) | 93 | [105] | ||
STS81 (4) | CarpeNoctem (3) | 44 | [106] | ||
eris (2) | hasi (1) | 180 | [107] | ||
nobody (3) | Didi (2) | 22 | [108] |
Gruppe 4
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yashem (4) | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DerFlieger (4) | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | WildSingh (3) | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | recke (3) | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | JokerHF (2) | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Foley (2) | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | cachito (1) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | aristarch (1) | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |