KaroLiga/Saison 18

Aus KaroWiki
Version vom 19. März 2023, 16:00 Uhr von Aristarch (Diskussion | Beiträge) (automatische Aktualisierung durch aristarch)
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Inhaltsverzeichnis

Liga 1

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 aristarch 206 3 3 0 0 -14 9 3.00
2 Karaser 0 1 1 0 0 -5 3 3.00
3 hasi 109 2 1 0 1 -4 3 1.50
4 cachito 21 2 1 0 1 1 3 1.50
5 FinalD 200 2 1 0 1 4 3 1.50
6 fiete 51 2 1 0 1 7 3 1.50
7 ulli 10035 2 0 0 2 5 0 0.00
8 ultimate 85 2 0 0 2 6 0 0.00



Liga 2

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 eisbaer04 65 2 1 1 0 -5 4 2.00
2 eris 180 1 1 0 0 -4 3 3.00
3 JokerHF 66 1 1 0 0 -3 3 3.00
4 quabla 65 2 1 0 1 4 3 1.50
5 Foley 131 1 0 1 0 0 1 1.00
6 Didi 0 0 0 0 0 0 0 -nan
7 Sayri 84 1 0 0 1 1 0 0.00
8 wolle 168 2 0 0 2 7 0 0.00



Liga 3

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 nobody 22 1 1 0 0 -3 3 3.00
2 Blindschleiche 202 1 1 0 0 -2 3 3.00
3 WildSingh 110 2 1 0 1 -1 3 1.50
4 Sascha 110 2 1 0 1 2 3 1.50
5 Wobbel 200 0 0 0 0 0 0 -nan
6 Cpxy 35 0 0 0 0 0 0 -nan
7 recke 168 1 0 0 1 2 0 0.00
8 CarpeNoctem 0 1 0 0 1 2 0 0.00


Liga 4

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 STS81 44 3 2 0 1 -6 6 2.00
2 Thargor 214 4 2 0 2 -5 6 1.50
3 TheWhite 148 3 2 0 1 -3 6 2.00
4 Zebrahead 93 1 1 0 0 -2 3 3.00
5 haeckler 152 1 1 0 0 -1 3 3.00
6 Yashem 0 2 1 0 1 2 3 1.50
7 DerFlieger 182 0 0 0 0 0 0 -nan
8 HX 54 0 0 0 0 0 0 -nan
9 Robotman8000 168 0 0 0 0 0 0 -nan
10 Anthropophagos 13 1 0 0 1 3 0 0.00
11 gitarrenteufel 109 3 0 0 3 12 0 0.00