KaroLiga
„KaroLiga“ | |
---|---|
Name | KaroLiga |
Gegründet | 2008 |
Organisation | Sayri, aristarch, hasi |
Aktuelle Saison | → Saison 18 |
Abkürzung | KL |
Aktueller Meister | hasi |
Rekordmeister | cptjag, hasi (4 Titel) |
Mitspieler | 36 |
Inhaltsverzeichnis
KaroLiga
Das Team
- Organisation und Diskussion: Sayri, aristarch, hasi
- Spielerstellung und Auswertung: aristarch (mit Hilfe ultimates KaroMUSKEL)
Die Regeln
- Jeder Mitspieler gibt eine Karte an, auf der seine Heimspiele ausgetragen werden. Jeder Spieler fährt gegen jeden anderen Spieler jeweils ein Spiel auf seiner eigenen Heimkarte und ein Spiel auf der Heimkarte des anderen Spielers. Die zulässigen Karten findet man hier Zulässige Karten. Neben den beiden Kontrahenten fährt in allen Rennen auch noch KaBotte mit. Ihre Platzierung spielt für die Wertung keine Rolle, aber sie steht möglicherweise im Weg herum und beeinflusst das Renngeschehen.
- Spielregeln:
- Richtung: klassisch,
- TC: verboten (siehe Crash-Definitionen am Ende des Abschnitts),
- ZZZ=2,
- CPs aktiviert.
- Die Wertung erfolgt wie beim Fußball, d.h. 3 Punkte für den Gewinner, 0 Punkte für den Verlierer, sollten beide Fahrer am Ende gleich viele Züge habengilt das als Remis mit einem Punkt für jeden.
- Grundlage für die Wertung ist die Anzahl der Züge, die in der Spielertabelle angezeigt wird. Die Zugdifferenz simuliert das Torverhältnis.
- Bei Punktgleichheit entscheidet zuerst das Zugverhältnis, dann der direkte Vergleich. Sollten diese beiden Kriterien ebenfalls gleich sein, entscheidet das Los!
- Ausstieg (neu): bitte steigt NICHT aus sondern fahrt die Rennen sauber zu Ende. Es könnten sonst andere benachteiligt werden. Falls doch jemand aussteigt, wird das Auswerterteam den Spielstand zum Zeitpunkt des Ausstiegs schätzen und für den Gegner dementsprechend werten. Der Aussteiger bekommt keine Punkte und 10 Strafzüge zusätzlich aufgebrummt.
- Genauso wie bei Ausstieg wird verfahren falls ein Spieler von der KaroMAMA rausgeworfen wird, oder ein Spieler die Bedenkzeit von 50 Tagen überschreitet.
- Ausgenommen von dieser Regel sind angemeldete Urlaubs-/Abwesenheitstage (ab 3 Tage) im Wiki, zur Not in direkter Absprache mit den Spielleitern (am besten aristarch). Überschreiten beide Spieler die Bedenkzeit von 50 Tagen endet das Spiel mit 0-0 und ohne Punkte.
- sonstige Regelverstöße (unerlaubter TC, Fahren gegen die vorgeschriebene Richtung) haben die Disqualifikation im betroffenen Rennen zur Folge (5-0 für den Gegner). Nach drei Renndisqualifikationen in einer Saison erfolgt die Disqualifikation. Danach ist ein Neueinstieg möglich, allerdings nur in der letzten Liga.
- Eine Liga besteht üblicherweise aus 8 Mitspielern. Am Ende einer Saison steigen steigen die letzten beiden ab und die ersten beiden auf.
Crash-Definitionen:
- erlaubter Crash: wenn es einen crash-freien Weg gibt, dieser aber durch einen Gegner blockiert wird.
- unerlaubter Crash: wenn trotz crash-freier Alternative ein Weg gewählt wird, der zwangsläufig zum Crash führt.
Bei erlaubten Crashs gibt es keine Konsequenzen. Und wenn der erlaubte Crash nicht mehr abzuwenden ist, kann man crashen wie man will (und im Idealfall einen Vorteil erzielen).
Ein unerlaubter Crash wird mit Strafkringel bestraft (oder mehreren, falls sich noch immer ein Vorteil ergeben sollte). .
Zulässige Heimkarten
Um die Spieldauer im Rahmen zu halten, darf der Streckenrekord für die Karten bei maximal 80 Züge liegen. Die zulässigen Heimkarten (sinnvolle Karten und Streckenrekord unter 80 Züge) findet ihr hier:
1 2 3 4 5
6 7 8 9
10 11 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 24 27 28 29
33 34 35 36
40 41 42 44 49
50 51 53 54 55 56 57 58
61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 84 85 87 88 89 90 91
93 94 95 97 98
101 102 103 104 107 108 109
110 111 112 114 116 118 119
121 122 123 124 125 126 127 129
131 134 135 136 137 138 139
140 141 146 148 149
151 152 153 154 155 156 159
161 162 163 164 166 168 169
170 172 173 174 175 179 180
182 183 184 185 189 191 192 193
194 195 196 197
200 201 202 203 204 206 207 208 209
210 212 213 214 215 216
217 218
220 221 223 224 225 229 231
SuperDuperLigaCup
In Anlehnung an den Supercup im Fußball, bei dem der Meister gegen den Pokalsieger spielt, wurde nach Saison 9 zum ersten Mal auch ein Karo-Supercup ausgetragen, bei dem neben den beiden Titelträgern auch das gesamte Orga-Team mitfährt.
Saison 9: Spiel 102897 mit quabla (1), hasi (Cup) (100:101).
Bei der erneuten Auflage für Saison 10 (Spiel [1]) wurde die Idee entwickelt, in einem SuperDuperCup zusätzlich auch die Meister der unteren Ligen einzubeziehen. Die Karte wird zufällig ausgewählt (die einzige Bedingung ist, dass ausreichend gleichwertige Startplätze vorhanden sind). Das Orga-Team fährt ebenfalls komplett mit und wie immer voll zum eigenen Vorteil. Gewinnen können aber nur die regulär qualifizierten Karonauten. Falls es im Ziel zwei oder mehr Zug-gleiche Sieger gibt, gibt es zwischen diesen Karonauten ein Stechen auf einer anderen zufälligen Karte (ebenfalls mit dem gesamten Orga-Team).
Saison 10: Spiel 105742 mit aristarch (1), Kev (2 + Cup), JokerHF (3), nobody (4).
Saison 11: Spiel 109767 mit Kev (1), Graf_Zahl (2), Kinvarra (3), eisbaer04 (4), recke (Cup).
Saison 12: Spiel 115191 mit hasi (1), fiete (2), Yashem (3), FinalD (4a), goodygoody (4b), quabla (Cup).
Saison 13: Spiel 118709 mit hasi (1), ultimate (2), nobody (3 + (Cup)), Robert (4).
Saison 14: Spiel 131773 mit hasi (1), JokerHF (2), FinalD (3), eris (4), Graf_Zahl (Cup).
Saison 15: Spiel 134312 mit fiete (1), Sayri (2), eisbaer04 (3 + Cup).
Saison 16: Spiel 135551 mit fiete (1), aristarch (2 + Cup), Sascha (3).
Saison 17: Spiel 137550 mit hasi (1), Karaser (2), Didi (3), Blindschleiche (4 + Cup)
Saison 18: Spiel 139996 mit hasi (1), quabla (2), Blindschleiche (3), TheWhite (4), CarpeNoctem (Cup)
Saison 19: Spiel 141676 mit aristarch (1), ultimate (2), wolle (3), nobody (4 + Cup)
Karoliga-Archiv
Die vergangenen Saisons und auch die ewige Tabelle findet ihr hier: KaroLiga-Archiv
Saison 18
Die Auswertung läuft täglich um 16 Uhr.
Liga 1
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | hasi | 109 | 14 | 11 | 1 | 2 | -31 | 34 | 2.43 |
2 | aristarch | 206 | 14 | 10 | 0 | 4 | -19 | 30 | 2.14 |
3 | fiete | 51 | 14 | 8 | 0 | 6 | 9 | 24 | 1.71 |
4 | Karaser | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | -4 | 22 | 1.57 |
5 | ulli | 10035 | 14 | 7 | 0 | 7 | 6 | 21 | 1.50 |
6 | FinalD | 200 | 14 | 5 | 2 | 7 | 6 | 17 | 1.21 |
7 | cachito | 21 | 14 | 4 | 0 | 10 | 23 | 12 | 0.86 |
8 | ultimate | 85 | 14 | 2 | 0 | 12 | 10 | 6 | 0.43 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
ulli | fiete | 35 | 32 | [2] |
FinalD | ultimate | 32 | 33 | [3] |
aristarch | hasi | 89 | 90 | [4] |
cachito | Karaser | 92 | 90 | [5] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
hasi | ultimate | 51 | 56 | [6] |
ulli | cachito | 35 | 33 | [7] |
aristarch | fiete | 88 | 98 | [8] |
FinalD | Karaser | 37 | 32 | [9] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
FinalD | ulli | 35 | 32 | [10] |
fiete | hasi | 80 | 76 | [11] |
ultimate | Karaser | 61 | 60 | [12] |
aristarch | cachito | 88 | 91 | [13] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
hasi | Karaser | 51 | 56 | [14] |
aristarch | FinalD | 90 | 93 | [15] |
fiete | cachito | 79 | 83 | [16] |
ultimate | ulli | 63 | 61 | [17] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
Karaser | ulli | 41 | 40 | [18] |
fiete | FinalD | 76 | 81 | [19] |
ultimate | aristarch | 61 | 60 | [20] |
cachito | hasi | 91 | 89 | [21] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
hasi | ulli | 54 | 56 | [22] |
cachito | FinalD | 92 | 88 | [23] |
fiete | ultimate | 78 | 75 | [24] |
Karaser | aristarch | 40 | 41 | [25] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
FinalD | hasi | 33 | 33 | [26] |
Karaser | fiete | 42 | 40 | [27] |
cachito | ultimate | 90 | 91 | [28] |
ulli | aristarch | 32 | 35 | [29] |
Spieltag 8 | Ergebnis | Spiel | ||
hasi | aristarch | 52 | 55 | [30] |
Karaser | cachito | 40 | 43 | [31] |
ultimate | FinalD | 62 | 61 | [32] |
fiete | ulli | 77 | 76 | [33] |
Spieltag 9 | Ergebnis | Spiel | ||
Karaser | FinalD | 41 | 41 | [34] |
fiete | aristarch | 79 | 76 | [35] |
cachito | ulli | 89 | 92 | [36] |
ultimate | hasi | 61 | 60 | [37] |
Spieltag 10 | Ergebnis | Spiel | ||
Karaser | ultimate | 40 | 42 | [38] |
cachito | aristarch | 90 | 91 | [39] |
hasi | fiete | 52 | 51 | [40] |
ulli | FinalD | 31 | 35 | [41] |
Spieltag 11 | Ergebnis | Spiel | ||
ulli | ultimate | 32 | 33 | [42] |
cachito | fiete | 93 | 90 | [43] |
FinalD | aristarch | 33 | 32 | [44] |
Karaser | hasi | 41 | 40 | [45] |
Spieltag 12 | Ergebnis | Spiel | ||
ulli | Karaser | 36 | 34 | [46] |
hasi | cachito | 52 | 55 | [47] |
FinalD | fiete | 32 | 41 | [48] |
aristarch | ultimate | 91 | 92 | [49] |
Spieltag 13 | Ergebnis | Spiel | ||
ulli | hasi | 38 | 32 | [50] |
ultimate | fiete | 62 | 61 | [51] |
FinalD | cachito | 33 | 34 | [52] |
aristarch | Karaser | 88 | 89 | [53] |
Spieltag 14 | Ergebnis | Spiel | ||
aristarch | ulli | 89 | 92 | [54] |
ultimate | cachito | 62 | 67 | [55] |
hasi | FinalD | 53 | 54 | [56] |
fiete | Karaser | 76 | 78 | [57] |
Liga 2
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | quabla | 65 | 14 | 9 | 2 | 3 | -20 | 29 | 2.07 |
2 | Sayri | 84 | 14 | 8 | 2 | 4 | -9 | 26 | 1.86 |
3 | eisbaer04 | 65 | 14 | 7 | 3 | 4 | -9 | 24 | 1.71 |
4 | eris | 180 | 14 | 7 | 0 | 7 | -1 | 21 | 1.50 |
5 | JokerHF | 66 | 14 | 5 | 3 | 6 | 12 | 18 | 1.29 |
6 | Foley | 131 | 14 | 4 | 4 | 6 | 0 | 16 | 1.14 |
7 | Didi | 200 | 14 | 4 | 4 | 6 | 10 | 16 | 1.14 |
8 | wolle | 168 | 14 | 3 | 0 | 11 | 17 | 9 | 0.64 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Foley | eisbaer04 | 74 | 74 | [58] |
Sayri | quabla | 74 | 73 | [59] |
eris | Didi | 93 | 96 | [60] |
wolle | JokerHF | 44 | 41 | [61] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
Sayri | JokerHF | 72 | 75 | [62] |
wolle | eris | 45 | 41 | [63] |
Foley | Didi | 74 | 73 | [64] |
quabla | eisbaer04 | 68 | 63 | [65] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
Sayri | eris | 71 | 73 | [66] |
eisbaer04 | Didi | 65 | 65 | [67] |
JokerHF | quabla | 44 | 44 | [68] |
Foley | wolle | 73 | 74 | [69] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
quabla | Didi | 65 | 68 | [70] |
JokerHF | eris | 43 | 49 | [71] |
eisbaer04 | wolle | 65 | 66 | [72] |
Sayri | Foley | 74 | 73 | [73] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
Didi | wolle | 32 | 33 | [74] |
eisbaer04 | Sayri | 64 | 66 | [75] |
eris | quabla | 93 | 94 | [76] |
JokerHF | Foley | 45 | 46 | [77] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
Didi | Sayri | 32 | 32 | [78] |
eris | Foley | 94 | 97 | [79] |
quabla | wolle | 63 | 67 | [80] |
JokerHF | eisbaer04 | 45 | 46 | [81] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
wolle | Sayri | 42 | 41 | [82] |
eris | eisbaer04 | 96 | 94 | [83] |
Foley | quabla | 73 | 73 | [84] |
Didi | JokerHF | 33 | 33 | [85] |
Spieltag 8 | Ergebnis | Spiel | ||
JokerHF | wolle | 49 | 44 | [86] |
eisbaer04 | Foley | 64 | 66 | [87] |
Didi | eris | 32 | 33 | [88] |
quabla | Sayri | 62 | 65 | [89] |
Spieltag 9 | Ergebnis | Spiel | ||
JokerHF | Sayri | 46 | 44 | [90] |
eris | wolle | 94 | 96 | [91] |
Didi | Foley | 33 | 33 | [92] |
eisbaer04 | quabla | 63 | 62 | [93] |
Spieltag 10 | Ergebnis | Spiel | ||
eris | Sayri | 96 | 94 | [94] |
wolle | Foley | 38 | 39 | [95] |
quabla | JokerHF | 62 | 67 | [96] |
Didi | eisbaer04 | 33 | 32 | [97] |
Spieltag 11 | Ergebnis | Spiel | ||
Didi | quabla | 32 | 33 | [98] |
wolle | eisbaer04 | 41 | 40 | [99] |
eris | JokerHF | 93 | 98 | [100] |
Foley | Sayri | 72 | 72 | [101] |
Spieltag 12 | Ergebnis | Spiel | ||
Sayri | eisbaer04 | 72 | 73 | [102] |
wolle | Didi | 40 | 42 | [103] |
quabla | eris | 63 | 67 | [104] |
Foley | JokerHF | 72 | 79 | [105] |
Spieltag 13 | Ergebnis | Spiel | ||
Foley | eris | 72 | 74 | [106] |
Sayri | Didi | 72 | 73 | [107] |
wolle | quabla | 41 | 38 | [108] |
eisbaer04 | JokerHF | 64 | 64 | [109] |
Spieltag 14 | Ergebnis | Spiel | ||
eisbaer04 | eris | 66 | 64 | [110] |
quabla | Foley | 62 | 65 | [111] |
Sayri | wolle | 74 | 78 | [112] |
JokerHF | Didi | 44 | 48 | [113] |
Liga 3
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blindschleiche | 202 | 14 | 10 | 1 | 3 | -14 | 31 | 2.21 |
2 | Sascha | 110 | 14 | 7 | 2 | 5 | 0 | 23 | 1.64 |
3 | WildSingh | 110 | 14 | 7 | 1 | 6 | -1 | 22 | 1.57 |
4 | recke | 168 | 14 | 6 | 2 | 6 | -26 | 20 | 1.43 |
5 | CarpeNoctem | 210 | 14 | 6 | 0 | 8 | 1 | 18 | 1.29 |
6 | Wobbel | 200 | 14 | 4 | 5 | 5 | 2 | 17 | 1.21 |
7 | nobody | 22 | 14 | 5 | 1 | 8 | 9 | 16 | 1.14 |
8 | Cpxy | 35 | 14 | 5 | 0 | 9 | 29 | 15 | 1.07 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
WildSingh | Sascha | 35 | 34 | [114] |
Wobbel | nobody | 34 | 34 | [115] |
Blindschleiche | CarpeNoctem | 89 | 91 | [116] |
Cpxy | recke | 83 | 88 | [117] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
WildSingh | recke | 33 | 35 | [118] |
Cpxy | Blindschleiche | 83 | 85 | [119] |
Sascha | nobody | 36 | 33 | [120] |
Wobbel | CarpeNoctem | 35 | 38 | [121] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
recke | Sascha | 43 | 39 | [122] |
Wobbel | Cpxy | 32 | 35 | [123] |
WildSingh | Blindschleiche | 35 | 34 | [124] |
nobody | CarpeNoctem | 43 | 41 | [125] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
WildSingh | Wobbel | 34 | 35 | [126] |
nobody | Cpxy | 40 | 41 | [127] |
Sascha | CarpeNoctem | 34 | 35 | [128] |
recke | Blindschleiche | 40 | 42 | [129] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
recke | Wobbel | 43 | 42 | [130] |
nobody | WildSingh | 41 | 44 | [131] |
CarpeNoctem | Cpxy | 63 | 65 | [132] |
Blindschleiche | Sascha | 90 | 92 | [133] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
CarpeNoctem | WildSingh | 65 | 64 | [134] |
recke | nobody | 39 | 43 | [135] |
Blindschleiche | Wobbel | 90 | 92 | [136] |
Sascha | Cpxy | 33 | 34 | [137] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
CarpeNoctem | recke | 63 | 67 | [138] |
Blindschleiche | nobody | 0 | 5 | [139] |
Wobbel | Sascha | 32 | 32 | [140] |
Cpxy | WildSingh | 82 | 83 | [141] |
Spieltag 8 | Ergebnis | Spiel | ||
nobody | Wobbel | 41 | 43 | [142] |
CarpeNoctem | Blindschleiche | 66 | 63 | [143] |
Sascha | WildSingh | 35 | 34 | [144] |
recke | Cpxy | 39 | 71 | [145] |
Spieltag 9 | Ergebnis | Spiel | ||
Blindschleiche | Cpxy | 90 | 91 | [146] |
nobody | Sascha | 42 | 40 | [147] |
recke | WildSingh | 38 | 41 | [148] |
CarpeNoctem | Wobbel | 65 | 64 | [149] |
Spieltag 10 | Ergebnis | Spiel | ||
Sascha | recke | 35 | 35 | [150] |
CarpeNoctem | nobody | 67 | 68 | [151] |
Cpxy | Wobbel | 83 | 87 | [152] |
Blindschleiche | WildSingh | 90 | 92 | [153] |
Spieltag 11 | Ergebnis | Spiel | ||
Blindschleiche | recke | 90 | 92 | [154] |
CarpeNoctem | Sascha | 65 | 67 | [155] |
Cpxy | nobody | 83 | 82 | [156] |
Wobbel | WildSingh | 34 | 34 | [157] |
Spieltag 12 | Ergebnis | Spiel | ||
Sascha | Blindschleiche | 33 | 36 | [158] |
WildSingh | nobody | 34 | 36 | [159] |
Wobbel | recke | 35 | 35 | [160] |
Cpxy | CarpeNoctem | 84 | 81 | [161] |
Spieltag 13 | Ergebnis | Spiel | ||
Wobbel | Blindschleiche | 33 | 33 | [162] |
Cpxy | Sascha | 83 | 88 | [163] |
nobody | recke | 42 | 40 | [164] |
WildSingh | CarpeNoctem | 33 | 36 | [165] |
Spieltag 14 | Ergebnis | Spiel | ||
Sascha | Wobbel | 33 | 34 | [166] |
recke | CarpeNoctem | 42 | 43 | [167] |
nobody | Blindschleiche | 41 | 40 | [168] |
WildSingh | Cpxy | 33 | 35 | [169] |
Liga 4
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TheWhite | 148 | 16 | 9 | 2 | 5 | -17 | 29 | 1.81 |
2 | Zebrahead | 93 | 16 | 9 | 2 | 5 | -9 | 29 | 1.81 |
3 | gitarrenteufel | 109 | 16 | 8 | 3 | 5 | -8 | 27 | 1.69 |
4 | HX | 54 | 16 | 8 | 2 | 6 | -7 | 26 | 1.62 |
5 | haeckler | 152 | 16 | 8 | 1 | 7 | -9 | 25 | 1.56 |
6 | Thargor | 214 | 16 | 7 | 0 | 9 | -2 | 21 | 1.31 |
7 | STS81 | 44 | 16 | 6 | 0 | 10 | 14 | 18 | 1.12 |
8 | Anthropophagos | 13 | 16 | 5 | 3 | 8 | 26 | 18 | 1.12 |
9 | Yashem | 89 | 16 | 4 | 3 | 9 | 12 | 15 | 0.94 |
Leider trödeln DerFlieger und Robotman8000 zu lange, weshalb sie disqualifiziert wurden.
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
STS81 | gitarrenteufel | 44 | 49 | [170] |
Thargor | haeckler | 30 | 29 | [171] |
Zebrahead | TheWhite | 83 | 85 | [172] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
Anthropophagos | TheWhite | 70 | 67 | [173] |
Thargor | gitarrenteufel | 29 | 34 | [174] |
Zebrahead | HX | 82 | 85 | [175] |
STS81 | Yashem | 47 | 46 | [176] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
haeckler | TheWhite | 104 | 104 | [177] |
Anthropophagos | HX | 76 | 67 | [178] |
Thargor | Yashem | 30 | 33 | [179] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
Thargor | STS81 | 34 | 32 | [180] |
TheWhite | gitarrenteufel | 92 | 94 | [181] |
haeckler | HX | 103 | 104 | [182] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
gitarrenteufel | HX | 54 | 54 | [183] |
TheWhite | Yashem | 92 | 96 | [184] |
Anthropophagos | Zebrahead | 68 | 71 | [185] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
TheWhite | STS81 | 91 | 96 | [186] |
HX | Yashem | 54 | 55 | [187] |
haeckler | Zebrahead | 103 | 106 | [188] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
TheWhite | Thargor | 96 | 92 | [189] |
haeckler | Anthropophagos | 100 | 114 | [190] |
HX | STS81 | 54 | 55 | [191] |
gitarrenteufel | Zebrahead | 53 | 52 | [192] |
Spieltag 8 | Ergebnis | Spiel | ||
gitarrenteufel | Anthropophagos | 52 | 61 | [193] |
HX | Thargor | 54 | 55 | [194] |
Yashem | Zebrahead | 26 | 26 | [195] |
Spieltag 9 | Ergebnis | Spiel | ||
STS81 | Zebrahead | 50 | 46 | [196] |
Yashem | Anthropophagos | 26 | 26 | [197] |
gitarrenteufel | haeckler | 52 | 57 | [198] |
Spieltag 10 | Ergebnis | Spiel | ||
HX | TheWhite | 54 | 55 | [199] |
Yashem | haeckler | 25 | 27 | [200] |
STS81 | Anthropophagos | 45 | 48 | [201] |
Zebrahead | Thargor | 85 | 82 | [202] |
Spieltag 11 | Ergebnis | Spiel | ||
Thargor | Anthropophagos | 31 | 32 | [203] |
STS81 | haeckler | 49 | 45 | [204] |
Yashem | gitarrenteufel | 25 | 26 | [205] |
Spieltag 12 | Ergebnis | Spiel | ||
haeckler | Thargor | 103 | 102 | [206] |
gitarrenteufel | STS81 | 52 | 55 | [207] |
TheWhite | Zebrahead | 92 | 97 | [208] |
Spieltag 13 | Ergebnis | Spiel | ||
HX | Zebrahead | 53 | 54 | [209] |
gitarrenteufel | Thargor | 52 | 53 | [210] |
Yashem | STS81 | 26 | 27 | [211] |
TheWhite | Anthropophagos | 92 | 92 | [212] |
Spieltag 14 | Ergebnis | Spiel | ||
TheWhite | haeckler | 92 | 96 | [213] |
HX | Anthropophagos | 54 | 55 | [214] |
Yashem | Thargor | 26 | 25 | [215] |
Spieltag 15 | Ergebnis | Spiel | ||
STS81 | Thargor | 44 | 45 | [216] |
gitarrenteufel | TheWhite | 51 | 52 | [217] |
HX | haeckler | 57 | 53 | [218] |
Spieltag 16 | Ergebnis | Spiel | ||
Yashem | TheWhite | 26 | 25 | [219] |
HX | gitarrenteufel | 54 | 53 | [220] |
Zebrahead | Anthropophagos | 84 | 85 | [221] |
Spieltag 17 | Ergebnis | Spiel | ||
Yashem | HX | 26 | 26 | [222] |
STS81 | TheWhite | 45 | 48 | [223] |
Zebrahead | haeckler | 84 | 89 | [224] |
Spieltag 18 | Ergebnis | Spiel | ||
Thargor | TheWhite | 31 | 30 | [225] |
Zebrahead | gitarrenteufel | 83 | 83 | [226] |
STS81 | HX | 44 | 45 | [227] |
Anthropophagos | haeckler | 67 | 73 | [228] |
Spieltag 19 | Ergebnis | Spiel | ||
Anthropophagos | gitarrenteufel | 68 | 68 | [229] |
Zebrahead | Yashem | 83 | 86 | [230] |
Thargor | HX | 34 | 29 | [231] |
Spieltag 20 | Ergebnis | Spiel | ||
Zebrahead | STS81 | 82 | 85 | [232] |
haeckler | gitarrenteufel | 104 | 103 | [233] |
Anthropophagos | Yashem | 66 | 68 | [234] |
Spieltag 21 | Ergebnis | Spiel | ||
haeckler | Yashem | 103 | 104 | [235] |
Thargor | Zebrahead | 33 | 31 | [236] |
TheWhite | HX | 91 | 94 | [237] |
Anthropophagos | STS81 | 67 | 69 | [238] |
Spieltag 22 | Ergebnis | Spiel | ||
Anthropophagos | Thargor | 67 | 69 | [239] |
haeckler | STS81 | 101 | 106 | [240] |
gitarrenteufel | Yashem | 54 | 55 | [241] |
Anmeldungen, Abmeldungen und Heimkarten
Hier könnt ihr euch für die KaroLiga und den KaroLigaCup (KLC) anmelden oder wieder abmelden (was allerdings extrem schade wäre) und eure Heimkarten eintragen oder ändern.