KaroLigaCup/Saison 14
Inhaltsverzeichnis
Saison 14
Gruppenphase
Gruppe 1
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FinalD | 200 | 6 | 4 | 2 | 0 | -10 | 14 |
2 | nobody | 22 | 6 | 4 | 2 | 0 | -9 | 14 |
3 | quabla | 107 | 6 | 3 | 1 | 2 | -4 | 10 |
4 | ulli | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | -6 | 9 |
5 | WildSingh | 110 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
6 | eris | 180 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 |
7 | DerFlieger | 182 | 6 | 0 | 0 | 6 | 30 | 0 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
DerFlieger | ulli | 5 | 0 | [1] |
FinalD | quabla | 33 | 33 | [2] |
WildSingh | nobody | 34 | 34 | [3] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
eris | ulli | 97 | 94 | [4] |
DerFlieger | FinalD | 5 | 0 | [5] |
nobody | quabla | 40 | 41 | [6] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
FinalD | ulli | 33 | 35 | [7] |
eris | WildSingh | 94 | 95 | [8] |
DerFlieger | nobody | 5 | 0 | [9] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
WildSingh | ulli | 35 | 33 | [10] |
FinalD | nobody | 32 | 32 | [11] |
eris | quabla | 94 | 93 | [12] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
nobody | ulli | 40 | 41 | [13] |
WildSingh | quabla | 33 | 35 | [14] |
DerFlieger | eris | 5 | 0 | [15] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
quabla | ulli | 37 | 38 | [16] |
DerFlieger | WildSingh | 5 | 0 | [17] |
eris | FinalD | 97 | 95 | [18] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
DerFlieger | quabla | 5 | 0 | [19] |
eris | nobody | 95 | 93 | [20] |
FinalD | WildSingh | 32 | 33 | [21] |
Gruppe 2
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | aristarch | 206 | 6 | 5 | 1 | 0 | -15 | 16 |
2 | Graf_Zahl | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | -12 | 15 |
3 | Didi | 200 | 6 | 4 | 1 | 1 | -15 | 13 |
4 | JokerHF | 66 | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 | 9 |
5 | Foley | 131 | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 |
6 | Robert | 14 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 3 |
7 | coffee | 136 | 6 | 0 | 0 | 6 | 30 | 0 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Didi | Graf_Zahl | 33 | 32 | [22] |
coffee | aristarch | 5 | 0 | [23] |
JokerHF | Foley | 72 | 73 | [24] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
Robert | Graf_Zahl | 5 | 0 | [25] |
Didi | coffee | 0 | 5 | [26] |
Foley | aristarch | 72 | 71 | [27] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
coffee | Graf_Zahl | 5 | 0 | [28] |
Robert | JokerHF | 5 | 0 | [29] |
Didi | Foley | 32 | 33 | [30] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
JokerHF | Graf_Zahl | 45 | 43 | [31] |
coffee | Foley | 5 | 0 | [32] |
Robert | aristarch | 5 | 0 | [33] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
Foley | Graf_Zahl | 72 | 71 | [34] |
JokerHF | aristarch | 45 | 43 | [35] |
Didi | Robert | 0 | 5 | [36] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
aristarch | Graf_Zahl | 87 | 89 | [37] |
Didi | JokerHF | 32 | 37 | [38] |
Robert | coffee | 0 | 5 | [39] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
Didi | aristarch | 32 | 32 | [40] |
Robert | Foley | 5 | 0 | [41] |
coffee | JokerHF | 5 | 0 | [42] |
Gruppe 3
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cachito | 21 | 6 | 6 | 0 | 0 | -14 | 18 |
2 | mAvErICk | 85 | 6 | 3 | 2 | 1 | -10 | 11 |
3 | Wobbel | 200 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
4 | Cpxy | 35 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 |
5 | wolle | 229 | 6 | 2 | 0 | 4 | -7 | 6 |
6 | ultimate | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 6 |
7 | Smonolith | 223 | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 4 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Smonolith | ultimate | 87 | 86 | [43] |
cachito | mAvErICk | 88 | 89 | [44] |
wolle | Wobbel | 38 | 37 | [45] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
Cpxy | ultimate | 85 | 88 | [46] |
Smonolith | cachito | 89 | 85 | [47] |
Wobbel | mAvErICk | 36 | 36 | [48] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
cachito | ultimate | 88 | 90 | [49] |
Cpxy | wolle | 87 | 85 | [50] |
Smonolith | Wobbel | 83 | 83 | [51] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
wolle | ultimate | 38 | 37 | [52] |
cachito | Wobbel | 88 | 89 | [53] |
Cpxy | mAvErICk | 83 | 83 | [54] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
Wobbel | ultimate | 32 | 33 | [55] |
wolle | mAvErICk | 38 | 36 | [56] |
Smonolith | Cpxy | 87 | 90 | [57] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
mAvErICk | ultimate | 60 | 61 | [58] |
Smonolith | wolle | 94 | 83 | [59] |
Cpxy | cachito | 89 | 85 | [60] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
Smonolith | mAvErICk | 90 | 82 | [61] |
Cpxy | Wobbel | 84 | 86 | [62] |
cachito | wolle | 88 | 90 | [63] |
Gruppe 4
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | hasi | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | -7 | 14 |
2 | recke | 168 | 6 | 4 | 0 | 2 | -1 | 12 |
3 | eisbaer04 | 94 | 6 | 2 | 3 | 1 | -4 | 9 |
4 | Karaser | 22 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
5 | Sayri | 84 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 |
6 | Atomy | 159 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 6 |
7 | fiete | 109 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 3 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
recke | hasi | 39 | 38 | [64] |
eisbaer04 | fiete | 48 | 50 | [65] |
Karaser | Sayri | 74 | 76 | [66] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
Atomy | hasi | 69 | 67 | [67] |
recke | eisbaer04 | 41 | 42 | [68] |
Sayri | fiete | 71 | 73 | [69] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
eisbaer04 | hasi | 48 | 48 | [70] |
Atomy | Karaser | 66 | 67 | [71] |
recke | Sayri | 38 | 39 | [72] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
Karaser | hasi | 41 | 41 | [73] |
eisbaer04 | Sayri | 48 | 48 | [74] |
Atomy | fiete | 64 | 66 | [75] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
Sayri | hasi | 74 | 72 | [76] |
Karaser | fiete | 40 | 41 | [77] |
recke | Atomy | 40 | 42 | [78] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
fiete | hasi | 53 | 51 | [79] |
recke | Karaser | 40 | 41 | [80] |
Atomy | eisbaer04 | 67 | 64 | [81] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
recke | fiete | 41 | 38 | [82] |
Atomy | Sayri | 67 | 66 | [83] |
eisbaer04 | Karaser | 48 | 48 | [84] |
KO-Runde
Achtelfinale
AF1: Didi (4) : Graf_Zahl (1) 33 : 32 [85]
AF2: eisbaer04 (3) : Wobbel (2) 48 : 48 [86]
AF3: cachito (3) : ulli (1) 90 : 88 [87]
AF4: recke (4) : aristarch (1) 39 : 41 [88]
AF5: quabla (1) : hasi (1) 38 : 37 [89]
AF6: Cpxy (3) : mAvErICk (1) 87 : 85 [90]
AF7: Karaser (2) : nobody (2) 40 : 40 [91] (Zufi entscheidet, dass nobody weiter kommt.)
AF8: FinalD (3) : JokerHF (2) 33 : 34 [92]
Viertelfinale
VF1: FinalD (3) : mAvErICk (1) 32 : 33 [93]
VF2: nobody (2) : ulli (1) 41 : 40 [94]
VF3: eisbaer04 (3) : hasi (1) 48 : 50 [95]
VF4: recke (4) : Graf_Zahl (1) 40 : 39 [96]
Halbfinale
HF1: Graf_Zahl (1) : ulli (1) : [97] (ZuFi entscheidet, dass Graf_Zahl weiter kommt.)
HF2: FinalD (3) : eisbaer04 (3) 33 : 33 [98] (ZuFi entscheidet, dass FinalD weiter kommt.)
Spiel um Platz 3
Hinspiel: ulli (1) : eisbaer04 (3) 96 : 98 [99]
Rueckspiel: eisbaer04 (3) : ulli (1) 48 : 48 [100]
Finale
Hinspiel: FinalD (3) : Graf_Zahl (1) 35 : 33 [101]
Rueckspiel: Graf_Zahl (1) : FinalD (3) 86 : 89 [102]
Podest
Podium | ||||
---|---|---|---|---|
Graf_Zahl
| ||||
FinalD | ||||
ulli | ||||
4. eisbaer04
|