KaroLigaCup/Saison 14

Aus KaroWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Saison 14

Gruppenphase

Gruppe 1

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt.
1 FinalD 200 5 3 2 0 -5 11
2 nobody 22 6 3 2 1 1 11
3 quabla 107 5 2 1 2 1 7
4 ulli 0 5 2 0 3 -1 6
5 WildSingh 110 5 1 1 3 2 4
6 DerFlieger 182 1 1 0 0 -5 3
7 eris 180 5 1 0 4 7 3



Gruppe 2

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt.
1 Graf_Zahl 0 4 4 0 0 -9 12
2 Didi 200 6 3 2 1 -10 11
3 aristarch 206 4 3 1 0 -8 10
4 JokerHF 66 5 2 0 3 3 6
5 coffee 136 2 1 1 0 -5 4
6 Foley 131 5 1 0 4 -1 3
7 Robert 14 6 0 0 6 30 0



Gruppe 3

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt.
1 cachito 21 6 6 0 0 -14 18
2 mAvErICk 85 6 3 2 1 -10 11
3 Wobbel 200 6 2 2 2 1 8
4 Cpxy 35 6 2 1 3 4 7
5 wolle 229 6 2 0 4 -7 6
6 ultimate 0 6 2 0 4 5 6
7 Smonolith 223 6 1 1 4 21 4



Gruppe 4

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt.
1 hasi 0 6 4 2 0 -7 14
2 recke 168 6 4 0 2 -1 12
3 eisbaer04 94 6 2 3 1 -4 9
4 Karaser 22 6 2 2 2 -1 8
5 Sayri 84 6 2 1 3 2 7
6 Atomy 159 6 2 0 4 5 6
7 fiete 109 6 1 0 5 6 3