KaroLigaCup/Saison 18

Aus KaroWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Saison 18

Gruppenphase

Gruppe 1

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt.
1 Blindschleiche (3) 202 7 6 0 1 -9 18
2 quabla (2) 65 8 6 0 2 -9 18
3 gitarrenteufel (4) 109 8 5 1 2 -13 16
4 wolle (2) 168 8 4 0 4 -5 12
5 Karaser (1) 22 7 4 0 3 0 12
6 HX (4) 54 7 3 0 4 4 9
7 Cpxy (3) 36 8 2 1 5 2 7
8 ultimate (1) 85 8 2 0 6 5 6
9 Robotman8000 (4) 168 5 0 0 5 25 0



Gruppe 2

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt.
1 fiete (1) 51 8 6 0 2 -13 18
2 Sayri (2) 84 8 5 2 1 -4 17
3 Thargor (4) 214 8 4 1 3 4 13
4 eisbaer04 (2) 65 8 4 0 4 -6 12
5 Wobbel (3) 200 7 3 2 2 2 11
6 Sascha (3) 110 8 3 1 4 2 10
7 FinalD (1) 200 8 2 2 4 3 8
8 Anthropophagos (4) 13 8 2 0 6 7 6
9 haeckler (4) 152 7 1 2 4 5 5



Gruppe 3

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt.
1 hasi (1) 109 8 7 1 0 -11 22
2 nobody (3) 22 8 5 1 2 -7 16
3 CarpeNoctem (3) 210 8 4 2 2 -4 14
4 ulli (1) 10035 8 4 1 3 0 13
5 Zebrahead (4) 93 8 3 2 3 -2 11
6 TheWhite (4) 148 8 3 1 4 -1 10
7 STS81 (4) 44 8 3 0 5 4 9
8 Didi (2) 200 8 1 1 6 9 4
9 eris (2) 180 8 1 1 6 12 4



Gruppe 4

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt.
1 recke (3) 168 7 6 0 1 -17 18
2 aristarch (1) 206 7 6 0 1 -13 18
3 Yashem (4) 89 7 4 1 2 -4 13
4 WildSingh (3) 110 7 4 1 2 -3 13
5 Foley (2) 131 7 2 0 5 -2 6
6 cachito (1) 21 7 2 0 5 4 6
7 JokerHF (2) 66 6 2 0 4 5 6
8 DerFlieger (4) 182 6 0 0 6 30 0