Benutzer:Kev: Unterschied zwischen den Versionen
Kev (Diskussion | Beiträge) K |
Kev (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
- '''Erfolge, insb.: Dreimaliger Aufstieg von KaroLiga 4b in Liga 1 innerhalb von 5 Saisons. Gold- und Silbermedaillengewinner des KaroLigaCups und Gewinner des SuperDuperLigaCups''', siehe im Einzelnen: | - '''Erfolge, insb.: Dreimaliger Aufstieg von KaroLiga 4b in Liga 1 innerhalb von 5 Saisons. Gold- und Silbermedaillengewinner des KaroLigaCups und Gewinner des SuperDuperLigaCups''', siehe im Einzelnen: | ||
+ | |||
+ | |||
Zeile 27: | Zeile 29: | ||
'''[http://wiki.karopapier.de/KaroLiga/Saison_7#Liga_3 Saison 07]''': '''Aufstieg als Ligasieger''' von Liga 3 in Liga 2 (12 S, 0 U, 2 N; 36 P., +33 ZV). | '''[http://wiki.karopapier.de/KaroLiga/Saison_7#Liga_3 Saison 07]''': '''Aufstieg als Ligasieger''' von Liga 3 in Liga 2 (12 S, 0 U, 2 N; 36 P., +33 ZV). | ||
'''[http://wiki.karopapier.de/KaroLiga/Saison_6#Liga_4b Saison 06]''': '''Aufstieg als Ligasieger''' von Liga 4b in Liga 3 (13 S, 0 U, 1 N; 39 P., +41 ZV). | '''[http://wiki.karopapier.de/KaroLiga/Saison_6#Liga_4b Saison 06]''': '''Aufstieg als Ligasieger''' von Liga 4b in Liga 3 (13 S, 0 U, 1 N; 39 P., +41 ZV). | ||
− | |||
---- | ---- | ||
Zeile 38: | Zeile 39: | ||
'''[http://wiki.karopapier.de/KaroLigaCup/Saison_8#Finale Saison 08]''': '''Zweiter Platz'''; Niederlage gegen {{Benutzer|quabla}} im Finale nach Wiederholung; zu den Rennen: {{GID|94375 Finale Heim}}, {{GID|94376 Finale Gast}}, {{GID|94429 Wiederholung Heim}}, {{GID|94430 Wiederholung Gast}}. | '''[http://wiki.karopapier.de/KaroLigaCup/Saison_8#Finale Saison 08]''': '''Zweiter Platz'''; Niederlage gegen {{Benutzer|quabla}} im Finale nach Wiederholung; zu den Rennen: {{GID|94375 Finale Heim}}, {{GID|94376 Finale Gast}}, {{GID|94429 Wiederholung Heim}}, {{GID|94430 Wiederholung Gast}}. | ||
'''[http://wiki.karopapier.de/KaroLigaCup/Saison_7#Achtelfinale Saison 07]''': Achtelfinale; Niederlage gegen {{Benutzer|Hfoertel}}; zum Rennen: {{GID|86991 Achtelfinale}}. | '''[http://wiki.karopapier.de/KaroLigaCup/Saison_7#Achtelfinale Saison 07]''': Achtelfinale; Niederlage gegen {{Benutzer|Hfoertel}}; zum Rennen: {{GID|86991 Achtelfinale}}. | ||
− | |||
---- | ---- | ||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
'''[http://wiki.karopapier.de/KaroLiga#SuperDuperLigaCup Saison 10]''': '''Pokalsieg''' gegen {{Benutzer|aristarch}}, {{Benutzer|JokerHF}} und {{Benutzer|nobody}}; zum Rennen: {{GID|105742 Finale}}. | '''[http://wiki.karopapier.de/KaroLiga#SuperDuperLigaCup Saison 10]''': '''Pokalsieg''' gegen {{Benutzer|aristarch}}, {{Benutzer|JokerHF}} und {{Benutzer|nobody}}; zum Rennen: {{GID|105742 Finale}}. | ||
− | |||
---- | ---- | ||
Zeile 52: | Zeile 51: | ||
'''[http://wiki.karopapier.de/BeklopptenLiga#Liga_3 Saison 01]''': '''Aufstieg als Ligasieger''' von Liga 3 in Liga 2 (17 P. aus 5 Spielen, 305 Züge). | '''[http://wiki.karopapier.de/BeklopptenLiga#Liga_3 Saison 01]''': '''Aufstieg als Ligasieger''' von Liga 3 in Liga 2 (17 P. aus 5 Spielen, 305 Züge). | ||
− | |||
---- | ---- | ||
Zeile 59: | Zeile 57: | ||
'''[http://wiki.karopapier.de/CraZZZy_Crash_Challenge_3#Gesamtwertung Saison 03]''': Abschluss als '''7. von 28 Teilnehmern''' mit 1191,44 Punkten (zudem Etappensieg in Challenge 4 auf Karte 226). | '''[http://wiki.karopapier.de/CraZZZy_Crash_Challenge_3#Gesamtwertung Saison 03]''': Abschluss als '''7. von 28 Teilnehmern''' mit 1191,44 Punkten (zudem Etappensieg in Challenge 4 auf Karte 226). | ||
− | |||
− | |||
== '''Teamwettbewerbe''' == | == '''Teamwettbewerbe''' == |
Version vom 26. August 2018, 19:18 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
- Immer auf der Suche nach Spielen (auch mit Sonderregeln jeglicher Natur und bitte immer !KaroIQ!).
- Rennfahrer seit 12.02.2006.
- Fahrzeuglackierung: #d1f5f5.
- Gründungsmitglied der KAROten (mittlerweile faktisch aufgelöst).
- Erfolge, insb.: Dreimaliger Aufstieg von KaroLiga 4b in Liga 1 innerhalb von 5 Saisons. Gold- und Silbermedaillengewinner des KaroLigaCups und Gewinner des SuperDuperLigaCups, siehe im Einzelnen:
Einzelwettbewerbe
KaroLiga (In Ligen eingeteilte Meisterschaft mit Hin- und Rückspielen)
Saison 11: Start in Liga 1. Saison 10: Aufstieg als Ligasieger von Liga 2 in Liga 1 (10 S, 0 U, 4 N; 30 P., +7 ZV). Saison 09: Abschluss als 7. in Liga 2 (4 S, 1 U, 9 N; 13 P., 0 ZV). Saison 08: Abschluss als 4. in Liga 2 (8 S, 0 U, 6 N; 24 P., -5 ZV). Saison 07: Aufstieg als Ligasieger von Liga 3 in Liga 2 (12 S, 0 U, 2 N; 36 P., +33 ZV). Saison 06: Aufstieg als Ligasieger von Liga 4b in Liga 3 (13 S, 0 U, 1 N; 39 P., +41 ZV).
KaroLigaCup (Pokalwettbewerb parallel zur KaroLiga mit Gruppenphase und Knockout-Runden)
Saison 11: Start in Gruppe 7 / Erreichen des Viertelfinales. Saison 10: Pokalsieg gegen JokerHF im Finale; zu den Rennen: Finale Gast und Finale Heim . Saison 09: Gruppenphase. Saison 08: Zweiter Platz; Niederlage gegen quabla im Finale nach Wiederholung; zu den Rennen: Finale Heim , Finale Gast , Wiederholung Heim , Wiederholung Gast . Saison 07: Achtelfinale; Niederlage gegen Hfoertel; zum Rennen: Achtelfinale .
SuperDuperLigaCup (Saisonales Entscheidungsspiel zwischen den vier Meistern der KaroLigen und dem Sieger des KaroLigaCups)
Saison 10: Pokalsieg gegen aristarch, JokerHF und nobody; zum Rennen: Finale .
BeklopptenLiga (Meisterschaft für Sonderregelsüchtige und Hin- und Rückspielen - derzeit pausiert)
Saison 01: Aufstieg als Ligasieger von Liga 3 in Liga 2 (17 P. aus 5 Spielen, 305 Züge).
CraZZZy Crash Challenge (Challenges auf diversen Strecken mit Multiplikator der taktischen Crashs)
Saison 03: Abschluss als 7. von 28 Teilnehmern mit 1191,44 Punkten (zudem Etappensieg in Challenge 4 auf Karte 226).
Teamwettbewerbe
Team-Liga (Wettbewerb zwischen Teams aus jeweils drei Karonauten, die sich als Team gegenseitig untertsützen)
Saison 02: Einstieg als Mitglied des Teams GHC Racing (zusammen mit CarpeNoctem und goodygoody; jetzt KGC Racing).
Terminator-WM (Wettbewerb zwischen den Bots und den Karonauten)
Saison 04: Einstieg im Kampf gegen die Bots.
Ranglisten
KaroIQ (ELO-basierte Rangliste der Karonauten)
Gewöhnlich KaroIQ zwischen 125 und 140 (Top20). KaroIQmax: 142,30.