KaroLiga/HallOfFame
Version vom 9. März 2022, 18:30 Uhr von Eisbaer04 (Diskussion | Beiträge) (→Ewige Tabelle Liga I: +Anzahl Titel)
Hall of Fame
Titelträger der Vergangenheit
Saison 14: hasi
Saison 13: hasi
Saison 12: hasi
Saison 11: Kev
Saison 10: aristarch
Saison 9: quabla
Saison 8: cptjag
Saison 7: Graf_Zahl
Saison 6: cptjag
Saison 5: cptjag
Saison 4: Calypso
Saison 3: Calypso
Saison 2: ultimate
Saison 1: cptjag
Ewige Tabelle Liga I
Platz | Name | Saisons | Titel | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ultimate | 12 | 1 | 168 | 84 | 7 | 77 | 96 | 259 | 1,54 |
2. | cptjag | 9 | 4 | 126 | 83 | 8 | 35 | 225 | 257 | 2,04 |
3. | Graf_Zahl | 1 | 11 | 154 | 65 | 13 | 76 | 16 | 208 | 1,35 |
4. | Calypso | 8 | 2 | 112 | 64 | 6 | 42 | 126 | 198 | 1,77 |
5. | aristarch | 7 | 1 | 98 | 56 | 4 | 38 | 50 | 172 | 1,76 |
6. | hasi | 6 | 3 | 84 | 51 | 5 | 28 | 18 | 158 | 1,88 |
7. | fiete | 8 | 112 | 48 | 8 | 56 | -37 | 152 | 1,36 | |
8. | ulli | 7 | 98 | 45 | 8 | 45 | 15 | 143 | 1,46 | |
9. | quabla | 6 | 1 | 84 | 41 | 7 | 36 | 35 | 130 | 1,55 |
10. | Mippi | 5 | 70 | 34 | 6 | 30 | -28 | 108 | 1,54 | |
11. | mAvErICk | 5 | 70 | 28 | 3 | 39 | -16 | 87 | 1,24 | |
12. | Kev | 3 | 1 | 42 | 21 | 6 | 15 | 10 | 69 | 1,64 |
13. | Karaser | 4 | 56 | 19 | 8 | 29 | -25 | 65 | 1,16 | |
14. | phiurr | 3 | 42 | 18 | 3 | 21 | -31 | 57 | 1,36 | |
15. | loecksche | 3 | 42 | 17 | 3 | 22 | -42 | 54 | 1,29 | |
16. | Rennsumsa | 3 | 42 | 11 | 6 | 25 | -57 | 39 | 0,93 | |
17. | haeckler | 3 | 42 | 11 | 4 | 27 | -80 | 37 | 0,88 | |
18. | Cassini | 2 | 28 | 11 | 1 | 16 | -31 | 34 | 1,21 | |
19. | CarpeNoctem | 1 | 14 | 6 | 1 | 7 | -3 | 19 | 1,36 | |
20. | flouri | 1 | 14 | 4 | 3 | 7 | -11 | 15 | 1,07 | |
21. | stay_cool | 1 | 14 | 3 | 2 | 9 | -39 | 11 | 0,79 | |
22. | Super-pauli | 1 | 14 | 2 | 3 | 9 | -53 | 9 | 0,64 | |
23. | wolle | 1 | 14 | 1 | 2 | 11 | -22 | 5 | 0,36 | |
24. | eisbaer04 | 1 | 14 | 1 | 1 | 12 | -58 | 4 | 0,29 | |
25. | falcristo | 1 | 14 | 1 | 0 | 13 | -58 | 3 | 0,21 |
Stand: Nach Saison 14